Photo by Christian Lue on Unsplash
「報道の自由度ランキング」とは、報道機関の独立性や透明性をスコアにしたもの。世界180か国を対象にした、最新の2025年の全ランキングを紹介する。また、日本の順位や動向も解説する。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
国内外で起きるさまざまな出来事を報じる報道機関。しかし、その情報の伝え方に制限がかかる場合は、事実を正しく伝えることができない。「報道の自由度」とは、各国の報道機関にどのくらい自由度があるかを数値化したものである。
国境なき記者団(Reporters Without Borders、RSF)が毎年発表するもので、報道機関の独立性、透明性などを評価。スコアとして算出している。
報道の自由度ランキングでは、以下の5つの分野で評価を行っている。
・政治的内容
・経済的内容
・法的枠組み
・社会文化
・安全性
| 位 | 国 | グローバルスコア |
|---|---|---|
| 1位 | ノルウェー | 92.31 |
| 2位 | エストニア | 89.46 |
| 3位 | オランダ | 88.64 |
| 4位 | スウェーデン | 88.13 |
| 5位 | フィンランド | 87.18 |
| 6位 | デンマーク | 86.93 |
| 7位 | アイルランド | 86.92 |
| 8位 | ポルトガル | 84.26 |
| 9位 | スイス | 83.98 |
| 10位 | チェコ | 83.96 |
| 11位 | ドイツ | 83.85 |
| 12位 | リヒテンシュタイン | 83.42 |
| 13位 | ルクセンブルク | 83.04 |
| 14位 | リトアニア | 82.27 |
| 15位 | ラトビア | 81.82 |
| 16位 | ニュージーランド | 81.37 |
| 17位 | アイスランド | 81.36 |
| 18位 | ベルギー | 80.12 |
| 19位 | トリニダード・トバゴ | 79.71 |
| 20位 | イギリス | 78.89 |
| 21位 | カナダ | 78.75 |
| 22位 | オーストリア | 78.12 |
| 23位 | スペイン | 77.35 |
| 24位 | 台湾 | 77.04 |
| 25位 | フランス | 76.62 |
| 26位 | ジャマイカ | 75.83 |
| 27位 | 南アフリカ | 75.71 |
| 28位 | ナミビア | 75.35 |
| 29位 | オーストラリア | 75.15 |
| 30位 | カーボベルデ | 74.98 |
| 31位 | ポーランド | 74.79 |
| 32位 | スリナム | 74.49 |
| 33位 | スロベニア | 74.06 |
| 34位 | アルメニア | 73.96 |
| 35位 | モルドバ | 73.36 |
| 36位 | コスタリカ | 73.09 |
| 37位 | モンテネグロ | 72.83 |
| 38位 | スロバキア | 71.93 |
| 39位 | 東ティモール | 71.79 |
| 40位 | フィジー | 71.20 |
| 41位 | ガボン | 70.65 |
| 42位 | 北マケドニア | 70.44 |
| 43位 | ドミニカ共和国 | 69.87 |
| 44位 | サモア | 69.28 |
| 45位 | セイシェル | 68.56 |
| 46位 | トンガ | 68.39 |
| 47位 | ベリーズ | 68.32 |
| 48位 | 東カリブ海諸国機構 | 68.08 |
| 49位 | イタリア | 68.01 |
| 50位 | モーリタニア | 67.52 |
| 51位 | モーリシャス | 67.31 |
| 52位 | ガーナ | 67.13 |
| 53位 | パナマ | 66.75 |
| 54位 | リベリア | 66.61 |
| 55位 | ルーマニア | 66.42 |
| 56位 | シエラレオネ | 66.36 |
| 57位 | アメリカ | 65.487 |
| 58位 | ガンビア | 65.486 |
| 59位 | ウルグアイ | 65.18 |
| 60位 | クロアチア | 64.20 |
| 61位 | 韓国 | 64.06 |
| 62位 | ウクライナ | 63.93 |
| 63位 | ブラジル | 63.80 |
| 64位 | コートジボワール | 63.69 |
| 65位 | アンドラ | 63.30 |
| 66位 | 日本 | 63.14 |
| 67位 | マルタ | 62.96 |
| 68位 | ハンガリー | 62.82 |
| 69位 | チリ | 62.25 |
| 70位 | ブルガリア | 60.78 |
| 71位 | コンゴ-ブラザビル | 60.58 |
| 72位 | 中央アフリカ共和国 | 60.15 |
| 73位 | ガイアナ | 60.12 |
| 74位 | セネガル | 59.43 |
| 75位 | コモロ | 59.27 |
| 76位 | マラウイ | 59.20 |
| 77位 | キプロス | 59.04 |
| 78位 | パプアニューギニア | 58.35 |
| 79位 | カタール | 58.25 |
| 80位 | アルバニア | 58.18 |
| 81位 | ボツワナ | 57.64 |
| 82位 | ザンビア | 57.33 |
| 83位 | ニジェール | 57.05 |
| 84位 | パラグアイ | 56.84 |
| 85位 | タイ | 56.72 |
| 86位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 56.33 |
| 87位 | アルゼンチン | 56.14 |
| 88位 | マレーシア | 56.09 |
| 89位 | ギリシャ | 55.37 |
| 90位 | ネパール | 55.20 |
| 91位 | 北キプロス | 54.84 |
| 92位 | ベナン | 54.60 |
| 93位 | ボリビア | 54.09 |
| 94位 | エクアドル | 53.76 |
| 95位 | タンザニア | 53.68 |
| 96位 | セルビア | 53.55 |
| 97位 | ブルネイ | 53.47 |
| 98位 | エスワティニ | 52.86 |
| 99位 | コソボ | 52.73 |
| 100位 | アンゴラ | 52.67 |
| 101位 | モザンビーク | 52.63 |
| 102位 | モンゴル | 52.57 |
| 103位 | ギニア | 52.53 |
| 104位 | モルディブ | 52.46 |
| 105位 | ブルキナファソ | 52.25 |
| 106位 | ジンバブエ | 52.10 |
| 107位 | レソト | 52.07 |
| 108位 | チャド | 51.89 |
| 109位 | 南スーダン | 51.63 |
| 110位 | ギニアビサウ | 51.36 |
| 111位 | ハイチ | 51.061 |
| 112位 | イスラエル | 51.055 |
| 113位 | マダガスカル | 50.80 |
| 114位 | ジョージア | 50.53 |
| 115位 | コロンビア | 49.80 |
| 116位 | フィリピン | 49.57 |
| 117位 | ケニア | 49.41 |
| 118位 | 赤道ギニア | 48.68 |
| 119位 | マリ | 48.23 |
| 120位 | モロッコ/西サハラ | 48.04 |
| 121位 | トーゴ | 48.03 |
| 122位 | ナイジェリア | 46.81 |
| 123位 | シンガポール | 45.78 |
| 124位 | メキシコ | 45.55 |
| 125位 | ブルンジ | 45.44 |
| 126位 | アルジェリア | 44.64 |
| 127位 | インドネシア | 44.13 |
| 128位 | クウェート | 44.06 |
| 129位 | チュニジア | 43.48 |
| 130位 | ペルー | 42.88 |
| 131位 | カメルーン | 42.75 |
| 132位 | レバノン | 42.62 |
| 133位 | コンゴ民主共和国 | 42.31 |
| 134位 | オマーン | 42.29 |
| 135位 | エルサルバドル | 41.19 |
| 136位 | ソマリア | 40.49 |
| 137位 | リビア | 40.42 |
| 138位 | グアテマラ | 40.32 |
| 139位 | スリランカ | 39.93 |
| 140位 | 香港 | 39.86 |
| 141位 | カザフスタン | 39.34 |
| 142位 | ホンジュラス | 38.51 |
| 143位 | ウガンダ | 37.61 |
| 144位 | キルギスタン | 37.46 |
| 145位 | エチオピア | 36.92 |
| 146位 | ルワンダ | 35.84 |
| 147位 | ヨルダン | 35.25 |
| 148位 | ウズベキスタン | 35.24 |
| 149位 | バングラデシュ | 33.71 |
| 150位 | ラオス | 33.22 |
| 151位 | インド | 32.96 |
| 152位 | ブータン | 32.62 |
| 153位 | タジキスタン | 32.21 |
| 154位 | イエメン | 31.45 |
| 155位 | イラク | 30.69 |
| 156位 | スーダン | 30.34 |
| 157位 | バーレーン | 30.24 |
| 158位 | パキスタン | 29.62 |
| 159位 | トルコ | 29.40 |
| 160位 | ベネズエラ | 29.21 |
| 161位 | カンボジア | 28.18 |
| 162位 | サウジアラビア | 27.94 |
| 163位 | パレスチナ | 27.41 |
| 164位 | アラブ首長国連邦 | 26.91 |
| 165位 | キューバ | 26.03 |
| 166位 | ベラルーシ | 25.73 |
| 167位 | アゼルバイジャン | 25.47 |
| 168位 | ジブチ | 25.36 |
| 169位 | ミャンマー | 25.32 |
| 170位 | エジプト | 24.74 |
| 171位 | ロシア | 24.57 |
| 172位 | ニカラグア | 22.83 |
| 173位 | ベトナム | 19.74 |
| 174位 | トルクメニスタン | 19.14 |
| 175位 | アフガニスタン | 17.88 |
| 176位 | イラン | 16.22 |
| 177位 | シリア | 15.82 |
| 178位 | 中国 | 14.80 |
| 179位 | 北朝鮮 | 12.64 |
| 180位 | エリトリア | 11.32 |
2024年以前の過去のランキング結果は下記から。
◆2024年ランキング
◆2023年ランキング
◆2022年ランキング
◆2021年ランキング
2025年の結果について、RSFでは世界全体で報道の自由度が低下していることを指摘している。それは「前例のないほどの低下」と表現。多くの場合は、経済的な圧力によるもので、例えば、広告主や資金提供者からの圧力、公的支援の制限などだという。そのような圧力があると、報道にゆがみが生じかねない。
世界全体の報道の自由度は、近年低下の傾向にあるが、2025年の結果を受けて「世界全体で深刻な低水準にある」と報告された。
また、世界のおよそ3分の1の国で、報道機関が経済的な理由で閉鎖に追い込まれている。戦争が続くガザ地区では、イスラエル軍の攻撃で報道機関が破壊され、およそ200人のジャーナリストが殺害されたという。このように政治的な不安定がメディアの混乱につながるケースもある。
ELEMINIST Recommends