Photo by AbsolutVision on Unsplash
「報道の自由度ランキング」とは、世界各国の報道機関の独立性や透明性についてスコア化し、順位をつけたもの。2023年のランキングでは、日本は68位に入った。1位から180位までの全ランキング結果を紹介し、上位国や下位国の特徴を解説する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
わたしたちの買い物が未来をつくる|NOMAが「ソラルナオイル」を選ぶワケ
報道の自由度ランキングとは、名前のとおり、各国の報道の自由度について評価した国際ランキングだ。毎年、国境なき記者団(Reporters Without Borders、RSF)が発表を行っている。
報道機関が事実をそのとおりに伝えられなければ、国民は正しい情報を得ることができない。そのため、報道機関の独立性や透明性についてスコアで評価し、順位をつけたものが、報道の自由度ランキングだ。その国において、報道や言論の自由がどのくらいあるのか判断することができる。
報道の自由度ランキングを出すうえで、RSFは以下の5つの項目について100点満点で評価している。
・政治的内容
・経済的内容
・法的枠組み
・社会文化
・安全性
順位 | 国名 | グローバルスコア |
1位 | ノルウェー | 95.18 |
2位 | アイルランド | 89.91 |
3位 | デンマーク | 89.48 |
4位 | スウェーデン | 88.15 |
5位 | フィンランド | 87.94 |
6位 | オランダ | 87.00 |
7位 | リトアニア | 86.79 |
8位 | エストニア | 85.31 |
9位 | ポルトガル | 84.60 |
10位 | 東ティモール | 84.49 |
11位 | リヒテンシュタイン | 84.47 |
12位 | スイス | 84.40 |
13位 | ニュージーランド | 84.23 |
14位 | チェコ共和国 | 83.58 |
15位 | カナダ | 83.53 |
16位 | ラトビア | 83.27 |
17位 | スロバキア | 83.22 |
18位 | アイスランド | 83.19 |
19位 | サモア | 82.15 |
20位 | ルクセンブルク | 81.98 |
21位 | ドイツ | 81.91 |
22位 | ナミビア | 80.91 |
23位 | コスタリカ | 80.20 |
24位 | フランス | 78.72 |
25位 | 南アフリカ | 78.60 |
26位 | イギリス | 78.51 |
27位 | オーストラリア | 78.24 |
28位 | モルドバ | 77.62 |
29位 | オーストリア | 77.30 |
30位 | トリニダード・トバゴ | 76.54 |
31位 | ベルギー | 76.47 |
32位 | ジャマイカ | 75.89 |
33位 | カーボベルデ | 75.72 |
34位 | セイシェル | 75.71 |
35位 | 台湾 | 75.54 |
36位 | スペイン | 75.37 |
37位 | アンドラ | 75.05 |
38位 | 北マケドニア | 74.35 |
39位 | モンテネグロ | 74.28 |
40位 | アルゼンチン | 73.36 |
41位 | イタリア | 72.05 |
42位 | クロアチア | 71.95 |
43位 | ドミニカ共和国 | 71.88 |
44位 | トンガ | 71.29 |
45位 | アメリカ | 71.22 |
46位 | ガンビア | 71.06 |
47位 | 韓国 | 70.83 |
48位 | スリナム | 70.62 |
49位 | アルメニア | 70.61 |
50位 | スロベニア | 70.59 |
51位 | ベリーズ | 70.49 |
52位 | ウルグアイ | 70.33 |
53位 | ルーマニア | 69.04 |
54位 | コートジボワール | 68.83 |
55位 | キプロス | 68.62 |
56位 | コソボ | 68.38 |
57位 | ポーランド | 67.66 |
58位 | ブルキナファソ | 67.64 |
59位 | パプアニューギニア | 67.62 |
60位 | ガイアナ | 67.50 |
61位 | ニジェール | 66.84 |
62位 | ガーナ | 65.93 |
63位 | モーリシャス | 65.56 |
64位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65.43 |
65位 | ボツワナ | 64.61 |
66位 | リベリア | 64.34 |
67位 | レソト | 64.29 |
68位 | 日本 | 63.95 |
69位 | パナマ | 63.67 |
70位 | トーゴ | 63.06 |
71位 | ブルガリア | 62.98 |
72位 | ハンガリー | 62.96 |
73位 | マレーシア | 62.83 |
74位 | シエラレオネ | 62.55 |
75位 | コモロ | 62.25 |
76位 | 北キプロス・トルコ共和国 | 61.73 |
77位 | ジョージア | 61.69 |
78位 | ギニアビサウ | 61.57 |
79位 | ウクライナ | 61.19 |
80位 | エクアドル | 60.51 |
81位 | コンゴ-ブラザビル | 60.42 |
82位 | マラウイ | 60.34 |
83位 | チリ | 60.09 |
84位 | マルタ | 59.76 |
85位 | ギニア | 59.51 |
86位 | モーリタニア | 59.45 |
87位 | ザンビア | 59.41 |
88位 | モンゴル | 59.33 |
89位 | フィジー | 59.27 |
90位 | ブータン | 59.25 |
91位 | セルビア | 59.16 |
92位 | ブラジル | 58.67 |
93位 | 東カリブ海諸国機構 | 58.36 |
94位 | ガボン | 58.12 |
95位 | ネパール | 57.89 |
96位 | アルバニア | 57.86 |
97位 | イスラエル | 57.57 |
98位 | 中央アフリカ共和国 | 57.56 |
99位 | ハイチ | 57.38 |
100位 | モルディブ | 56.93 |
101位 | マダガスカル | 56.66 |
102位 | モザンビーク | 56.13 |
103位 | パラグアイ | 55.96 |
104位 | セネガル | 55.82 |
105位 | カタール | 55.28 |
106位 | タイ | 55.24 |
107位 | ギリシャ | 55.20 |
108位 | インドネシア | 54.83 |
109位 | チャド | 53.73 |
110位 | ペルー | 52.74 |
111位 | エスワティニ | 52.66 |
112位 | ベナン | 52.44 |
113位 | マリ | 52.29 |
114位 | ブルンジ | 52.14 |
115位 | エルサルバドル | 51.36 |
116位 | ケニア | 51.15 |
117位 | ボリビア | 51.09 |
118位 | 南スーダン | 50.62 |
119位 | レバノン | 50.46 |
120位 | 赤道ギニア | 50.35 |
121位 | チュニジア | 50.11 |
122位 | キルギスタン | 49.91 |
123位 | ナイジェリア | 49.56 |
124位 | コンゴ民主共和国 | 48.55 |
125位 | アンゴラ | 48.30 |
126位 | ジンバブエ | 48.17 |
127位 | グアテマラ | 48.12 |
128位 | メキシコ | 47.98 |
129位 | シンガポール | 47.88 |
130位 | エチオピア | 47.70 |
131位 | ルワンダ | 46.58 |
132位 | フィリピン | 46.21 |
133位 | ウガンダ | 46.08 |
134位 | カザフスタン | 45.87 |
135位 | スリランカ | 45.85 |
136位 | アルジェリア | 45.74 |
137位 | ウズベキスタン | 45.73 |
138位 | カメルーン | 45.58 |
139位 | コロンビア | 45.23 |
140位 | 香港 | 44.86 |
141位 | ソマリア | 44.24 |
142位 | ブルネイ | 44.20 |
143位 | タンザニア | 44.02 |
144位 | モロッコ/西サハラ | 43.69 |
145位 | アラブ首長国連邦 | 42.99 |
146位 | ヨルダン | 42.79 |
147位 | カンボジア | 42.02 |
148位 | スーダン | 40.83 |
149位 | リビア | 40.22 |
150位 | パキスタン | 39.95 |
151位 | アゼルバイジャン | 39.93 |
152位 | アフガニスタン | 39.75 |
153位 | タジキスタン | 39.06 |
154位 | クウェート | 38.84 |
155位 | オマーン | 37.87 |
156位 | パレスチナ | 37.86 |
157位 | ベラルーシ | 37.17 |
158位 | ニカラグア | 37.09 |
159位 | ベネズエラ | 36.99 |
160位 | ラオス | 36.66 |
161位 | インド | 36.62 |
162位 | ジブチ | 35.87 |
163位 | バングラデシ | 35.31 |
164位 | ロシア | 34.77 |
165位 | トルコ | 33.97 |
166位 | エジプト | 33.37 |
167位 | イラク | 32.94 |
168位 | イエメン | 32.78 |
169位 | ホンジュラス | 32.65 |
170位 | サウジアラビア | 32.43 |
171位 | バーレーン | 30.59 |
172位 | キューバ | 29.00 |
173位 | ミャンマー | 28.26 |
174位 | エリトリア | 27.86 |
175位 | シリア | 27.22 |
176位 | トルクメニスタン | 25.82 |
177位 | イラン | 24.81 |
178位 | ベトナム | 24.58 |
179位 | 中国 | 22.97 |
180位 | 北朝鮮 | 21.72 |
ELEMINIST Recommends