Photo by ShareGrid on Unsplash
RSFによる「報道の自由度ランキング2021年版」が公表された。各国の結果から、日本の現状や先進国中の立ち位置などを確認しよう。日本の順位から学べるのは、決して自由ではない現状である。興味関心を高めるためにも、基礎知識から学んでみてほしい。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
報道の自由度ランキングとは、Reporters Without Borders(国境なき記者団)が2002年より発表する、報道と自由に関するランキング情報だ。Reporters Without Bordersは、RSFと省略されるケースが多い。1985年、フランスにて、4人のジャーナリストによって設立されたNGOの一つである。
2021年の調査では、世界180の国と地域が対象になった。各国のランキング情報をチェックすれば、報道の多様性や透明性、独立性などについて、自国の報道の状態やレベルを、他国の現状と容易に比較できるだろう。
報道の自由度ランキングのもととなる評価は、各国におけるジャーナリストへの虐待指標と、ジャーナリストたちへのアンケート結果に基づいて行われる。アンケートで評価される項目は、主に以下のとおりだ。
・多様性(pluralism)
・メディアの独立性(media independence)
・メディア環境と自己検閲(media environment and self-censorship)
・報道に関する立法の枠組み(legislative framework)
・透明性(transparency)
・メディアのインフラ品質(quality of the infrastructure that supports the production of news and information)
これらの評価が高い国ほど、ランキング上位に入りやすいという仕組みである。
2021年版の最新の結果は、以下のとおりである。
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1 | ノルウェー |
| 2 | フィンランド |
| 3 | スウェーデン |
| 4 | デンマーク |
| 5 | コスタリカ |
| 6 | オランダ |
| 7 | ジャマイカ |
| 8 | ニュージーランド |
| 9 | ポルトガル |
| 10 | スイス |
| 11 | ベルギー |
| 12 | アイルランド |
| 13 | ドイツ |
| 14 | カナダ |
| 15 | エストニア |
| 16 | アイスランド |
| 17 | オーストリア |
| 18 | ウルグアイ |
| 19 | スリナム |
| 20 | ルクセンブルク |
| 21 | サモア |
| 22 | ラトビア |
| 23 | リヒテンシュタイン |
| 24 | ナミビア |
| 25 | オーストラリア |
| 26 | キプロス |
| 27 | カーボベルデ |
| 28 | リトアニア |
| 29 | スペイン |
| 30 | ガーナ |
| 31 | トリニダード・トバゴ |
| 32 | 南アフリカ共和国 |
| 33 | イギリス |
| 34 | フランス |
| 35 | スロバキア |
| 36 | スロベニア |
| 37 | ブルキナ・ファソ |
| 38 | ボツワナ共和国 |
| 39 | アンドラ |
| 40 | チェコ |
| 41 | イタリア |
| 42 | 大韓民国 |
| 43 | 台湾 |
| 44 | アメリカ合衆国 |
| 45 | 東カリブ諸国機構 |
| 46 | トンガ |
| 47 | パプアニューギニア |
| 48 | ルーマニア |
| 49 | セネガル |
| 50 | ドミニカ共和国 |
| 51 | ガイアナ |
| 52 | セーシェル |
| 53 | ベリーズ |
| 54 | チリ |
| 55 | フィジー |
| 56 | クロアチア |
| 57 | マダガスカル |
| 58 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 59 | ニジェール |
| 60 | ジョージア |
| 61 | モーリシャス |
| 62 | マラウイ |
| 63 | アルメニア |
| 64 | ポーランド |
| 65 | ブータン |
| 66 | コートジボワール |
| 67 | 日本 |
| 68 | モンゴル |
| 69 | アルゼンチン |
| 70 | ギリシャ |
| 71 | 東ティモール民主共和国 |
| 72 | モルディブ |
| 73 | チュニジア |
| 74 | トーゴ |
| 75 | シエラレオネ |
| 76 | 北キプロス |
| 77 | パナマ |
| 78 | コソボ |
| 79 | キルギスタン |
| 80 | 香港 |
| 81 | マルタ |
| 82 | エルサルバドル |
| 83 | アルバニア |
| 84 | コモロ連合 |
| 85 | ガンビア |
| 86 | イスラエル |
| 87 | ハイチ |
| 88 | レソト |
| 89 | モルドバ |
| 90 | 北マケドニア共和国 |
| 91 | ペルー |
| 92 | ハンガリー |
| 93 | セルビア |
| 94 | モーリタニア |
| 95 | ギニアビサウ共和国 |
| 96 | エクアドル |
| 97 | ウクライナ |
| 98 | リベリア |
| 99 | マリ |
| 100 | パラグアイ |
| 101 | エチオピア |
| 102 | ケニア |
| 103 | アンゴラ |
| 104 | モンテネグロ |
| 105 | クウェート |
| 106 | ネパール |
| 107 | レバノン |
| 108 | モザンピーク |
| 109 | ギニア |
| 110 | ボリビア |
| 111 | ブラジル |
| 112 | ブルガリア |
| 113 | インドネシア |
| 114 | ベナン |
| 115 | ザンビア |
| 116 | グアテマラ |
| 117 | ガボン |
| 118 | コンゴ |
| 119 | マレーシア |
| 120 | ナイジェリア |
| 121 | ニカラグア |
| 122 | アフガニスタン |
| 123 | チャド |
| 124 | タンザニア |
| 125 | ウガンダ |
| 126 | 中央アフリカ共和国 |
| 127 | スリランカ |
| 128 | カタール |
| 129 | ヨルダン |
| 130 | ジンバブエ |
| 131 | アラブ首長国連邦 |
| 132 | パレスチナ |
| 133 | オマーン |
| 134 | コロンビア |
| 135 | カメルーン |
| 136 | モロッコ |
| 137 | タイ |
| 138 | フィリピン |
| 139 | 南スーダン共和国 |
| 140 | ミャンマー |
| 141 | エスワティニ |
| 142 | インド |
| 143 | メキシコ |
| 144 | カンボジア |
| 145 | パキスタン |
| 146 | アルジェリア |
| 147 | ブルンジ |
| 148 | ベネズエラ |
| 149 | コンゴ |
| 150 | ロシア |
| 151 | ホンジュラス |
| 152 | バングラディシュ |
| 153 | トルコ |
| 154 | ブルネイ |
| 155 | カザフスタン |
| 156 | ルワンダ |
| 157 | ウズベキスタン |
| 158 | ベルラーシ |
| 159 | スーダン |
| 160 | シンガポール |
| 161 | ソマリア |
| 162 | タジキスタン |
| 163 | イラク |
| 164 | 赤道ギニア |
| 165 | リビア |
| 166 | エジプト |
| 167 | アゼルバイジャン |
| 168 | バーレーン |
| 169 | イエメン |
| 170 | サウジアラビア |
| 171 | キューバ |
| 172 | ラオス |
| 173 | シリア |
| 174 | イラン |
| 175 | ベトナム |
| 176 | ジブチ |
| 177 | 中国 |
| 178 | トルクメニスタン |
| 179 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 180 | エリトリア |
ここでは、先進国に的を絞って結果を見ていこう。先進国中の日本の順位は、非常に低いことがわかる結果となっている。
| 順位 | 国名 |
|---|---|
| 1 | ノルウェー |
| 2 | フィンランド |
| 3 | スウェーデン |
| 4 | デンマーク |
| 6 | オランダ |
| 8 | ニュージーランド |
| 9 | ポルトガル |
| 10 | スイス |
| 11 | ベルギー |
| 12 | アイルランド |
| 13 | ドイツ |
| 14 | カナダ |
| 15 | エストニア |
| 16 | アイスランド |
| 17 | オーストリア |
| 20 | ルクセンブルク |
| 25 | オーストラリア |
| 29 | スペイン |
| 33 | イギリス |
| 34 | フランス |
| 35 | スロバキア |
| 36 | スロベニア |
| 40 | チェコ |
| 41 | イタリア |
| 42 | 大韓民国 |
| 44 | アメリカ合衆国 |
| 64 | ポーランド |
| 67 | 日本 |
| 70 | ギリシャ |
| 86 | イスラエル |
| 92 | ハンガリー |
2021年版の日本の順位は67位。前年よりも順位を1つ落としている。不自由さの原因としてRSFが挙げているのは、「菅義偉首相が、報道の自由のために何もしてこなかった」という点である。
メディアの自由と多元主義の原則を尊重する一方で、伝統とビジネス上の利益への影響のため、報道の自由度が低下している点を指摘。また、記者クラブ制度がフリーランサーや外国人記者を差別している点や、原発事故や沖縄米軍基地について扱うジャーナリストへの嫌がらせ、特定秘密保護法などを問題視している。
ランキング上位には、北欧諸国が目立つ結果となった。ランキング上位は、ほぼ毎年固定化されている。1位となったノルウェーにおいては、表現の自由と報道の自由の状態に関する年次評価の発行やメディアポリシーの実装に関する定期的な更新を、政府に要請した点が評価されている。
2位のフィンランドでは、2020年に政府が、オンライン上で行われるヘイトスピーチから、メディアとジャーナリストを保護することを目的とした法律を提案した。報道と政府、法律が程よい距離感にあり、透明かつ公平な環境が守られている点が、上位国の共通点と言えそうだ。
一方で、今回のランキング最下位となったエリトリアは、「メディアが権利を持たない独裁」と酷評されている。過去には多くのジャーナリストが「人道に対する罪」で有罪となり、国民はオンライン上の活動についても、厳しい監視の目にさらされている。
177位となった中国においては、Covid-19のパンデミック報道に関わったジャーナリストが拘束され続けている。ジャーナリストの自由な活動と、国民が自由に情報にアクセスできる権利を阻害されている点が、自由度の低さの原因である。
日本で生活していて、報道の自由度について、深く考える機会は少ないかもしれない。しかし、各国のランキング情報をチェックしてみると、決して自由とは言えない現実が見えてくるのではないだろうか。
報道の自由度を上げていくために必要なのは、まず国民が、報道とその自由度に対して、関心を寄せることだろう。来年の結果がどうなるのか、今後の流れにも、ぜひ注目してみよう。
ELEMINIST Recommends