Photo by Vanilla Bear Films
2022年の報道の自由度ランキングが発表された。結果からは日本を含む世界の現状が見える。懸念のひとつは日本の順位が決して高くないという点だ。また、世界でもナショナリズムの台頭が報道の自由度を制限しつつあるのではないかという見方が生まれている。日本の現状や世界の傾向について学ぼう。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
報道の自由度ランキングとは毎年「国境なき記者団(Reporters Without Borders・以下RSF)」によって調査・発表される報道の自由に関する国際ランキングである。
世界各国の報道機関の活動や何らかの理由による規制のチェックをおこない、報道メディアの独立性や透明性をはじめとした多項目をスコア化し、順位を付ける。そのため、報道の自由度ランキングからは各国の報道・言論の自由に対する姿勢を読み取りやすい。
評価方法は多項目のスコア化が基本になる。対象の項目は以下のとおりだ。なお、2021年までの項目は変更され、以下は2022年から採用された項目である。
1.政治的コンテキスト
2.法的枠組み
3.経済的コンテキスト
4.社会文化的コンテキスト
5.安全性
以上のスコアの値が高いほど報道の自由度が高いと評価される仕組みであり、ランキングに影響する。
2022年の調査対象国は180カ国におよんだ。以下、RSFが2022年5月3日にリリースしたランキングとスコア(グローバルスコア)を記載する。グローバルスコアは100を満点とし、ハイスコアであるほど報道の自由度が高いとされる。(※1)
順位 | 国名 | グローバルスコア |
1位 | ノルウェー | 92.65 |
2位 | デンマーク | 90.27 |
3位 | スウェーデン | 88.84 |
4位 | エストニア | 88.83 |
5位 | フィンランド | 88.42 |
6位 | アイルランド | 88.3 |
7位 | ポルトガル | 87.07 |
8位 | コスタリカ | 85.92 |
9位 | リトアニア | 84.14 |
10位 | リヒテンシュタイン | 84.03 |
11位 | ニュージーランド | 83.54 |
12位 | ジャマイカ | 83.35 |
13位 | セイシェル | 83.33 |
14位 | スイス | 82.72 |
15位 | アイスランド | 82.69 |
16位 | ドイツ | 82.04 |
17位 | 東ティモール | 81.89 |
18位 | ナミビア | 81.84 |
19位 | カナダ | 81.74 |
20位 | チェコ共和国 | 80.54 |
21位 | ルクセンブルク | 79.81 |
22位 | ラトビア | 79.17 |
23位 | ベルギー | 78.86 |
24位 | イギリス | 78.71 |
25位 | トリニダード・トバゴ | 78.68 |
26位 | フランス | 78.53 |
27位 | スロバキア | 78.37 |
28位 | オランダ | 77.93 |
29位 | アルゼンチン | 77.28 |
30位 | ドミニカ共和国 | 76.9 |
31位 | オーストリア | 76.74 |
32位 | スペイン | 76.71 |
33位 | ブータン | 76.46 |
34位 | ガイアナ | 76.41 |
35位 | 南アフリカ | 75.56 |
36位 | カーボベルデ | 75.37 |
37位 | コートジボワール | 74.46 |
38位 | 台湾 | 74.08 |
39位 | オーストラリア | 73.77 |
40位 | モルドバ | 73.47 |
41位 | ブルキナファソ | 73.12 |
42位 | アメリカ | 72.74 |
43位 | 韓国 | 72.11 |
44位 | ウルグアイ | 72.03 |
45位 | サモア | 71.39 |
46位 | シエラレオネ | 71.03 |
47位 | ベリーズ | 70.67 |
48位 | クロアチア | 70.42 |
49位 | トンガ | 69.74 |
50位 | ガンビア | 69.25 |
51位 | アルメニア | 68.97 |
52位 | スリナム | 68.95 |
53位 | アンドラ | 68.79 |
54位 | スロベニア | 68.54 |
55位 | 東カリブ海諸国機構 | 68.49 |
56位 | ルーマニア | 68.46 |
57位 | 北マケドニア | 68.44 |
58位 | イタリア | 68.16 |
59位 | ニジェール | 67.8 |
60位 | ガーナ | 67.43 |
61位 | コソボ | 67 |
62位 | パプアニューギニア | 66.66 |
63位 | モンテネグロ | 66.54 |
64位 | モーリシャス | 66.07 |
65位 | キプロス | 65.97 |
66位 | ポーランド | 65.64 |
67位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65.64 |
68位 | エクアドル | 64.61 |
69位 | ケニア | 64.59 |
70位 | ハイチ | 64.55 |
71位 | 日本 | 64.37 |
72位 | キルギスタン | 64.25 |
73位 | セネガル | 63.07 |
74位 | パナマ | 62.78 |
75位 | リベリア | 62.77 |
76位 | ネパール | 62.67 |
77位 | ペルー | 61.75 |
78位 | マルタ | 61.55 |
79位 | セルビア | 61.51 |
80位 | マラウイ | 61.4 |
81位 | 北キプロス | 61.08 |
82位 | チリ | 60.61 |
83位 | コモロ | 60.16 |
84位 | ギニア | 59.82 |
85位 | ハンガリー | 59.8 |
86位 | イスラエル | 59.62 |
87位 | モルディブ | 59.55 |
88位 | レソト | 59.39 |
89位 | ジョージア | 59.3 |
90位 | モンゴル | 59.17 |
91位 | ブルガリア | 59.12 |
92位 | ギニアビサウ | 58.79 |
93位 | コンゴ-ブラザビル | 58.64 |
94位 | チュニジア | 58.49 |
95位 | ボツワナ | 58.49 |
96位 | パラグアイ | 58.36 |
97位 | モーリタニア | 58.1 |
98位 | マダガスカル | 58.02 |
99位 | アンゴラ | 57.17 |
100位 | トーゴ | 57.17 |
101位 | 中央アフリカ共和国 | 56.96 |
102位 | フィジー | 56.91 |
103位 | アルバニア | 56.41 |
104位 | チャド | 56.18 |
105位 | ガボン | 56 |
106位 | ウクライナ | 55.76 |
107位 | ブルンジ | 55.74 |
108位 | ギリシャ | 55.52 |
109位 | ザンビア | 55.4 |
110位 | ブラジル | 55.36 |
111位 | マリ | 54.48 |
112位 | エルサルバドル | 54.09 |
113位 | マレーシア | 51.55 |
114位 | エチオピア | 50.53 |
115位 | タイ | 50.15 |
116位 | モザンビーク | 49.89 |
117位 | インドネシア | 49.27 |
118位 | カメルーン | 49.1 |
119位 | カタール | 49.03 |
120位 | ヨルダン | 48.66 |
121位 | ベナン | 48.39 |
122位 | カザフスタン | 48.28 |
123位 | タンザニア | 48.28 |
124位 | グアテマラ | 47.94 |
125位 | コンゴ民主共和国 | 47.66 |
126位 | ボリビア | 47.58 |
127位 | メキシコ | 47.57 |
128位 | 南スーダン | 47.06 |
129位 | ナイジェリア | 46.79 |
130位 | レバノン | 46.58 |
131位 | エスワティニ | 46.42 |
132位 | ウガンダ | 46.35 |
133位 | ウズベキスタン | 45.74 |
134位 | アルジェリア | 45.53 |
135位 | モロッコ/西サハラ | 45.42 |
136位 | ルワンダ | 45.18 |
137位 | ジンバブエ | 44.94 |
138位 | アラブ首長国連邦 | 44.46 |
139位 | シンガポール | 44.23 |
140位 | ソマリア | 44.01 |
141位 | 赤道ギニア | 43.96 |
142位 | カンボジア | 43.48 |
143位 | リビア | 43.16 |
144位 | ブルネイ | 42.53 |
145位 | コロンビア | 42.43 |
146位 | スリランカ | 42.13 |
147位 | フィリピン | 41.84 |
148位 | 香港 | 41.64 |
149位 | トルコ | 41.25 |
150位 | インド | 41 |
151位 | スーダン | 40.96 |
152位 | タジキスタン | 40.26 |
153位 | ベラルーシ | 39.62 |
154位 | アゼルバイジャン | 39.4 |
155位 | ロシア | 38.82 |
156位 | アフガニスタン | 38.27 |
157位 | パキスタン | 37.99 |
158位 | クウェート | 37.87 |
159位 | ベネズエラ | 37.78 |
160位 | ニカラグア | 37.09 |
161位 | ラオス | 36.64 |
162位 | バングラデシュ | 36.63 |
163位 | オマーン | 35.99 |
164位 | ジブチ | 35.75 |
165位 | ホンジュラス | 34.61 |
166位 | サウジアラビア | 33.71 |
167位 | バーレーン | 30.97 |
168位 | エジプト | 30.23 |
169位 | イエメン | 29.14 |
170位 | パレスチナ | 28.98 |
171位 | シリア | 28.94 |
172位 | イラク | 28.59 |
173位 | キューバ | 27.32 |
174位 | ベトナム | 26.11 |
175位 | 中国 | 25.17 |
176位 | ミャンマー | 25.03 |
177位 | トルクメニスタン | 25.01 |
178位 | イラン | 23.22 |
179位 | エリトリア | 19.62 |
180位 | 北朝鮮 | 13.92 |
2024年の報道の自由度ランキングはこちらから
2023年の報道の自由度ランキングはこちらから
2021年の報道の自由度ランキングはこちらから
ELEMINIST Recommends