「報道の自由度ランキング」とは、世界各国の報道機関の独立性や透明性についてスコア化し、順位をつけたもの。2024年のランキングでは、日本は昨年より2ランク下落し、世界ではワースト国が入れ替わった。日本や世界ではいま何が起きているのか。ランキング結果を元に見ていこう。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
報道の自由度ランキングとは、名前のとおり、各国の報道の自由度について評価した国際ランキングだ。毎年、国境なき記者団(Reporters Without Borders、RSF)が発表を行っている。
報道機関が事実をそのとおりに伝えられなければ、国民は正しい情報を得ることができない。そのため、報道機関の独立性や透明性についてスコアで評価し、順位をつけたものが、報道の自由度ランキングだ。その国において、報道や言論の自由がどのくらいあるのか判断することができる。
報道の自由度ランキングを出すうえで、RSFは以下の5つの項目について100点満点で評価している。
・政治的内容
・経済的内容
・法的枠組み
・社会文化
・安全性
順位 | 国 | グローバルスコア |
---|---|---|
1位 | ノルウェー | 91.89 |
2位 | デンマーク | 89.6 |
3位 | スウェーデン | 88.32 |
4位 | オランダ | 87.73 |
5位 | フィンランド | 86.55 |
6位 | エストニア | 86.44 |
7位 | ポルトガル | 85.9 |
8位 | アイルランド | 85.59 |
9位 | スイス | 84.01 |
10位 | ドイツ | 83.84 |
11位 | ルクセンブルク | 83.8 |
12位 | ラトビア | 82.9 |
13位 | リトアニア | 81.73 |
14位 | カナダ | 81.7 |
15位 | リヒテンシュタイン | 81.52 |
16位 | ベルギー | 81.49 |
17位 | チェコ共和国 | 80.14 |
18位 | アイスランド | 80.13 |
19位 | ニュージーランド | 79.72 |
20位 | 東ティモール | 78.92 |
21位 | フランス | 78.65 |
22位 | サモア | 78.41 |
23位 | イギリス | 77.51 |
24位 | ジャマイカ | 77.3 |
25位 | トリニダード・トバゴ | 76.69 |
26位 | コスタリカ | 76.13 |
27位 | 台湾 | 76.13 |
28位 | スリナム | 76.11 |
29位 | スロバキア | 76.03 |
30位 | スペイン | 76.01 |
31位 | モルドバ | 74.86 |
32位 | オーストリア | 74.69 |
33位 | モーリタニア | 74.2 |
34位 | ナミビア | 74.16 |
35位 | ドミニカ共和国 | 73.89 |
36位 | 北マケドニア | 73.78 |
37位 | セイシェル | 73.75 |
38位 | 南アフリカ | 73.73 |
39位 | オーストラリア | 73.42 |
40位 | モンテネグロ | 73.21 |
41位 | カーボベルデ | 72.77 |
42位 | スロベニア | 72.6 |
43位 | アルメニア | 71.6 |
44位 | フィジー | 71.23 |
45位 | トンガ | 70.11 |
46位 | イタリア | 69.8 |
47位 | ポーランド | 69.17 |
48位 | クロアチア | 68.79 |
49位 | ルーマニア | 68.45 |
50位 | ガーナ | 67.71 |
51位 | ウルグアイ | 67.7 |
52位 | チリ | 67.32 |
53位 | コートジボワール | 66.89 |
54位 | ベリーズ | 66.85 |
55位 | アメリカ | 66.59 |
56位 | ガボン | 65.83 |
57位 | モーリシャス | 65.55 |
58位 | ガンビア | 65.53 |
59位 | ブルガリア | 65.32 |
60位 | リベリア | 65.13 |
61位 | ウクライナ | 65 |
62位 | 韓国 | 64.87 |
63位 | マラウイ | 64.46 |
64位 | シエラレオネ | 64.27 |
65位 | キプロス | 63.14 |
66位 | アルゼンチン | 63.13 |
67位 | ハンガリー | 62.98 |
68位 | 東カリブ海諸国機構 | 62.83 |
69位 | コンゴ-ブラザビル | 62.57 |
70位 | 日本 | 62.12 |
71位 | コモロ | 61.47 |
72位 | アンドラ | 61.44 |
73位 | マルタ | 60.96 |
74位 | ネパール | 60.52 |
75位 | コソボ | 60.19 |
76位 | 中央アフリカ共和国 | 60.12 |
77位 | ガイアナ | 60.1 |
78位 | ギニア | 59.97 |
79位 | ボツワナ | 59.78 |
80位 | ニジェール | 59.71 |
81位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 58.85 |
82位 | ブラジル | 58.59 |
83位 | パナマ | 58.55 |
84位 | カタール | 58.48 |
85位 | エスワティニ | 58.31 |
86位 | ブルキナファソ | 58.24 |
87位 | タイ | 58.12 |
88位 | ギリシャ | 57.15 |
89位 | ベナン | 56.73 |
90位 | 北キプロス・トルコ共和国 | 56.72 |
91位 | パプアニューギニア | 56.02 |
92位 | ギニアビサウ | 55.95 |
93位 | ハイチ | 55.92 |
94位 | セネガル | 55.44 |
95位 | ザンビア | 55.38 |
96位 | チャド | 54.81 |
97位 | タンザニア | 54.8 |
98位 | セルビア | 54.48 |
99位 | アルバニア | 54.1 |
100位 | マダガスカル | 54.07 |
101位 | イスラエル | 53.23 |
102位 | ケニア | 53.22 |
103位 | ジョージア | 53.05 |
104位 | アンゴラ | 52.44 |
105位 | モザンビーク | 52.42 |
106位 | モルディブ | 52.36 |
107位 | マレーシア | 52.07 |
108位 | ブルンジ | 51.78 |
109位 | モンゴル | 51.34 |
110位 | エクアドル | 51.3 |
111位 | インドネシア | 51.15 |
112位 | ナイジェリア | 51.03 |
113位 | トーゴ | 50.89 |
114位 | マリ | 50.56 |
115位 | パラグアイ | 50.48 |
116位 | ジンバブエ | 50.31 |
117位 | ブルネイ | 50.09 |
118位 | チュニジア | 49.97 |
119位 | コロンビア | 49.63 |
120位 | キルギスタン | 49.11 |
121位 | メキシコ | 49.01 |
122位 | レソト | 48.92 |
123位 | コンゴ民主共和国 | 48.91 |
124位 | ボリビア | 48.88 |
125位 | ペルー | 47.76 |
126位 | シンガポール | 47.19 |
127位 | 赤道ギニア | 46.49 |
128位 | ウガンダ | 46 |
129位 | モロッコ/西サハラ | 45.97 |
130位 | カメルーン | 44.95 |
131位 | クウェート | 44.66 |
132位 | ヨルダン | 44.3 |
133位 | エルサルバドル | 44.01 |
134位 | フィリピン | 43.36 |
135位 | 香港 | 43.06 |
136位 | 南スーダン | 42.57 |
137位 | オマーン | 42.52 |
138位 | グアテマラ | 42.28 |
139位 | アルジェリア | 41.98 |
140位 | レバノン | 41.91 |
141位 | エチオピア | 41.37 |
142位 | カザフスタン | 41.11 |
143位 | リビア | 40.59 |
144位 | ルワンダ | 40.54 |
145位 | ソマリア | 39.4 |
146位 | ホンジュラス | 38.18 |
147位 | ブータン | 37.29 |
148位 | ウズベキスタン | 37.27 |
149位 | スーダン | 35.73 |
150位 | スリランカ | 35.21 |
151位 | カンボジア | 34.28 |
152位 | パキスタン | 33.9 |
153位 | ラオス | 33.76 |
154位 | イエメン | 33.67 |
155位 | タジキスタン | 33.31 |
156位 | ベネズエラ | 33.06 |
157位 | パレスチナ | 31.92 |
158位 | トルコ | 31.6 |
159位 | インド | 31.28 |
160位 | アラブ首長国連邦 | 30.62 |
161位 | ジブチ | 30.14 |
162位 | ロシア | 29.86 |
163位 | ニカラグア | 29.2 |
164位 | アゼルバイジャン | 27.99 |
165位 | バングラデシュ | 27.64 |
166位 | サウジアラビア | 27.14 |
167位 | ベラルーシ | 26.8 |
168位 | キューバ | 25.63 |
169位 | イラク | 25.48 |
170位 | エジプト | 25.1 |
171位 | ミャンマー | 24.41 |
172位 | 中国 | 23.36 |
173位 | バーレーン | 23.21 |
174位 | ベトナム | 22.31 |
175位 | トルクメニスタン | 22.01 |
176位 | イラン | 21.3 |
177位 | 北朝鮮 | 20.66 |
178位 | アフガニスタン | 19.09 |
179位 | シリア | 17.41 |
180位 | エリトリア | 16.64 |
2021年、2022年、2023年に続き、8年連続でノルウェーが1位の座を獲得した。報道自由指数のグローバルスコアは91.89と、世界で唯一90超えとなっている。上位10位までは2位デンマーク(前年3位)、3位スウェーデン(前年4位)、4位オランダ(前年6位)をはじめヨーロッパ勢が占めており、10位以下もヨーロッパの国々が多くランクインしている。
スコアが85以上の"報道の自由が「良好」"である国はすべてヨーロッパにあり、具体的には「報道自由法(EMFA)」を採択した欧州連合内にある。ヨーロッパは世界的にみて、報道の自由度が圧倒的に高い傾向にあることがみて取れる。
日本は2023年の68位から2ランク下がった。スコアも2023年の63.95に対して、2024年は62.12と1.83下がっている。とくに「社会文化」の項目でスコアも順位も落としており、RSFは日本について「報道の自由と多元主義の原則があるものの、伝統、経済的利益、政治的圧力、男女不平等といったことにより、ジャーナリストは政府に責任を追及する役割を十分に発揮できていない」と評価している。
日本の社会文化的背景から、「政府や企業が日常的に主流メディアの経営に圧力をかけており、その結果、汚職、セクハラ、健康問題、環境汚染など、デリケートとみなされる可能性のあるテーマについては厳しい自主検閲が行われている」と述べた。 また、日本における記者クラブ制度に対しても、「既成の報道機関のみが記者会見や高官へのアクセスを許可しており、記者に自己検閲を促すものであり、フリーランスや外国人記者に対するあからさまな差別となる」と見解を述べた。
G7(主要7か国首脳会議)の結果は、以下のようになる。日本は2024年もG7で最下位であり、この傾向は近年変わっていない。
順位 | 国 | グローバルスコア |
---|---|---|
10位 | ドイツ | 83.84 |
14位 | カナダ | 81.7 |
21位 | フランス | 78.65 |
23位 | イギリス | 77.51 |
46位 | イタリア | 69.8 |
55位 | アメリカ | 66.59 |
70位 | 日本 | 62.12 |
昨年の指数で最下位だったアジアの3カ国(1位北朝鮮、2位中国、3位ベトナム)は、政治的スコアが急落した3カ国、1位エリトリア、2位シリア 、3位カザフスタンにその地位を譲った。
1位のエリトリア(昨年ワースト7位)は、メディアが大統領の絶対的な支配下にあり、ジャーナリストが拘留される事態が長く続いていること、2位のシリア(昨年ワースト6位) は多元主義の原則が排除されており、多くのジャーナリストが自主亡命を余儀なくされていることが主な理由にあげられている。両国ともにメディアの無法地帯となっており、記録的な数のジャーナリストが拘束、行方不明、人質に取られていると指摘した。
3位のカザフスタン(昨年134位)は、タリバンの制圧によりメディアが政府によって管理され、ジャーナリストに対する弾圧が強化されていることが理由だ。
2024年の大きな変化としては、ランキングの作成に使用される 5 つの指標のなかで「政治的内容」が世界平均 7.6 ポイントと大きく下落したことが挙げられる。RSFはその理由について、政治的圧力により世界中で報道の自由が脅かされ、ジャーナリスト保護の原則が欠如していると述べた。
具体的には、ガザ地区での戦争において 2023年10月以来、ジャーナリストとメディアに対する違反行為が相次いでいること、100人以上のパレスチナ人記者がイスラエル国防軍によって殺害されていること、そのうち少なくとも22人は業務中に殺害されたことなどを指摘した。
東ヨーロッパと中央アジアでは、とくにベラルーシ(2023年157位→2024年167位)、ジョージア(同77位→同103位)、アゼルバイジャン(同151位→同164位)、セルビア(同91位→同98位)などで、ロシアの手法を模倣する形でメディア検閲が強化されているとし、軒並み順位を下げた。RSFによると、これらの国では「政府メディアがロシアのプロパガンダを流し、亡命したロシア人ジャーナリストを脅迫している」とも指摘する。 ロシア(162位)の国内におけるメディア抑制は、関係する国々のジャーナリストの安全に大きな影響を与えているという。
「報道の自由度ランキング」は、指標とその背景を読み解くことで、その国の政治的、文化的、経済的事情を測り知ることができるツールだ。2024年のランキングでは、「政治的背景」の世界平均スコアが下落し、報道の自由度についてRSFが「非常に低い」と評価した国が36か国と、過去最多となった。
報道の自由が守られ、正しく機能している国・政府とは、そこに住む人々の行動や発言の自由も保証される国・政府と言っても過言ではないだろう。いま世界では、生きていくうえで何かしらの抑圧がなされている人々が多くいるということがわかる。世界で何が起きているのかを知る上で、報道の自由度ランキングは今後も重要なひとつの指標になる。
ELEMINIST Recommends