「報道の自由度ランキング」とは、報道機関の独立性や透明性をスコアにしたもの。2026年のランキングでは、日本は昨年より4ランク上昇したもののスコアは下降。全世界の平均スコアも、これまでになく低い水準となった。世界180か国を対象にした最新ランキングと、2026年の動向を紹介する。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
国内外で起きるさまざまな出来事を報じる報道機関。しかし、その情報の伝え方に制限がかかる場合は、事実を正しく伝えることができない。
「報道の自由度ランキング」とは、国境なき記者団(Reporters Without Borders、RSF)が毎年発表するもので、世界180カ国の報道機関を対象に独立性や透明性について数値化し、ランキング化したものだ。
このランキングとスコアをみることで、その国において報道や言論の自由がどのくらいあるのか判断できる。
報道の自由度ランキングでは、以下の5つの分野で評価を行っている。
・政治的内容
・経済的内容
・法的枠組み
・社会文化
・安全性
| 順位 | 国 | グローバルスコア |
|---|---|---|
| 1位 | ノルウェー | 92.72 |
| 2位 | オランダ | 88.92 |
| 3位 | エストニア | 88.54 |
| 4位 | デンマーク | 88.47 |
| 5位 | スウェーデン | 87.61 |
| 6位 | フィンランド | 86.22 |
| 7位 | アイルランド | 85.93 |
| 8位 | スイス | 84.83 |
| 9位 | ルクセンブルク | 84.14 |
| 10位 | ポルトガル | 83.71 |
| 11位 | チェコ共和国 | 83.01 |
| 12位 | アイスランド | 82.77 |
| 13位 | リヒテンシュタイン | 82.62 |
| 14位 | ドイツ | 82.17 |
| 15位 | リトアニア | 81.34 |
| 16位 | ベルギー | 81.17 |
| 17位 | ラトビア | 81.00 |
| 18位 | イギリス | 79.45 |
| 19位 | オーストリア | 79.43 |
| 20位 | カナダ | 78.76 |
| 21位 | 南アフリカ | 77.95 |
| 22位 | ニュージーランド | 77.38 |
| 23位 | ナミビア | 76.97 |
| 24位 | フィジー | 76.76 |
| 25位 | フランス | 76.68 |
| 26位 | ジャマイカ | 75.87 |
| 27位 | ポーランド | 75.52 |
| 28位 | 台湾 | 75.44 |
| 29位 | スペイン | 75.42 |
| 30位 | 東ティモール | 75.29 |
| 31位 | モルドバ | 74.77 |
| 32位 | トリニダード・トバゴ | 74.70 |
| 33位 | オーストラリア | 74.58 |
| 34位 | スリナム | 73.20 |
| 35位 | セーシェル | 73.04 |
| 36位 | スロベニア | 72.88 |
| 37位 | スロバキア | 72.71 |
| 38位 | コスタリカ | 72.35 |
| 39位 | ガーナ | 72.20 |
| 40位 | カーボベルデ | 71.98 |
| 41位 | モンテネグロ | 71.80 |
| 42位 | モーリシャス | 70.92 |
| 43位 | ガボン | 70.57 |
| 44位 | ドミニカ共和国 | 69.73 |
| 45位 | 北マケドニア | 69.49 |
| 46位 | ガンビア | 69.42 |
| 47位 | 韓国 | 69.12 |
| 48位 | ウルグアイ | 68.72 |
| 49位 | ルーマニア | 67.71 |
| 50位 | アルメニア | 67.02 |
| 51位 | トンガ | 66.62 |
| 52位 | ブラジル | 66.37 |
| 53位 | クロアチア | 66.31 |
| 54位 | コートジボワール | 66.27 |
| 55位 | ウクライナ | 66.10 |
| 56位 | イタリア | 65.16 |
| 57位 | OECS | 64.60 |
| 58位 | リベリア | 64.54 |
| 59位 | サモア | 64.53 |
| 60位 | アンドラ | 63.91 |
| 61位 | モーリタニア | 63.36 |
| 62位 | 日本 | 62.90 |
| 63位 | ボツワナ | 62.89 |
| 64位 | アメリカ合衆国 | 62.61 |
| 65位 | パナマ | 62.14 |
| 66位 | ベリーズ | 61.66 |
| 67位 | マルタ | 61.44 |
| 68位 | コンゴ共和国 | 61.21 |
| 69位 | マラウイ | 60.96 |
| 70位 | チリ | 60.84 |
| 71位 | ブルガリア | 60.28 |
| 72位 | コモロ | 60.23 |
| 73位 | パプアニューギニア | 60.11 |
| 74位 | ハンガリー | 59.85 |
| 75位 | カタール | 59.79 |
| 76位 | ガイアナ | 59.58 |
| 77位 | ザンビア | 58.58 |
| 78位 | セネガル | 58.11 |
| 79位 | シエラレオネ | 57.06 |
| 80位 | キプロス | 56.91 |
| 81位 | 中央アフリカ共和国 | 56.73 |
| 82位 | 北キプロス | 56.57 |
| 83位 | アルバニア | 56.52 |
| 84位 | コソボ | 55.89 |
| 85位 | モンゴル | 55.79 |
| 86位 | ギリシャ | 55.05 |
| 87位 | ネパール | 54.80 |
| 88位 | パラグアイ | 54.67 |
| 89位 | レソト | 54.37 |
| 90位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 54.29 |
| 91位 | ボリビア | 54.25 |
| 92位 | タイ | 53.97 |
| 93位 | チャド | 53.90 |
| 94位 | 赤道ギニア | 52.79 |
| 95位 | マレーシア | 52.73 |
| 96位 | ブルネイ | 52.58 |
| 97位 | 持ち帰り | 52.56 |
| 98位 | アルゼンチン | 52.44 |
| 99位 | モザンビーク | 52.27 |
| 100位 | ギニアビサウ | 51.99 |
| 101位 | エスワティニ | 51.94 |
| 102位 | コロンビア | 51.66 |
| 103位 | マダガスカル | 50.95 |
| 104位 | セルビア | 50.79 |
| 105位 | モロッコ/西サハラ | 50.55 |
| 106位 | ケニア | 50.51 |
| 107位 | ハイチ | 50.32 |
| 108位 | モルディブ | 49.23 |
| 109位 | アンゴラ | 48.82 |
| 110位 | ブルキナファソ | 48.52 |
| 111位 | ギニア | 48.45 |
| 112位 | ナイジェリア | 48.11 |
| 113位 | ベナン | 47.39 |
| 114位 | フィリピン | 46.79 |
| 115位 | レバノン | 46.49 |
| 116位 | イスラエル | 46.46 |
| 117位 | タンザニア | 46.22 |
| 118位 | 南スーダン | 46.16 |
| 119位 | ブルンジ | 46.14 |
| 120位 | ニジェール | 46.02 |
| 121位 | マリ | 45.63 |
| 122位 | メキシコ | 45.23 |
| 123位 | シンガポール | 44.57 |
| 124位 | ジンバブエ | 44.37 |
| 125位 | エクアドル | 44.37 |
| 126位 | ソマリア | 43.84 |
| 127位 | オマーン | 43.67 |
| 128位 | グアテマラ | 43.21 |
| 129位 | インドネシア | 43.02 |
| 130位 | コンゴ民主共和国 | 42.16 |
| 131位 | ウガンダ | 41.98 |
| 132位 | ホンジュラス | 41.02 |
| 133位 | カメルーン | 40.88 |
| 134位 | スリランカ | 40.77 |
| 135位 | ジョージア | 40.77 |
| 136位 | クウェート | 40.44 |
| 137位 | チュニジア | 40.43 |
| 138位 | リビア | 40.34 |
| 139位 | ルワンダ | 39.58 |
| 140位 | 香港 | 39.49 |
| 141位 | シリア | 39.44 |
| 142位 | ヨルダン | 39.33 |
| 143位 | エルサルバドル | 38.88 |
| 144位 | ペルー | 37.86 |
| 145位 | アルジェリア | 37.38 |
| 146位 | キルギスタン | 35.06 |
| 147位 | ウズベキスタン | 34.95 |
| 148位 | エチオピア | 34.66 |
| 149位 | カザフスタン | 34.41 |
| 150位 | ブータン | 33.50 |
| 151位 | カンボジア | 33.28 |
| 152位 | バングラデシュ | 33.05 |
| 153位 | パキスタン | 32.61 |
| 154位 | ラオス | 32.54 |
| 155位 | タジキスタン | 32.22 |
| 156位 | パレスチナ | 32.09 |
| 157位 | インド | 31.96 |
| 158位 | アラブ首長国連邦 | 30.86 |
| 159位 | ベネズエラ | 30.48 |
| 160位 | キューバ | 29.22 |
| 161位 | スーダン | 29.02 |
| 162位 | イラク | 28.85 |
| 163位 | トルコ | 27.94 |
| 164位 | イエメン | 27.89 |
| 165位 | ベラルーシ | 27.72 |
| 166位 | ミャンマー | 26.38 |
| 167位 | ジブチ | 25.04 |
| 168位 | ニカラグア | 24.98 |
| 169位 | エジプト | 24.92 |
| 170位 | バーレーン | 24.84 |
| 171位 | アゼルバイジャン | 23.95 |
| 172位 | ロシア | 23.15 |
| 173位 | トルクメニスタン | 23.06 |
| 174位 | ベトナム | 21.15 |
| 175位 | アフガニスタン | 19.51 |
| 176位 | サウジアラビア | 19.11 |
| 177位 | イラン | 17.45 |
| 178位 | 中国 | 13.85 |
| 179位 | 北朝鮮 | 12.67 |
| 180位 | エリトリア | 10.24 |
2025年以前の過去のランキング結果は下記から。
2026年の結果について、RSFは対象180カ国の平均スコアがこれまでになく低い水準となったと伝えている。「報道の自由度」の指標が始まって25年の歴史の中で初めて、世界の半数以上(52.2%)の国が報道の自由に関して「困難」または「非常に深刻」なカテゴリーに分類された。2002年時点では、「困難」または「非常に深刻」に該当する国と地域はわずか13.7%だった。
また、2002年には、世界の人口の20%が報道の自由度が「良好」と分類される国に住んでいた。しかし、それから25年後の現在、「良好」カテゴリーに該当する国に住む世界の人口は1%未満となっている。
この低水準の要因としてRSFは、国家安全保障政策に関連する、制限的な法的手段の拡大を挙げている。報道の自由度の評価基準の5項目のうち、法的指標は今年もっとも急激な低下を見せた。 2025年から2026年にかけて、180か国中110カ国でこのスコアが悪化した。RSFは、「民主主義国でさえも情報への権利が着実に侵害されている。ジャーナリズムが世界中でますます犯罪化されていることを明確に示している」と警鐘を鳴らす。
2026年の結果では、ノルウェーは10年連続で首位を維持し、エリトリアは3年連続で最下位となった。 ノルウェーが高く評価される理由には、報道の自由を保障する法的枠組みが強固であること、強力な公共放送局と多様な民間の報道機関が存在し、出版社は編集上の独立性を広い範囲で獲得、維持していることが挙げられる。
国・地域別にみると、南北アメリカ大陸では状況が大きく変化しており、米国はドナルド・トランプ政権下における、報道機関やジャーナリストに対する組織的な政策の変更により7ランク順位を下げた。エクアドルやペルーなどの他の国々も、ジャーナリストに対する拘束や殺害など深刻な状況が続いており、ランキングを大きく落としている。
一方、長年ランキングの下位10カ国のひとつであったシリアは、アサド独裁政権の崩壊とそれに続く政治的移行により、177位から141位に躍進。2026年度ランキングに掲載された180カ国のなかで、報道の自由度がもっとも大きく改善した国となった。
日本は2025年の66位から順位を4つ上げたが、グローバルスコアは63.14から62.90に減少している。日本のスコアの内訳は以下のとおりだ。
| 2026年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 62.90(62位) | 63.14(66位) | |
| 政治的内容 | 51.87(67位) | 55.21(59位) |
| 経済的内容 | 54.24(43位) | 53.45(45位) |
| 法的枠組み | 65.99(68位) | 67.19(69位) |
| 社会文化 | 53.81(108位) | 54.44(112位) |
| 安全性 | 88.60(52位) | 85.43(68位) |
政治的な影響を除く4つの項目では順位を上げたが、「法的枠組み」と「社会文化」ではスコアは低下した。「社会文化」では前年同様に100位を下回る低さだ。
RSFでは、日本について「報道の自由と多元主義の原則は概ね尊重されているが、伝統的な利害関係や企業利益、政治的圧力、そして男女間の不平等などが原因で、ジャーナリストが監視役としての役割を十分に果たすことをしばしば阻害している」と指摘している。
また、全世界的に国家安全保障法の乱用により、「法的枠組み」指標が急落している傾向は日本でもみられる。RSFによると、「日本では、国家機密法がジャーナリストの活動を阻害し続けており、特に情報源の機密保持や編集の独立性を守るための安全策が不十分である」とし、民主主義国家においてさえ、報道機関に対する法的な締め付けは強まっていると警鐘を鳴らす。
報道の自由度ランキングが発表された過去25年において、もっとも低い平均スコアとなった2026年。RSFが原因として挙げるのは、世界各地で起きている紛争や武力衝突の影響だ。当該国においてジャーナリズムへの弾圧が強化されることはもちろんのこと、その他の国においても国防機密や国家安全保障の範囲を拡大することで、公共の利益に関わる問題の報道を禁止する手段となっている。
RSFは、「この傾向は、権威主義体制下の国で顕著だが、民主主義国家でも広がりを見せており、テロ対策を名目にジャーナリストに対する法律の濫用と密接に結びついている」と分析する。今後、世界全体の報道の自由度はさらなる低下をみせる可能性があり、それは私たちの「知る権利」を脅かすことにつながる。
参考・引用:
・報道の自由度ランキング|国境なき記者団(Reporters Without Borders、RSF)
・2026年報道の自由度は25年ぶりの低水準|国境なき記者団(Reporters Without Borders、RSF)
ELEMINIST Recommends