Photo by Joel Muniz on Unsplash
男女の格差を数値としてまとめた「ジェンダーギャップ指数」。世界経済フォーラムから、最新のランキングが発表された。2025年の全ランキング結果と日本の順位、世界の動向について紹介しよう。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
ジェンダーギャップとは、性別によって生まれる格差のこと。収入、雇用の機会、教育の機会など、性別が理由で、男性と女性で格差が生まれる場合がある。
これをスコアに数値化したものが、スイスの非営利財団、世界経済フォーラム(World Economic Forum:WEF)が発表する「ジェンダーギャップ指数」で、毎年発表されている。英語で「Gender Gap Index」となり、「GGI」と略されることもある。
ジェンダーギャップ指数は、経済、教育、健康、政治の4つの分野で評価を行い、スコアを出している。
・経済:労働力における男女比、同一労働における賃金・収入格差など
・教育:識字率、初等教育就学率など
・健康:出生時の性別比・平均寿命の男女差など
・政治:議会における男女比、閣僚の男女比など
2025年版の全148か国のスコアを紹介しよう。スコアは1に近いほどジェンダーギャップが小さく、0に近いほどジェンダーギャップが大きいことを表す。
| 順位 | 国名 | スコア | 前年順位との差 |
| 1位 | アイスランド | 0.926 | ー |
| 2位 | フィンランド | 0.879 | ー |
| 3位 | ノルウェー | 0.863 | ー |
| 4位 | 英国 | 0.838 | +10 |
| 5位 | ニュージーランド | 0.827 | -1 |
| 6位 | スウェーデン | 0.817 | -1 |
| 7位 | モルドバ | 0.813 | +6 |
| 8位 | ナミビア | 0.811 | ー |
| 9位 | ドイツ | 0.803 | -2 |
| 10位 | アイルランド | 0.801 | -1 |
| 11位 | エストニア | 0.799 | +18 |
| 12位 | スペイン | 0.797 | -2 |
| 13位 | オーストラリア | 0.792 | +11 |
| 14位 | デンマーク | 0.791 | +1 |
| 15位 | バルバドス | 0.786 | +16 |
| 16位 | コスタリカ | 0.786 | +3 |
| 17位 | スイス | 0.785 | +3 |
| 18位 | ニカラグア | 0.783 | -12 |
| 19位 | リトアニア | 0.783 | -8 |
| 20位 | フィリピン | 0.781 | +5 |
| 21位 | ラトビア | 0.778 | +9 |
| 22位 | チリ | 0.777 | -1 |
| 23位 | メキシコ | 0.776 | +10 |
| 24位 | バングラデシュ | 0.775 | +75 |
| 25位 | エクアドル | 0.774 | -9 |
| 26位 | セルビア | 0.774 | ー |
| 27位 | ベルギー | 0.773 | -15 |
| 28位 | トリニダード・トバゴ | 0.772 | n/a |
| 29位 | スロベニア | 0.770 | +5 |
| 30位 | カーボベルデ | 0.769 | +11 |
| 31位 | ガイアナ | 0.768 | +4 |
| 32位 | カナダ | 0.767 | +4 |
| 33位 | 南アフリカ | 0.767 | -15 |
| 34位 | ポルトガル | 0.767 | -17 |
| 35位 | フランス | 0.765 | -13 |
| 36位 | アルバニア | 0.763 | -13 |
| 37位 | アルゼンチン | 0.762 | -5 |
| 38位 | ジャマイカ | 0.762 | -1 |
| 39位 | ルワンダ | 0.762 | ー |
| 40位 | リベリア | 0.760 | +2 |
| 41位 | コロンビア | 0.758 | +4 |
| 42位 | 米国 | 0.756 | +1 |
| 43位 | オランダ | 0.756 | -15 |
| 44位 | ブルンジ | 0.756 | -6 |
| 45位 | ポーランド | 0.750 | +6 |
| 46位 | エスワティニ | 0.748 | +1 |
| 47位 | シンガポール | 0.748 | +1 |
| 48位 | ボリビア | 0.747 | -4 |
| 49位 | ジンバブエ | 0.747 | +3 |
| 50位 | ルクセンブルク | 0.745 | -4 |
| 51位 | パナマ | 0.741 | -1 |
| 52位 | スリナム | 0.738 | +1 |
| 53位 | モザンビーク | 0.738 | -26 |
| 54位 | ベラルーシ | 0.736 | +1 |
| 55位 | タンザニア | 0.736 | -1 |
| 56位 | オーストリア | 0.735 | -7 |
| 57位 | ペルー | 0.735 | -17 |
| 58位 | マダガスカル | 0.734 | +8 |
| 59位 | アルメニア | 0.731 | +5 |
| 60位 | ボツワナ | 0.731 | -3 |
| 61位 | ドミニカ共和国 | 0.730 | +21 |
| 62位 | ウクライナ | 0.730 | +1 |
| 63位 | ジョージア | 0.729 | +6 |
| 64位 | クロアチア | 0.728 | -3 |
| 65位 | モンゴル | 0.728 | +20 |
| 66位 | タイ | 0.728 | -1 |
| 67位 | ホンジュラス | 0.727 | -8 |
| 68位 | マルタ | 0.727 | -6 |
| 69位 | アラブ首長国連邦 | 0.724 | +5 |
| 70位 | スロバキア | 0.723 | -14 |
| 71位 | ウルグアイ | 0.720 | ー |
| 72位 | ブラジル | 0.720 | -2 |
| 73位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.717 | +5 |
| 74位 | ベトナム | 0.713 | -2 |
| 75位 | エチオピア | 0.710 | +4 |
| 76位 | イスラエル | 0.709 | +15 |
| 77位 | ギリシャ | 0.709 | -4 |
| 78位 | エルサルバドル | 0.709 | +18 |
| 79位 | ザンビア | 0.707 | +13 |
| 80位 | ウガンダ | 0.707 | +3 |
| 81位 | グアテマラ | 0.706 | +12 |
| 82位 | キプロス | 0.706 | +2 |
| 83位 | ブルガリア | 0.706 | -23 |
| 84位 | モンテネグロ | 0.705 | -17 |
| 85位 | イタリア | 0.704 | +2 |
| 86位 | 東ティモール | 0.704 | nb |
| 87位 | パラグアイ | 0.703 | -6 |
| 88位 | ガーナ | 0.703 | ー |
| 89位 | ベリーズ | 0.702 | +6 |
| 90位 | 北マケドニア | 0.699 | -32 |
| 91位 | ガボン | 0.699 | n/a |
| 92位 | カザフスタン | 0.698 | -16 |
| 93位 | カメルーン | 0.697 | +4 |
| 94位 | ルーマニア | 0.697 | -26 |
| 95位 | キルギス | 0.696 | -5 |
| 96位 | ラオス | 0.692 | -7 |
| 97位 | インドネシア | 0.692 | +3 |
| 98位 | ケニア | 0.689 | -23 |
| 99位 | レソト | 0.688 | -1 |
| 100位 | アゼルバイジャン | 0.688 | +3 |
| 101位 | 韓国 | 0.687 | -7 |
| 102位 | チェコ | 0.686 | +2 |
| 103位 | 中国 | 0.686 | +3 |
| 104位 | バーレーン | 0.684 | +12 |
| 105位 | ハンガリー | 0.684 | -4 |
| 106位 | カンボジア | 0.682 | -4 |
| 107位 | ブルネイ・ダルサラーム | 0.681 | -2 |
| 108位 | マレーシア | 0.681 | +6 |
| 109位 | バヌアツ | 0.679 | +2 |
| 110位 | ウズベキスタン | 0.678 | -2 |
| 111位 | モーリシャス | 0.677 | -4 |
| 112位 | シエラレオネ | 0.677 | -32 |
| 113位 | ベナン | 0.676 | +21 |
| 114位 | ガンビア | 0.674 | -4 |
| 115位 | コモロ | 0.672 | +4 |
| 116位 | セネガル | 0.670 | -7 |
| 117位 | アンゴラ | 0.668 | -4 |
| 118位 | 日本 | 0.666 | ー |
| 119位 | ブータン | 0.663 | +5 |
| 120位 | ブルキナファソ | 0.659 | nb |
| 121位 | トーゴ | 0.657 | -44 |
| 122位 | ヨルダン | 0.655 | +1 |
| 123位 | チュニジア | 0.654 | -8 |
| 124位 | ナイジェリア | 0.649 | +1 |
| 125位 | ネパール | 0.648 | -8 |
| 126位 | フィジー | 0.647 | +2 |
| 127位 | コートジボワール | 0.647 | -6 |
| 128位 | クウェート | 0.646 | +3 |
| 129位 | タジキスタン | 0.646 | -17 |
| 130位 | スリランカ | 0.645 | -8 |
| 131位 | インド | 0.644 | -2 |
| 132位 | サウジアラビア | 0.643 | -6 |
| 133位 | パプアニューギニア | 0.638 | n/a |
| 134位 | オマーン | 0.637 | +2 |
| 135位 | トルコ | 0.633 | -8 |
| 136位 | レバノン | 0.632 | -3 |
| 137位 | モロッコ | 0.628 | ー |
| 138位 | モルディブ | 0.626 | -6 |
| 139位 | エジプト | 0.625 | -4 |
| 140位 | マリ | 0.617 | +1 |
| 141位 | アルジェリア | 0.614 | -2 |
| 142位 | ニジェール | 0.613 | -4 |
| 143位 | コンゴ民主共和国 | 0.601 | -3 |
| 144位 | ギニア | 0.596 | -2 |
| 145位 | イラン | 0.583 | -2 |
| 146位 | チャド | 0.571 | -2 |
| 147位 | スーダン | 0.570 | -2 |
| 148位 | パキスタン | 0.567 | -3 |
2024年以前の過去のランキング結果は下記から。
◆2024年ランキング
◆2023年ランキング
◆2022年ランキング
◆2021年ランキング
◆2020年ランキング
今回のランキング結果を簡単に振り返ろう。
世界経済フォーラムの報告書によれば、2025年と2024年のランキングの両方に掲載された145の国・地域について見てみると、男女格差は2024年の68.4%から2025年の68.8%に、0.3%とわずかながら縮小した。しかし、世界のジェンダーギャップを完全になくすためにかかる年数は、123年と見積もられた。
2025年版で1位になったのは、アイスランド。16年連続の首位獲得だ。また上位10位には、アイスランドをはじめ、ノルウェー、スウェーデンなどヨーロッパの8か国が占める結果となった。ヨーロッパでは、教育におけるジェンダーギャップと、政治のジェンダーギャップが小さい傾向にある。
各国の結果を所得水準とともに照らしあわせてみると、高所得国はジェンダーギャップが小さく、低所得国は大きい傾向にある。
ELEMINIST Recommends