Photo by CoWomen on Unsplash
ジェンダーギャップ指数とは、世界各国の男女格差について数値化したもので、世界経済フォーラムが毎年発表している。本記事では、2024年のランキング結果をすべて掲載。日本の順位やジェンダーギャップをなくすための方法等についても解説する。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
男性、女性といった性別の違いによって生じる格差。これを「ジェンダーギャップ」という。雇用の機会や賃金などで、男女で差が出てしまうことがある。そして、そんな男女格差を数値化したのが「ジェンダーギャップ指数」だ。毎年、世界経済フォーラム(World Economic Forum:WEF)が、各国の数値をランキング形式で発表している。
ジェンダーギャップ指数の計算方法は、経済・政治・教育・保健の4分野についての統計データをもとにしている。4つの分野それぞれのスコアの平均値が、ジェンダーギャップ指数となる。
・経済:労働参加率・同一労働における賃金・収入格差・管理職の男女比・専門技術の男女比
・政治:議会や閣僚など意思決定機関への参画・過去50年間の国家元首の在任年数における男女差
・教育:識字率・初等教育就学率・中等教育就学率・高等教育就学率の男女比
・保健:出生時性比・平均寿命の男女差
2024年の全ランキングは以下のとおりだ。なお、スコアは「1」に近いほど男女格差が少ない。(※1)
| 順位 | 国名 | スコア | 前年順位との差 |
| 1位 | アイスランド | 0.935 | - |
| 2位 | フィンランド | 0.875 | +1 |
| 3位 | ノルウェー | 0.875 | -1 |
| 4位 | ニュージーランド | 0.835 | - |
| 5位 | スウェーデン | 0.816 | - |
| 6位 | ニカラグア | 0.811 | +1 |
| 7位 | ドイツ | 0.810 | -1 |
| 8位 | ナミビア | 0.805 | - |
| 9位 | アイルランド | 0.802 | +2 |
| 10位 | スペイン | 0.797 | +8 |
| 11位 | リトアニア | 0.793 | -2 |
| 12位 | ベルギー | 0.793 | -2 |
| 13位 | モルドバ | 0.791 | +6 |
| 14位 | 英国 | 0.789 | +1 |
| 15位 | デンマーク | 0.792 | +8 |
| 16位 | エクアドル | 0.788 | +34 |
| 17位 | ポルトガル | 0.787 | +15 |
| 18位 | 南アフリカ | 0.785 | +2 |
| 19位 | コスタリカ | 0.785 | -5 |
| 20位 | スイス | 0.785 | +1 |
| 21位 | チリ | 0.781 | +6 |
| 22位 | フランス | 0.781 | +18 |
| 23位 | アルバニア | 0.780 | -6 |
| 24位 | オーストラリア | 0.780 | +2 |
| 25位 | フィリピン | 0.779 | -9 |
| 26位 | セルビア | 0.779 | +12 |
| 27位 | モザンビーク | 0.776 | -2 |
| 28位 | オランダ | 0.775 | - |
| 29位 | エストニア | 0.774 | -7 |
| 30位 | ラトビア | 0.773 | -17 |
| 31位 | バルバドス | 0.773 | - |
| 32位 | アルゼンチン | 0.772 | +4 |
| 33位 | メキシコ | 0.768 | - |
| 34位 | スロベニア | 0.766 | -5 |
| 35位 | ガイアナ | 0.765 | na |
| 36位 | カナダ | 0.761 | -6 |
| 37位 | ジャマイカ | 0.758 | -13 |
| 38位 | ブルンジ | 0.757 | -3 |
| 39位 | ルワンダ | 0.757 | -27 |
| 40位 | ペルー | 0.755 | -6 |
| 41位 | カーボベルデ | 0.755 | -4 |
| 42位 | リベリア | 0.754 | -3 |
| 43位 | 米国 | 0.747 | - |
| 44位 | ボリビア | 0.746 | +12 |
| 45位 | コロンビア | 0.745 | -3 |
| 46位 | ルクセンブルク | 0.744 | -2 |
| 47位 | エスワティニ | 0.744 | -1 |
| 48位 | シンガポール | 0.744 | +1 |
| 49位 | オーストリア | 0.743 | -2 |
| 50位 | パナマ | 0.742 | +8 |
| 51位 | ポーランド | 0.740 | +9 |
| 52位 | ジンバブエ | 0.740 | -7 |
| 53位 | スリナム | 0.739 | -1 |
| 54位 | タンザニア | 0.734 | -6 |
| 55位 | ベラルーシ | 0.733 | -14 |
| 56位 | スロバキア | 0.731 | +7 |
| 57位 | ボツワナ | 0.730 | +7 |
| 58位 | 北マケドニア | 0.727 | +15 |
| 59位 | ホンジュラス | 0.726 | -6 |
| 60位 | ブルガリア | 0.723 | +5 |
| 61位 | クロアチア | 0.723 | -6 |
| 62位 | マルタ | 0.723 | +8 |
| 63位 | ウクライナ | 0.722 | +3 |
| 64位 | アルメニア | 0.721 | -3 |
| 65位 | タイ | 0.720 | +9 |
| 66位 | マダガスカル | 0.720 | -15 |
| 67位 | モンテネグロ | 0.718 | +2 |
| 68位 | ルーマニア | 0.717 | +20 |
| 69位 | ジョージア | 0.716 | +7 |
| 70位 | ブラジル | 0.716 | -13 |
| 71位 | ウルグアイ | 0.715 | -4 |
| 72位 | ベトナム | 0.715 | - |
| 73位 | ギリシャ | 0.714 | +20 |
| 74位 | アラブ首長国連邦 | 0.713 | -3 |
| 75位 | ケニア | 0.712 | +2 |
| 76位 | カザフスタン | 0.710 | -14 |
| 77位 | トーゴ | 0.710 | +13 |
| 78位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.710 | +8 |
| 79位 | エチオピア | 0.709 | -4 |
| 80位 | シエラレオネ | 0.708 | +32 |
| 81位 | パラグアイ | 0.707 | +10 |
| 82位 | ドミニカ共和国 | 0.706 | -1 |
| 83位 | ウガンダ | 0.706 | -5 |
| 84位 | キプロス | 0.705 | +22 |
| 85位 | モンゴル | 0.705 | -5 |
| 86位 | 東ティモール | 0.704 | +9 |
| 87位 | イタリア | 0.703 | -8 |
| 88位 | ガーナ | 0.701 | +12 |
| 89位 | ラオス | 0.700 | -35 |
| 90位 | キルギス | 0.700 | -6 |
| 91位 | イスラエル | 0.699 | -8 |
| 92位 | ザンビア | 0.697 | -7 |
| 93位 | グアテマラ | 0.697 | +24 |
| 94位 | 韓国 | 0.696 | +11 |
| 95位 | ベリーズ | 0.696 | -6 |
| 96位 | エルサルバドル | 0.695 | -28 |
| 97位 | カメルーン | 0.693 | -3 |
| 98位 | レソト | 0.691 | -16 |
| 99位 | バングラデシュ | 0.689 | -40 |
| 100位 | インドネシア | 0.686 | -13 |
| 101位 | ハンガリー | 0.686 | -2 |
| 102位 | カンボジア | 0.685 | -10 |
| 103位 | アゼルバイジャン | 0.685 | -6 |
| 104位 | チェコ | 0.684 | -3 |
| 105位 | ブルネイ・ダルサラーム | 0.684 | -9 |
| 106位 | 中国 | 0.684 | +1 |
| 107位 | モーリシャス | 0.683 | -9 |
| 108位 | ウズベキスタン | 0.681 | na |
| 109位 | セネガル | 0.679 | -5 |
| 110位 | ガンビア | 0.679 | +9 |
| 111位 | バヌアツ | 0.673 | -3 |
| 112位 | タジキスタン | 0.673 | -1 |
| 113位 | アンゴラ | 0.668 | +5 |
| 114位 | マレーシア | 0.668 | -12 |
| 115位 | チュニジア | 0.668 | +13 |
| 116位 | バーレーン | 0.666 | -3 |
| 117位 | ネパール | 0.664 | -1 |
| 118位 | 日本 | 0.663 | +7 |
| 119位 | コモロ | 0.663 | -5 |
| 120位 | ブルキナファソ | 0.661 | -11 |
| 121位 | コートジボワール | 0.655 | +1 |
| 122位 | スリランカ | 0.653 | -7 |
| 123位 | ヨルダン | 0.652 | +3 |
| 124位 | ブータン | 0.651 | -21 |
| 125位 | ナイジェリア | 0.650 | +5 |
| 126位 | サウジアラビア | 0.647 | +5 |
| 127位 | トルコ | 0.645 | +2 |
| 128位 | フィジー | 0.642 | -7 |
| 129位 | インド | 0.641 | -2 |
| 130位 | カタール | 0.640 | +3 |
| 131位 | クウェート | 0.636 | -11 |
| 132位 | モルディブ | 0.633 | -8 |
| 133位 | レバノン | 0.632 | -1 |
| 134位 | ベナン | 0.629 | +4 |
| 135位 | エジプト | 0.629 | -1 |
| 136位 | オマーン | 0.628 | +3 |
| 137位 | モロッコ | 0.628 | -1 |
| 138位 | ニジェール | 0.628 | -3 |
| 139位 | アルジェリア | 0.612 | +5 |
| 140位 | コンゴ民主共和国 | 0.609 | - |
| 141位 | マリ | 0.604 | - |
| 142位 | ギニア | 0.601 | -5 |
| 143位 | イラン | 0.579 | - |
| 144位 | チャド | 0.576 | +1 |
| 145位 | パキスタン | 0.570 | -3 |
| 146位 | スーダン | 0.568 | na |
2024年のジェンダーギャップ指数ランキングで、146か国全体のジェンダーギャップの解消率は68.5%。2023年は68.6%だったので、0.1ポイントのわずかながら解消した。また、2006年から2024年まで継続的に調査された101か国について見ると、ジェンダーギャップが0.1ポイント解消されているという。
2024年に順位を大きくのばした国
・16位 エクアドル(+34位)
・80位 シエラレオネ(+32位)
・93位 グアテマラ(+24位)
・84位 キプロス(+22位)
・68位 ルーマニア(+20位)
・73位 ギリシャ(+20位)
※( )は前年比
2024年に順位を大きく下げた国
・99位 バングラデシュ(-40位)
・89位 ラオス(-35位)
・96位 エルサルバドル(-28位)
・39位 ルワンダ(-27位)
・124位 ブータン(-21位)
※( )は前年比
ELEMINIST Recommends