Photo by Becca Tapert on Unsplash
ジェンダーギャップ指数とは、世界各国の男女格差について数値化したもの。毎年、世界経済フォーラムが発表を行っている。2023年のジェンダーギャップ指数の全ランキングを紹介する。日本は125位で過去最低となった。他国の動向とあわせて解説する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
ジェンダーギャップとは、性別の違いによって生じる格差のこと。雇用の機会や賃金に男女で差があるといった格差だ。
そして、ジェンダーギャップ指数とはそのような男女格差を数値化したもので、毎年、世界経済フォーラム(World Economic Forum:WEF)が、各国の数値をランキング形式で発表している。
ジェンダーギャップ指数は、経済・政治・教育・保健の4分野についての統計データをもとに算出する。4分野それぞれのスコアの平均値が、ジェンダーギャップ指数となる。
・経済:労働参加率・同一労働における賃金・収入格差・管理職の男女比・専門技術の男女比
・政治:議会や閣僚など意思決定機関への参画・過去50年間の国家元首の在任年数における男女差
・教育:識字率・初等教育就学率・中等教育就学率・高等教育就学率の男女比
・保健:出生時性比・平均寿命の男女差
2023年のジェンダーギャップ指数を紹介しよう。スコアは「1」に近いほど男女格差が少ない。(※1)2024年のランキングはこちら。
順位 | 国名 | スコア | 前年順位との差 |
1位 | アイスランド | 0.912 | - |
2位 | ノルウェー | 0.879 | +1 |
3位 | フィンランド | 0.863 | -1 |
4位 | ニュージーランド | 0.856 | - |
5位 | スウェーデン | 0.815 | - |
6位 | ドイツ | 0.815 | +4 |
7位 | ニカラグア | 0.811 | - |
8位 | ナミビア | 0.802 | - |
9位 | リトアニア | 0.800 | +2 |
10位 | ベルギー | 0.796 | +4 |
11位 | アイルランド | 0.795 | -2 |
12位 | ルワンダ | 0.794 | -6 |
13位 | ラトビア | 0.794 | +13 |
14位 | コスタリカ | 0.793 | -2 |
15位 | 英国 | 0.792 | +7 |
16位 | フィリピン | 0.791 | +3 |
17位 | アルバニア | 0.791 | +1 |
18位 | スペイン | 0.791 | -1 |
19位 | モルドバ | 0.788 | -3 |
20位 | 南アフリカ | 0.787 | - |
21位 | スイス | 0.783 | -8 |
22位 | エストニア | 0.782 | +30 |
23位 | デンマーク | 0.780 | +9 |
24位 | ジャマイカ | 0.779 | +14 |
25位 | モザンビーク | 0.778 | +9 |
26位 | オーストラリア | 0.778 | +17 |
27位 | チリ | 0.777 | +20 |
28位 | オランダ | 0.777 | - |
29位 | スロベニア | 0.773 | +10 |
30位 | カナダ | 0.770 | -5 |
31位 | バルバドス | 0.769 | -1 |
32位 | ポルトガル | 0.765 | -3 |
33位 | メキシコ | 0.765 | -2 |
34位 | ペルー | 0.764 | +3 |
35位 | ブルンジ | 0.763 | -11 |
36位 | アルゼンチン | 0.762 | -3 |
37位 | カーボベルデ | 0.761 | +8 |
38位 | セルビア | 0.760 | -15 |
39位 | リベリア | 0.760 | +39 |
40位 | フランス | 0.756 | -25 |
41位 | ベラルーシ | 0.752 | -5 |
42位 | コロンビア | 0.751 | +33 |
43位 | 米国 | 0.748 | -16 |
44位 | ルクセンブルク | 0.747 | +2 |
45位 | ジンバブエ | 0.746 | +5 |
46位 | エスワティニ | 0.745 | +12 |
47位 | オーストリア | 0.740 | -26 |
48位 | タンザニア | 0.740 | +16 |
49位 | シンガポール | 0.739 | - |
50位 | エクアドル | 0.737 | -9 |
51位 | マダガスカル | 0.737 | -3 |
52位 | スリナム | 0.736 | -8 |
53位 | ホンジュラス | 0.735 | +29 |
54位 | ラオス | 0.733 | -1 |
55位 | クロアチア | 0.730 | n/a |
56位 | ボリビア | 0.730 | -5 |
57位 | ブラジル | 0.726 | +37 |
58位 | パナマ | 0.724 | -18 |
59位 | バングラデシュ | 0.722 | +12 |
60位 | ポーランド | 0.722 | +17 |
61位 | アルメニア | 0.721 | +28 |
62位 | カザフスタン | 0.721 | +3 |
63位 | スロバキア | 0.720 | +4 |
64位 | ボツワナ | 0.719 | +2 |
65位 | ブルガリア | 0.715 | -23 |
66位 | ウクライナ | 0.714 | +15 |
67位 | ウルグアイ | 0.714 | +5 |
68位 | エルサルバドル | 0.714 | -9 |
69位 | モンテネグロ | 0.714 | -15 |
70位 | マルタ | 0.713 | +15 |
71位 | アラブ首長国連邦 | 0.712 | -3 |
72位 | ベトナム | 0.711 | +11 |
73位 | 北マケドニア | 0.711 | -4 |
74位 | タイ | 0.711 | +5 |
75位 | エチオピア | 0.711 | -1 |
76位 | ジョージア | 0.708 | -21 |
77位 | ケニア | 0.708 | -20 |
78位 | ウガンダ | 0.706 | -17 |
79位 | イタリア | 0.705 | -16 |
80位 | モンゴル | 0.704 | -10 |
81位 | ドミニカ共和国 | 0.704 | +3 |
82位 | レソト | 0.702 | +5 |
83位 | イスラエル | 0.701 | -23 |
84位 | キルギス | 0.700 | +2 |
85位 | ザンビア | 0.699 | -23 |
86位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.698 | -13 |
87位 | インドネシア | 0.697 | +5 |
88位 | ルーマニア | 0.697 | +2 |
89位 | ベリーズ | 0.696 | +6 |
90位 | トーゴ | 0.696 | +1 |
91位 | パラグアイ | 0.695 | -11 |
92位 | カンボジア | 0.695 | +6 |
93位 | ギリシャ | 0.693 | +7 |
94位 | カメルーン | 0.693 | +3 |
95位 | 東ティモール | 0.693 | -39 |
96位 | ブルネイ・ダルサラーム | 0.693 | +8 |
97位 | アゼルバイジャン | 0.692 | +4 |
98位 | モーリシャス | 0.689 | +7 |
99位 | ハンガリー | 0.689 | -11 |
100位 | ガーナ | 0.688 | +8 |
101位 | チェコ | 0.685 | -25 |
102位 | マレーシア | 0.682 | +1 |
103位 | ブータン | 0.682 | +23 |
104位 | セネガル | 0.680 | +8 |
105位 | 韓国 | 0.680 | -6 |
106位 | キプロス | 0.678 | -13 |
107位 | 中国 | 0.678 | -5 |
108位 | バヌアツ | 0.678 | +3 |
109位 | ブルキナファソ | 0.676 | +6 |
110位 | マラウイ | 0.676 | +22 |
111位 | タジキスタン | 0.672 | +3 |
112位 | シエラレオネ | 0.667 | -3 |
113位 | バーレーン | 0.666 | +18 |
114位 | コモロ | 0.664 | +20 |
115位 | スリランカ | 0.663 | -5 |
116位 | ネパール | 0.659 | -20 |
117位 | グアテマラ | 0.659 | -4 |
118位 | アンゴラ | 0.656 | +7 |
119位 | ガンビア | 0.651 | +2 |
120位 | クウェート | 0.651 | +10 |
121位 | フィジー | 0.650 | -14 |
122位 | コートジボワール | 0.650 | +11 |
123位 | ミャンマー | 0.650 | -17 |
124位 | モルディブ | 0.649 | -7 |
125位 | 日本 | 0.647 | -9 |
126位 | ヨルダン | 0.646 | -4 |
127位 | インド | 0.643 | +8 |
128位 | チュニジア | 0.642 | -8 |
129位 | トルコ | 0.638 | -5 |
130位 | ナイジェリア | 0.637 | -7 |
131位 | サウジアラビア | 0.637 | -4 |
132位 | レバノン | 0.628 | -13 |
133位 | カタール | 0.627 | +4 |
134位 | エジプト | 0.626 | -5 |
135位 | ニジェール | 0.622 | -7 |
136位 | モロッコ | 0.621 | - |
137位 | ギニア | 0.617 | -19 |
138位 | ベナン | 0.616 | - |
139位 | オマーン | 0.614 | - |
140位 | コンゴ民主共和国 | 0.612 | +4 |
141位 | マリ | 0.605 | - |
142位 | パキスタン | 0.575 | +3 |
143位 | イラン | 0.575 | - |
144位 | アルジェリア | 0.573 | -4 |
145位 | チャド | 0.570 | -3 |
146位 | アフガニスタン | 0.405 | - |
過去のランキング結果は下記より確認できる。
日本の順位を見てみると、世界125位で前年のランクより9下がった。これは過去最低で、年々下落している傾向にある。
G7(主要7か国)の順位を見ると以下のとおり、日本が最下位だ。
・ドイツ(6位)
・英国(15位)
・カナダ(30位)
・フランス(40位)
・米国(43位)
・イタリア(79位)
・日本(125位)
またアジアの近隣諸国を見ても、日本はそれを下回っていることがわかる。
・シンガポール(49位)
・ベトナム(72位)
・韓国(105位)
・中国(107位)
日本がこれほど低くランキングされた原因は何にあるのか。ジェンダーギャップ指数算出のもととなる4分野のスコアと順位を見てみよう。
分野 | スコア(順位) | 前年のスコア(順位) |
経済 | 0.561(123位) | 0.564(121位) |
政治 | 0.057(138位) | 0.061(139位) |
教育 | 0.997(47位) | 1.000(1位) |
保健 | 0.973(59位) | 0.973(63位) |
4分野のスコアと順位を見ると、とくに政治の分野が低いことがわかる。146か国中の138位と、世界的にも低水準だ。これは、女性の首相が誕生していないことや、衆議院における女性議員の比率が9.7%と1割にも満たない(※2)ことが原因だ。日本では、政治分野における男女のギャップが大きいとみなされている。
日本は経済分野における順位も123位と低い。企業における女性管理職が少なく、男女の賃金格差なども課題だ。
2022年に行われた調査で、日本における管理職に占める女性の割合は、平均9.4%だった(※3)。これは過去最高の水準であるが、世界レベルでみれば依然として低く、日本政府は「2020年代に可能な限り早期に30%程を目指す」としているが、その目標にはまだ遠いのが実情だ。
一方で、教育と保健分野はまずまずの水準だ。教育については、前年は1.000で世界1位だったが、2023年のジェンダーギャップ指数では高等教育就学率の男女比が加わったことで、若干スコアと順位を落とすこととなった。保健については、前年とスコアは変わらなかった。
ジェンダーギャップ指数で1位だったのはアイスランド。14年連続で首位を維持している。これまで女性たちが声を上げてきたことで、男女の賃金格差が解消され、国会議員や企業の管理職には多くの女性が活躍している。
1位のアイスランドをはじめ、2位はノルウェー、3位はスウェーデンと、上位にはヨーロッパの国々が並んだ。いずれも4分野について平均的に高いスコアから、ジェンダーギャップが少ないと評価されている。世界経済フォーラムでは、ヨーロッパでは今後67年間でジェンダーギャップが解消されると予測している。
ジェンダーギャップ指数が著しく低い結果になったのは、アフガニスタン、チャド、アルジェリア、イランなどの国々だ。前年に続き最下位となったアフガニスタンでは、タリバン政権のもと、女性は行動範囲を制限される生活を余儀なくされている。多くの支援団体などが、女性のエンパワメントを呼びかける活動などを進めているが、解消への道のりは遠い。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるパンデミックは、男女格差に大きな影響を与えた。多くの人々が仕事を失い、ワクチン接種や治療の面でも地域や国で格差が生じた。そのようななかで、これまで改善が見られていた男女格差が新たに浮彫になったケースもあっただろう。しかし2023年のジェンダーギャップ指数では、世界の男女格差はコロナ前の水準まで回復したと評価されている。
世界全体で見ると、ジェンダーギャップは年々縮小傾向にある。とはいえ、まだ男女格差が存在する国が大半だ。世界経済フォーラムでは、世界のジェンダーギャップの解消には、あと132年かかるとしている。
※1 Global Gender Gap Report 2023|WORLD ECONOMIC FORUM
※2 衆議院議員総選挙における候補者、当選者に占める女性の割合の推移|男女共同参画局
※3 女性登用に対する企業の意識調査(2022年)|帝国データバンク
ELEMINIST Recommends