Photo by Luca Bravo on Unsplash
国内総生産を表す「GDP」は、世界各国の経済状況をしめす指標となる。2024年の世界GDPランキングでは、日本がこれまでの世界3位から4位に転落した。本記事では世界GDP全ランキングと、一人あたりのGDPランキングの上位について紹介する。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「GDP」とは「国内総生産」のこと。英語の「Gross Domestic Product」の略だ。一定期間内に、各国で生産されたモノやサービスの付加価値の合計額を表す。この付加価値とは、わかりやすく言うと「儲け」のこと。つまりGDPは、各国でどのくらい景気がいいか、経済状況はどうなっているか示すことになる。
IMF(国際通貨基金)が発表した2024年の世界各国のGDPをもとに、ランキングを紹介する。(※1)2025年の最新世界GDPランキングはこちら。
| 順位 | 国名 | 単位(百万US$) |
| 1位 | アメリカ合衆国 | 27,966,553 |
| 2位 | 中国 | 18,560,013 |
| 3位 | ドイツ | 4,700,875 |
| 4位 | 日本 | 4,286,187 |
| 5位 | インド | 4,105,381 |
| 6位 | イギリス | 3,587,750 |
| 7位 | フランス | 3,183,486 |
| 8位 | イタリア | 2,284,084 |
| 9位 | ブラジル | 2,265,117 |
| 10位 | カナダ | 2,238,568 |
| 11位 | メキシコ | 1,994,148 |
| 12位 | ロシア連邦 | 1,904,336 |
| 13位 | 大韓民国 | 1,784,805 |
| 14位 | オーストラリア | 1,685,665 |
| 15位 | スペイン | 1,676,539 |
| 16位 | インドネシア | 1,542,366 |
| 17位 | トルコ | 1,340,689 |
| 18位 | オランダ | 1,157,906 |
| 19位 | サウジアラビア | 1,109,510 |
| 20位 | スイス | 977,947 |
| 21位 | ポーランド | 880,055 |
| 22位 | 台湾 | 791,608 |
| 23位 | ベルギー | 658,120 |
| 24位 | アルゼンチン | 632,629 |
| 25位 | アイルランド | 629,589 |
| 26位 | スウェーデン | 620,712 |
| 27位 | ノルウェー | 567,740 |
| 28位 | オーストリア | 552,339 |
| 29位 | タイ | 543,248 |
| 30位 | イスラエル | 539,835 |
| 31位 | アラブ首長国連邦 | 536,829 |
| 32位 | シンガポール | 520,973 |
| 33位 | フィリピン | 475,947 |
| 34位 | ベトナム | 469,672 |
| 35位 | マレーシア | 465,541 |
| 36位 | バングラデシュ | 455,162 |
| 37位 | デンマーク | 431,248 |
| 38位 | 香港 | 410,356 |
| 39位 | 南アフリカ | 401,466 |
| 40位 | ナイジェリア | 394,935 |
| 41位 | イラン | 386,218 |
| 42位 | ルーマニア | 382,932 |
| 43位 | コロンビア | 373,430 |
| 44位 | チェコ共和国 | 359,111 |
| 45位 | エジプト | 357,825 |
| 46位 | チリ | 354,470 |
| 47位 | フィンランド | 316,308 |
| 48位 | カザフスタン | 290,994 |
| 49位 | ポルトガル | 289,515 |
| 50位 | ペルー | 277,158 |
| 51位 | イラク | 271,471 |
| 52位 | ギリシャ | 256,271 |
| 53位 | ニュージーランド | 247,535 |
| 54位 | カタール | 246,359 |
| 55位 | アルジェリア | 239,209 |
| 56位 | ハンガリー | 222,201 |
| 57位 | エチオピア | 192,013 |
| 58位 | ウクライナ | 186,261 |
| 59位 | クウェート | 167,009 |
| 60位 | モロッコ | 157,403 |
| 61位 | スロバキア | 145,250 |
| 62位 | ドミニカ共和国 | 127,913 |
| 63位 | エクアドル | 122,762 |
| 64位 | プエルトリコ | 119,044 |
| 65位 | ケニア | 115,075 |
| 66位 | オマーン | 112,354 |
| 67位 | グアテマラ | 111,384 |
| 68位 | ブルガリア | 110,336 |
| 69位 | ウズベキスタン | 99,582 |
| 70位 | ベネズエラ | 97,676 |
| 71位 | ルクセンブルク | 94,028 |
| 72位 | アンゴラ | 92,925 |
| 73位 | コスタリカ | 91,926 |
| 74位 | トルクメニスタン | 90,904 |
| 75位 | パナマ | 87,242 |
| 76位 | コートジボワール | 86,892 |
| 77位 | クロアチア | 86,300 |
| 78位 | リトアニア | 85,999 |
| 79位 | タンザニア | 85,965 |
| 80位 | セルビア | 81,694 |
| 81位 | ウルグアイ | 81,070 |
| 82位 | アゼルバイジャン | 80,983 |
| 83位 | ミャンマー | 79,266 |
| 84位 | ガーナ | 75,647 |
| 85位 | スロベニア | 73,865 |
| 86位 | コンゴ民主共和国 | 73,286 |
| 87位 | ベラルーシ | 66,328 |
| 88位 | ウガンダ | 57,898 |
| 89位 | チュニジア | 53,482 |
| 90位 | カメルーン | 52,982 |
| 91位 | ヨルダン | 52,656 |
| 92位 | マカオ | 50,547 |
| 93位 | ラトビア | 50,354 |
| 94位 | ボリビア | 49,718 |
| 95位 | バーレーン | 47,121 |
| 96位 | ジンバブエ | 47,078 |
| 97位 | パラグアイ | 46,667 |
| 98位 | ネパール | 45,463 |
| 99位 | エストニア | 44,496 |
| 100位 | リビア | 43,949 |
| 101位 | エルサルバドル | 37,172 |
| 102位 | ホンジュラス | 35,882 |
| 103位 | セネガル | 35,185 |
| 104位 | アイスランド | 34,146 |
| 105位 | キプロス | 34,061 |
| 106位 | カンボジア | 33,233 |
| 107位 | パプアニューギニア | 32,890 |
| 108位 | ジョージア | 31,418 |
| 109位 | ザンビア | 31,042 |
| 110位 | トリニダード・トバゴ | 29,619 |
| 111位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28,738 |
| 112位 | ハイチ | 28,047 |
| 113位 | アルメニア | 26,935 |
| 114位 | スーダン | 25,834 |
| 115位 | ギニア | 25,331 |
| 116位 | アルバニア | 25,297 |
| 117位 | モザンビーク | 23,961 |
| 118位 | マリ | 23,074 |
| 119位 | ブルキナファソ | 22,916 |
| 120位 | ボツワナ | 21,940 |
| 121位 | イエメン | 21,890 |
| 122位 | ベナン | 21,789 |
| 123位 | マルタ | 21,682 |
| 124位 | ガイアナ | 20,319 |
| 125位 | ジャマイカ | 20,101 |
| 126位 | ガボン | 19,851 |
| 127位 | モンゴル | 19,552 |
| 128位 | ニジェール | 19,536 |
| 129位 | ニカラグア | 18,635 |
| 130位 | 北マケドニア | 17,431 |
| 131位 | モルドバ | 17,163 |
| 132位 | マダガスカル | 16,769 |
| 133位 | モーリシャス | 16,106 |
| 134位 | ブルネイ | 15,783 |
| 135位 | コンゴ共和国 | 15,421 |
| 136位 | バハマ | 14,506 |
| 137位 | ラオス人民民主共和国 | 14,095 |
| 138位 | ルワンダ | 13,829 |
| 139位 | キルギス共和国 | 13,661 |
| 140位 | ナミビア | 13,593 |
| 141位 | チャド | 13,192 |
| 142位 | タジキスタン | 12,922 |
| 143位 | ソマリア | 12,491 |
| 144位 | コソボ | 11,226 |
| 145位 | マラウイア | 11,035 |
| 146位 | モーリタニ | 10,906 |
| 147位 | 赤道ギニア | 10,338 |
| 148位 | トーゴ | 9,855 |
| 149位 | モンテネグロ | 7,660 |
| 150位 | モルディブ | 7,502 |
| 151位 | 南スーダン共和国 | 7,400 |
| 152位 | バルバドス | 6,657 |
| 153位 | フィジー | 5,970 |
| 154位 | エスワティニ | 4,937 |
| 155位 | リベリア | 4,593 |
| 156位 | ジブチ | 4,200 |
| 157位 | スリナム | 3,994 |
| 158位 | アルバ | 3,956 |
| 159位 | アンドラ | 3,919 |
| 160位 | シエラレオネ | 3,605 |
| 161位 | ベリーズ | 3,370 |
| 162位 | ブルンジ | 3,058 |
| 163位 | 中央アフリカ共和国 | 2,995 |
| 164位 | ブータン | 2,860 |
| 165位 | カーボベルデ | 2,797 |
| 166位 | ガンビア | 2,684 |
| 167位 | セントルシア | 2,589 |
| 168位 | レソト | 2,524 |
| 169位 | ギニアビサウ | 2,182 |
| 170位 | セーシェル | 2,124 |
| 171位 | アンティグア・バーブーダ | 2,114 |
| 172位 | サンマリノ | 2,105 |
| 173位 | 東ティモール | 2,037 |
| 174位 | ソロモン諸島 | 1,794 |
| 175位 | コモロ | 1,445 |
| 176位 | グレナダ | 1,389 |
| 177位 | バヌアツ | 1,263 |
| 178位 | セントクリストファー・ネイビス | 1,122 |
| 179位 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1,116 |
| 180位 | サモア | 996 |
| 181位 | サントメ・プリンシペ | 760 |
| 182位 | ドミニカ | 749 |
| 183位 | トンガ | 581 |
| 184位 | ミクロネシア連邦 | 492 |
| 185位 | パラオ | 322 |
| 186位 | マーシャル諸島 | 293 |
| 187位 | キリバス | 260 |
| 188位 | ナウル | 155 |
| 189位 | ツバル | 67 |
過去のGDPランキングの結果はこちら。
◆2019年 世界GDPランキング
◆2022年 世界GDPランキング
◆2023年 世界GDPランキング
◆2024年 世界GDPランキング
◆2025年 世界GDPランキング
1位は例年どおりアメリカで、27兆9665億ドル。2023年のGDPは26兆8546億ドルだったので、1兆1209億ドルの増加となった。2023年、アメリカ経済は景気後退に陥るとみられていたが、結果として堅調さを維持。OECDは2024年のアメリカの経済成長を2.9%と予想している。2023年の3.1%からは鈍化するが、世界を牽引する経済大国であることに変わりはない。
2位は、18兆5600億ドルの中国だった。2023年は19兆3735億ドルだったため、8135億ドルの減少となった。中国もアメリカと同様に、2024年と2025年は、2023年に比べて経済成長が鈍化すると見られている。しかし、世界のGDP上位2か国は、アメリカと中国であり、中国の2位の座は揺るぎない。
3位に入ったのはドイツだ。2023年の4兆3088億ドルから、3920億ドルの増加となった。ドイツは、メルセデスベンツやBMWなどの自動車をはじめとした製造業が盛んな国で、ドイツ国内での生産を重視するメーカーもある。ただ、エネルギー価格の高騰などの問題も抱えている。
ELEMINIST Recommends