GDPとは「国内総生産」を指す。一定期間内に国内で生み出されたモノやサービスの付加価値の総額で、国の経済力を示す指標だ。この記事では、各国のGDPランキングと高い国の特徴、そしてさまざまな研究機関が発表している見通しをもとに、日本が持続的に成長していくためのヒントを紹介する。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
Photo by Brett Zeck on Unsplash
gdpランキングからはさまざまな洞察を得られる
GDP(gross domestic product)とは、国内総生産のこと。一定期間内に国内で新たに生み出されたモノやサービスのことを指し、国の経済力を示す指標として用いられる。
GDPの値が前年の同じ時期や、前の期と比べてどのくらい変化したかを見ることで、国内の景気変動や経済成長を推定することができる。
2020年に公表された2019年のデータによると、日本のGDPランキングは世界第3位となっている(※2)。
GDPには、日本企業が国外で生産した付加価値や日本人が海外で消費した金額が含まれていない一方で、訪日外国人による消費が含まれている点には注意が必要だ。近年は日本人の生み出した付加価値を把握するための指標として、GDPの代わりにGNI(国民総所得)という指標が使われるようになっている。
日本のGDPは内閣府が推計し、四半期ごとに速報値や改定値として発表している。
| 順位 | 国名 | 単位(百万US$) |
|---|---|---|
| 1 | 米国 | 21,433,225 |
| 2 | 中国 | 14,731,806 |
| 3 | 日本 | 5,079,916 |
| 4 | ドイツ | 3,861,550 |
| 5 | インド | 2,868,930 |
| 6 | イギリス | 2,830,764 |
| 7 | フランス | 2,715,818 |
| 8 | イタリア | 2,001,466 |
| 9 | ブラジル | 1,839,077 |
| 10 | カナダ | 1,736,426 |
| 11 | ロシア | 1,702,496 |
| 12 | 韓国 | 1,646,739 |
| 13 | スペイン | 1,394,270 |
| 14 | オーストラリア | 1,387,085 |
| 15 | メキシコ | 1,258,206 |
| 16 | インドネシア | 1,120,141 |
| 17 | オランダ | 907,151 |
| 18 | サウジアラビア | 792,967 |
| 19 | トルコ | 760,940 |
| 20 | スイス | 704,825 |
| 21 | 台湾 | 610,692 |
| 22 | ポーランド | 592,401 |
| 23 | イラン | 583,698 |
| 24 | タイ | 543,564 |
| 25 | スウェーデン | 530,884 |
| 26 | ベルギー | 529,665 |
| 27 | ナイジェリア | 448,120 |
| 28 | オーストリア | 446,309 |
| 29 | アルゼンチン | 444,458 |
| 30 | アラブ首長国連邦 | 421,142 |
| 31 | ノルウェー | 403,336 |
| 32 | アイルランド | 398,469 |
| 33 | イスラエル | 394,652 |
| 34 | フィリピン | 376,795 |
| 35 | シンガポール | 372,066 |
| 36 | 香港 | 365,711 |
| 37 | マレーシア | 364,684 |
| 38 | 南アフリカ | 351,354 |
| 39 | デンマーク | 347,031 |
| 40 | ベトナム | 329,537 |
| 41 | コロンビア | 323,561 |
| 42 | バングラデシュ | 302,525 |
| 43 | エジプト | 302,335 |
| 44 | チリ | 282,254 |
| 45 | パキスタン | 276,114 |
| 46 | フィンランド | 269,327 |
| 47 | チェコ | 250,681 |
| 48 | ルーマニア | 250,076 |
| 49 | ポルトガル | 237,714 |
| 50 | ペルー | 230,738 |
| 51 | イラク | 230,143 |
| 52 | ギリシャ | 209,875 |
| 53 | ニュージーランド | 205,217 |
| 54 | カザフスタン | 181,667 |
| 55 | カタール | 175,838 |
| 56 | アルジェリア | 169,267 |
| 57 | ハンガリー | 160,957 |
| 58 | ウクライナ | 154,694 |
| 59 | クウェート | 135,387 |
| 60 | モロッコ | 118,567 |
| 61 | エクアドル | 107,436 |
| 62 | スロバキア | 105,434 |
| 63 | プエルトリコ | 103,262 |
| 64 | ケニア | 95,410 |
| 65 | エチオピア | 92,796 |
| 66 | アンゴラ | 89,417 |
| 67 | ドミニカ共和国 | 89,032 |
| 68 | スリランカ | 83,996 |
| 69 | グアテマラ | 76,694 |
| 70 | オマーン | 76,332 |
| 71 | ルクセンブルク | 71,113 |
| 72 | ミャンマー | 68,641 |
| 73 | ブルガリア | 67,931 |
| 74 | ガーナ | 66,998 |
| 75 | パナマ | 66,801 |
| 76 | ベネズエラ | 63,960 |
| 77 | ベラルーシ | 63,085 |
| 78 | コスタリカ | 62,142 |
| 79 | タンザニア | 60,810 |
| 80 | クロアチア | 60,422 |
| 81 | コートジボワール | 58,581 |
| 82 | ウズベキスタン | 57,921 |
| 83 | ウルグアイ | 56,686 |
| 84 | リトアニア | 54,225 |
| 85 | マカオ | 53,859 |
| 86 | スロベニア | 53,748 |
| 87 | レバノン | 52,522 |
| 88 | セルビア | 51,409 |
| 89 | コンゴ民主共和国 | 49,816 |
| 90 | アゼルバイジャン | 48,048 |
| 91 | トルクメニスタン | 45,231 |
| 92 | ヨルダン | 44,566 |
| 93 | ボリビア | 41,193 |
| 94 | リビア | 39,832 |
| 95 | カメルーン | 38,863 |
| 96 | チュニジア | 38,797 |
| 97 | バーレーン | 38,574 |
| 98 | パラグアイ | 37,433 |
| 99 | ウガンダ | 36,484 |
| 100 | ラトビア | 34,121 |
| 101 | スーダン | 33,359 |
| 102 | エストニア | 31,475 |
| 103 | ネパール | 30,690 |
| 104 | エルサルバドル | 27,023 |
| 105 | カンボジア | 26,728 |
| 106 | ホンジュラス | 24,921 |
| 107 | パプアニューギニア | 24,809 |
| 108 | キプロス | 24,568 |
| 109 | アイスランド | 24,224 |
| 110 | ザンビア | 24,156 |
| 111 | トリニダード・トバゴ | 24,100 |
| 112 | セネガル | 23,579 |
| 113 | イエメン | 22,568 |
| 114 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 19,856 |
| 115 | ラオス | 19,059 |
| 116 | アフガニスタン | 18,876 |
| 117 | ジンバブエ | 18,699 |
| 118 | ボツワナ | 18,474 |
| 119 | ジョージア(グルジア) | 17,743 |
| 120 | マリ | 17,324 |
| 121 | パレスチナ | 17,051 |
| 122 | ガボン | 16,875 |
| 123 | ジャマイカ | 15,884 |
| 124 | ブルキナファソ | 15,746 |
| 125 | アルバニア | 15,276 |
| 126 | モザンビーク | 15,195 |
| 127 | マルタ | 14,991 |
| 128 | ベナン | 14,392 |
| 129 | マダガスカル | 14,124 |
| 130 | モーリシャス | 14,048 |
| 131 | モンゴル | 13,853 |
| 132 | ギニア | 13,797 |
| 133 | アルメニア | 13,673 |
| 134 | バハマ | 13,579 |
| 135 | ブルネイ | 13,470 |
| 136 | ニジェール | 12,912 |
| 137 | 北マケドニア | 12,698 |
| 138 | コンゴ共和国 | 12,542 |
| 139 | ニカラグア | 12,535 |
| 140 | ナミビア | 12,473 |
| 141 | モルドバ | 11,956 |
| 142 | 赤道ギニア | 11,819 |
| 143 | チャド | 10,934 |
| 144 | ルワンダ | 10,123 |
| 145 | ハイチ | 8,705 |
| 146 | キルギス | 8,455 |
| 147 | タジキスタン | 8,117 |
| 148 | コソボ | 7,972 |
| 149 | マラウイ | 7,663 |
| 150 | モーリタニア | 7,600 |
| 151 | モルディブ | 5,764 |
| 152 | モンテネグロ | 5,495 |
| 153 | トーゴ | 5,459 |
| 154 | フィジー | 5,407 |
| 155 | バルバドス | 5,209 |
| 156 | ガイアナ | 5,174 |
| 157 | ソマリア | 4,942 |
| 158 | 南スーダン | 4,934 |
| 159 | エスワティニ | 4,587 |
| 160 | シエラレオネ | 4,213 |
| 161 | スリナム | 3,697 |
| 162 | ジブチ | 3,346 |
| 163 | リベリア | 3,176 |
| 164 | ブルンジ | 3,111 |
| 165 | アルバ | 2,888 |
| 166 | ブータン | 2,500 |
| 167 | レソト | 2,428 |
| 168 | 中央アフリカ | 2,277 |
| 169 | セントルシア | 2,122 |
| 170 | エリトリア | 1,982 |
| 170 | カーボヴェルデ | 1,982 |
| 172 | ベリーズ | 1,837 |
| 173 | ガンビア | 1,818 |
| 174 | アンティグア・バーブーダ | 1,662 |
| 175 | セーシェル | 1,651 |
| 176 | 東ティモール | 1,620 |
| 177 | サンマリノ | 1,602 |
| 178 | ソロモン諸島 | 1,598 |
| 179 | ギニアビサウ | 1,440 |
| 180 | グレナダ | 1,218 |
| 181 | コモロ | 1,190 |
| 182 | セントクリストファー・ネイビス | 1,066 |
| 183 | バヌアツ | 933 |
| 184 | サモア | 851 |
| 185 | セントビンセント・グレナディーン | 824 |
| 186 | ドミニカ | 588 |
| 187 | トンガ | 517 |
| 188 | サントメ・プリンシペ | 422 |
| 189 | ミクロネシア連邦 | 414 |
| 190 | パラオ | 280 |
| 191 | マーシャル諸島 | 237 |
| 192 | キリバス | 195 |
| 193 | ナウル | 119 |
| 194 | ツバル | 47 |
最新と過去のGDPランキングの結果は、こちらを参照してほしい。
◆2021年 世界GDPランキング
◆2022年 世界GDPランキング
◆2023年 世界GDPランキング
◆2024年 世界GDPランキング
◆2025年 世界GDPランキング
Photo by Floriane Vita on Unsplash
GDPは、人口が多い国が高くなる傾向にある。日本の人口ランキングは世界第10位だ。日本の人口は約1億3,000万人だが、世界的に見ると人口が1億人以上の国は少数である。
そのためGDPを見るときは、国全体の総額であるGDPではなく一人あたりのGDPに注目することが欠かせない。一人あたりのGDPが高いほど多くの経済活動を行うと推定できるからだ。また国民の裕福度は一人あたりのGDPの値が、その国に住む人々の実像に近いと言われている。
2019年の日本の一人あたりのGDPは33位だ。超少子高齢化が進む日本では、労働人口の減少が予想されている。15歳〜64歳の人口が減る一方で65歳以上の人口は増えるため、一人あたりGDPは将来停滞すると見られる。
これまで日本は自動車や電化製品などの輸出で貿易黒字を達成してきた。ところが近年、日本の経常黒字を支えているのは投資だと指摘されている。投資収益とは、文字とおり投資による収益や、配当、利息などによって得られる金融収支を指す。
一人あたりGDPの多い国の上位には、モナコやリヒテンシュタイン、ルクセンブルク、スイスなど比較的人口の少ない国がランクインしている様子がわかる。また金融業が盛んで税制上の優遇措置があったり、女性の社会進出が進んでいたりするという特徴がある。
日本の一人あたりのGDPが伸び悩む原因には、バブル崩壊後長い間賃金が上昇していないことや生産性の低さ、安い賃金で働く高齢者、中小企業の多さなどが挙げられている。将来一人あたりのGDPを高めるには、生産性を向上させていく必要があるだろう。女性が活躍できる社会について、本質的な議論もしていく必要もある。
あわせて法人税を引き下げ海外企業の投資を集めたり、金融分野やテクノロジーで稼いだりするシナリオもありえるかもしれない。
ELEMINIST Recommends