Photo by Christine Roy on Unsplash
GDPは世界各国の経済状況を把握する指標のひとつである。本記事では2022年の世界GDPランキングを1位から191位まで紹介するとともに、順位より推察できる国際社会からの日本への視線や、世界各国の動き、今後のGDPに関しての予測を解説する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「GDP」とは「Gross Domestic Product」の略で、「国内総生産」を指す。一定期間に国内で生み出された付加価値の総額である。付加価値とは簡単に言えば「儲け」だ。商品やサービスによって発生した儲けがGDP算出の基本である。
1人あたりのGDPが高ければ高いほど所得も高くなる。生活が豊かになるということだ。逆に、国家のGDPが大きくても1人あたりのGDPが低ければ、国民が豊かな生活を送れているとは言いにくい。世界のGDPランキングは、各国の経済状況を測る指標になる。
GDPからは経済に関する幅広い情報が得られる。前年、あるいは数年間と比較をすれば経済成長の推移の把握も可能だ。推移の把握は経済成長や景気変動を測る有効なデータとなる。
GDP成長率とは、ある期間とある期間のGDPを比較して、どのくらい増減したかはかるもの。例えば2021年のGDPが1000兆円で、2022年のGDPが1100兆円だった場合、GDPの成長率は10%となる。GDP成長率がプラスになるということは、経済が引き続き成長しているサインとわかる。このようにGDP成長率は、経済の成長の度合いや停滞の度合いを判断する指標になる。
GDPを見るにあたり、名目GDP、実質GDPに注意したい。名目GDPは実際の取引価格による算出であり、物価変動の影響を受ける。一方、実質GDPは基準年の価格水準が基本となるため、物価変動の影響が除かれている。(※1)そのため、景気変動や経済成長率を測る際には名目GDP、実質GDPの両方を考慮する必要がある。
GDPランキングは、世界各国のGDPをランキング形式で表したもの。世界の国々の経済状況を把握する目安になる存在だ。
国内GDPの調査は各国の政府がおこなっている。日本のGDP調査は内閣府が担当だ。
調査時期は3カ月ごとであり、政府による発表は1次速報が調査の約1カ月半後、2次速報が約3カ月後だ。ただしこれは日本の基準であり、各国では多少のずれがあることも把握しておきたい。
IMF(国際通貨基金)が発表した資料(※2)に基づき、2022年における世界GDPランキングを作成した。1位から191位を記載している。
2024年の最新世界GDPランキングはこちら。
順位 | 国名 | 単位(百万US$) |
1位 | アメリカ合衆国 | 25,346,805 |
2位 | 中国 | 19,911,593 |
3位 | 日本 | 4,912,147 |
4位 | ドイツ | 4,256,540 |
5位 | インド | 3,534,743 |
6位 | イギリス | 3,376,003 |
7位 | フランス | 2,936,702 |
8位 | カナダ | 2,221,218 |
9位 | イタリア | 2,058,330 |
10位 | ブラジル | 1,833,274 |
11位 | ロシア連邦 | 1,829,050 |
12位 | 大韓民国 | 1,804,680 |
13位 | オーストラリア | 1,748,334 |
14位 | イラン | 1,739,012 |
15位 | スペイン | 1,435,560 |
16位 | メキシコ | 1,322,740 |
17位 | インドネシア | 1,289,295 |
18位 | サウジアラビア | 1,040,166 |
19位 | オランダ | 1,013,595 |
20位 | スイス | 841,969 |
21位 | 台湾 | 841,209 |
22位 | ポーランド | 699,559 |
23位 | トルコ | 692,380 |
24位 | スウェーデン | 621,241 |
25位 | ベルギー | 609,887 |
26位 | アルゼンチン | 564,277 |
27位 | ノルウェー | 541,938 |
28位 | タイ | 522,012 |
29位 | イスラエル | 520,703 |
30位 | アイルランド | 516,146 |
31位 | ナイジェリア | 510,588 |
32位 | アラブ首長国連邦 | 501,354 |
33位 | オーストリア | 479,815 |
34位 | マレーシア | 439,373 |
35位 | エジプト | 435,621 |
36位 | 南アフリカ | 426,166 |
37位 | シンガポール | 424,431 |
38位 | フィリピン | 411,978 |
39位 | ベトナム | 408,947 |
40位 | デンマーク | 399,100 |
41位 | バングラデシュ | 396,543 |
42位 | 香港 | 369,486 |
43位 | コロンビア | 351,281 |
44位 | チリ | 317,594 |
45位 | フィンランド | 297,617 |
46位 | イラク | 297,341 |
47位 | チェコ共和国 | 296,238 |
48位 | ルーマニア | 286,509 |
49位 | ニュージーランド | 257,211 |
50位 | ポルトガル | 251,915 |
51位 | ペルー | 240,346 |
52位 | カタール | 225,716 |
53位 | ギリシャ | 222,770 |
54位 | ハンガリー | 197,813 |
55位 | カザフスタン | 193,611 |
56位 | アルジェリア | 193,601 |
57位 | クウェート | 186,610 |
58位 | モロッコ | 133,062 |
59位 | アンゴラ | 124,862 |
60位 | スロバキア共和国 | 118,434 |
61位 | プエルトリコ | 116,762 |
62位 | エクアドル | 115,462 |
63位 | ケニア | 114,679 |
64位 | オマーン | 110,127 |
65位 | ドミニカ共和国 | 109,080 |
66位 | エチオピア | 105,325 |
67位 | グアテマラ | 91,019 |
68位 | ブルガリア | 89,533 |
69位 | ルクセンブルク | 86,898 |
70位 | スリランカ | 81,934 |
71位 | タンザニア | 77,506 |
72位 | トルクメニスタン | 76,591 |
73位 | ガーナ | 73,894 |
74位 | アゼルバイジャン | 73,369 |
75位 | ウズベキスタン | 73,060 |
76位 | コートジボワール | 73,047 |
77位 | パナマ | 70,492 |
78位 | リトアニア | 69,782 |
79位 | クロアチア | 69,459 |
80位 | ミャンマー | 69,262 |
81位 | コスタリカ | 65,314 |
82位 | セルビア | 65,037 |
83位 | コンゴ民主共和国 | 64,795 |
84位 | ウルグアイ | 64,283 |
85位 | スロベニア | 63,647 |
86位 | ベラルーシ | 59,394 |
87位 | ベネズエラ | 49,086 |
88位 | リビア | 48,773 |
89位 | ヨルダン | 47,745 |
90位 | ウガンダ | 46,377 |
91位 | カメルーン | 45,713 |
92位 | チュニジア | 45,642 |
93位 | バーレーン | 44,169 |
94位 | パラグアイ | 41,935 |
95位 | ボリビア | 41,032 |
96位 | ラトビア | 40,266 |
97位 | エストニア | 37,202 |
98位 | ジンバブエ | 36,387 |
99位 | ネパール | 36,315 |
100位 | ブルネイ・ダルサラーム | 35,555 |
101位 | マカオ | 35,246 |
102位 | スーダン | 31,460 |
103位 | エルサルバドル | 30,720 |
104位 | ホンジュラス | 30,116 |
105位 | パプアニューギニア | 29,919 |
106位 | セネガル | 28,435 |
107位 | イエメン | 28,134 |
108位 | カンボジア | 28,020 |
109位 | アイスランド | 27,865 |
110位 | キプロス | 27,726 |
111位 | ザンビア | 26,665 |
112位 | トリニダード・トバゴ | 25,342 |
113位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 23,358 |
114位 | ガボン | 22,456 |
115位 | ギニア | 20,952 |
116位 | ジョージア | 20,889 |
117位 | ハイチ | 20,168 |
118位 | ヨルダン川西岸地区とガザ地区 | 19,698 |
119位 | ブルキナファソ | 19,621 |
120位 | マリ | 19,264 |
121位 | ボツワナ | 18,426 |
122位 | ベナン | 18,387 |
123位 | モンゴル | 18,102 |
124位 | モザンビーク | 18,091 |
125位 | アルバニア | 17,942 |
126位 | ラオス人民民主共和国 | 17,347 |
127位 | マルタ | 17,251 |
128位 | 赤道ギニア | 16,335 |
129位 | コンゴ共和国 | 15,951 |
130位 | ニカラグア | 15,764 |
131位 | ジャマイカ | 15,721 |
132位 | ニジェール | 15,620 |
133位 | マダガスカル | 14,616 |
134位 | 北マケドニア | 14,198 |
135位 | アルメニア | 14,047 |
136位 | モルドバ | 13,811 |
137位 | ガイアナ | 13,543 |
138位 | ナミビア | 13,019 |
139位 | チャド | 12,938 |
140位 | バハマ | 12,627 |
141位 | ルワンダ | 12,060 |
142位 | マラウイ | 12,042 |
143位 | モーリシャス | 11,263 |
144位 | コソボ | 9,660 |
145位 | モーリタニア | 9,280 |
146位 | キルギス共和国 | 9,017 |
147位 | トーゴ | 8,699 |
148位 | ソマリア | 8,491 |
149位 | タジキスタン | 7,820 |
150位 | モンテネグロ | 6,018 |
151位 | 南スーダン共和国 | 5,730 |
152位 | バルバドス | 5,530 |
153位 | モルディブ | 5,502 |
154位 | フィジー | 5,172 |
155位 | エスワティニ | 4,646 |
156位 | シエラレオネ | 4,268 |
157位 | ジブチ | 3,836 |
158位 | リベリア | 3,829 |
159位 | ブルンジ | 3,431 |
160位 | アンドラ | 3,400 |
161位 | アルバ | 3,229 |
162位 | スリナム | 2,988 |
163位 | ブータン | 2,653 |
164位 | 中央アフリカ共和国 | 2,645 |
165位 | エリトリア | 2,568 |
166位 | レソト | 2,561 |
167位 | ガンビア | 2,166 |
168位 | セントルシア | 2,082 |
169位 | カーボベルデ | 1,997 |
170位 | ベリーズ | 1,991 |
171位 | 東ティモール | 1,920 |
172位 | セーシェル | 1,750 |
173位 | サンマリノ | 1,698 |
174位 | ソロモン諸島 | 1,669 |
175位 | ギニアビサウ | 1,656 |
176位 | アンティグア・バーブーダ | 1,621 |
177位 | コモロ | 1,310 |
178位 | グレナダ | 1,192 |
179位 | セントクリストファー・ネイビス | 1,114 |
180位 | バヌアツ | 1,015 |
181位 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 953 |
182位 | サモア | 816 |
183位 | ドミニカ | 635 |
184位 | トンガ | 528 |
185位 | サントメ・プリンシペ | 526 |
186位 | ミクロネシア連邦 | 427 |
187位 | マーシャル諸島 | 267 |
188位 | パラオ | 244 |
189位 | キリバス | 216 |
190位 | ナウル | 134 |
191位 | ツバル | 66 |
ELEMINIST Recommends