Photo by Trevor Bobyk on Unsplash
GDPとは国内総生産のことを表し、世界各国の経済状況を把握する指標となる。本記事では2023年の世界GDPランキングを1位から189位まで紹介。さらに、一人あたりのGDPランキングについても上位30か国をリスト。日本の順位とあわせて、今後の予測も解説する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「GDP」とは「Gross Domestic Product」の略で、「国内総生産」のこと。一定期間内に生み出されたモノやサービスの付加価値の合計額を表す。付加価値とは、わかりやすく言えば「儲け」のことで、モノやサービスで生まれた儲けがGDPのことになる。
またGDPは各国の景気、経済状況を示す指標となる。前年や過去数年間のGDPを比較することで、どのくらい経済成長しているか把握することができる。GDPは各国の景気動向を測る重要な指標としてよく利用されている。
IMF(国際通貨基金)が発表した2023年の世界各国のGDPをもとに、ランキングを紹介しよう。(※1)
2024年の最新世界GDPランキングはこちら。
順位 | 国名 | 単位(百万US$) |
1位 | アメリカ合衆国 | 26,854,600 |
2位 | 中国 | 19,373,586 |
3位 | 日本 | 4,409,738 |
4位 | ドイツ | 4,308,854 |
5位 | インド | 3,736,882 |
6位 | イギリス | 3,158,938 |
7位 | フランス | 2,923,489 |
8位 | イタリア | 2,169,745 |
9位 | カナダ | 2,089,674 |
10位 | ブラジル | 2,081,235 |
11位 | ロシア連邦 | 2,062,649 |
12位 | 大韓民国 | 1,721,909 |
13位 | オーストラリア | 1,707,548 |
14位 | メキシコ | 1,663,164 |
15位 | スペイン | 1,492,432 |
16位 | インドネシア | 1,391,778 |
17位 | オランダ | 1,080,880 |
18位 | サウジアラビア | 1,061,902 |
19位 | トルコ | 1,029,303 |
20位 | スイス | 869,601 |
21位 | 台湾 | 790,728 |
22位 | ポーランド | 748,887 |
23位 | アルゼンチン | 641,102 |
24位 | ベルギー | 624,248 |
25位 | スウェーデン | 599,052 |
26位 | アイルランド | 594,095 |
27位 | タイ | 574,231 |
28位 | ノルウェー | 554,105 |
29位 | イスラエル | 539,223 |
30位 | シンガポール | 515,548 |
31位 | オーストリア | 506,601 |
32位 | ナイジェリア | 501,354 |
33位 | アラブ首長国連邦 | 498,978 |
34位 | ベトナム | 449,094 |
35位 | マレーシア | 447,026 |
36位 | フィリピン | 440,901 |
37位 | バングラデシュ | 420,516 |
38位 | デンマーク | 405,626 |
39位 | 南アフリカ | 399,015 |
40位 | エジプト | 387,110 |
41位 | 香港 | 382,854 |
42位 | イラン | 367,968 |
43位 | チリ | 358,557 |
44位 | ルーマニア | 348,902 |
45位 | コロンビア | 334,689 |
46位 | チェコ共和国 | 330,483 |
47位 | フィンランド | 301,670 |
48位 | ペルー | 268,235 |
49位 | イラク | 267,893 |
50位 | ポルトガル | 267,721 |
51位 | ニュージーランド | 251,969 |
52位 | カザフスタン | 245,695 |
53位 | ギリシャ | 239,300 |
54位 | カタール | 219,570 |
55位 | アルジェリア | 206,007 |
56位 | ハンガリー | 188,505 |
57位 | クウェート | 164,713 |
58位 | エチオピア | 156,083 |
59位 | ウクライナ | 138,781 |
60位 | モロッコ | 118,434 |
61位 | スロバキア | 127,533 |
62位 | エクアドル | 121,291 |
63位 | ドミニカ共和国 | 121,289 |
64位 | プエルトリコ | 120,838 |
65位 | ケニア | 118,130 |
66位 | アンゴラ | 117,877 |
67位 | オマーン | 104,902 |
68位 | グアテマラ | 102,309 |
69位 | ブルガリア | 100,635 |
70位 | ベネズエラ | 96,628 |
71位 | ウズベキスタン | 92,332 |
72位 | ルクセンブルク | 86,971 |
73位 | タンザニア | 85,421 |
74位 | トルクメニスタン | 82,649 |
75位 | クロアチア | 78,881 |
76位 | リトアニア | 78,346 |
77位 | コスタリカ | 77,777 |
78位 | ウルグアイ | 77,313 |
79位 | パナマ | 77,257 |
80位 | コートジボワール | 77,047 |
81位 | セルビア | 73,961 |
82位 | ベラルーシ | 73,543 |
83位 | アゼルバイジャン | 70,030 |
84位 | コンゴ民主共和国 | 69,474 |
85位 | スロベニア | 68,108 |
86位 | ガーナ | 66,622 |
87位 | ミャンマー | 63,988 |
88位 | ヨルダン | 52,061 |
89位 | チュニジア | 49,815 |
90位 | カメルーン | 48,625 |
91位 | ラトビア | 47,398 |
92位 | スーダン | 46,705 |
93位 | リビア | 46,297 |
94位 | ボリビア | 46,097 |
95位 | バーレーン | 44,870 |
96位 | パラグアイ | 42,820 |
97位 | ネパール | 42,097 |
98位 | エストニア | 35,841 |
99位 | マカオ | 36,315 |
100位 | ホンジュラス | 34,338 |
101位 | エルサルバドル | 33,752 |
102位 | パプアニューギニア | 32,860 |
103位 | セネガル | 31,221 |
104位 | キプロス | 30,864 |
105位 | カンボジア | 30,628 |
106位 | ジンバブエ | 29,931 |
107位 | ザンビア | 29,272 |
108位 | アイスランド | 28,625 |
109位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28,488 |
110位 | トリニダード・トバゴ | 28,223 |
111位 | ジョージア | 27,947 |
112位 | ハイチ | 26,580 |
113位 | アルメニア | 23,725 |
114位 | ギニア | 23,300 |
115位 | ブルキナファソ | 21,076 |
116位 | マリ | 20,776 |
117位 | ガボン | 20,330 |
118位 | アルバニア | 20,177 |
119位 | モザンビーク | 19,909 |
120位 | ボツワナ | 19,572 |
121位 | イエメン | 19,529 |
122位 | マルタ | 19,405 |
123位 | ベナン | 19,236 |
124位 | ヨルダン川西岸地区とガザ地区 | 19,206 |
125位 | ニカラグア | 17,287 |
126位 | ジャマイカ | 17,254 |
127位 | モンゴル | 16,908 |
128位 | ニジェール | 16,617 |
129位 | ガイアナ | 16,309 |
130位 | マダガスカル | 15,969 |
131位 | モルドバ | 15,829 |
132位 | ブルネイ | 15,506 |
133位 | 北マケドニア | 15,278 |
134位 | 赤道ギニア | 15,099 |
135位 | モーリシャス | 14,570 |
136位 | バハマ | 14,114 |
137位 | ラオス人民民主共和国 | 14,091 |
138位 | ナミビア | 13,486 |
139位 | ルワンダ | 13,149 |
140位 | コンゴ共和国 | 13,031 |
141位 | タジキスタン | 12,962 |
142位 | キルギス共和国 | 12,039 |
143位 | チャド | 11,263 |
144位 | マラウイ | 11,277 |
145位 | モーリタニア | 10,966 |
146位 | コソボ | 9,990 |
147位 | トーゴ | 9,001 |
148位 | ソマリア | 8,738 |
149位 | モンテネグロ | 7,027 |
150位 | 南スーダン共和国 | 7,012 |
151位 | モルディブ | 7,004 |
152位 | バルバドス | 6,117 |
153位 | フィジー | 5,385 |
154位 | エスワティニ | 4,824 |
155位 | リベリア | 4,375 |
156位 | ジブチ | 3,916 |
157位 | アルバ | 3,633 |
158位 | シエラレオネ | 3,520 |
159位 | スリナム | 3,470 |
160位 | ブルンジ | 3,234 |
161位 | ベリーズ | 3,162 |
162位 | 中央アフリカ共和国 | 2,736 |
163位 | ブータン | 2,683 |
164位 | エリトリア | 2,666 |
165位 | レソト | 2,584 |
166位 | カーボベルデ | 2,468 |
167位 | ガンビア | 2,277 |
168位 | セントルシア | 2,262 |
169位 | 東ティモール | 1,988 |
170位 | セーシェル | 1,950 |
171位 | ギニアビサウ | 1,887 |
172位 | アンティグア・バーブーダ | 1,864 |
173位 | サンマリノ | 1,807 |
174位 | ソロモン諸島 | 1,701 |
175位 | コモロ | 1,348 |
176位 | グレナダ | 1,274 |
177位 | バヌアツ | 1,064 |
178位 | セントクリストファー・ネイビス | 1,052 |
179位 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1,039 |
180位 | サモア | 898 |
181位 | ドミニカ | 681 |
182位 | サントメ・プリンシペ | 625 |
183位 | トンガ | 541 |
184位 | ミクロネシア連邦 | 456 |
185位 | マーシャル諸島 | 291 |
186位 | パラオ | 262 |
187位 | キリバス | 248 |
188位 | ナウル | 151 |
189位 | ツバル | 65 |
過去と最新のGDPランキングの結果は、こちらを参照してほしい。
◆2019年 世界GDPランキング
◆2021年 世界GDPランキング
◆2022年 世界GDPランキング
◆2024年 世界GDPランキング
1位は、26兆8546億ドルのアメリカ。常にGDPランキングで1位の座を守り続けている、世界を牽引する経済大国だ。イラク戦争、911のテロのほか、近年は気候変動による自然災害の被害を多く受けているものの、世界のトップの座を守りぬいている。
2位の座についているのは、19兆3735億ドルの中国。しかし、それまで華々しい成長を遂げてきた中国だが、2023年の実質GDP成長率の政府目標は、前年の目標より0.5ポイント低い5.0%前後だ。成長率の低下が目につくようになってきている。
2021年、2022年に引き続き、3位となったのは日本だ。人口が多い国ではGDPも大きくなる傾向にあり、日本の人口は世界11位(1億2,560万人)と多いことが、日本のGDPが高くなっている一因と考えられる。日本経済については後述する。
ELEMINIST Recommends