Photo by Jezael Melgoza on Unsplash
GDPとは国内総生産を表し、各国の経済状況を示すひとつの指標だ。IMF(国際通貨基金)発表の2025年最新版「世界GDPランキング」の全順位を紹介。さらに、日本が前年の4位から5位へ後退した結果や、「一人あたりのGDPランキング」も見てみよう。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
GDPとは、「Gross Domestic Product」の頭文字をとった言葉。日本語で「国内総生産」という。わかりやすく言うと、その国で生産されたモノやサービスの付加価値を合計したもので、さらに簡単に言えば「その国の儲け」を示す。GDPを言い換えると、各国の経済状況や景気のよさがわかる指標なのだ。
2025年の世界189か国のGDPを見てみよう。以下の結果は、IMF(国際通貨基金)が発表した2025年のGDPランキングをもとに作成している(※1)。
| 順位 | 国名 | GDP (10億US$) |
| 1位 | アメリカ合衆国 | 30,507.22 |
| 2位 | 中国 | 19,231.71 |
| 3位 | ドイツ | 4,744.804 |
| 4位 | インド | 4,187.017 |
| 5位 | 日本 | 4,186.431 |
| 6位 | イギリス | 3,839.180 |
| 7位 | フランス | 3,211.292 |
| 8位 | イタリア | 2,422.855 |
| 9位 | カナダ | 2,225.341 |
| 10位 | ブラジル | 2,125.958 |
| 11位 | ロシア連邦 | 2,076.396 |
| 12位 | スペイン | 1,799.511 |
| 13位 | 大韓民国 | 1,790.322 |
| 14位 | オーストラリア | 1,771.681 |
| 15位 | メキシコ | 1,692.640 |
| 16位 | トルコ | 1,437.406 |
| 17位 | インドネシア | 1,429.743 |
| 18位 | オランダ | 1,272.011 |
| 19位 | サウジアラビア | 1,083.749 |
| 20位 | ポーランド | 979.960 |
| 21位 | スイス | 947.125 |
| 22位 | 台湾 | 804.889 |
| 23位 | ベルギー | 684.864 |
| 24位 | アルゼンチン | 683.533 |
| 25位 | スウェーデン | 620.297 |
| 26位 | アイルランド | 598.840 |
| 27位 | イスラエル | 583.361 |
| 28位 | シンガポール | 564.774 |
| 29位 | アラブ首長国連邦 | 548.598 |
| 30位 | タイ | 546.224 |
| 31位 | オーストリア | 534.301 |
| 32位 | ノルウェー | 504.276 |
| 33位 | フィリピン | 497.495 |
| 34位 | ベトナム | 490.970 |
| 35位 | バングラデシュ | 467.218 |
| 36位 | デンマーク | 449.940 |
| 37位 | マレーシア | 444.984 |
| 38位 | コロンビア | 427.766 |
| 39位 | 香港 | 423.999 |
| 40位 | 南アフリカ | 410.338 |
| 41位 | ルーマニア | 403.395 |
| 42位 | チェコ共和国 | 360.244 |
| 43位 | エジプト | 347.342 |
| 44位 | チリ | 343.823 |
| 45位 | イラン | 341,013 |
| 46位 | ポルトガル | 331.440 |
| 47位 | フィンランド | 303.945 |
| 48位 | ペルー | 303.293 |
| 49位 | カザフスタン | 300.538 |
| 50位 | アルジェリア | 268.885 |
| 51位 | ギリシャ | 267.348 |
| 52位 | イラク | 258.020 |
| 53位 | ニュージーランド | 248.666 |
| 54位 | ハンガリー | 237.070 |
| 55位 | カタール | 222.776 |
| 56位 | ウクライナ | 205.742 |
| 57位 | ナイジェリア | 188.271 |
| 58位 | モロッコ | 165.835 |
| 59位 | クウェート | 153.101 |
| 60位 | スロバキア | 147.031 |
| 61位 | ウズベキスタン | 132.484 |
| 62位 | ケニア | 131.673 |
| 63位 | ドミニカ共和国 | 127.828 |
| 64位 | エクアドル | 125.677 |
| 65位 | プエルトリコ | 122.522 |
| 66位 | グアテマラ | 121.177 |
| 67位 | エチオピア | 117.457 |
| 68位 | ブルガリア | 117.007 |
| 69位 | アンゴラ | 113.343 |
| 70位 | ベネズエラ | 108.511 |
| 71位 | オマーン | 104.351 |
| 72位 | コスタリカ | 102.591 |
| 73位 | クロアチア | 98.951 |
| 74位 | ルクセンブルク | 96.613 |
| 75位 | コートジボワール | 94.483 |
| 76位 | セルビア | 92.549 |
| 77位 | パナマ | 91.675 |
| 78位 | リトアニア | 89.192 |
| 79位 | トルクメニスタン | 89.054 |
| 80位 | ガーナ | 88.332 |
| 81位 | タンザニア | 85.977 |
| 82位 | ウルグアイ | 79.731 |
| 83位 | コンゴ民主共和国 | 79.119 |
| 84位 | アゼルバイジャン | 78.870 |
| 85位 | スロベニア | 75.224 |
| 86位 | ベラルーシ | 71.561 |
| 87位 | ミャンマー | 64.944 |
| 88位 | ウガンダ | 64.277 |
| 89位 | ボリビア | 56.339 |
| 90位 | チュニジア | 56.291 |
| 91位 | ヨルダン | 56.102 |
| 92位 | カメルーン | 56.011 |
| 93位 | マカオ | 53.354 |
| 94位 | カンボジア | 49.799 |
| 95位 | バーレーン | 47.829 |
| 96位 | リビア | 47.484 |
| 97位 | ネパール | 46.080 |
| 98位 | ラトビア | 45.535 |
| 99位 | パラグアイ | 45.465 |
| 100位 | エストニア | 45.004 |
| 101位 | キプロス | 38.736 |
| 102位 | ホンジュラス | 38.172 |
| 103位 | ジンバブエ | 38.172 |
| 104位 | エルサルバドル | 36.749 |
| 105位 | ジョージア | 35.353 |
| 106位 | アイスランド | 35.309 |
| 107位 | セネガル | 34.728 |
| 108位 | ハイチ | 33.548 |
| 109位 | パプアニューギニア | 32.835 |
| 110位 | スーダン | 31.506 |
| 111位 | ギニア | 30.094 |
| 112位 | ザンビア | 28.910 |
| 113位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28.807 |
| 114位 | アルバニア | 28.372 |
| 115位 | ブルキナファソ | 27.056 |
| 116位 | トリニダード・トバゴ | 26.467 |
| 117位 | アルメニア | 26.258 |
| 118位 | ガイアナ | 25.822 |
| 119位 | モンゴル | 25.804 |
| 120位 | マルタ | 25.750 |
| 121位 | モザンビーク | 23.771 |
| 122位 | マリ | 23.208 |
| 123位 | ベナン | 22.236 |
| 124位 | ニジェール | 21.874 |
| 125位 | ジャマイカ | 21.411 |
| 126位 | ニカラグア | 21.155 |
| 127位 | ガボン | 20.391 |
| 128位 | キルギス共和国 | 19.849 |
| 129位 | モルドバ | 19.462 |
| 130位 | ボツワナ | 19.400 |
| 131位 | チャド | 18.792 |
| 132位 | マダガスカル | 18.708 |
| 133位 | 北マケドニア | 17.885 |
| 134位 | イエメン | 17.401 |
| 135位 | ラオス人民民主共和国 | 16.322 |
| 136位 | ブルネイ | 16.007 |
| 137位 | モーリシャス | 15.495 |
| 138位 | コンゴ共和国 | 15.281 |
| 139位 | バハマ | 15.178 |
| 140位 | タジキスタン | 14.836 |
| 141位 | ルワンダ | 14.771 |
| 142位 | ナミビア | 14.214 |
| 143位 | マラウイ | 13.959 |
| 144位 | ソマリア | 12.994 |
| 145位 | 赤道ギニア | 12.684 |
| 146位 | モーリタニア | 11.470 |
| 147位 | コソボ | 11.274 |
| 148位 | トーゴ | 10.023 |
| 149位 | モンテネグロ | 8.562 |
| 150位 | シエラレオネ | 8.386 |
| 151位 | バルバドス | 7.552 |
| 152位 | モルディブ | 7.480 |
| 153位 | ブルンジ | 6.745 |
| 154位 | フィジー | 6.257 |
| 155位 | エスワティニ | 5.483 |
| 156位 | リベリア | 5.166 |
| 157位 | ジブチ | 4.587 |
| 158位 | スリナム | 4.506 |
| 159位 | アルバ | 4.100 |
| 160位 | アンドラ | 4.035 |
| 161位 | 南スーダン共和国 | 3.998 |
| 162位 | ベリーズ | 3.611 |
| 163位 | ブータン | 3.422 |
| 164位 | 中央アフリカ共和国 | 2.932 |
| 165位 | カーボベルデ | 2.786 |
| 166位 | ガンビア | 2.771 |
| 167位 | セントルシア | 2.632 |
| 168位 | レソト | 2.404 |
| 169位 | アンティグア・バーブーダ | 2.373 |
| 170位 | ギニアビサウ | 2.274 |
| 171位 | セーシェル | 2.198 |
| 172位 | 東ティモール | 2.115 |
| 173位 | サンマリノ | 2.047 |
| 174位 | ソロモン諸島 | 1.898 |
| 175位 | コモロ | 1.548 |
| 176位 | グレナダ | 1.464 |
| 177位 | バヌアツ | 1.267 |
| 178位 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1.242 |
| 179位 | サモア | 1.160 |
| 180位 | セントクリストファー・ネイビス | 1.129 |
| 181位 | サントメ・プリンシペ | 0.864 |
| 182位 | ドミニカ | 0.742 |
| 183位 | トンガ | 0.568 |
| 184位 | ミクロネシア連邦 | 0.500 |
| 185位 | パラオ | 0.333 |
| 186位 | キリバス | 0.312 |
| 187位 | マーシャル諸島 | 0.297 |
| 188位 | ナウル | 0.169 |
| 189位 | ツバル | 0.065 |
過去のGDPランキングの結果はこちら。
◆2019年 世界GDPランキング
◆2021年 世界GDPランキング
◆2022年 世界GDPランキング
◆2023年 世界GDPランキング
◆2024年 世界GDPランキング
GDPランキングで世界に大差をつけているのが、1位のアメリカで30兆5072億ドル。2位の中国(19兆2317億ドル)、3位のドイツ(4兆7448億ドル)に、前年から順位の変動はない。
2024年のランキングで日本は4位だったが、2025年では前年に5位だったインドが、日本を追い抜いて4位の座についた。インドは4兆1870億ドル、日本は4兆1863億ドルだった。成長著しいインド経済を考えると、2026年以降のランキングでインドは日本との差をさらに広げることになりそうだ。
ELEMINIST Recommends