Photo by Jonathan J. Castellon on Unsplash
世界銀行が毎年発表する「人口密度ランキング」から、人口密度の高い国と低い国を順に並べた。日本は世界で41番目に人口密度の高い国だった。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
順位 | 国名 | 人口密度(人/㎢) | 人口(人) |
---|---|---|---|
1位 | マカオ | 21,946 | 722,007 |
2位 | モナコ | 19,171 | 38,341 |
3位 | シンガポール | 8,177 | 5,870,750 |
4位 | 香港 | 7,044 | 7,396,080 |
5位 | ジブラルタル | 5,901 | 40,126 |
6位 | バーレーン | 2,093 | 1,643,330 |
7位 | モルディブ | 1,766 | 529,676 |
8位 | マルタ | 1,704 | 545,405 |
9位 | バングラデシュ | 1,350 | 175,687,000 |
10位 | セントマーチン島 | 1,292 | 43,923 |
11位 | バミューダ | 1,195 | 64,555 |
12位 | バチカン | 1,139 | 501 |
13位 | ガーンジー | 1,023 | 64,477 |
14位 | パレスチナ | 929 | 5,589,620 |
15位 | マヨット | 901 | 337,011 |
16位 | ジャージー島 | 867 | 103,989 |
17位 | バルバドス | 657 | 282,623 |
18位 | 台湾 | 639 | 23,112,800 |
19位 | モーリシャス | 625 | 1,268,280 |
20位 | ナウル | 601 | 12,025 |
21位 | アルバ | 601 | 108,147 |
22位 | ルワンダ | 591 | 14,569,300 |
23位 | レバノン | 572 | 5,849,420 |
24位 | ブルンジ | 560 | 14,390,000 |
25位 | サンマリノ | 560 | 33,572 |
26位 | オランダ | 545 | 18,346,800 |
27位 | 韓国 | 529 | 51,667,000 |
28位 | セント・マーチン | 499 | 24,941 |
29位 | インド | 492 | 1,463,870,000 |
30位 | コモロ | 474 | 882,847 |
31位 | サンバルテルミー | 457 | 11,414 |
32位 | イスラエル | 440 | 9,517,180 |
33位 | ハイチ | 432 | 11,906,100 |
34位 | キュラソー島 | 418 | 185,487 |
35位 | フィリピン | 392 | 116,787,000 |
36位 | ベルギー | 388 | 11,758,600 |
37位 | スリランカ | 376 | 23,229,500 |
38位 | プエルトリコ | 365 | 3,235,290 |
39位 | レユニオン | 351 | 882,405 |
40位 | グレナダ | 345 | 117,303 |
41位 | 日本 | 338 | 123,103,000 |
42位 | パキスタン | 331 | 255,220,000 |
43位 | ベトナム | 324 | 101,599,000 |
44位 | ツバル | 316 | 9,492 |
45位 | ケイマン諸島 | 316 | 75,844 |
46位 | グアム | 313 | 168,999 |
47位 | エルサルバドル | 307 | 6,365,500 |
48位 | マルティニーク | 302 | 340,439 |
49位 | セントルシア | 295 | 180,149 |
50位 | トリニダード・トバゴ | 295 | 1,511,160 |
3位以下を大きく引き離し、人口密度で圧倒的に高いのが、マカオとモナコだ。マカオは、日本より約65倍も人口密度が高く、いかに限られた土地に多くの人が密集して暮らしているかがわかるだろう。
インドは世界でもっとも人口の多い国だが、土地が広いため、人口密度の面では世界29位だ。また、日本の隣国、韓国は日本よりもやや人口密度が高い。
日本は41位で、前年から順位の変動はなかった。しかし、日本は人口が減少傾向にあるため、人口密度のランキングでは今後順位が落ちる可能性もあるだろう。
過去の世界の人口密度ランキングはこちらから。
◆2024年 世界人口密度の高い国・低い国ランキング
◆2022年 世界人口密度ランキング
◆2020年 世界人口密度ランキング
ELEMINIST Recommends