世界銀行が発表する「人口密度データ」を基に World Population Review(WPR)が毎年作成している「国別人口密度ランキング」。2026年の最新版から人口密度の高い国と低い国TOP50を一覧で紹介。日本は世界で42番目に人口密度の高い国だった。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。

「こめぬか」からうまれた「ヌカキッズ」がだいかつやく!【つの食品物語2】
世界銀行が発表している「人口密度データ」を基に、アメリカに拠点を置く民間のデータ発信プラットフォームWorld Population Review(WPR)が毎年作成している「国別人口密度ランキング」(※1)。2026年の最新版から、上位50カ国をランキングで紹介する。
| 順位 | 国名 | 人口密度(人/㎢) | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1位 | マカオ | 21,981 | 723,188 |
| 2位 | モナコ | 19,044 | 38,087 |
| 3位 | シンガポール | 8,225 | 5,905,748 |
| 4位 | 香港 | 7,027 | 7,378,602 |
| 5位 | ジブラルタル | 6,010 | 40,867 |
| 6位 | バーレーン | 2,134 | 1,675,572 |
| 7位 | モルディブ | 1,772 | 531,517 |
| 8位 | マルタ | 1,716 | 549,011 |
| 9位 | バングラデシュ | 1,366 | 177,818,044 |
| 10位 | セントマーチン島 | 1,307 | 44,447 |
| 11位 | バミューダ | 1,194 | 64,459 |
| 12位 | バチカン | 1,150 | 506 |
| 13位 | ガーンジー | 1,026 | 64,609 |
| 14位 | パレスチナ | 946 | 5,692,790 |
| 15位 | マヨット | 929 | 347,536 |
| 16位 | ジャージー島 | 868 | 104,106 |
| 17位 | バルバドス | 657 | 282,724 |
| 18位 | 台湾 | 636 | 23,011,292 |
| 19位 | モーリシャス | 623 | 1,265,059 |
| 20位 | ナウル | 605 | 12,101 |
| 21位 | ルワンダ | 604 | 14,889,693 |
| 22位 | アルバ | 601 | 108,164 |
| 23位 | レバノン | 576 | 5,897,467 |
| 24位 | ブルンジ | 574 | 14,729,157 |
| 25位 | サンマリノ | 560 | 33,605 |
| 26位 | オランダ | 548 | 18,448,775 |
| 27位 | 韓国 | 529 | 51,600,388 |
| 28位 | インド | 497 | 1,476,625,576 |
| 29位 | コモロ | 483 | 899,010 |
| 30位 | セント・マーチン | 478 | 23,898 |
| 31位 | サンバルテルミー | 462 | 11,550 |
| 32位 | イスラエル | 446 | 9,647,689 |
| 33位 | ハイチ | 437 | 12,037,506 |
| 34位 | キュラソー島 | 418 | 185,440 |
| 35位 | フィリピン | 395 | 117,724,471 |
| 36位 | ベルギー | 389 | 11,774,642 |
| 37位 | スリランカ | 377 | 23,348,315 |
| 38位 | プエルトリコ | 363 | 3,222,688 |
| 39位 | レユニオン | 353 | 886,298 |
| 40位 | グレナダ | 345 | 117,362 |
| 41位 | パキスタン | 336 | 259,299,791 |
| 42位 | 日本 | 336 | 122,427,731 |
| 43位 | ベトナム | 326 | 102,177,431 |
| 44位 | ケイマン諸島 | 322 | 77,196 |
| 45位 | グアム | 315 | 170,185 |
| 46位 | ツバル | 312 | 9,362 |
| 47位 | エルサルバドル | 308 | 6,391,253 |
| 48位 | マルティニーク | 299 | 337,711 |
| 49位 | セントルシア | 296 | 180,488 |
| 50位 | トリニダード・トバゴ | 295 | 1,513,268 |
※このランキングでは、国ではない自治領なども入って掲載されている。
世界で人口密度が圧倒的に高い国・地域は、中国の特別行政区のひとつ、マカオと地中海沿岸に位置する、世界で2番目に小さな都市国家モナコ。いずれも1平方キロメートルに約2万人が暮らしている計算だ。マカオの人口は日本の約169分の1だが、人口密度は約65倍と高い。限られた土地に多くの人が密集していることがうかがえる。
インドは人口約15億人と世界でもっとも多い国だが、国土も広いことから人口密度は497人/km²で28位。人口約14億人の中国は、人口密度は150人/km²で88位だ。
日本は前年の41位から順位を1つ落とし、42位となった。日本は2008年の1億2,808万人をピークに人口が減少し続けており(※2)、今後も順位を落とす可能性が高いといえるだろう。
次いで人口密度の低い、上位50カ国をランキングで紹介する。
| 順位 | 国名 | 人口密度(人/㎢) | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1位 | グリーンランド | 0.14 | 55,629 |
| 2位 | フォークランド諸島 | 0.28 | 3,465 |
| 3位 | モンゴル | 2.3 | 3,556,798 |
| 4位 | 西サハラ | 2.3 | 610,813 |
| 5位 | オーストラリア | 3.5 | 27,227,096 |
| 6位 | フランス領ギアナ | 3.8 | 318,872 |
| 7位 | ナミビア | 3.8 | 3,153,246 |
| 8位 | アイスランド | 4.0 | 402,329 |
| 9位 | スリナム | 4.1 | 645,256 |
| 10位 | ギアナ | 4.3 | 840,890 |
| 11位 | リビア | 4.3 | 7,539,851 |
| 12位 | カナダ | 4.5 | 40,467,728 |
| 13位 | ボツワナ | 4.6 | 2,603,388 |
| 14位 | モーリタニア | 5.3 | 5,461,319 |
| 15位 | ニウエ | 7.0 | 1,822 |
| 16位 | カザフスタン | 7.8 | 21,083,626 |
| 17位 | ロシア | 8.8 | 143,394,458 |
| 18位 | 中央アフリカ | 9.1 | 5,698,984 |
| 19位 | ガボン | 10 | 2,647,399 |
| 20位 | ボリビア | 12 | 12,749,291 |
| 21位 | セントヘレナ島、アセンション島、トリスタンダクーニャ島 | 13 | 5,147 |
| 22位 | ノルウェー | 16 | 5,652,989 |
| 23位 | ニューカレドニア | 16 | 297,892 |
| 24位 | サウジアラビア | 16 | 35,165,787 |
| 25位 | トルクメニスタン | 16 | 7,736,632 |
| 26位 | アルゼンチン | 17 | 46,003,734 |
| 27位 | チャド | 17 | 21,560,380 |
| 28位 | パラグアイ | 18 | 7,095,279 |
| 29位 | オマーン | 18 | 5,671,458 |
| 30位 | フィンランド | 18 | 5,621,739 |
| 31位 | ベリーズ | 19 | 428,644 |
| 32位 | ウルグアイ | 19 | 3,382,537 |
| 33位 | コンゴ共和国 | 19 | 6,637,785 |
| 34位 | 南スーダン | 20 | 12,436,037 |
| 35位 | ニュージーランド | 20 | 5,287,479 |
| 36位 | アルジェリア | 20 | 48,028,334 |
| 37位 | ブータン | 21 | 802,214 |
| 38位 | マリ | 21 | 25,932,275 |
| 39位 | ニジェール | 23 | 28,814,878 |
| 40位 | サンピエール島・ミクロン島 | 23 | 5,513 |
| 41位 | パプアニューギニア | 24 | 10,947,848 |
| 42位 | ブラジル | 26 | 213,562,666 |
| 43位 | スウェーデン | 26 | 10,701,047 |
| 44位 | チリ | 27 | 19,945,850 |
| 45位 | ペルー | 27 | 34,922,148 |
| 46位 | バヌアツ | 28 | 342,564 |
| 47位 | スーダン | 29 | 53,282,719 |
| 48位 | ラトビア | 30 | 1,835,935 |
| 49位 | ザンビア | 30 | 22,521,915 |
| 50位 | エリトリア | 30 | 3,682,669 |
※このランキングでは、国ではない自治領なども入って掲載されている。
世界でもっとも人口密度の低い地域はデンマークの自治領、グリーンランド。1平方キロメートルに0.14人が暮らしている計算だ。次いで2位はイギリスの自治領であるフォークランド諸島。国として人口密度が低いのは3位のモンゴル(2.3人/km²)、次いで5位のオーストラリア(3.5人/km²)だ。
人口約1億4千万人のロシアは日本より人口が多いが、国土が広く8.8人/km²で17位。ランク外だが、世界で3番目に人口が多いアメリカ合衆国の人口密度は38人/km²とかなり低い。
人口密度がもっとも高い国・地域の21,981人/km²と低い国・地域の0.14人/km²を比べると、人が密集して暮らしているところとそうでないところでは大きな差があることがわかる。
過去の世界の人口密度ランキングはこちらから。
ELEMINIST Recommends