Photo by Joseph Chan on Unsplash
国連がリリースしたデータをもとに2022年の国別人口密度ランキング・2023年の都市別人口ランキングを紹介する。人口密度は地域の実態がわかる重要なデータだ。データからは世界や日本の傾向、課題が浮かび上がる。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
2022年の世界人口密度ランキングを見てみよう。ここでは国連・経済社会局人口課(Department of Economic and Social Affairs/Population Division)がリリースした「World Population Prospects 2022(2022年の人口の見通し)」を参考に194位までを紹介する。いずれも2022年7月1日時点のデータをもとに集計された。(※1) なお本記事では海外領土、自治領を除いて掲載している。
順位 | 国名 | 人国密度(人/㎢) | 人口(千人) |
1位 | モナコ | 24,621 | 37 |
2位 | シンガポール | 8,698 | 5,941 |
3位 | バーレーン | 1,869 | 1,463 |
4位 | モルディブ | 1,738 | 521 |
5位 | マルタ | 1,672 | 527 |
6位 | バングラデシュ | 1,301 | 169,356 |
7位 | バチカン | 1,163 | 1 |
8位 | パレスチナ国 | 853 | 5,133 |
9位 | バルバドス | 654 | 281 |
10位 | モーリシャス | 640 | 1299 |
11位 | ナウル共和国 | 626 | 13 |
12位 | ルワンダ | 556 | 13,462 |
13位 | サンマリノ | 553 | 34 |
14位 | レバノン | 547 | 5,593 |
15位 | 韓国 | 524 | 51,830 |
16位 | オランダ | 520 | 17,502 |
17位 | ブルンジ | 484 | 12,551 |
18位 | インド | 473 | 1,407,564 |
19位 | コモロ | 441 | 822 |
20位 | ハイチ | 415 | 11,448 |
21位 | イスラエル | 411 | 8,900 |
22位 | ベルギー | 383 | 11,611 |
23位 | フィリピン | 380 | 113,880 |
24位 | プエルトリコ | 375 | 3,256 |
25位 | ツバル | 373 | 11 |
26位 | グレナダ | 367 | 125 |
27位 | スリランカ | 347 | 21,773 |
28位 | 日本 | 331 | 124,613 |
29位 | グアム | 315 | 171 |
30位 | ベトナム | 311 | 97,468 |
31位 | エルサルバドル | 305 | 6,314 |
32位 | パキスタン | 300 | 231,402 |
33位 | トリニダード・トバゴ | 297 | 1,526 |
34位 | セントルシア | 292 | 180 |
35位 | イギリス | 277 | 67,281 |
36位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 268 | 104 |
37位 | ジャマイカ | 261 | 2,828 |
38位 | ガンビア | 261 | 2,640 |
39位 | ルクセンブルク | 247 | 639 |
40位 | リヒテンシュタイン | 244 | 39 |
41位 | ドイツ | 239 | 83,409 |
42位 | クウェート | 239 | 4,250 |
43位 | ナイジェリア | 234 | 213,401 |
44位 | マーシャル諸島 | 234 | 42 |
45位 | セーシェル共和国 | 233 | 106 |
46位 | サントメ・プリンシペ | 232 | 223 |
47位 | カタール | 232 | 2,688 |
48位 | ドミニカ共和国 | 230 | 11,118 |
49位 | ウガンダ | 229 | 45,854 |
50位 | スイス | 217 | 8,691 |
51位 | 北朝鮮 | 216 | 25,972 |
52位 | アンティグア・バーブーダ | 212 | 93 |
53位 | マラウイ | 210 | 19,890 |
54位 | ネパール | 204 | 30,035 |
55位 | イタリア | 200 | 59,240 |
56位 | セントクリストファー・ネービス | 183 | 48 |
57位 | キリバス | 178 | 129 |
58位 | アンドラ | 168 | 79 |
59位 | グアテマラ | 164 | 17,608 |
60位 | トンガ | 163 | 106 |
61位 | ミクロネシア連邦 | 162 | 113 |
62位 | トーゴ | 159 | 8,645 |
63位 | コソボ(国連安保理決議1244号による) | 152 | 1,662 |
64位 | 中国 | 149 | 1,425,893 |
65位 | カーボベルデ | 146 | 588 |
66位 | ガーナ | 144 | 32,833 |
67位 | インドネシア | 143 | 273,753 |
68位 | タイ | 140 | 71,601 |
69位 | デンマーク | 138 | 5,854 |
70位 | チェコ | 136 | 10,511 |
71位 | キプロス | 135 | 1,244 |
72位 | アラブ首長国連邦 | 132 | 9,365 |
73位 | ヨルダン | 126 | 11,148 |
74位 | ポーランド | 125 | 38,308 |
75位 | アゼルバイジャン | 125 | 10,313 |
76位 | エチオピア | 120 | 120,283 |
77位 | シエラレオネ | 117 | 8,421 |
78位 | フランス | 117 | 64,531 |
79位 | シリア・アラブ共和国 | 116 | 21,324 |
80位 | ベナン | 115 | 12,997 |
81位 | ポルトガル | 112 | 10,290 |
82位 | スロバキア | 111 | 5,448 |
83位 | テュルキエ(トルコ) | 110 | 84,775 |
84位 | エジプト | 110 | 109,262 |
85位 | オーストリア | 108 | 8,922 |
86位 | ハンガリー | 107 | 9,710 |
87位 | キューバ | 105 | 11,256 |
88位 | スロベニア | 105 | 2,119 |
89位 | アルバニア | 104 | 2,855 |
90位 | マレーシア | 102 | 33,574 |
91位 | コスタリカ | 101 | 5,154 |
92位 | イラク | 100 | 43,534 |
93位 | アルメニア | 98 | 2,791 |
94位 | ドミニカ | 97 | 72 |
95位 | セルビア | 95 | 7,297 |
96位 | スペイン | 95 | 47,487 |
97位 | ホンジュラス共和国 | 94 | 10,278 |
98位 | モルドバ共和国 | 93 | 3,062 |
99位 | カンボジア | 92 | 16,589 |
100位 | ケニア | 91 | 53,006 |
101位 | 東ティモール | 89 | 1,321 |
102位 | セネガル | 88 | 16,877 |
103位 | コートジボワール | 86 | 27,478 |
104位 | 北マケドニア | 84 | 2,103 |
105位 | ルーマニア | 84 | 19,329 |
106位 | モロッコ | 83 | 37,077 |
107位 | ミャンマー | 82 | 53,798 |
108位 | ブルキナファソ | 81 | 22,101 |
109位 | ウズベキスタン | 80 | 34,081 |
110位 | ギリシア | 80 | 10,445 |
111位 | チュニジア | 79 | 12,263 |
112位 | サモア | 77 | 219 |
113位 | ブルネイ・ダルサラーム | 77 | 445 |
114位 | バハマ | 76 | 408 |
115位 | レソト | 75 | 2,281 |
116位 | ウクライナ | 75 | 43,531 |
117位 | ギニアビサウ | 73 | 2,061 |
118位 | アイルランド | 73 | 4,987 |
119位 | クロアチア | 73 | 4,060 |
120位 | タンザニア連合共和国 | 72 | 63,588 |
121位 | エクアドル | 72 | 17,798 |
122位 | クック諸島 | 71 | 17 |
123位 | エスワティニ | 69 | 1,192 |
124位 | タジキスタン | 68 | 9,750 |
125位 | メキシコ | 65 | 126,705 |
126位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64 | 3,271 |
127位 | ブルガリア | 64 | 6,886 |
128位 | イエメン | 62 | 32,982 |
129位 | アフガニスタン | 62 | 40,099 |
130位 | パナマ | 59 | 4,351 |
131位 | カメルーン | 58 | 27,199 |
132位 | 赤道ギニア | 58 | 1,634 |
133位 | ニカラグア | 57 | 6,851 |
134位 | ギニア | 55 | 13,532 |
135位 | ジョージア | 54 | 3,758 |
136位 | イラン | 54 | 87,923 |
137位 | リベリア | 54 | 5,193 |
138位 | フィジー | 51 | 925 |
139位 | マダガスカル | 50 | 28,916 |
140位 | 南アフリカ | 49 | 59,392 |
141位 | ジブチ | 48 | 1,106 |
142位 | ベラルーシ | 47 | 9,578 |
143位 | コロンビア | 46 | 51,517 |
144位 | モンテネグロ | 45 | 628 |
145位 | リトアニア | 45 | 2,787 |
146位 | コンゴ民主共和国 | 42 | 95,894 |
147位 | ジンバブエ | 41 | 15,994 |
148位 | モザンビーク | 41 | 32,077 |
149位 | パラオ | 39 | 18 |
150位 | フェロー諸島 | 38 | 53 |
151位 | アメリカ | 37 | 336,998 |
152位 | キルギスタン | 34 | 6,528 |
153位 | ラオス人民民主共和国 | 32 | 7,425 |
154位 | ベネズエラ | 31 | 28,200 |
155位 | エストニア | 31 | 1,329 |
156位 | ラトビア | 30 | 1,874 |
157位 | エリトリア | 30 | 3,620 |
158位 | アンゴラ | 28 | 34,504 |
159位 | ソマリア | 27 | 17,066 |
160位 | ペルー | 26 | 33,715 |
161位 | ザンビア | 26 | 19,473 |
162位 | バヌアツ | 26 | 319 |
163位 | チリ | 26 | 19,493 |
164位 | スーダン | 26 | 45,657 |
165位 | スウェーデン | 26 | 10,467 |
166位 | ブラジル | 26 | 214,326 |
167位 | ソロモン諸島 | 25 | 708 |
168位 | パプアニューギニア | 22 | 9,949 |
169位 | ブータン | 20 | 777 |
170位 | ニジェール | 20 | 25,253 |
171位 | ウルグアイ | 20 | 3,426 |
172位 | ニュージーランド | 19 | 5,130 |
173位 | 南スーダン | 19 | 10,748 |
174位 | アルジェリア | 19 | 44,178 |
175位 | フィンランド | 18 | 5,536 |
176位 | マリ | 18 | 21,905 |
177位 | ノルウェー | 18 | 5,403 |
178位 | ベリーズ | 18 | 400 |
179位 | コンゴ | 17 | 5,836 |
180位 | サウジアラビア | 17 | 35,950 |
181位 | パラグアイ | 17 | 6,704 |
182位 | アルゼンチン | 16 | 45,277 |
183位 | ニューカレドニア | 16 | 288 |
184位 | オマーン | 15 | 4,520 |
185位 | セントヘレナ | 14 | 5 |
186位 | チャド | 14 | 17,180 |
187位 | トルクメニスタン | 13 | 6,342 |
188位 | ボリビア | 11 | 12,079 |
189位 | ガボン | 9 | 2,341 |
190位 | ロシア連邦 | 9 | 145,103 |
191位 | 中央アフリカ共和国 | 9 | 5,457 |
192位 | ニウエ | 7 | 2 |
193位 | カザフスタン | 7 | 19,196 |
194位 | ボツワナ | 5 | 2,588 |
世界の人口密度ランキング1位はモナコだった。2020年と2021年の人口密度ランキングでも1位を獲得している。2位のシンガポールと比較すると約3倍もの人口密度であり、1㎢キロメートルあたり約2万人以上が居住している計算だ。国土に対する人口の多さがうかがえる結果になった。
次に世界の都市別人口密度ランキングを見てみよう。ここではStatista(Statista Research Department)が集計したデータを参考に15位まで紹介する。(※2)
順位 | 都市名 | 国名 | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|---|
1位 | ダッカ | バングラデシュ | 30,093 |
2位 | タンタ | エジプト | 27,800 |
3位 | マカオ | 中国 | 27,684 |
4位 | スーラト | 中国 | 27,439 |
5位 | キンシャサ | コンゴ | 27,083 |
6位 | ムブジマイ | コンゴ | 26,824 |
7位 | アラハバード | インド | 26,675 |
8位 | サハーランプル | インド | 26,024 |
9位 | 香港 | 中国 | 25,684 |
10位 | ムザファルナガル | インド | 25,589 |
11位 | ムンバイ | インド | 25,577 |
12位 | アサンソル | インド | 24,296 |
13位 | マレガオン | インド | 23,714 |
14位 | フィロザバード | インド | 23,112 |
15位 | エル・マハッラ | エジプト | 22,781 |
都市別の人口密度ランキングでは15位中の7都市がインドだった。ほかの都市も国家の総人口が多く、いずれも億単位か1億前後だ。また、途上国であるという共通項が見える。途上国の総人口と都市人口密度には密接な関係があるだろう。
人口密度が高い国や都市にはどのような特徴があるだろうか。国別世界ランキングの上位を見ると、経済力の高い国がランクインしていることがわかる。
1位から3位のモナコ、シンガポール、バーレーンは富裕層が多い国として有名だ。活発な経済活動が高度なインフラと充実した社会制度を生み出し、豊かな環境をつくっている。4位以下の国もいちじるしい経済成長や観光資源で興隆し、活気にあふれていることは間違いない。
都市別ランキングも同様だ。工業による経済成長、人気の観光資源を持つ都市が多い。ことに1位のダッカがあるバングラデシュは、近年中に途上国のカテゴリーから除外される可能性が高いと予測されるほど順調な経済成長を遂げている。
人口密度が高い国や都市は経済的なエネルギーやポテンシャルを有しているといえるだろう。
しかし、一部の地域に人口が集中することには問題もある。経済活動やインフラが豊かになるいっぽう、過密状態になった都市では感染症、自然災害、交通混雑などのリスクが上がってしまうのだ。人口密度が高い国や地域ではその対策が強く求められるだろう。
次に人口密度が低い国や都市の特徴を見てみよう。目を引くのは「国の総人口が多く、経済力を持っていても、人口密度が低い国がある」という点だ。
たとえば中国、アメリカは世界屈指の総人口と経済力を持つ国である。しかし世界の人口密度ランキングでは中国が60位、アメリカが148位だ。共通する傾向としては「国土が広い」ということだろう。国土が広い国は人口が密集しない。人口密度が低くなるのも当然と言えば当然だと言える。
人口密度が低い場合、ライフスペースを確保しやすいメリットがある。人目を気にせずマイペースで楽しめる時間も多いかもしれない。そのいっぽう、交通インフラや公共システムが充実しにくい問題が生まれる。
日本の人口密度ランキングは27位だった。G7でもっとも高いランクをマークしている。国土が狭く資源に恵まれない日本だが、教育と技術のレベルが高く、内需で活発な経済活動を実現した歴史が人口増と人口密度増をまねいた。
都道府県別に見ると、2022年は1位から3位が順に東京、大阪、神奈川である(※3)。いずれも経済活動が活発で豊かな地域だ。経済活動の活発性により、決して広い土地ではない都市に人口が集中するのは世界人口密度ランキングと同様だろう。
しかし、人口密度が低い地域もある。人口密度が低ければインフラや公共システムに影響が出るのも世界人口密度ランキングと同様である。日本国内でも都市部と地方の格差が問題視され、解決が求められるようになった。
内閣が近年推進する「SDGs未来都市」はその解決策のひとつになるのではないだろうか。地方創生を取り入れたSDGs未来都市は、地方の経済活動を活発化させ、地方格差解消効果も期待されている。
経済活動の活発化による地方格差の解消、人材の流出対策、Iターンの可能性など、人口密度に関する問題点を広くカバーできる。
日本は総人口の減少、少子化など、人口密度と密接に関わる問題も数多い。問題解決のためさまざまな案が打ち出されている。今後も多くの取り組みがおこなわれるだろう。
人口密度ランキングは土地と人口の関係だけではなく、国の経済活動状況や課題を浮き彫りにする有用なデータになる。国力やその国の今後をはかる際には無視できない。
また、人口密度の比較によってメリットやデメリットもわかる。日本だけではなく、世界でも人口密度の高低はメリットとデメリットを生んでいる。メリットを享受し、デメリットを解決するため、人口密度ランキングは今後も注目されるべきだろう。
※1 Department of Economic and Social AffairsPopulation Division|United Nation
※2 Cities with the highest population density worldwide in 2022|statista
※3 -人口統計資料集(2022)-|国立社会保障・人口問題研究所
ELEMINIST Recommends