Photo by Ishan @seefromthesky on Unsplash
国連のデータをもとに、2020年の「人口密度の高い国ランキング」の1位から195位までを紹介する。日本は何位にランクインしているだろうか? また2021年の「人口密度の高い都市ランキング」を掲載。人口密度の高い・低い国や都市の傾向とともに解説する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
国連が2019年に発表した「Department of Economic and Social Affairs/Population Dynamics」より、2020年に推計される世界の人口密度ランキングは以下のとおりだ。(※1)なお、本ランキングでは海外領土などは除いて掲載している。
最新(2022年)の人口密度ランキングはこちらから。
順位 | 国名 | 人口密度(人/㎢) | 人口(千人) |
---|---|---|---|
1位 | モナコ | 26,338 | 39 |
2位 | シンガポール | 8,358 | 5,850 |
3位 | バーレーン | 2,239 | 1,702 |
4位 | バチカン | 1,839 | 1 |
5位 | モルディブ | 1,802 | 541 |
6位 | マルタ | 1,380 | 442 |
7位 | バングラデシュ | 1,265 | 164,689 |
8位 | パレスチナ | 847 | 5,101 |
9位 | バルバドス | 668 | 287 |
10位 | レバノン | 667 | 6,825 |
11位 | モーリシャス | 626 | 1,272 |
12位 | サンマリノ | 566 | 34 |
13位 | ナウル | 542 | 11 |
14位 | 韓国 | 527 | 51,269 |
15位 | ルワンダ | 525 | 12,952 |
16位 | オランダ | 508 | 17,135 |
17位 | コモロ | 467 | 870 |
18位 | インド | 464 | 1,380,004 |
19位 | ブルンジ | 463 | 11,891 |
20位 | ハイチ | 414 | 11,403 |
21位 | イスラエル | 400 | 8,656 |
22位 | ツバル | 393 | 12 |
23位 | ベルギー | 383 | 11,590 |
24位 | フィリピン | 368 | 109,581 |
25位 | 日本 | 347 | 126,476 |
26位 | スリランカ | 341 | 21,413 |
27位 | グレナダ | 331 | 113 |
28位 | マーシャル諸島 | 329 | 59 |
29位 | プエルトリコ | 323 | 2,861 |
30位 | ベトナム | 314 | 97,339 |
31位 | エルサルバドル | 313 | 6,486 |
31位 | グアム | 313 | 169 |
33位 | セントルシア | 301 | 184 |
34位 | パキスタン | 287 | 220,892 |
35位 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 285 | 111 |
36位 | イギリス | 281 | 67,886 |
37位 | ジャマイカ | 273 | 2,961 |
37位 | トリニダード・トバゴ | 273 | 1,399 |
39位 | カタール | 248 | 2,881 |
40位 | ルクセンブルク | 242 | 626 |
41位 | ドイツ | 240 | 83,784 |
41位 | クウェート | 240 | 4,271 |
43位 | ガンビア | 239 | 2,417 |
44位 | リヒテンシュタイン | 238 | 38 |
45位 | ウガンダ | 229 | 45,741 |
46位 | サントメ・プリンシペ | 228 | 219 |
47位 | ナイジェリア | 226 | 206,140 |
48位 | ドミニカ共和国 | 225 | 10,848 |
49位 | アンティグアバーブーダ | 223 | 98 |
50位 | スイス | 219 | 8,655 |
51位 | 北朝鮮 | 214 | 25,779 |
51位 | セーシェル | 214 | 98 |
53位 | イタリア | 206 | 60,462 |
54位 | セントクリストファーネイビス | 205 | 53 |
55位 | ネパール | 203 | 29,137 |
55位 | マラウイ | 203 | 19,130 |
57位 | グアテマラ | 167 | 17,916 |
58位 | アンドラ | 164 | 77 |
58位 | ミクロネシア連邦 | 164 | 115 |
60位 | 中国 | 153 | 1,439,324 |
61位 | トーゴ | 152 | 8,279 |
62位 | インドネシア | 151 | 273,524 |
63位 | キリバス | 148 | 119 |
64位 | トンガ | 147 | 106 |
65位 | チェコ | 139 | 10,709 |
66位 | カーボベルデ | 138 | 556 |
67位 | タイ | 137 | 69,800 |
67位 | ガーナ | 137 | 31,073 |
67位 | デンマーク | 137 | 5,792 |
70位 | キプロス | 131 | 1,207 |
71位 | ポーランド | 124 | 37,847 |
72位 | モルドバ | 123 | 4,034 |
72位 | アゼルバイジャン | 123 | 10,139 |
74位 | フランス | 119 | 65,274 |
75位 | アラブ首長国連邦 | 118 | 9,890 |
76位 | エチオピア | 115 | 114,964 |
76位 | ヨルダン | 115 | 10,203 |
78位 | スロバキア | 114 | 5,460 |
79位 | ポルトガル | 111 | 10,197 |
79位 | シエラレオネ | 111 | 7,977 |
81位 | トルコ | 110 | 84,339 |
82位 | オーストリア | 109 | 9,006 |
83位 | ベナン | 108 | 12,123 |
84位 | ハンガリー | 107 | 9,660 |
85位 | キューバ | 106 | 11,327 |
86位 | アルバニア | 105 | 2,878 |
87位 | アルメニア | 104 | 2,963 |
88位 | スロベニア | 103 | 2,079 |
88位 | エジプト | 103 | 102,334 |
90位 | セルビア | 100 | 8,737 |
90位 | コスタリカ | 100 | 5,094 |
92位 | マレーシア | 99 | 32,366 |
93位 | ドミニカ | 96 | 72 |
94位 | シリア・アラブ | 95 | 17,501 |
94位 | カンボジア | 95 | 16,719 |
96位 | ケニア | 94 | 53,771 |
96位 | スペイン | 94 | 46,755 |
98位 | イラク | 93 | 40,223 |
99位 | 東ティモール | 89 | 1,318 |
99位 | ホンジュラス | 89 | 9,905 |
101位 | セネガル | 87 | 16,744 |
102位 | ルーマニア | 84 | 19,238 |
103位 | ミャンマー | 83 | 54,410 |
103位 | ブルネイダルサラーム | 83 | 437 |
103位 | コートジボワール | 83 | 26,378 |
103位 | モロッコ | 83 | 36,911 |
103位 | 北マケドニア | 83 | 2,083 |
108位 | ギリシャ | 81 | 10,423 |
109位 | ウズベキスタン | 79 | 33,469 |
110位 | ブルキナファソ | 76 | 20,903 |
110位 | チュニジア | 76 | 11,819 |
112位 | ウクライナ | 75 | 43,734 |
113位 | クロアチア | 74 | 4,105 |
114位 | アイルランド | 72 | 4,938 |
115位 | エクアドル | 71 | 17,643 |
115位 | レソト | 71 | 2,142 |
117位 | サモア | 70 | 198 |
117位 | ギニアビサウ | 70 | 1,968 |
119位 | タジキスタン | 68 | 9,538 |
120位 | エスワティニ | 67 | 1,160 |
120位 | タンザニア | 67 | 59,734 |
122位 | メキシコ | 66 | 128,933 |
123位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64 | 3,281 |
123位 | ブルガリア | 64 | 6,948 |
125位 | アフガニスタン | 60 | 38,928 |
126位 | パナマ | 58 | 4,315 |
127位 | ジョージア | 57 | 3,989 |
128位 | イエメン | 56 | 29,826 |
128位 | カメルーン | 56 | 26,546 |
130位 | ニカラグア | 55 | 6,625 |
131位 | ギニア | 53 | 13,133 |
131位 | リベリア | 53 | 5,058 |
133位 | イラン | 52 | 83,993 |
134位 | 赤道ギニア | 50 | 1,403 |
135位 | フィジー | 49 | 896 |
135位 | 南アフリカ | 49 | 59,309 |
137位 | マダガスカル | 48 | 27,691 |
138位 | モンテネグロ | 47 | 628 |
138位 | ベラルーシ | 47 | 9,449 |
140位 | コロンビア | 46 | 50,883 |
141位 | リトアニア | 43 | 2,722 |
141位 | ジブチ | 43 | 988 |
143位 | モザンビーク | 40 | 31,255 |
143位 | コンゴ | 40 | 89,561 |
145位 | パラオ | 39 | 18 |
145位 | バハマ | 39 | 393 |
147位 | ジンバブエ | 38 | 14,863 |
148位 | アメリカ | 36 | 331,003 |
149位 | エリトリア | 35 | 3,546 |
150位 | キルギス | 34 | 6,524 |
151位 | ベネズエラ | 32 | 28,436 |
152位 | ラオス | 32 | 7,276 |
153位 | エストニア | 31 | 1,327 |
154位 | ラトビア | 30 | 1,886 |
155位 | アンゴラ | 26 | 32,866 |
155位 | ペルー | 26 | 32,972 |
155位 | チリ | 26 | 19,116 |
158位 | ブラジル | 25 | 212,559 |
158位 | ソマリア | 25 | 15,893 |
158位 | バヌアツ | 25 | 307 |
158位 | スーダン | 25 | 43,849 |
158位 | ザンビア | 25 | 18,384 |
158位 | スウェーデン | 25 | 10,099 |
158位 | ソロモン諸島 | 25 | 687 |
165位 | ブータン | 20 | 772 |
165位 | ウルグアイ | 20 | 3,474 |
165位 | パプアニューギニア | 20 | 8,947 |
168位 | ニジェール | 19 | 24,207 |
169位 | アルジェリア | 18 | 43,851 |
169位 | 南スーダン | 18 | 11,194 |
169位 | ニュージーランド | 18 | 4,822 |
169位 | フィンランド | 18 | 5,541 |
169位 | パラグアイ | 18 | 7,133 |
174位 | ベリーズ | 17 | 398 |
174位 | マリ | 17 | 20,251 |
174位 | アルゼンチン | 17 | 45,196 |
177位 | オマーン | 16 | 5,107 |
175位 | サウジアラビア | 16 | 34,814 |
175位 | コンゴ | 16 | 5,518 |
175位 | ニューカレドニア | 16 | 285 |
178位 | ノルウェー | 15 | 5,421 |
179位 | チャド | 13 | 16,426 |
179位 | トルクメニスタン | 13 | 6,031 |
181位 | ボリビア | 11 | 11,673 |
182位 | ロシア | 9 | 145,934 |
182位 | ガボン | 9 | 2,226 |
184位 | 中央アフリカ | 8 | 4,830 |
185位 | カザフスタン | 7 | 18,777 |
186位 | モーリタニア | 5 | 4,650 |
187位 | カナダ | 4 | 37,742 |
187位 | ボツワナ | 4 | 2,352 |
187位 | ガイアナ | 4 | 787 |
187位 | リビア | 4 | 6,871 |
187位 | スリナム | 4 | 587 |
192位 | アイスランド | 3 | 341 |
192位 | オーストラリア | 3 | 25,500 |
192位 | ナミビア | 3 | 2,541 |
195位 | モンゴル | 2 | 3,278 |
人口密度がもっとも高かったのは、モナコだ。2位のシンガポールと比較しても、1平方kmあたりの人口は3倍以上となる。モナコの人口は約4万人弱で、国土面積はわずか2.02平方㎞しかない。(※2)この国土の狭さが、人口密度上昇の要因と言えるだろう。
次に人口密度の高い都市を紹介する。2021年に発表されたStatistaのデータより、上位15の都市は以下の通りだ。(※3)
順位 | 都市名 | 国名 | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|---|
1位 | ダッカ | バングラデシュ | 36,941 |
2位 | ムラーダーバード | インド | 34,151 |
3位 | キンシャサ | コンゴ | 32,295 |
4位 | サハーランプル | インド | 31,109 |
5位 | シレット | バングラデシュ | 30,116 |
6位 | フィロザバード | インド | 28,536 |
7位 | マカオ | 中国 | 27,259 |
8位 | ムブジマイ | コンゴ | 27,078 |
9位 | 香港 | 中国 | 25,503 |
10位 | タンタ | エジプト | 25,268 |
11位 | アラハバード | インド | 24,850 |
12位 | ムザファルナガル | インド | 24,711 |
13位 | チッタゴン | バングラデシュ | 23,370 |
14位 | マレガオン | インド | 23,199 |
15位 | バラナシ | インド | 22,665 |
上位15都市のうち7都市をインドが独占する結果となった。隣国のバングラデシュも、3都市がランクインしている。南アジア地域に人口密度が高い地域が集中していると言える。
Photo by Manson Yim on Unsplash
人口密度が高い国や都市には、どのような傾向があるだろうか。「人口密度の高い都市ランキング」で7つの都市がランクインしたインドに的を絞って考えてみよう。
インドの人口は13億9340万人で、世界第2位だ。しかも国連は、インドは2027年頃までに現在1位である中国を抜いて、世界でもっとも人口が多い国になると予測している。
インドで急激に人口が増加している要因の一つは、「平均寿命の伸び」にあると言われている。
医学が発達する前は、幼いうちに亡くなってしまう子どもが多かった。とくに農村部では、働き手の確保のため、多くの子どもを産む風習があった。そして医学の発達とともに、子どもの死亡率が低下し、平均寿命が徐々に延びていった。一方で、多くの子どもを産む風習は変わらなかったため、人口が急激に上昇したと言われている。
「人口密度の高い都市ランキング」の上位に挙がったインドの都市の多くが、農村地域にある。人口密度の高い地域は、都市部よりも農村部と言えるだろう。
人口密度が低い国に多いのは、アメリカ、オーストラリア、モンゴル、中国など広い国土を有する国だ。
とくに中国は、世界人口ランキングで第1位だが、人口密度ランキングでは60位。アメリカは世界人口ランキングで第3位だが、人口密度ランキングでは148位にとどまっている。
人口密度が低ければ、そこで暮らす人々は、快適に過ごすための十分なスペースを確保しやすい。一方で、道路や鉄道などのインフラは、人口密度の低い地域では整えられにくい。人口密度が低いことで、生活の質を維持するのが難しくなってしまうリスクもある。
次に、日本の人口密度の現状について見ていこう。「人口密度の高い国ランキング」で、日本は25位にランクインした。ちなみに日本の人口は1億2,610万人で、世界11位だ。
日本の国土は決して広くないが、そこに多くの人が暮らしている。そのため人口密度は比較的高い結果となっているのだろう。
また日本でもっとも人口密度の高い都市と言えば、東京都だ。東京都の人口密度は、6,306人/㎢。区部だけに限定した場合は、15,250人/㎢となる。(※4)
「人口密度の高い都市ランキング」の上位都市の数値には及ばないものの、東京都の人口密度はかなり高いことがうかがえる。
日本の場合、都市部に人口が集中し、人口密度が高くなる傾向がある。一時は都市部から郊外へと人口流出が進んだものの、近年はまた都心回帰の流れが強まった。
ただ2020年から感染が拡大した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、リモートワークが進んだことから、再びドーナツ化現象が起きると指摘する声がある。
さらに日本の場合は、国全体の人口は減少傾向にあり、人口増加に伴って人口密度が高くなっているわけではない。人口密度が高い地域と低い地域がある。人口の一極集中に伴う問題点は、決して少なくないのが現状だ。
世界の人口密度ランキングに目を向けると、世界では国や地域によって人口密度に大きな差があるとわかるだろう。
少子高齢化が進む日本では、資源やエネルギーのより効率的な活用を目的に、コンパクトな街づくりを進める「コンパクトシティ」推進の必要性が議論されている。
経済の中心となる都市や国は人口密度が高くなりやすいが、今後はよりコンパクトで機能的な街が必要とされていくのかもしれない。
※1 Population Data|United Nations
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
※2 モナコ公国|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/monaco/data.html
※3 Cities with the highest population density worldwide in 2021|Statista
https://www.statista.com/statistics/1237290/cities-highest-population-density/
※4 住民基本台帳による東京都の世帯と人口|東京都総務局統計部
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/2020/jy20000001.htm
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.toukei.metro.tokyo.lg.jp%2Fjuukiy%2F2020%2Fjy20qa0100.xls&wdOrigin=BROWSELINK
ELEMINIST Recommends