Photo by Daniel Abadia on Unsplash
国連が発表する人口密度のデータをもとに、世界の「人口密度の高い国」をランキング形式で1位から199位まで全データを紹介。また「人口密度の高い都市ランキング」もあわせて紹介しよう。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
知識をもって体験することで地球を変える|ELEMINIST Followersのビーチクリーンレポート
国連が2022年に発表した「Demographic Indicators」より、2022年に推計される世界の人口密度ランキングは以下のとおりだ。(※1)なお、本ランキングでは海外領土などは除いて掲載している。
順位 | 国名 | 人口密度(人/㎢) | 人口(千人) |
---|---|---|---|
1位 | モナコ | 24,622 | 37 |
2位 | シンガポール | 8,699 | 5,941 |
3位 | バーレーン | 1,868 | 1,463 |
4位 | モルディブ | 1,738 | 521 |
5位 | マルタ | 1,672 | 527 |
6位 | バングラデシュ | 1,301 | 169,356 |
7位 | バチカン | 1163 | 1 |
8位 | パレスチナ | 853 | 5,133 |
9位 | バルバドス | 654 | 281 |
10位 | モーリシャス | 640 | 1,299 |
11位 | ナウル | 626 | 13 |
12位 | ルワンダ | 556 | 13,462 |
13位 | サンマリノ | 553 | 34 |
14位 | レバノン | 547 | 5593 |
15位 | 韓国 | 524 | 51,830 |
16位 | オランダ | 520 | 17,502 |
17位 | ブルンジ | 484 | 12,551 |
18位 | インド | 473 | 1,407,564 |
19位 | コモロ | 442 | 822 |
20位 | ハイチ | 415 | 11,448 |
21位 | イスラエル | 411 | 8,900 |
22位 | ベルギー | 384 | 11,611 |
23位 | フィリピン | 380 | 113,880 |
24位 | プエルトリコ | 375 | 3,256 |
25位 | ツバル | 374 | 11 |
26位 | グレナダ | 367 | 125 |
27位 | スリランカ | 347 | 21,773 |
28位 | 日本 | 331 | 124,613 |
29位 | グアム | 316 | 171 |
30位 | ベトナム | 311 | 97,468 |
31位 | エルサルバドル | 305 | 6,314 |
31位 | パキスタン | 300 | 231,402 |
33位 | トリニダード・トバゴ | 297 | 1,526 |
34位 | セントルシア | 292 | 180 |
35位 | イギリス | 277 | 67,281 |
36位 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 268 | 104 |
37位 | ジャマイカ | 261 | 2,828 |
38位 | ガンビア | 261 | 2,640 |
39位 | ルクセンブルク | 247 | 639 |
40位 | リヒテンシュタイン | 244 | 39 |
41位 | ドイツ | 239 | 83,409 |
42位 | クウェート | 239 | 4,250 |
43位 | ナイジェリア | 234 | 213,401 |
44位 | マーシャル諸島 | 234 | 42 |
45位 | セーシェル | 233 | 106 |
46位 | サントメ・プリンシペ | 232 | 223 |
47位 | カタール | 232 | 2,688 |
48位 | ドミニカ共和国 | 230 | 11,118 |
49位 | ウガンダ | 229 | 45,854 |
50位 | スイス | 217 | 8,961 |
51位 | 北朝鮮 | 216 | 25,972 |
52位 | アンティグアバーブーダ | 212 | 93 |
53位 | マラウイ | 210 | 19,890 |
54位 | ネパール | 204 | 30,035 |
55位 | イタリア | 200 | 59,240 |
56位 | セントクリストファーネイビス | 183 | 48 |
57位 | キリバス | 178 | 129 |
58位 | アンドラ | 168 | 79 |
59位 | グアテマラ | 164 | 17,608 |
60位 | トンガ | 163 | 106 |
61位 | トーゴ | 159 | 8,645 |
62位 | コソボ | 152 | 1,662 |
63位 | 中国 | 149 | 1,425,893 |
64位 | カーボベルデ | 146 | 588 |
65位 | ガーナ | 144 | 32,833 |
66位 | インドネシア | 143 | 273,753 |
67位 | タイ | 140 | 71,601 |
68位 | デンマーク | 138 | 5,854 |
69位 | チェコ | 136 | 10,511 |
70位 | キプロス | 135 | 1,244 |
71位 | アラブ首長国連邦 | 132 | 9,365 |
72位 | ヨルダン | 126 | 11,148 |
73位 | ポーランド | 125 | 38,308 |
74位 | アゼルバイジャン | 125 | 10,313 |
75位 | エチオピア | 120 | 120,283 |
76位 | シエラレオネ | 117 | 8,421 |
77位 | フランス | 117 | 64,531 |
78位 | シリア・アラブ | 116 | 21,324 |
79位 | ベナン | 115 | 12,997 |
80位 | ポルトガル | 112 | 10,290 |
81位 | スロバキア | 111 | 5,448 |
82位 | トルコ | 110 | 84,775 |
83位 | エジプト | 110 | 109,262 |
84位 | オーストリア | 108 | 8,922 |
85位 | ハンガリー | 107 | 9,710 |
86位 | キューバ | 105 | 11,256 |
87位 | スロベニア | 105 | 2,119 |
88位 | アルバニア | 104 | 2,855 |
89位 | マレーシア | 102 | 33,574 |
90位 | コスタリカ | 100 | 5,154 |
91位 | イラク | 100 | 43,534 |
92位 | アルメニア | 98 | 2,791 |
93位 | ドミニカ | 97 | 72 |
94位 | セルビア | 95 | 7,297 |
95位 | スペイン | 95 | 47,487 |
96位 | ホンジュラス | 94 | 10,278 |
97位 | モルドバ | 93 | 3,062 |
98位 | カンボジア | 92 | 16,589 |
99位 | ケニア | 91 | 53,006 |
100位 | 東ティモール | 89 | 1,321 |
101位 | セネガル | 88 | 16,877 |
102位 | コートジボワール | 87 | 27,478 |
103位 | 北マケドニア | 84 | 2,103 |
104位 | ルーマニア | 84 | 19,329 |
105位 | モロッコ | 83 | 37,077 |
106位 | ミャンマー | 82 | 53,798 |
107位 | ブルキナファソ | 81 | 22,101 |
108位 | ウズベキスタン | 80 | 34,081 |
109位 | ギリシャ | 80 | 10,445 |
110位 | チュニジア | 79 | 12,263 |
111位 | サモア | 77 | 219 |
112位 | ブルネイダルサラーム | 77 | 445 |
113位 | バハマ | 76 | 408 |
114位 | レソト | 75 | 2,281 |
115位 | ウクライナ | 75 | 43,531 |
116位 | ギニアビサウ | 73 | 2,061 |
117位 | アイルランド | 73 | 4,987 |
118位 | クロアチア | 73 | 4,060 |
119位 | タンザニア | 72 | 63,588 |
120位 | エクアドル | 72 | 17,798 |
121位 | エスワティニ | 69 | 1,192 |
122位 | タジキスタン | 68 | 9,750 |
123位 | メキシコ | 65 | 126,705 |
124位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64 | 3,271 |
125位 | ブルガリア | 64 | 6,886 |
126位 | イエメン | 63 | 32,982 |
127位 | アフガニスタン | 62 | 40,099 |
128位 | パナマ | 59 | 4,351 |
129位 | カメルーン | 58 | 27,199 |
130位 | 赤道ギニア | 58 | 1,634 |
131位 | ニカラグア | 57 | 6,851 |
132位 | ギニア | 55 | 13,532 |
133位 | ジョージア | 54 | 3,758 |
134位 | イラン | 54 | 87,923 |
135位 | リベリア | 54 | 5,193 |
136位 | フィジー | 51 | 925 |
137位 | マダガスカル | 50 | 28,916 |
138位 | 南アフリカ | 49 | 59,392 |
139位 | ジブチ | 48 | 1,106 |
140位 | ベラルーシ | 47 | 9,578 |
141位 | コロンビア | 46 | 51,517 |
142位 | モンテネグロ | 46 | 628 |
143位 | リトアニア | 45 | 2,787 |
144位 | コンゴ | 43 | 95,894 |
145位 | ジンバブエ | 41 | 15,994 |
146位 | モザンビーク | 41 | 32,077 |
147位 | パラオ | 39 | 18 |
148位 | アメリカ | 37 | 336,998 |
149位 | キルギス | 34 | 6,528 |
150位 | ラオス | 32 | 7,425 |
151位 | ベネズエラ | 31 | 28,200 |
152位 | エストニア | 31 | 1,329 |
153位 | ラトビア | 30 | 1,874 |
154位 | エリトリア | 30 | 3,620 |
155位 | アンゴラ | 28 | 34,504 |
156位 | ソマリア | 27 | 17,066 |
157位 | ペルー | 26 | 33,715 |
158位 | ザンビア | 26 | 19,473 |
159位 | バヌアツ | 26 | 319 |
160位 | チリ | 26 | 19,493 |
161位 | スーダン | 26 | 45,657 |
162位 | スウェーデン | 26 | 10,467 |
163位 | ブラジル | 26 | 214,326 |
164位 | ソロモン諸島 | 25 | 708 |
165位 | パプアニューギニア | 22 | 9,949 |
166位 | ブータン | 20 | 777 |
167位 | ニジェール | 20 | 25,253 |
168位 | ウルグアイ | 20 | 3,426 |
169位 | ニュージーランド | 19 | 5,130 |
170位 | 南スーダン | 19 | 10,748 |
171位 | アルジェリア | 19 | 44,178 |
172位 | フィンランド | 18 | 5,536 |
173位 | マリ | 18 | 21,905 |
174位 | ノルウェー | 18 | 5,403 |
175位 | ベリーズ | 18 | 400 |
176位 | コンゴ | 17 | 5,836 |
177位 | サウジアラビア | 17 | 35,950 |
178位 | パラグアイ | 17 | 6,704 |
179位 | アルゼンチン | 16 | 45,277 |
180位 | ニューカレドニア | 16 | 288 |
181位 | オマーン | 15 | 4,520 |
182位 | チャド | 14 | 17,180 |
183位 | トルクメニスタン | 14 | 6,342 |
184位 | ボリビア | 11 | 12,079 |
185位 | ガボン | 9 | 2,341 |
186位 | ロシア | 9 | 145,103 |
187位 | 中央アフリカ | 9 | 5,457 |
188位 | ニウエ | 8 | 2 |
189位 | カザフスタン | 7 | 19,196 |
190位 | ボツワナ | 5 | 2,588 |
191位 | モーリタニア | 5 | 4,615 |
192位 | カナダ | 4 | 38,155 |
193位 | ガイアナ | 4 | 805 |
194位 | リビア | 4 | 6,735 |
195位 | スリナム | 4 | 613 |
196位 | アイスランド | 4 | 370 |
197位 | オーストラリア | 3 | 25,921 |
198位 | ナミビア | 3 | 2,530 |
199位 | モンゴル | 2 | 3,348 |
2020年の「人口密度の高い国ランキング」は下記の記事を参照してほしい。
世界の人口密度ランキングで1位だったのは、モナコだ。1㎢あたり24,622人がいる計算となり、これは日本の34倍にもなる。1㎢あたりの国民数を比べると、他国に比べて断トツに高いことがわかるだろう。
人口密度が高い地域は、アジアに多い。上記のランキングには掲載されていないが、マカオは1㎢あたりの国民数が21,456人と、モナコと同等に人口密度が高い。2位のシンガポールもマカオも、アジア地域にあたる。
日本の人口密度は、世界28位だ。日本は人口が1億2,330万人と、世界12位の多さを誇る。近年は人口が減少傾向にあるとはいえ、狭い国土に多くの人が暮らしていることから、世界的に見ても人口密度が高い国と言える。
一方、人口密度が低い国は、カナダ、ロシア、ニュージーランドなど、寒い地域が多い。人が暮らしにくい気候の地域は、人口も少ない傾向にある。人口密度ランキングの最下位となったのはモンゴルだ。
ELEMINIST Recommends