Photo by JP Holecka on Unsplash
世界銀行が発表した2024年の「人口密度ランキング」。世界で人口密度が高い国と低い国について、上位50か国を一覧で紹介する。1位はマカオ、2位はモナコで、日本は41位だった。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
| 順位 | 国名 | 人口密度(人/㎢) | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1位 | マカオ | 21,892 | 720,262 |
| 2位 | モナコ | 19,316 | 38,631 |
| 3位 | シンガポール | 8,123 | 5,832,387 |
| 4位 | 香港 | 7,062 | 7,414,909 |
| 5位 | ジブラルタル | 5,784 | 39,329 |
| 6位 | バーレーン | 2,047 | 1,607,049 |
| 7位 | モルディブ | 1,759 | 527,799 |
| 8位 | マルタ | 1,686 | 539,607 |
| 9位 | バングラデシュ | 1,333 | 173,562,364 |
| 10位 | セントマーチン島 | 1,275 | 43,350 |
| 11位 | バミューダ | 1,197 | 64,636 |
| 12位 | バチカン | 1,127 | 496 |
| 13位 | ガーンジー | 1,020 | 64,280 |
| 14位 | パレスチナ | 913 | 5,495,443 |
| 15位 | マヨット | 873 | 326,505 |
| 16位 | ジャージー島 | 865 | 103,846 |
| 17位 | バルバドス | 657 | 282,467 |
| 18位 | 台湾 | 641 | 23,213,962 |
| 19位 | モーリシャス | 626 | 1,271,169 |
| 20位 | アルバ | 600 | 108,066 |
| 21位 | ナウル | 597 | 11,947 |
| 22位 | ルワンダ | 578 | 14,256,567 |
| 23位 | レバノン | 568 | 5,805,962 |
| 24位 | サンマリノ | 560 | 33,581 |
| 25位 | ブルンジ | 547 | 14,047,786 |
| 26位 | オランダ | 541 | 18,228,742 |
| 27位 | 韓国 | 530 | 51,717,590 |
| 28位 | セント・マーチン | 523 | 26,129 |
| 29位 | インド | 488 | 1,450,935,791 |
| 30位 | コモロ | 466 | 866,628 |
| 31位 | サンバルテルミー | 450 | 11,258 |
| 32位 | イスラエル | 434 | 9,387,021 |
| 33位 | ハイチ | 427 | 11,772,557 |
| 34位 | キュラソー島 | 418 | 185,482 |
| 35位 | フィリピン | 389 | 115,843,670 |
| 36位 | ベルギー | 388 | 11,738,763 |
| 37位 | スリランカ | 373 | 23,103,565 |
| 38位 | プエルトリコ | 366 | 3,242,204 |
| 39位 | レユニオン | 350 | 878,591 |
| 40位 | グレナダ | 345 | 117,207 |
| 41位 | 日本 | 340 | 123,753,041 |
| 42位 | パキスタン | 326 | 251,269,164 |
| 43位 | ベトナム | 322 | 100.987,686 |
| 44位 | ツバル | 322 | 9,646 |
| 45位 | グアム | 311 | 167,777 |
| 46位 | ケイマン諸島 | 310 | 74,457 |
| 47位 | エルサルバドル | 306 | 6,338,193 |
| 48位 | マルティニーク | 304 | 343,195 |
| 49位 | セントルシア | 295 | 179,744 |
| 50位 | トリニダード・トバゴ | 294 | 1,507,782 |
世界銀行の2024年発表のデータで、人口密度の高い国1位だったのはマカオ。2位はモナコだった。人口が多い国では、インドや中国が上位国だが、どちらも国土が広いため、人口密度の高い国ランキングの上位には入らない。
人口密度の高い国の共通点は、金融や資産の中心地として高度に都市化していることだ。そのため高層ビルが多く、人口密度も高くなる。
日本は世界の人口密度ランキングで、41位だった。人口が多いのに国土が限られているため、世界的に見ると人口密度が高い国にあてはまる。
ELEMINIST Recommends