Photo by JP Holecka on Unsplash
世界銀行が発表した2024年の「人口密度ランキング」。世界で人口密度が高い国と低い国について、上位50か国を一覧で紹介する。1位はマカオ、2位はモナコで、日本は40位だった。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
知識をもって体験することで地球を変える|ELEMINIST Followersのビーチクリーンレポート
順位 | 国名 | 人口密度(人/㎢) | 人口(人) |
---|---|---|---|
1位 | グリーンランド | 0.14 | 55,840 |
2位 | フォークランド諸島 | 0.29 | 3,470 |
3位 | 西サハラ | 2 | 590,506 |
4位 | モンゴル | 2 | 3,475,540 |
5位 | オーストラリア | 3 | 26,713,205 |
6位 | ナミビア | 4 | 3,030,131 |
7位 | フランス領ギアナ | 4 | 308,522 |
8位 | アイスランド | 4 | 393,396 |
9位 | スリナム | 4 | 634,431 |
10位 | リビア | 4 | 7,381,023 |
11位 | ギアナ | 4 | 831,087 |
12位 | カナダ | 4 | 39,742,430 |
13位 | ボツワナ | 4 | 2,521,139 |
14位 | モーリタニア | 5 | 5,169,395 |
15位 | ニウエ | 7 | 1,819 |
16位 | カザフスタン | 8 | 20,592,571 |
17位 | 中央アフリカ | 9 | 5,330,690 |
18位 | ロシア | 9 | 144,820,423 |
19位 | ガボン | 10 | 2,538,952 |
20位 | ボリビア | 11 | 12,413,315 |
21位 | ノルウェー | 15 | 5,576,660 |
22位 | サウジアラビア | 16 | 33,962,757 |
23位 | トルクメニスタン | 16 | 7,494,498 |
24位 | ニューカレドニア | 16 | 292,639 |
25位 | チャド | 16 | 20,299,123 |
26位 | アルゼンチン | 17 | 45,696,159 |
27位 | オマーン | 17 | 5,281,538 |
28位 | パラグアイ | 17 | 6,929,153 |
29位 | ベリーズ | 18 | 417,072 |
30位 | フィンランド | 18 | 5,617,310 |
31位 | コンゴ共和国 | 19 | 6,332,961 |
31位 | 南スーダン | 19 | 11,943,408 |
33位 | ウルグアイ | 19 | 3,386,588 |
34位 | アルジェリア | 20 | 46,814,308 |
35位 | ニュージーランド | 20 | 5,213,944 |
36位 | マリ | 20 | 24,478,595 |
37位 | ブータン | 21 | 791,524 |
38位 | ニジェール | 21 | 27,032,412 |
38位 | サンピエール島・ミクロン島 | 23 | 5,628 |
39位 | パプアニューギニア | 23 | 10,576,502 |
40位 | ブラジル | 25 | 211,998,573 |
41位 | スウェーデン | 26 | 10,606,999 |
42位 | チリ | 27 | 19,764,771 |
43位 | ペルー | 27 | 34,217,848 |
44位 | バヌアツ | 27 | 327,777 |
45位 | スーダン | 27 | 50,448,963 |
46位 | ザンビア | 29 | 21,314,956 |
47位 | エリトリア | 29 | 3,535,603 |
48位 | ソロモン諸島 | 29 | 819,198 |
49位 | ラトビア | 30 | 1,871,871 |
50位 | ソマリア | 30 | 19,009,151 |
一方、人口密度が低い国は、ソマリア、ラトビア、ソロモン諸島などが並んだ。人口密度が低い国の1㎢あたりの数を見ると、一桁台。人口密度が高い国と比較すると、その差がかなりあることがわかるだろう。
ELEMINIST Recommends