Photo by José Martín Ramírez Carrasco on Unsplash
「世界人口白書2024」が発表され、2024年最新の世界人口が81億1900万人であることが明らかとなった。2023年のデータで初めて、世界人口が80億人を突破してから、約7400万人の増加となった。国別では、1位がインド、日本は12位だった。ランキングの全結果を紹介しよう。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
知識をもって体験することで地球を変える|ELEMINIST Followersのビーチクリーンレポート
国連人口基金(UNFPA)の「世界人口白書2023」で、世界人口は初めて80億人を突破。80億4500万人だった。そして「世界人口白書2024」によると、世界人口はさらに約7400万人増え、世界人口は81億1900万人だった。
国名 | 人口 | |
---|---|---|
1位 | インド | 14億4,170万人 |
2位 | 中国 | 14億2,520万人 |
3位 | アメリカ | 3億4,180万人 |
4位 | インドネシア | 2億7,980万人 |
5位 | パキスタン | 2億4,520万人 |
6位 | ナイジェリア | 2億2,920万人 |
7位 | ブラジル | 2億1,760万人 |
8位 | バングラデシュ | 1億7,470万人 |
9位 | ロシア | 1億4,400万人 |
10位 | エチオピア | 1億2,970万人 |
11位 | メキシコ | 1億2,940万人 |
12位 | 日本 | 1億2,260万人 |
13位 | フィリピン | 1億1,910万人 |
14位 | エジプト | 1億1,450万人 |
15位 | コンゴ共和国 | 1億560万人 |
16位 | ベトナム | 9,950万人 |
17位 | イラン | 8,980万人 |
18位 | トルコ | 8,630万人 |
19位 | ドイツ | 8,330万人 |
20位 | タイ | 7,190万人 |
21位 | タンザニア | 6,940万人 |
22位 | イギリス | 6,800万人 |
23位 | フランス | 6,490万人 |
24位 | 南アフリカ | 6,100万人 |
25位 | イタリア | 5,870万人 |
26位 | ケニア | 5,620万人 |
27位 | ミャンマー | 5,500万人 |
28位 | コロンビア | 5,230万人 |
29位 | 韓国 | 5,170万人 |
30位 | ウガンダ | 4,990万人 |
31位 | スーダン | 4,940万人 |
32位 | スペイン | 4,750万人 |
32位 | イラク | 4,650万人 |
34位 | アルジェリア | 4,630万人 |
35位 | アルゼンチン | 4,610万人 |
36位 | アフガニスタン | 4,340万人 |
37位 | ポーランド | 4,020万人 |
38位 | カナダ | 3,910万人 |
39位 | モロッコ | 3,820万人 |
40位 | ウクライナ | 3,790万人 |
41位 | アンゴラ | 3,780万人 |
42位 | サウジアラビア | 3,750万人 |
43位 | ウズベキスタン | 3,570万人 |
44位 | イエメン | 3,520万人 |
44位 | モザンビーク | 3,490万人 |
46位 | ガーナ | 3,480万人 |
47位 | ペルー | 3,470万人 |
47位 | マレーシア | 3,470万人 |
49位 | ネパール | 3,120万人 |
50位 | マダガスカル | 3,110万人 |
51位 | コートジボワール | 2,960万人 |
52位 | ベネズエラ | 2,940万人 |
52位 | カメルーン | 2,940万人 |
54位 | ニジェール | 2,820万人 |
55位 | オーストラリア | 2,670万人 |
56位 | 北朝鮮 | 2,620万人 |
57位 | シリア | 2,430万人 |
57位 | マリ | 2,400万人 |
59位 | ブルキナファソ | 2,380万人 |
60位 | スリランカ | 2,190万人 |
61位 | マラウイ | 2,150万人 |
62位 | ザンビア | 2,110万人 |
63位 | カザフスタン | 1,980万人 |
64位 | チリ | 1,970万人 |
64位 | ルーマニア | 1,960万人 |
66位 | チャド | 1,880万人 |
67位 | ソマリア | 1,870万人 |
68位 | グアテマラ | 1,840万人 |
68位 | エクアドル | 1,840万人 |
70位 | セネガル | 1,820万人 |
71位 | オランダ | 1,770万人 |
72位 | カンボジア | 1,710万人 |
73位 | ジンバブエ | 1,700万人 |
74位 | ギニア | 1,450万人 |
75位 | ルワンダ | 1,440万人 |
76位 | ベナン | 1,410万人 |
77位 | ブルンジ | 1,360万人 |
78位 | チュニジア | 1,260万人 |
78位 | ボリビア | 1,260万人 |
80位 | ハイチ | 1,190万人 |
81位 | ベルギー | 1,170万人 |
82位 | ヨルダン | 1,140万人 |
82位 | ドミニカ共和国 | 1,140万人 |
84位 | 南スーダン | 1,130万人 |
85位 | キューバ | 1,120万人 |
86位 | ホンジュラス | 1,080万人 |
87位 | スウェーデン | 1,070万人 |
88位 | パプアニューギニア | 1,050万人 |
88位 | チェコ | 1,050万人 |
88位 | アゼルバイジャン | 1,050万人 |
91位 | タジキスタン | 1,030万人 |
91位 | ギリシャ | 1,030万人 |
93位 | ポルトガル | 1,020万人 |
94位 | ハンガリー | 1,000万人 |
95位 | アラブ首長国連邦 | 960万人 |
96位 | ベラルーシ | 950万人 |
97位 | トーゴ | 930万人 |
97位 | イスラエル | 930万人 |
99位 | シエラレオネ | 900万人 |
99位 | オーストリア | 900万人 |
101位 | スイス | 890万人 |
102位 | ラオス | 770万人 |
103位 | 香港 | 750万人 |
104位 | セルビア | 710万人 |
104位 | ニカラグア | 710万人 |
106位 | リビア | 700万人 |
107位 | パラグアイ | 690万人 |
108位 | キルギス | 680万人 |
109位 | トルクメニスタン | 660万人 |
109位 | ブルガリア | 660万人 |
110位 | エルサルバドル | 640万人 |
112位 | コンゴ民主共和国 | 620万人 |
113位 | シンガポール | 610万人 |
114位 | デンマーク | 590万人 |
114位 | 中央アフリカ共和国 | 590万人 |
116位 | スロバキア | 570万人 |
117位 | パレスチナ | 550万人 |
117位 | ノルウェー | 550万人 |
117位 | リベリア | 550万人 |
117位 | フィンランド | 550万人 |
121位 | ニュージーランド | 530万人 |
122位 | レバノン | 520万人 |
122位 | コスタリカ | 520万人 |
124位 | アイルランド | 510万人 |
125位 | モーリタニア | 500万人 |
125位 | オマーン | 470万人 |
127位 | パナマ | 450万人 |
127位 | クウェート | 430万人 |
129位 | クロアチア | 400万人 |
130位 | エリトリア | 380万人 |
131位 | ジョージア | 370万人 |
132位 | モンゴル | 350万人 |
133位 | ウルグアイ | 340万人 |
134位 | モルドバ | 330万人 |
134位 | プエルトリコ | 330万人 |
136位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 320万人 |
137位 | ジャマイカ | 280万人 |
137位 | ガンビア | 280万人 |
137位 | アルメニア | 280万人 |
137位 | アルバニア | 280万人 |
141位 | カタール | 270万人 |
141位 | リトアニア | 270万人 |
141位 | ボツワナ | 270万人 |
144位 | ナミビア | 260万人 |
145位 | ガボン | 250万人 |
146位 | レソト | 240万人 |
147位 | ギニアビサウ | 220万人 |
148位 | スロベニア | 210万人 |
148位 | 北マケドニア | 210万人 |
150位 | ラトビア | 180万人 |
150位 | 赤道ギニア | 180万人 |
152位 | トリニダード・トバゴ | 150万人 |
152位 | バーレーン | 150万人 |
154位 | 東ティモール | 140万人 |
155位 | モーリシャス | 130万人 |
155位 | エストニア | 130万人 |
155位 | キプロス | 130万人 |
158位 | エスワティニ | 120万人 |
158位 | ジブチ | 120万人 |
160位 | レユニオン | 100万人 |
160位 | フィジー | 90万人 |
160位 | コモロ | 90万人 |
163位 | ソロモン諸島 | 80万人 |
163位 | ガイアナ | 80万人 |
163位 | ブータン | 80万人 |
166位 | ルクセンブルク | 70万人 |
166位 | マカオ | 70万人 |
168位 | 西サハラ | 60万人 |
168位 | スリナム | 60万人 |
168位 | モンテネグロ | 60万人 |
168位 | カーボベルデ | 60万人 |
172位 | マルタ | 50万人 |
172位 | モルディブ | 50万人 |
172位 | ブルネイ | 50万人 |
175位 | マルティニーク | 40万人 |
175位 | アイスランド | 40万人 |
175位 | グアドループ | 40万人 |
175位 | ベリーズ | 40万人 |
175位 | バハマ | 40万人 |
180位 | バヌアツ | 30万人 |
180位 | ニューカレドニア | 30万人 |
180位 | フランス領ポリネシア | 30万人 |
180位 | フランス領ギアナ | 30万人 |
180位 | バルバドス | 30万人 |
185位 | サントメ・プリンシペ | 20万人 |
185位 | サモア | 20万人 |
185位 | セントルシア | 20万人 |
185位 | グアム | 20万人 |
185位 | キュラソー | 20万人 |
190位 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10万人 |
190位 | トンガ | 10万人 |
190位 | セーシェル | 10万人 |
190位 | セントビンセント・グレナディーン | 10万人 |
190位 | ミクロネシア | 10万人 |
190位 | キリバス | 10万人 |
190位 | グレナダ | 10万人 |
190位 | ドミニカ | 10万人 |
190位 | アルバ | 10万人 |
190位 | アンティグア・バーブーダ | 10万人 |
200位 | サンマリノ | 3万人 |
世界人口がはじめて80億人を突破した2023年は、大きなニュースとなった。世界人口は増加傾向にあり、2024年はさらに約7400万人が増える結果となった。
また2023年のデータでは、インドがそれまで世界人口で1位だった中国を抜いて、1位に躍り出た。2024年についても、インドが1位を死守。中国との差は1,650万人だ。
インドは2023年の14億2860万人より2024年は14億4,170万人と1,310万人増加したのに対し、中国は2023年の14億2570万人から2024年の14億2,520万人と50万人減少した。中国では今後人口が減少する傾向にあるため、インドと中国の差は広がっていくものと考えられる。
日本は、2022年の世界人口ランキングでは11位だったが、2023年のランキングでは12位に順位をひとつ落とした。2024年のランキングでも、12位の結果だった。
日本の現在の人口は、2023年より70万人少ない1億2,260万人だ。ご存知のとおり、日本は少子高齢化が進んでおり、人口減少は今後も続いていくものとみられる。
「世界人口白書2024」では、妊産婦の死亡数が34%減少したことがわかった。また、意図しない妊娠の割合は、世界全体で20%近く減少した(※2)。医療技術の発展、近代的な避妊法を使用する女性が増えたことなどがその理由としてある一方で、ジェンダーにもとづく暴力があらゆる国や地域で蔓延していることも否定できない。2016年以降、妊産婦死亡率の減少はゼロで、死亡率が上昇している国も多いという。
世界の人口が増えるなか、戦争が続く国があるほか、エネルギー危機や気候変動、食料不足など、世界の国々はいま多くの問題に直面しているといえる。ますます人が増えるなか、多くの人がより良い環境で暮らせるために、私たちが何を考えていくべきか、考えなければならないだろう。
ELEMINIST Recommends