Photo by Christian Battaglia on Unsplash
国連人口基金(UNFPA)が発表した「世界人口白書2022」によると、2022年の世界の総人口は79億5400万人だ。日本は11位で、前年と同じ順位だった。新型コロナウイルスやロシアのウクライナ侵攻などの世界情勢は、人口にどのような影響を与えたのだろうか。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
国連人口基金(UNFPA)の「世界人口白書2022」によると、2022年の世界の総人口は79億5,400万人である。上位の10ヶ国は前年と同様の顔ぶれであり、大きな変動はない。ちなみに中国、インド、アメリカがトップ3となっている。(※1)
世界全体の人口を前年と比較すると、7,900万人の増加が見られる。人口が1億を超える国は14ヶ国におよぶが、この点は前年と同様である。
2019年に国際連合が発表した「世界人口推計2019年版」(※2)によると、2027年頃にはインドが中国を抜き、もっとも人口が多い国になると予想されている。インドだけではなく世界的に人口増加が見込まれており、今後の食糧や雇用、インフラの安定を視野に入れなければならない。
今後もっとも人口が増加するとみられているのは、インドをはじめ、ナイジェリア、パキスタン、コンゴ民主共和国、エチオピア、タンザニア連合共和国、インドネシア、エジプト、アメリカである。とくにサハラ以南のアフリカの人口は2050年までに倍増すると考えられている。
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1位 | 中国 | 14億4,850万人 |
2位 | インド | 14億66万人 |
3位 | アメリカ | 3億3,480万人 |
4位 | インドネシア | 2億7,910万人 |
5位 | パキスタン | 2億2,950万人 |
6位 | ナイジェリア | 2億1,670万人 |
7位 | ブラジル | 2億1,540万人 |
8位 | バングラデシュ | 1億6,790万人 |
9位 | ロシア | 1億4,580万人 |
10位 | メキシコ | 1億3,160万人 |
11位 | 日本 | 1億2,560万人 |
12位 | エチオピア | 1億2,080万人 |
13位 | フィリピン | 1億1,250万人 |
14位 | エジプト | 1億600万人 |
15位 | ベトナム | 9,900万人 |
16位 | コンゴ共和国 | 9,520万人 |
17位 | イラン | 8,600万人 |
18位 | トルコ | 8,560万人 |
19位 | ドイツ | 8,390万人 |
20位 | タイ | 7,010万人 |
21位 | イギリス | 6,850万人 |
22位 | フランス | 6,560万人 |
23位 | タンザニア | 6,330万人 |
24位 | 南アフリカ | 6,080万人 |
25位 | イタリア | 6,030万人 |
26位 | ケニア | 5,620万人 |
27位 | ミャンマー | 5,520万人 |
28位 | コロンビア | 5,150万人 |
29位 | 韓国 | 5,130万人 |
30位 | ウガンダ | 4,840万人 |
31位 | スペイン | 4,670万人 |
32位 | アルゼンチン | 4,600万人 |
32位 | スーダン | 4,600万人 |
34位 | アルジェリア | 4,540万人 |
35位 | ウクライナ | 4,320万人 |
36位 | イラク | 4,220万人 |
37位 | アフガニスタン | 4,080万人 |
38位 | カナダ | 3,840万人 |
39位 | モロッコ | 3,780万人 |
40位 | ポーランド | 3,770万人 |
41位 | サウジアラビア | 3,580万人 |
42位 | アンゴラ | 3,500万人 |
43位 | ウズベキスタン | 3,440万人 |
44位 | ペルー | 3,370万人 |
45位 | マレーシア | 3,320万人 |
46位 | モザンビーク | 3,310万人 |
47位 | ガーナ | 3,240万人 |
48位 | イエメン | 3,120万人 |
49位 | ネパール | 3,020万人 |
50位 | ベネズエラ | 2,930万人 |
51位 | マダガスカル | 2,920万人 |
52位 | カメルーン | 2,790万人 |
53位 | コートジボワール | 2,770万人 |
54位 | オーストラリア | 2,610万人 |
54位 | ニジェール | 2,610万人 |
56位 | 北朝鮮 | 2,600万人 |
57位 | ブルキナファソ | 2,210万人 |
58位 | スリランカ | 2,160万人 |
59位 | マリ | 2,150万人 |
60位 | マラウイ | 2,020万人 |
61位 | ザンビア | 1,950万人 |
62位 | シリア | 1,940万人 |
63位 | チリ | 1,930万人 |
64位 | カザフスタン | 1,920万人 |
65位 | ルーマニア | 1,900万人 |
66位 | グアテマラ | 1,860万人 |
67位 | エクアドル | 1,810万人 |
68位 | セネガル | 1,770万人 |
69位 | チャド | 1,740万人 |
70位 | カンボジア | 1,720万人 |
70位 | オランダ | 1,720万人 |
72位 | ソマリア | 1,680万人 |
73位 | ジンバブエ | 1,530万人 |
74位 | ギニア | 1,390万人 |
75位 | ルワンダ | 1,360万人 |
76位 | ベナン | 1,280万人 |
77位 | ブルンジ | 1,260万人 |
78位 | ボリビア | 1,200万人 |
78位 | チュニジア | 1,200万人 |
80位 | ベルギー | 1,170万人 |
80位 | ハイチ | 1,170万人 |
82位 | 南スーダン | 1,160万人 |
83位 | キューバ | 1,130万人 |
84位 | ドミニカ共和国 | 1,110万人 |
85位 | チェコ | 1,070万人 |
86位 | アゼルバイジャン | 1,030万人 |
86位 | ギリシャ | 1,030万人 |
86位 | ヨルダン | 1,030万人 |
89位 | ホンジュラス | 1,020万人 |
89位 | スウェーデン | 1,020万人 |
91位 | ポルトガル | 1,010万人 |
91位 | アラブ首長国連邦 | 1,010万人 |
93位 | タジキスタン | 1,000万人 |
94位 | ハンガリー | 960万人 |
95位 | ベラルーシ | 940万人 |
96位 | パプアニューギニア | 930万人 |
97位 | オーストリア | 910万人 |
98位 | イスラエル | 890万人 |
99位 | スイス | 880万人 |
100位 | セルビア | 870万人 |
100位 | トーゴ | 870万人 |
102位 | シエラレオネ | 830万人 |
103位 | 香港 | 760万人 |
104位 | ラオス | 750万人 |
105位 | パラグアイ | 730万人 |
106位 | リビア | 700万人 |
107位 | ブルガリア | 680万人 |
107位 | ニカラグア | 680万人 |
109位 | キルギス | 670万人 |
109位 | レバノン | 670万人 |
111位 | エルサルバドル | 660万人 |
112位 | トルクメニスタン | 620万人 |
113位 | シンガポール | 590万人 |
114位 | コンゴ民主共和国 | 580万人 |
114位 | デンマーク | 580万人 |
116位 | フィンランド | 560万人 |
117位 | ノルウェー | 550万人 |
117位 | スロバキア | 550万人 |
119位 | リベリア | 530万人 |
119位 | オマーン | 530万人 |
119位 | パレスチナ | 530万人 |
122位 | コスタリカ | 520万人 |
123位 | 中央アフリカ共和国 | 500万人 |
123位 | アイルランド | 500万人 |
125位 | モーリタニア | 490万人 |
125位 | ニュージーランド | 490万人 |
127位 | クウェート | 440万人 |
127位 | パナマ | 440万人 |
129位 | クロアチア | 410万人 |
130位 | ジョージア | 400万人 |
130位 | モルドバ | 400万人 |
132位 | エリトリア | 370万人 |
133位 | ウルグアイ | 350万人 |
134位 | モンゴル | 340万人 |
135位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 320万人 |
136位 | アルメニア | 300万人 |
136位 | ジャマイカ | 300万人 |
136位 | カタール | 300万人 |
139位 | アルバニア | 290万人 |
140位 | プエルトリコ | 280万人 |
141位 | リトアニア | 270万人 |
142位 | ガンビア | 260万人 |
142位 | ナミビア | 260万人 |
144位 | ボツワナ | 240万人 |
145位 | ガボン | 230万人 |
146位 | レソト | 220万人 |
147位 | ギニアビサウ | 210万人 |
147位 | 北マケドニア | 210万人 |
147位 | スロベニア | 210万人 |
150位 | バーレーン | 180万人 |
150位 | ラトビア | 180万人 |
152位 | 赤道ギニア | 150万人 |
153位 | 東ティモール | 140万人 |
153位 | トリニダード・トバゴ | 140万人 |
155位 | エストニア | 130万人 |
155位 | モーリシャス | 130万人 |
157位 | キプロス | 120万人 |
157位 | エスワティニ | 120万人 |
159位 | ジブチ | 100万人 |
160位 | コモロ | 90万人 |
160位 | フィジー | 90万人 |
160位 | レユニオン | 90万人 |
163位 | ブータン | 80万人 |
163位 | ガイアナ | 80万人 |
165位 | マカオ | 70万人 |
165位 | ソロモン諸島 | 70万人 |
167位 | カーボベルデ | 60万人 |
167位 | ルクセンブルク | 60万人 |
167位 | モンテネグロ | 60万人 |
167位 | スリナム | 60万人 |
167位 | 西サハラ | 60万人 |
172位 | モルディブ | 50万人 |
173位 | バハマ | 40万人 |
173位 | ベリーズ | 40万人 |
173位 | ブルネイ | 40万人 |
173位 | グアドループ | 40万人 |
173位 | マルタ | 40万人 |
173位 | マルティニーク | 40万人 |
179位 | バルバドス | 30万人 |
179位 | フランス領ギアナ | 30万人 |
179位 | フランス領ポリネシア | 30万人 |
179位 | アイスランド | 30万人 |
179位 | ニューカレドニア | 30万人 |
179位 | バヌアツ | 30万人 |
185位 | キュラソー | 20万人 |
185位 | グアム | 20万人 |
185位 | セントルシア | 20万人 |
185位 | サモア | 20万人 |
185位 | サントメ・プリンシペ | 20万人 |
190位 | アンティグア・バーブーダ | 10万人 |
190位 | アルバ | 10万人 |
190位 | ドミニカ国 | 10万人 |
190位 | グレナダ | 10万人 |
190位 | キリバス | 10万人 |
190位 | ミクロネシア | 10万人 |
190位 | セントクリストファー・ネイビス | 10万人 |
190位 | セントビンセント・グレナディーン | 10万人 |
190位 | セーシェル | 10万人 |
190位 | トンガ | 10万人 |
190位 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10万人 |
日本の人口は2021年より約50万人減の1億2,560万人。順位は変わらず11位をキープする結果になった。しかし総人口が上位の国はおおむね人口が増加しており、上位国で減少したのは日本とロシアだけである。日本は2020年から2021年にかけても“人口減”であり、少子高齢化の進行が考えられる。
総務省発表の「人口推計(2022年5月報)」(※3)によると、2022年5月1日現在、日本の世代別人口は以下になる。
年齢 | 人口(万人) | 割合 |
---|---|---|
0-14歳 | 1464 | 11.7% |
15-64歳 | 7415 | 59.3% |
65歳以上 | 3627 | 29.0% |
世代別で見てみると、高齢層の割合に対して若年層の割合が低い。少子高齢化が顕著であるといえよう。生産年齢と呼ばれる25歳~64歳の減少は今後も続くことになり、経済への影響や社会保障の圧迫が懸念される。
テスラのCEO、イーロン・マスク氏は先日、日本の出生率について自身のTwitterにコメント。彼の「いずれ日本は消滅する」という衝撃的な発言は、日本の少子高齢化・人口減少が海外の有識者の懸念にもなり得るという証明とも受け取れる。
2021年、2022年の世界人口の増減には新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響が考えられる。死者の総数はもちろん、長く続くパンデミックの中、新しい生活様式や不透明な先行のために、子どもを持つこと自体を諦めている層が現れた可能性がある。
2021年から2022年にかけ、新型コロナウイルスが相変わらずの猛威をふるう中、その死者数は約627万人におよんでいる。人々の努力で好転の兆しが見えている地域も多々あるが、世界的に見ればいまだ終息には遠い印象だ。一刻も早い終息が望まれる。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が人口に与える影響は看過できないのではないだろうか。世界的に「産み控え」が起きている点は、総人口に大きな影響を与える可能性をはらむ。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の封じ込めに成功したと言われる台湾でも出生率が前年比マイナス7%と落ち込みを見せ、日本ではマイナス3.4%を記録した。韓国でも出生率の減少が確認されている。コロナ禍における新しい生活様式への不安や経済の落ち込みなどは、産み控えを考えるには充分な理由かもしれない。
世界の総人口はたしかに増加しているものの、現時点の出生率が減少している事実は確かである。出生率減少の徴候がある各国では、今後、状況改善のために積極的な対策が必要になるだろう。
人々をおびやかす存在はもちろん新型コロナウイルスだけではない。世界各地では人道危機が起こり、人口への影響を与えている。
ことに2022年に起きたロシアによるウクライナ侵攻が、世界中に与えた衝撃は大きすぎた。人道を無視した蛮行により、ウクライナだけではなく世界も不安定な状況へなりつつある。
ウクライナ現地では言わずもがな。世界の支援が集まってはいるが、戦火におびやかされ、不安な日々を強いられている。明らかな人道危機であるといえよう。
また、人道危機に直面しているのはウクライナだけではない。国際問題に翻弄され、政権が変わったアフガニスタンでは事実上の経済破綻を起こしている。2021年の冬から深刻な食糧不足に陥り、2,280万もの人が困窮している。WFP国連世界食糧計画(国連WFP)によれば、危機的な飢餓に直面する870万人もの人がいるという。
紛争、飢餓は混乱を招く人道危機である。人口への影響も大きい。人道危機のなか、順調で自然な人口変動は期待しにくいものだ。平時であれば救われた生命が失われる可能性もある。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)同様、一刻も早い収束を願わざるを得ない。
人口の推移は世界の現状と未来を教えてくれる。すでになされている人口増加の予測はインフラ整備やSDGsのゴールとの関わりを考えさせ、いっぽうでは少子高齢化の問題を直面させる。いずれも社会にとって重要なファクターだ。
昨今は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響や人道危機も加味される。我々がより適切な選択を行うため、人口の推移を見守りたい。
ELEMINIST Recommends