【2019年】日本は11位に後退 世界人口ランキング

国連が「世界人口白書2019」を発表している。2019年の世界人口は77億1,500万人となり、2018年に比べて約8,000万人増加していることがわかった。この記事では、1位〜194位の人口ランキングと地域ごとの人口変動の特徴を解説する。

ELEMINIST Editor

エレミニスト編集部

日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。

2020.04.22
SOCIETY
学び

エシカルマーケティングとは? メリットや実例をわかりやすく紹介

アフリカなどで人口が急増

国連は毎年、総人口や将来人口推定などをまとめた「World Population Prospects(世界人口白書)」を発表している。この資料から世界人口を俯瞰すると、2011〜2019年の間、アジアやアフリカで人口が急増した。一方、ヨーロッパでは成長が鈍化している。数少ない人口減少国である日本は、2018年は世界の人口ランキングで10位だったが、2019年はメキシコに抜かれて11位だった。世界人口ランキングの最新版は以下の記事でまとめている。

世界人口ランキング

順位 国名 人数(1,000人) 前年比 地域名

1位 中国 1,433,784 1位 アジア

2位 インド 1,366,418 2位 アジア

3位 アメリカ 329,065 3位 アメリカ

4位 インドネシア 270,626 4位 アジア

5位 ブラジル 216,565 5位 アメリカ

6位 パキスタン 211,050 6位 アジア

7位 ナイジェリア 200,964 7位 アフリカ

8位 バングラデシュ 163,046 8位 アジア

9位 ロシア 145,872 9位 ヨーロッパ

10位 メキシコ 127,576 11位 アメリカ

11位 日本 126,860 10位 アジア

12位 エチオピア 112,079 12位 アフリカ

13位 フィリピン 108,117 13位 アジア

14位 エジプト 100,388 14位 アメリカ

15位 ベトナム 96,462 15位 アジア

16位 コンゴ民主共和国 86,791 16位 アフリカ

17位 ドイツ 83,517 17位 ヨーロッパ

18位 トルコ 83,430 18位 アジア

19位 イラン 82,914 19位 アジア

20位 タイ 69,626 20位 アジア

21位 イギリス 67,530 21位 ヨーロッパ

22位 フランス 65,130 22位 ヨーロッパ

23位 イタリア 60,550 23位 ヨーロッパ

24位 南アフリカ 58,558 24位 アフリカ

25位 タンザニア 58,005 25位 アフリカ

26位 ミャンマー 54,045 26位 アジア

27位 ケニア 52,574 27位 アフリカ

28位 韓国 51,225 28位 アジア

29位 コロンビア 50,339 29位 アメリカ

30位 スペイン 46,737 30位 ヨーロッパ

31位 アルゼンチン 44,781 31位 アメリカ

32位 ウガンダ 44,270 33位 アフリカ

33位 ウクライナ 43,994 32位 ヨーロッパ

34位 アルジェリア 43,053 34位 アフリカ

35位 スーダン 42,813 35位 アフリカ

36位 イラク 39,310 36位 アジア

37位 アフガニスタン 38,042 38位 アジア

38位 ポーランド 37,888 37位 ヨーロッパ

39位 カナダ 37,411 39位 アメリカ

40位 モロッコ 36,472 40位 アフリカ

41位 サウジアラビア 34,269 41位 アジア

42位 ウズベキスタン 32,982 42位 アジア

43位 ペルー 32,510 43位 アメリカ

44位 マレーシア 31,950 44位 アジア

45位 アンゴラ 31,825 45位 アフリカ

46位 ガーナ 30,418 46位 アフリカ

47位 モザンビーク 30,366 47位 アフリカ

48位 イエメン 29,162 49位 アジア

49位 ネパール 28,609 50位 アジア

50位 ベネズエラ 28,516 48位 アメリカ

51位 マダガスカル 26,969 51位 アフリカ

52位 カメルーン 25,876 53位 アフリカ

53位 コートジボワール 25,717 54位 アフリカ

54位 北朝鮮 25,666 52位 アジア

55位 オーストラリア 25,203 55位 オセアニア

56位 ニジェール 23,311 56位 アフリカ

57位 スリランカ 21,324 57位 アジア

58位 ブルキナファソ 20,321 58位 アフリカ

59位 マリ 19,658 60位 アフリカ

60位 ルーマニア 19,365 59位 ヨーロッパ

61位 チリ 18,952 61位 アメリカ

62位 マラウイ 18,629 63位 アフリカ

63位 カザフスタン 18,551 62位 アジア

64位 ザンビア 17,861 64位 アフリカ

65位 グァテマラ 17,581 65位 アメリカ

66位 エクアドル 17,374 66位 アメリカ

67位 オランダ 17,097 67位 ヨーロッパ

68位 シリア 17,070 68位 アジア

69位 カンボジア 16,487 69位 アジア

70位 セネガル 16,296 70位 アフリカ

71位 チャド 15,947 71位 アフリカ

72位 ソマリア 15,443 72位 アフリカ

73位 ジンバブエ 14,645 73位 アフリカ

74位 ギニア 12,771 74位 アフリカ

75位 ルワンダ 12,627 75位 アフリカ

76位 ベナン 11,801 77位 アフリカ

77位 チュニジア 11,695 76位 アフリカ

78位 ベルギー 11,539 78位 ヨーロッパ

79位 ブルンジ 11,531 81位 アフリカ

80位 ボリビア 11,513 79位 アフリカ

81位 キューバ 11,333 80位 アメリカ

82位 ハイチ 11,263 82位 オセアニア

83位 南スーダン 11,062 83位 アフリカ

84位 ドミニカ共和国 10,739 85位 アメリカ

85位 チェコ 10,689 84位 ヨーロッパ

86位 ギリシャ 10,473 86位 ヨーロッパ

87位 ポルトガル 10,226 87位 ヨーロッパ

88位 ヨルダン 10,102 89位 アフリカ

89位 アゼルバイジャン 10,048 90位 ヨーロッパ

90位 スウェーデン 10,036 88位 ヨーロッパ

91位 アラブ首長国連邦 9,771 92位 アジア

92位 ホンジュラス 9,746 93位 アメリカ

93位 ハンガリー 9,685 91位 ヨーロッパ

94位 ベラルーシ 9,452 94位 ヨーロッパ

95位 タジキスタン 9,321 95位 アジア

96位 オーストリア 8,955 96位 ヨーロッパ

97位 パプアニューギニア 8,776 98位 オセアニア

98位 セルビア 8,772 97位 ヨーロッパ

99位 スイス 8,591 99位 ヨーロッパ

100位 イスラエル 8,519 100位 アジア

101位 トーゴ 8,082 101位 アフリカ

102位 シエラレオネ 7,813 102位 アフリカ

103位 ラオス 7,169 103位 アジア

104位 パラグアイ 7,045 105位 アメリカ

105位 ブルガリア 7,000 104位 ヨーロッパ

106位 レバノン 6,856 106位 アジア

107位 リビア 6,777 107位 アフリカ

108位 ニカラグア 6,546 108位 アメリカ

109位 エルサルバドル 6,454 109位 アメリカ

110位 キルギス 6,416 110位 アジア

111位 トルクメニスタン 5,942 111位 アジア

112位 シンガポール 5,804 112位 アジア

113位 デンマーク 5,772 113位 ヨーロッパ

114位 フィンランド 5,532 114位 ヨーロッパ

115位 スロバキア 5,457 115位 ヨーロッパ

116位 コンゴ共和国 5,381 117位 アフリカ

117位 ノルウェー 5,379 116位 ヨーロッパ

118位 コスタリカ 5,048 118位 アメリカ

119位 パレスチナ 4,981 119位 アジア

120位 オマーン 4,975 120位 アジア

121位 リベリア 4,937 121位 アフリカ

122位 アイルランド 4,882 122位 ヨーロッパ

123位 ニュージーランド 4,783 123位 オセアニア

124位 中央アフリカ共和国 4,745 124位 アフリカ

125位 モーリタニア 4,526 125位 アフリカ

126位 パナマ 4,246 126位 アメリカ

127位 クウェート 4,207 128位 アジア

128位 クロアチア 4,130 127位 ヨーロッパ

129位 モルドバ 4,043 129位 ヨーロッパ

130位 ジョージア 3,997 130位 ヨーロッパ

131位 エリトリア 3,497 131位 ヨーロッパ

132位 ウルグアイ 3,462 132位 アメリカ

133位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,301 133位 ヨーロッパ

134位 モンゴル 3,225 134位 アジア

135位 アルメニア 2,958 135位 ヨーロッパ

136位 ジャマイカ 2,948 136位 アメリカ

137位 アルバニア 2,881 137位 ヨーロッパ

138位 カタール 2,832 139位 アジア

139位 リトアニア 2,760 138位 ヨーロッパ

140位 ナミビア 2,495 140位 アフリカ

141位 ガンビア 2,348 141位 アフリカ

142位 ボツワナ 2,304 142位 アフリカ

143位 ガボン 2,173 143位 アフリカ

144位 レソト 2,125 144位 アフリカ

145位 北マケドニア 2,083 145位 ヨーロッパ

146位 スロベニア 2,079 146位 ヨーロッパ

147位 ギニアビサウ 1,921 148位 アフリカ

148位 ラトビア 1,907 147位 ヨーロッパ

149位 バーレーン 1,641 149位 アジア

150位 トリニダード・トバゴ 1,395 150位 アメリカ

151位 赤道ギニア 1,356 152位 アフリカ

152位 エストニア 1,326 151位 ヨーロッパ

153位 東ティモール 1,293 153位 アジア

154位 モーリシャス 1,270 154位 アフリカ

155位 キプロス 1,199 155位 ヨーロッパ

156位 エスワティニ 1,148 156位 アフリカ

157位 ジブチ 974 157位 アフリカ

158位 フィジー 890 158位 オセアニア

159位 コモロ 851 159位 アフリカ

160位 ガイアナ 783 160位 アメリカ

161位 ブータン 763 161位 アジア

162位 ソロモン諸島 670 162位 オセアニア

163位 モンテネグロ 628 163位 ヨーロッパ

164位 ルクセンブルク 616 164位 ヨーロッパ

165位 スリナム 581 165位 アフリカ

166位 カーボベルデ 550 166位 アフリカ

167位 モルディブ 531 167位 アジア

168位 マルタ 440 168位 ヨーロッパ

169位 ブルネイ 433 169位 アジア

170位 ベリーズ 390 171位 アメリカ

171位 バハマ 389 170位 アメリカ

172位 アイスランド 339 172位 ヨーロッパ

173位 バヌアツ 300 173位 オセアニア

174位 バルバドス 287 174位 アメリカ

175位 サントメ・プリンシペ 215 175位 アフリカ

176位 サモア 197 176位 オセアニア

177位 セントルシア 183 177位 アメリカ

178位 キリバス 118 178位 オセアニア

179位 ミクロネシア 114 179位 オセアニア

180位 グレナダ 112 180位 アメリカ

181位 セントビンセント・グレナディーン 111 181位 アメリカ

182位 トンガ 104 182位 オセアニア

183位 セーシェル 98 183位 アフリカ

184位 アンティグア・バーブーダ 97 184位 アメリカ

185位 アンドラ 77 185位 ヨーロッパ

186位 ドミニカ国 72 186位 アメリカ

187位 マーシャル諸島 59 187位 オセアニア

188位 セントクリストファー・ネイビス 53 188位 アメリカ

189位 モナコ 39 189位 ヨーロッパ

190位 リヒテンシュタイン 38 190位 ヨーロッパ

191位 サンマリノ 34 191位 ヨーロッパ

192位 パラオ 18 192位 オセアニア

193位 ツバル 12 193位 オセアニア

194位 ナウル 11 194位 オセアニア

各地域における人口変動の特徴

アフリカ

2019年の人口は約13億人で、増加率は22.7%。ナイジェリア(増加率24.7%)やタンザニア(同27.1%)などで高い伸びを記録している。アフリカでは多くの人が農業に従事し、家庭で子どもを増やすことが収入増加に直結するため、人口増加が加速している。

アメリカ

南北アメリカの人口は約10億1,500万人で、2011年からの人口増加率は7.5%。増加の一因として、農村からの移住で都市部の人口が急増したことが挙げられる。また、アメリカやカナダでは少子化が進んだが、移民政策の推進で人口が増加した。

アジア

2019年のアジア全体の人口は約46億人で、2011年からの人口増加率は8.1%。人口が10億人を超える中国とインドの人口増加率はそれぞれ4.3%と9.6%で、このほかサウジアラビア(同23%)やパキスタン(同18.3%)、フィリピン(同13.5%)などで人口が急増。アメリカ同様、都市化の進展が人口増加を後押しする。

ヨーロッパ

2019年のヨーロッパ全体の人口は約7億4,700万人で、増加率は1.2%。イギリス(増加率3.6%)やフランス(同2.1%)などの国が増加したが、ウクライナ(同1.6%)やポーランド(同0.4%)など、東欧・南欧を中心に経済格差による人口流出が発生し、人口減少となった。

オセアニア

オセアニアの人口は4,200万人。2011年からの人口増加率は500%だが、これは積極的な移民受け入れで、全体の6割を占めるオーストラリアの人口が増加したため。

※掲載している情報は、2020年4月22日時点のものです。

    Read More

    Latest Articles

    ELEMINIST Recommends