国連人口基金(UNFPA)が発表した「世界人口白書2020」によると、2020年の世界人口は約78億人となり、日本は世界人口ランキングで11位に位置した。地域ごとの人口の増減にはどのような違いがあるのか、世界各国のランキングと地域ごとの特徴をまとめた。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
わたしたちの買い物が未来をつくる|NOMAが「ソラルナオイル」を選ぶワケ
国連人口基金(UNFPA)が発表した世界人口白書2020によると、2020年の世界人口は約78億人となり、2019年に比べて8000万人増加したことがわかった。日本の人口は世界第11位、前年に比べて40万人の減少となった。
2024年版の世界人口はこちらから
また国連経済社会局人口部が発表した「世界人口推計2019年版:要旨」によると、今後30年で世界人口は20億人増加し、2050年には97億人に達すると推計している。
増加の半数以上は、インド、ナイジェリア、パキスタン、コンゴ民主共和国、エチオピア、タンザニア連合共和国、インドネシア、エジプト、米国(予測される人口増が多い順)の9カ国で生じるという。現在2位に位置するインドは2027年ごろに、世界一人口が多い国になるとみられている。
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1位 | 中華人民共和国 | 14億3930万人 |
2位 | インド | 13億8000万人 |
3位 | アメリカ | 3億3100万人 |
4位 | インドネシア | 2億7351万人 |
5位 | パキスタン | 2億2092万人 |
6位 | ブラジル | 2億1260万人 |
7位 | ナイジェリア | 2億612万人 |
8位 | バングラデシュ | 1億6471万人 |
9位 | ロシア | 1億4590万人 |
10位 | メキシコ | 1億2891万人 |
11位 | 日本 | 1億2650万人 |
12位 | エチオピア | 1億1502万人 |
13位 | フィリピン | 1億961万人 |
14位 | エジプト | 1億232万人 |
15位 | ベトナム | 9730万人 |
16位 | コンゴ民主共和国 | 8960万人 |
17位 | トルコ | 8430万人 |
18位 | ドイツ | 8380万人 |
19位 | イラン | 8400万人 |
20位 | タイ | 6980万人 |
21位 | イギリス | 6790万人 |
22位 | フランス | 6530万人 |
23位 | イタリア | 6050万人 |
24位 | タンザニア | 5970万人 |
25位 | 南アフリカ | 5930万人 |
26位 | ミャンマー | 5440万人 |
27位 | ケニア | 5380万人 |
28位 | 韓国 | 5130万人 |
29位 | コロンビア | 5090万人 |
30位 | スペイン | 4680万人 |
31位 | ウガンダ | 4570万人 |
32位 | アルゼンチン | 4521万人 |
33位 | アルジェリア | 4390万人 |
34位 | スーダン | 4380万人 |
35位 | ウクライナ | 4370万人 |
36位 | イラク | 4020万人 |
37位 | アフガニスタン | 3890万人 |
38位 | ポーランド | 3780万人 |
39位 | カナダ | 3770万人 |
40位 | モロッコ | 3690万人 |
41位 | サウジアラビア | 3480万人 |
42位 | ウズベキスタン | 3350万人 |
43位 | ペルー | 3300万人 |
44位 | アンゴラ | 3290万人 |
45位 | マレーシア | 3240万人 |
46位 | モザンビーク | 3130万人 |
47位 | ガーナ | 3110万人 |
48位 | イエメン | 2980万人 |
49位 | ネパール | 2910万人 |
50位 | ベネズエラ | 2840万人 |
51位 | マダガスカル | 2770万人 |
52位 | カメルーン | 2650万人 |
53位 | コートジボワール | 2640万人 |
54位 | 北朝鮮 | 2580万人 |
55位 | オーストラリア | 2550万人 |
56位 | ニジェール | 2420万人 |
57位 | スリランカ | 2140万人 |
58位 | ブルキナファソ | 2090万人 |
59位 | マリ | 2030万人 |
60位 | ルーマニア | 1920万人 |
61位 | チリ | 1910万人 |
61位 | マラウイ | 1910万人 |
63位 | カザフスタン | 1880万人 |
64位 | ザンビア | 1840万人 |
65位 | ガアテマラ | 1790万人 |
66位 | エクアドル | 1760万人 |
67位 | シリア | 1750万人 |
68位 | オランダ | 1710万人 |
69位 | カンボジア | 1670万人 |
69位 | セネガル | 1670万人 |
71位 | チャド | 1640万人 |
72位 | ソマリア | 1590万人 |
73位 | ジンバブエ | 1490万人 |
74位 | ギニア | 1310万人 |
75位 | ルワンダ | 1300万人 |
76位 | ベナン | 1210万人 |
77位 | ブルンジ | 1190万人 |
78位 | チュニジア | 1180万人 |
79位 | ボリビア | 1170万人 |
80位 | ベルギー | 1160万人 |
81位 | ハイチ | 1140万人 |
82位 | キューバ | 1130万人 |
83位 | 南スーダン | 1120万人 |
84位 | ドミニカ共和国 | 1080万人 |
85位 | チェコ | 1070万人 |
86位 | ギリシャ | 1040万人 |
87位 | ヨルダン | 1020万人 |
87位 | ポルトガル | 1020万人 |
89位 | アゼルバイジャン | 1010万人 |
89位 | スウェーデン | 1010万人 |
91位 | ホンジュラス | 990万人 |
91位 | アラブ首長国連邦 | 990万人 |
93位 | ハンガリー | 970万人 |
94位 | タジキスタン | 950万人 |
95位 | ベラルーシ | 940万人 |
96位 | オーストリア | 900万人 |
97位 | パプアニューギニア | 890万人 |
98位 | セルビア | 870万人 |
101位 | トーゴ | 830万人 |
102位 | シエラレオネ | 800万人 |
103位 | 香港 | 750万人 |
104位 | ラオス | 730万人 |
105位 | パラグアイ | 710万人 |
106位 | ブルガリア | 690万人 |
106位 | リビア | 690万人 |
108位 | レバノン | 680万人 |
109位 | ニカラグア | 660万人 |
110位 | エルサルバドル | 650万人 |
110位 | キルギス | 650万人 |
112位 | トルクメニスタン | 600万人 |
113位 | シンガポール | 590万人 |
114位 | デンマーク | 580万人 |
115位 | コンゴ共和国 | 550万人 |
115位 | フィンランド | 550万人 |
118位 | ノルウェー | 540万人 |
119位 | コスタリカ | 510万人 |
119位 | リベリア | 510万人 |
119位 | オマーン | 510万人 |
119位 | パレスチナ | 510万人 |
123位 | アイルランド | 490万人 |
124位 | 中央アフリカ共和国 | 480万人 |
124位 | ニュージーランド | 480万人 |
126位 | モーリタニア | 460万人 |
127位 | クウェート | 430万人 |
127位 | パナマ | 430万人 |
129位 | クロアチア | 410万人 |
130位 | ジョージア | 400万人 |
130位 | モルドバ | 400万人 |
132位 | エリトリア | 350万人 |
132位 | ウルグアイ | 350万人 |
134位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 330万人 |
134位 | モンゴル | 330万人 |
136位 | アルメニア | 300万人 |
136位 | ジャマイカ | 300万人 |
138位 | プエルトリコ | 290万人 |
138位 | カタール | 290万人 |
141位 | リトアニア | 270万人 |
142位 | ナミビア | 250万人 |
143位 | ボツワナ | 240万人 |
143位 | ガンビア | 240万人 |
145位 | ガボン | 240万人 |
146位 | レソト | 210万人 |
146位 | 北マケドニア | 210万人 |
146位 | スロベニア | 210万人 |
149位 | ギニアビサウ | 200万人 |
150位 | ラトビア | 190万人 |
151位 | バーレーン | 170万人 |
152位 | 赤道ギニア | 140万人 |
152位 | トリニダード・トバゴ | 140万人 |
154位 | エストニア | 130万人 |
154位 | モーリシャス | 130万人 |
154位 | 東ティモール | 130万人 |
157位 | キプロス | 120万人 |
157位 | エスワティニ | 120万人 |
159位 | ジブチ | 100万人 |
160位 | コモロ | 90万人 |
160位 | フィジー | 90万人 |
160位 | レユニオン | 90万人 |
163位 | ブータン | 80万人 |
163位 | ガイアナ | 80万人 |
165位 | ソロモン諸島 | 70万人 |
166位 | カーボベルデ | 60万人 |
166位 | マカオ | 60万人 |
166位 | ルクセンブルク | 60万人 |
166位 | モンテネグロ | 60万人 |
166位 | スリナム | 60万人 |
166位 | 西サハラ | 60万人 |
172位 | モルディブ | 50万人 |
173位 | バハマ | 40万人 |
173位 | ベリーズ | 40万人 |
173位 | ブルネイ | 40万人 |
173位 | グアドループ | 40万人 |
179位 | バルバドス | 30万人 |
179位 | フランス領ギアナ | 30万人 |
179位 | フランス領ポリネシア | 30万人 |
179位 | アイスランド | 30万人 |
179位 | ニューカレドニア | 30万人 |
179位 | サンマリノ | 30万人 |
179位 | バヌアツ | 30万人 |
186位 | キュラソー | 20万人 |
186位 | グアム | 20万人 |
186位 | セントルシア | 20万人 |
186位 | サモア | 20万人 |
186位 | サントメ・プリンシペ | 20万人 |
191位 | アンティグア・バーブーダ | 10万人 |
191位 | アルバ | 10万人 |
191位 | ドミニカ国 | 10万人 |
191位 | グレナダ | 10万人 |
191位 | キリバス | 10万人 |
191位 | ミクロネシア | 10万人 |
191位 | セントクリストファー・ネイビス | 10万人 |
191位 | セントビンセント・グレナディーン | 10万人 |
191位 | セーシェル | 10万人 |
191位 | トンガ | 10万人 |
191位 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10万人 |
202位 | セント・マーチン | 4万人 |
202位 | タークス・カイコス諸島 | 4万人 |
202位 | ツバル | 1万人 |
前年の世界人口ランキングはこちらから
ELEMINIST Recommends