Photo by Mario Purisic on Unsplash
「世界人口白書2021」によると、世界の総人口は78億7500万人で、日本は前年と変わらず11位だった。本記事では、1位から190位まで2021年版の世界人口ランキングを紹介。さらに新型コロナウイルスが世界人口に与えた影響について考察する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
国連人口基金(UNFPA)が発表した「世界人口白書2021」によると、2021年の世界人口は78億7500万人。前年に比べて8000万人増加しており、世界の総人口は毎年増加傾向にある。最新の世界人口ランキングの上位10カ国は前年から変動がなく、人口が1億人を超えている国は14カ国という結果だ。(※1)
国連が2019年に発表した予測によると、世界人口はアフリカやアジアを中心にこのまま増加を続け、2050年には97億人に達するとされている。世界人口ランキングでいうと、インドは2027年頃、現在1位である中国を抜いてもっとも人口が多い国となる見通しだ。(※2)
一方で、2020年7月には、英医学誌「ランセット(The Lancet)」に、2100年の世界人口は88億人となり国連の予測よりも少なくなるという旨の論文が掲載された。(※3) 今後、出生率の低下や高齢化などにより、地域によって人口増減の動きがわかれていきそうだ。
2024年最新の世界人口ランキングはこちら
順位 | 国名 | 人口 |
---|---|---|
1位 | 中華人民共和国 | 14億4420万人 |
2位 | インド | 13億9340万人 |
3位 | アメリカ | 3億3290万人 |
4位 | インドネシア | 2億7640万人 |
5位 | パキスタン | 2億2520万人 |
6位 | ブラジル | 2億1400万人 |
7位 | ナイジェリア | 2億1140万人 |
8位 | バングラデシュ | 1億6630万人 |
9位 | ロシア | 1億4590万人 |
10位 | メキシコ | 1億3030万人 |
11位 | 日本 | 1億2610万人 |
12位 | エチオピア | 1億1790万人 |
13位 | フィリピン | 1億1100万人 |
14位 | エジプト | 1億430万人 |
15位 | ベトナム | 9820万人 |
16位 | コンゴ民主共和国 | 9240万人 |
17位 | トルコ | 8500万人 |
17位 | イラン | 8500万人 |
19位 | ドイツ | 8390万人 |
20位 | タイ | 7000万人 |
21位 | イギリス | 6820万人 |
22位 | フランス | 6540万人 |
23位 | タンザニア | 6150万人 |
24位 | イタリア | 6040万人 |
25位 | 南アフリカ | 6000万人 |
26位 | ケニア | 5500万人 |
27位 | ミャンマー | 5480万人 |
28位 | コロンビア | 5130万人 |
28位 | 韓国 | 5130万人 |
30位 | ウガンダ | 4710万人 |
31位 | スペイン | 4670万人 |
32位 | アルゼンチン | 4560万人 |
33位 | スーダン | 4490万人 |
34位 | アルジェリア | 4460万人 |
35位 | ウクライナ | 4350万人 |
36位 | イラク | 4120万人 |
37位 | アフガニスタン | 3980万人 |
38位 | カナダ | 3810万人 |
39位 | ポーランド | 3780万人 |
40位 | モロッコ | 3730万人 |
41位 | サウジアラビア | 3530万人 |
42位 | アンゴラ | 3390万人 |
42位 | ウズベキスタン | 3390万人 |
44位 | ペルー | 3340万人 |
45位 | マレーシア | 3280万人 |
46位 | モザンビーク | 3220万人 |
47位 | ガーナ | 3170万人 |
48位 | イエメン | 3050万人 |
49位 | ネパール | 2970万人 |
50位 | ベネズエラ | 2870万人 |
51位 | マダガスカル | 2840万人 |
52位 | カメルーン | 2720万人 |
53位 | コートジボワール | 2710万人 |
54位 | 北朝鮮 | 2590万人 |
55位 | オーストラリア | 2580万人 |
56位 | ニジェール | 2510万人 |
57位 | スリランカ | 2150万人 |
57位 | ブルキナファソ | 2150万人 |
59位 | マリ | 2090万人 |
60位 | マラウイ | 1960万人 |
61位 | チリ | 1920万人 |
62位 | ルーマニア | 1910万人 |
63位 | カザフスタン | 1900万人 |
64位 | ザンビア | 1890万人 |
65位 | シリア | 1830万人 |
66位 | ガアテマラ | 1820万人 |
67位 | エクアドル | 1790万人 |
68位 | オランダ | 1720万人 |
68位 | セネガル | 1720万人 |
70位 | カンボジア | 1690万人 |
70位 | チャド | 1690万人 |
72位 | ソマリア | 1640万人 |
73位 | ジンバブエ | 1510万人 |
74位 | ギニア | 1350万人 |
75位 | ルワンダ | 1330万人 |
76位 | ベナン | 1250万人 |
77位 | ブルンジ | 1230万人 |
78位 | チュニジア | 1190万人 |
79位 | ボリビア | 1180万人 |
80位 | ベルギー | 1160万人 |
81位 | ハイチ | 1150万人 |
82位 | 南スーダン | 1140万人 |
83位 | キューバ | 1130万人 |
84位 | ドミニカ共和国 | 1100万人 |
85位 | チェコ | 1070万人 |
86位 | ギリシャ | 1040万人 |
87位 | ヨルダン | 1030万人 |
88位 | アゼルバイジャン | 1020万人 |
88位 | ポルトガル | 1020万人 |
88位 | スウェーデン | 1020万人 |
91位 | ホンジュラス | 1010万人 |
92位 | アラブ首長国連邦 | 1000万人 |
93位 | タジキスタン | 970万人 |
94位 | ハンガリー | 960万人 |
95位 | ベラルーシ | 940万人 |
96位 | パプアニューギニア | 910万人 |
97位 | オーストリア | 900万人 |
98位 | イスラエル | 880万人 |
99位 | セルビア | 870万人 |
99位 | スイス | 870万人 |
101位 | トーゴ | 850万人 |
102位 | シエラレオネ | 810万人 |
103位 | 香港 | 760万人 |
104位 | ラオス | 740万人 |
105位 | パラグアイ | 720万人 |
106位 | リビア | 700万人 |
106位 | ブルガリア | 690万人 |
108位 | レバノン | 680万人 |
109位 | ニカラグア | 670万人 |
110位 | キルギス | 660万人 |
110位 | エルサルバドル | 650万人 |
112位 | トルクメニスタン | 610万人 |
113位 | シンガポール | 590万人 |
114位 | デンマーク | 580万人 |
115位 | コンゴ共和国 | 570万人 |
116位 | フィンランド | 550万人 |
116位 | ノルウェー | 550万人 |
116位 | スロバキア | 550万人 |
119位 | リベリア | 520万人 |
119位 | オマーン | 520万人 |
119位 | パレスチナ | 520万人 |
122位 | コスタリカ | 510万人 |
123位 | アイルランド | 500万人 |
124位 | 中央アフリカ共和国 | 490万人 |
124位 | ニュージーランド | 490万人 |
126位 | モーリタニア | 480万人 |
127位 | クウェート | 430万人 |
127位 | パナマ | 440万人 |
128位 | クウェート | 430万人 |
129位 | クロアチア | 410万人 |
130位 | ジョージア | 400万人 |
130位 | モルドバ | 400万人 |
132位 | エリトリア | 360万人 |
133位 | ウルグアイ | 350万人 |
134位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 330万人 |
134位 | モンゴル | 330万人 |
136位 | アルメニア | 300万人 |
136位 | ジャマイカ | 300万人 |
138位 | アルバニア | 290万人 |
138位 | カタール | 290万人 |
140位 | プエルトリコ | 280万人 |
141位 | リトアニア | 270万人 |
142位 | ナミビア | 260万人 |
143位 | ガンビア | 250万人 |
144位 | ボツワナ | 240万人 |
145位 | ガボン | 230万人 |
146位 | レソト | 220万人 |
147位 | 北マケドニア | 210万人 |
147位 | スロベニア | 210万人 |
149位 | ギニアビサウ | 200万人 |
150位 | ラトビア | 190万人 |
151位 | バーレーン | 170万人 |
152位 | 赤道ギニア | 140万人 |
152位 | トリニダード・トバゴ | 140万人 |
154位 | エストニア | 130万人 |
154位 | モーリシャス | 130万人 |
154位 | 東ティモール | 130万人 |
157位 | キプロス | 120万人 |
157位 | エスワティニ | 120万人 |
159位 | ジブチ | 100万人 |
160位 | コモロ | 90万人 |
160位 | フィジー | 90万人 |
160位 | レユニオン | 90万人 |
163位 | ブータン | 80万人 |
163位 | ガイアナ | 80万人 |
165位 | マカオ | 70万人 |
165位 | ソロモン諸島 | 70万人 |
167位 | カーボベルデ | 60万人 |
167位 | ルクセンブルク | 60万人 |
167位 | モンテネグロ | 60万人 |
167位 | スリナム | 60万人 |
167位 | 西サハラ | 60万人 |
172位 | モルディブ | 50万人 |
173位 | バハマ | 40万人 |
173位 | ベリーズ | 40万人 |
173位 | ブルネイ | 40万人 |
173位 | グアドループ | 40万人 |
173位 | マルタ | 40万人 |
173位 | マルティニーク | 40万人 |
179位 | バルバドス | 30万人 |
179位 | フランス領ギアナ | 30万人 |
179位 | フランス領ポリネシア | 30万人 |
179位 | アイスランド | 30万人 |
179位 | ニューカレドニア | 30万人 |
179位 | バヌアツ | 30万人 |
185位 | キュラソー | 20万人 |
185位 | グアム | 20万人 |
185位 | セントルシア | 20万人 |
185位 | サモア | 20万人 |
185位 | サントメ・プリンシペ | 20万人 |
190位 | アンティグア・バーブーダ | 10万人 |
190位 | アルバ | 10万人 |
190位 | ドミニカ国 | 10万人 |
190位 | グレナダ | 10万人 |
190位 | キリバス | 10万人 |
190位 | ミクロネシア | 10万人 |
190位 | セントクリストファー・ネイビス | 10万人 |
190位 | セントビンセント・グレナディーン | 10万人 |
190位 | セーシェル | 10万人 |
190位 | トンガ | 10万人 |
190位 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10万人 |
過去の世界人口ランキングはこちらから
「世界人口白書2021」の発表によると、日本の人口は1億2610万人、前年に比べて40万人減少した。2015年以降、毎年平均で0.2%ずつ減少しており、日本は人口減少の一途をたどっている。
総務省発表の「人口推計(2021年8月報)」をもとにした、日本の世代別人口比率は以下のとおりだ。(※4)
年齢 | 人口(万人) | 割合 |
---|---|---|
0-14歳 | 1484 | 11.8% |
15-64歳 | 7409 | 59.1% |
65歳以上 | 3637 | 29.0% |
日本の人口の内訳を見てみると、14歳以下の子どもは11.8%であるのに対し、65歳以上は29.0%。子どもより高齢者のほうが多い年齢構造になっている。
「世界人口白書2021」によると、年齢別人口内訳の世界平均は、0-14歳は25.3%、15-65歳は65.1%、65歳以上9.6%だ。日本は、この数値とかけ離れた年齢構造になっている。
日本では高齢化が加速すると同時に、出生率が低下しており、ますます高齢化が進んでいる。
ELEMINIST Recommends