Photo by Brandon Green on Unsplash
「世界人口白書2025」によると、最新の世界人口は前年から1億1300万人増加して、82億3200万人だった。最も人口の多い国はインドで14億6390万人、2位は中国で14億1610万人。日本については前年ランキングと同じ世界12位だった。世界人口ランキングをすべて紹介する。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
国連人口基金(UNFPA)が毎年公開する「世界人口白書」。2025年版によると、最新の世界人口は82億3200万人だった。2024年の81億1900万人から、1億1300万人の増加となった。世界人口が80億人を越えたのは2023年で、それから増加が続いている。
| 国名 | 人口 | |
|---|---|---|
| 1位 | インド | 14億6,390万人 |
| 2位 | 中国 | 14億1,610万人 |
| 3位 | アメリカ | 3億4,730万人 |
| 4位 | インドネシア | 2億8,570万人 |
| 5位 | パキスタン | 2億5,520万人 |
| 6位 | ナイジェリア | 2億3,750万人 |
| 7位 | ブラジル | 2億1,280万人 |
| 8位 | バングラデシュ | 1億7,570万人 |
| 9位 | ロシア | 1億4,400万人 |
| 10位 | エチオピア | 1億3,550万人 |
| 11位 | メキシコ | 1億3,200万人 |
| 12位 | 日本 | 1億2,310万人 |
| 13位 | エジプト | 1億1,840万人 |
| 14位 | フィリピン | 1億1,680万人 |
| 15位 | コンゴ民主共和国 | 1億1,280万人 |
| 16位 | ベトナム | 1億160万人 |
| 17位 | イラン | 9,240万人 |
| 18位 | トルコ | 8,770万人 |
| 19位 | ドイツ | 8,410万人 |
| 20位 | タイ | 7,160万人 |
| 21位 | タンザニア | 7,060万人 |
| 22位 | イギリス | 6,960万人 |
| 23位 | フランス | 6,670万人 |
| 24位 | 南アフリカ | 6,480万人 |
| 25位 | イタリア | 5,920万人 |
| 26位 | ケニア | 5,750万人 |
| 27位 | ミャンマー | 5,490万人 |
| 28位 | コロンビア | 5,340万人 |
| 29位 | 韓国 | 5,170万人 |
| 30位 | スーダン | 5,170万人 |
| 31位 | ウガンダ | 5,140万人 |
| 32位 | スペイン | 4,790万人 |
| 33位 | アルジェリア | 4,740万人 |
| 34位 | イラク | 4,700万人 |
| 35位 | アルゼンチン | 4,590万人 |
| 36位 | アフガニスタン | 4,380万人 |
| 37位 | イエメン | 4,180万人 |
| 38位 | カナダ | 4,010万人 |
| 39位 | アンゴラ | 3,900万人 |
| 40位 | ウクライナ | 3,900万人 |
| 41位 | モロッコ | 3,840万人 |
| 42位 | ポーランド | 3,810万人 |
| 43位 | ウズベキスタン | 3,710万人 |
| 44位 | マレーシア | 3,600万人 |
| 45位 | モザンビーク | 3,560万人 |
| 46位 | ガーナ | 3,510万人 |
| 47位 | ペルー | 3,460万人 |
| 48位 | サウジアラビア | 3,460万人 |
| 49位 | マダガスカル | 3,270万人 |
| 50位 | コートジボワール | 3,270万人 |
| 51位 | カメルーン | 2,990万人 |
| 52位 | ネパール | 2,960万人 |
| 52位 | ベネズエラ | 2,850万人 |
| 54位 | ニジェール | 2,790万人 |
| 55位 | オーストラリア | 2,700万人 |
| 56位 | 北朝鮮 | 2,660万人 |
| 57位 | シリア・アラブ共和国 | 2,560万人 |
| 58位 | マリ | 2,520万人 |
| 59位 | ブルキナファソ | 2,410万人 |
| 60位 | スリランカ | 2,320万人 |
| 61位 | マラウイ | 2,220万人 |
| 62位 | ザンビア | 2,190万人 |
| 63位 | チャド | 2,100万人 |
| 64位 | カザフスタン | 2,080万人 |
| 65位 | チリ | 1,990万人 |
| 66位 | ソマリア | 1,970万人 |
| 67位 | セネガル | 1,890万人 |
| 68位 | ルーマニア | 1,890万人 |
| 69位 | グアテマラ | 1,870万人 |
| 70位 | オランダ | 1,840万人 |
| 71位 | エクアドル | 1,830万人 |
| 72位 | カンボジア | 1,700万人 |
| 73位 | ジンバブエ | 1,700万人 |
| 74位 | ギニア | 1,510万人 |
| 75位 | ベナン | 1,480万人 |
| 76位 | ルワンダ | 1,460万人 |
| 77位 | ブルンジ | 1,440万人 |
| 78位 | ボリビア | 1,260万人 |
| 79位 | チュニジア | 1,240万人 |
| 80位 | 南スーダン | 1,220万人 |
| 81位 | ハイチ | 1,190万人 |
| 82位 | ベルギー | 1,180万人 |
| 83位 | ドミニカ共和国 | 1,150万人 |
| 84位 | ヨルダン | 1,150万人 |
| 85位 | アラブ首長国連邦 | 1,140万人 |
| 86位 | ホンジュラス | 1,100万人 |
| 87位 | キューバ | 1,090万人 |
| 88位 | タジキスタン | 1,080万人 |
| 89位 | パプアニューギニア | 1,080万人 |
| 90位 | スウェーデン | 1,070万人 |
| 91位 | チェコ | 1,060万人 |
| 92位 | ポルトガル | 1,040万人 |
| 93位 | アゼルバイジャン | 1,040万人 |
| 94位 | ギリシャ | 990万人 |
| 95位 | トーゴ | 970万人 |
| 96位 | ハンガリー | 960万人 |
| 97位 | イスラエル | 950万人 |
| 98位 | オーストリア | 910万人 |
| 99位 | ベラルーシ | 900万人 |
| 100位 | スイス | 900万人 |
| 101位 | シエラレオネ | 880万人 |
| 102位 | ラオス | 790万人 |
| 103位 | トルクメニスタン | 760万人 |
| 104位 | リビア | 750万人 |
| 105位 | 香港 | 740万人 |
| 106位 | キルギス | 730万人 |
| 107位 | ニカラグア | 700万人 |
| 108位 | パラグアイ | 700万人 |
| 109位 | ブルガリア | 670万人 |
| 110位 | セルビア | 670万人 |
| 111位 | コンゴ共和国 | 650万人 |
| 112位 | エルサルバドル | 640万人 |
| 113位 | デンマーク | 600万人 |
| 114位 | シンガポール | 590万人 |
| 115位 | レバノン | 590万人 |
| 116位 | リベリア | 570万人 |
| 117位 | フィンランド | 560万人 |
| 118位 | ノルウェー | 560万人 |
| 119位 | パレスチナ | 560万人 |
| 120位 | 中央アフリカ共和国 | 550万人 |
| 121位 | オマーン | 550万人 |
| 122位 | スロバキア | 550万人 |
| 123位 | モーリタニア | 530万人 |
| 124位 | アイルランド | 530万人 |
| 125位 | ニュージーランド | 530万人 |
| 126位 | コスタリカ | 520万人 |
| 127位 | クウェート | 500万人 |
| 128位 | パナマ | 460万人 |
| 129位 | クロアチア | 390万人 |
| 130位 | ジョージア | 380万人 |
| 131位 | エリトリア | 360万人 |
| 132位 | モンゴル | 350万人 |
| 133位 | ウルグアイ | 340万人 |
| 134位 | プエルトリコ | 320万人 |
| 135位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 310万人 |
| 136位 | カタール | 310万人 |
| 137位 | ナミビア | 310万人 |
| 138位 | モルドバ | 300万人 |
| 139位 | アルメニア | 300万人 |
| 140位 | ジャマイカ | 280万人 |
| 141位 | リトアニア | 280万人 |
| 142位 | ガンビア | 280万人 |
| 143位 | アルバニア | 280万人 |
| 144位 | ガボン | 260万人 |
| 145位 | ボツワナ | 260万人 |
| 146位 | レソト | 240万人 |
| 147位 | ギニアビサウ | 230万人 |
| 148位 | スロベニア | 210万人 |
| 149位 | 赤道ギニア | 190万人 |
| 150位 | ラトビア | 190万人 |
| 151位 | 北マケドニア | 180万人 |
| 152位 | バーレーン | 160万人 |
| 153位 | トリニダード・トバゴ | 150万人 |
| 154位 | 東ティモール | 140万人 |
| 155位 | キプロス | 140万人 |
| 156位 | エストニア | 130万人 |
| 157位 | モーリシャス | 130万人 |
| 158位 | エスワティニ | 130万人 |
| 159位 | ジブチ | 120万人 |
| 160位 | フィジー | 90万人 |
| 161位 | コモロ | 90万人 |
| 162位 | レユニオン | 90万人 |
| 163位 | ガイアナ | 80万人 |
| 164位 | ソロモン諸島 | 80万人 |
| 165位 | ブータン | 80万人 |
| 166位 | マカオ | 70万人 |
| 167位 | ルクセンブルク | 70万人 |
| 168位 | スリナム | 60万人 |
| 169位 | モンテネグロ | 60万人 |
| 170位 | 西サハラ | 60万人 |
| 171位 | マルタ | 60万人 |
| 172位 | カーボベルデ | 50万人 |
| 173位 | モルディブ | 50万人 |
| 174位 | ブルネイ | 50万人 |
| 175位 | ベリーズ | 40万人 |
| 176位 | バハマ | 40万人 |
| 177位 | アイスランド | 40万人 |
| 178位 | グアドループ | 40万人 |
| 179位 | マルティニーク | 30万人 |
| 180位 | バヌアツ | 30万人 |
| 181位 | フランス領ギアナ | 30万人 |
| 182位 | ニューカレドニア | 30万人 |
| 183位 | バルバドス | 30万人 |
| 184位 | フランス領ポリネシア | 30万人 |
| 185位 | サントメ・プリンシペ | 20万人 |
| 186位 | サモア | 20万人 |
| 187位 | キュラソー | 20万人 |
| 188位 | セントルシア | 20万人 |
| 189位 | グアム | 20万人 |
| 190位 | キリバス | 10万人 |
| 191位 | セーシェル | 10万人 |
| 192位 | グレナダ | 10万人 |
| 193位 | アルバ | 10万人 |
| 194位 | ミクロネシア | 10万人 |
| 195位 | セントビンセント・グレナディーン | 10万人 |
| 196位 | トンガ | 10万人 |
| 197位 | アンティグア・バーブーダ | 10万人 |
| 198位 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10万人 |
| 199位 | ドミニカ | 10万人 |
| 200位 | セントクリストファー・ネイビス | 10万人 |
| 201位 | タークス・カイコス諸島 | 10万人 |
| 202位 | サンマリノ | 3万人 |
2019年以降の過去のランキング結果は下記から。
◆2024年世界人口ランキング
◆2023年世界人口ランキング
◆2022年世界人口ランキング
◆2021年世界人口ランキング
◆2020年世界人口ランキング
◆2019年世界人口ランキング
今回、国連人口基金(UNFPA)は、下記の14か国の約14,000人に行った調査結果もまとめて公表した。その結果、子どもを持つことを望んでいる人の多くが、希望の数の子どもを持てない現実と、出産に関して多くの国で課題があることが浮き彫りになった。
2025年版世界人口白書 出産をめぐる真の課題
対象:14か国、約14,000人
韓国、イタリア、ドイツ、ハンガリー、タイ、スウェーデン、ブラジル、米国、メキシコ、インド、インドネシア、モロッコ、南アフリカ、ナイジェリア
この調査で明らかになったのが、「希望する数の子どもを持てない」と考える人が多かったことだ。その数は、およそ20%にもなる。理由としては、高額の出産費用、雇用に関する不安、住宅事情、世界情勢への懸念、パートナーの不在などだ。とくに経済的な理由のウェイトは大きく、調査に答えた半数以上が「経済的な問題は、望む子どもの数の妨げになる」と答えた。
出産をめぐる問題については、ジェンダーの不平等も大きく関係する。育児の負担について、男性や女性といったジェンダーで不平等があると、「子どもを持つことが難しくなると思う」と、11%の人が回答した。妊娠・出産する女性が、職場で退職を迫られたり、キャリアアップの道を阻まれたりする慣習がある国も存在するという。
その一方で、5人に1人が「自分は望んでいないのに、子どもを持つように迫られたことがある」と回答。3人に1人が「意図しない妊娠を経験した」と答えている。
先進国を中心に、出生率の低下が課題となっている国が多い。だが、出生率目標を掲げるだけであったり、出産祝い金を提供したりといった、単純すぎる一時的な施策では、「効果が乏しく、人権を侵害する恐れもある」と報告書は警鐘を鳴らしている。それぞれの国の経済的、社会的な背景を考慮して、さまざまな局面を考慮した複合的な施策が必要となるだろう。
世界人口が80億人を超えてから、およそ2年。日本を含めて、多くの国で出生率の低下や少子高齢化が課題になっている。その裏側には、本当は望んでいるが、希望通りの数の子どもを持てない人々が多くいるようだ。また、ジェンダーギャップや望まない妊娠を強いられるなど、悲しい境遇に追い込まれる女性も存在する。
世界人口の数値だけでは計り知れない、それらの事実にも目を向けて、どのような課題があるのか考えていくことが大切だろう。
ELEMINIST Recommends