Photo by Jonathan J. Castellon on Unsplash
世界銀行が毎年発表する「人口密度ランキング」から、人口密度の高い国と低い国を順に並べた。日本は世界で41番目に人口密度の高い国だった。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
順位 | 国名 | 人口密度(人/㎢) | 人口(人) |
---|---|---|---|
1位 | グリーンランド | 0.14 | 55,745 |
2位 | フォークランド諸島 | 0.28 | 3,469 |
3位 | モンゴル | 2 | 3,517,100 |
4位 | 西サハラ | 2 | 600,904 |
5位 | オーストラリア | 4 | 26,974,000 |
6位 | フランス領ギアナ | 4 | 313,666 |
7位 | ナミビア | 4 | 3,092,820 |
8位 | アイスランド | 4 | 398,266 |
9位 | スリナム | 4 | 639,850 |
10位 | リビア | 4 | 7,458,560 |
11位 | ギアナ | 4 | 835,986 |
12位 | カナダ | 4 | 40,126,700 |
13位 | ボツワナ | 5 | 2,562,120 |
14位 | モーリタニア | 5 | 5,315,060 |
15位 | ニウエ | 7 | 1,821 |
16位 | カザフスタン | 8 | 20,843,800 |
17位 | ロシア | 9 | 143,997,000 |
18位 | 中央アフリカ | 9 | 5,513,280 |
19位 | ガボン | 10 | 2,593,130 |
20位 | ボリビア | 12 | 12,581,800 |
21位 | ノルウェー | 15 | 5,623,070 |
22位 | サウジアラビア | 16 | 34,566,300 |
23位 | ニューカレドニア | 16 | 295,333 |
24位 | トルクメニスタン | 16 | 7,618,850 |
25位 | チャド | 17 | 21,003,700 |
26位 | アルゼンチン | 17 | 45,851,400 |
27位 | パラグアイ | 18 | 7,013,080 |
28位 | オマーン | 18 | 5,494,690 |
29位 | フィンランド | 19 | 5,623,330 |
30位 | ベリーズ | 19 | 422,924 |
31位 | コンゴ共和国 | 19 | 6,484,440 |
31位 | 南スーダン | 19 | 12,188,800 |
33位 | ウルグアイ | 19 | 3,384,690 |
34位 | アルジェリア | 20 | 47,435,300 |
35位 | ニュージーランド | 20 | 5,251,900 |
36位 | マリ | 21 | 25,198,800 |
37位 | ブータン | 21 | 796,682 |
38位 | ニジェール | 22 | 27,917,800 |
39位 | サンピエール島・ミクロン島 | 23 | 5,574 |
40位 | パプアニューギニア | 24 | 10,762,800 |
41位 | ブラジル | 25 | 212,812,800 |
42位 | スウェーデン | 26 | 10,656,600 |
43位 | チリ | 27 | 19,859,900 |
44位 | ペルー | 27 | 34,576,700 |
45位 | バヌアツ | 27 | 335,169 |
46位 | スーダン | 28 | 51,662,100 |
47位 | ザンビア | 29 | 21,913,900 |
48位 | ラトビア | 30 | 1,853,560 |
49位 | エリトリア | 30 | 3,607,000 |
50位 | ソロモン諸島 | 30 | 838,645 |
人口密度の低い国ランキングでは、1位がグリーンランド、2位は南大西洋にあるイギリス領のフォークランド諸島がランクインした。国として見れば、人口密度のもっとも低いのはモンゴルで、オーストラリアがそれに続く。
人口密度の高い国ランキングと比べると、人口密度の差は歴然。同じ地球上でも地域によって、人が集まって暮らしているところと、そうではないところに大きな違いがあることがわかるだろう。
ELEMINIST Recommends