Photo by RUT MIIT on Unsplash
世界の大学ランキングで有名なのが、英国の教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)」によるものだ。最新の2025年のランキングから、上位100校を紹介。さらに日本の大学でTOP500に入った大学も紹介する。日本では東京大学が26位、京都大学が61位だった。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「THE」とは、教育専門誌「Times Higher Education(タイムズ・ハイヤー・エデュケーション)」のこと。イギリスの新聞社「タイムズ」が毎年出している教育に特化した専門誌だ。そして、THEでは世界の大学を評価してランキングを発表していることで有名。これは、信頼性の高いランキングとして、世界の多くの学生や教育機関などに利用されている。
THEの大学ランキングの評価では、以下の5つの分野で評価を行う。
・教育:29.5%
・研究環境:29.5%
・研究の質:30.0%
・国際的展望:7.5%
・産業:4.0%
教育と研究を中核とする大学において、国際的な展望や産業への影響も考慮した包括的なランキングであると捉えられている。
2026年の世界大学ランキングでは、世界115か国の2191校が対象となった。ランキング結果から、上位100校を紹介する(※1)。
| 位 | 大学名 | 国・所在地名 | 総合スコア |
| 1 | オックスフォード大学 | イギリス | 98.2 |
| 2 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 97.7 |
| 3 | プリンストン大学 | アメリカ | 97.2 |
| 3 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 97.2 |
| 5 | ハーバード大学 | アメリカ | 97.1 |
| 5 | スタンフォード大学 | アメリカ | 97.1 |
| 7 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 96.3 |
| 8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 94.7 |
| 9 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 94.4 |
| 10 | イェール大学 | アメリカ | 94.1 |
| 11 | ETHチューリッヒ | スイス | 93.1 |
| 12 | 清華大学 | 中国 | 93.0 |
| 13 | 北京大学 | 中国 | 92.3 |
| 14 | ペンシルベニア大学 | アメリカ | 90.8 |
| 15 | シカゴ大学 | アメリカ | 90.6 |
| 16 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ | 90.1 |
| 17 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 89.7 |
| 18 | コーネル大学 | アメリカ | 89.5 |
| 18 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 89.5 |
| 20 | コロンビア大学 | アメリカ | 89.4 |
| 21 | トロント大学 | カナダ | 88.5 |
| 22 | UCL | イギリス | 87.5 |
| 23 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ | 86.9 |
| 24 | カーネギーメロン大学 | アメリカ | 85.0 |
| 25 | ワシントン大学 | アメリカ | 83.7 |
| 26 | 東京大学 | 日本 | 83.5 |
| 27 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 83.4 |
| 28 | デューク大学 | アメリカ | 82.9 |
| 29 | エディンバラ大学 | イギリス | 82.5 |
| 30 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 81.9 |
| 31 | シンガポール南洋工科大学 | シンガポール | 81.6 |
| 31 | ニューヨーク大学 | アメリカ | 81.6 |
| 33 | 香港大学 | 香港 | 80.5 |
| 34 | LMUミュンヘン | ドイツ | 79.7 |
| 35 | ローザンヌ連邦工科大学高等専門学校 | スイス | 79.6 |
| 36 | 復旦大学 | 中国 | 79.3 |
| 37 | メルボルン大学 | オーストラリア | 79.0 |
| 38 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 78.7 |
| 39 | 浙江大学 | 中国 | 78.3 |
| 40 | 上海交通大学 | 中国 | 77.6 |
| 41 | ジョージア工科大学 | アメリカ | 77.1 |
| 41 | マギル大学 | カナダ | 77.1 |
| 41 | 香港中文大学 | 香港 | 77.1 |
| 41 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | アメリカ | 77.1 |
| 45 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 77.0 |
| 46 | KUルーベン | ベルギー | 76.8 |
| 47 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ | 76.6 |
| 48 | PSL研究大学 | フランス | 76.5 |
| 49 | ハイデルベルク大学 | ドイツ | 76.3 |
| 50 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ | 75.8 |
| 51 | 中国科学技術大学 | 中国 | 75.7 |
| 52 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | イギリス | 75.4 |
| 53 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン | 75.0 |
| 53 | シドニー大学 | オーストラリア | 75.0 |
| 53 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ | 75.0 |
| 56 | マンチェスター大学 | イギリス | 74.9 |
| 57 | デルフト工科大学 | オランダ | 74.3 |
| 58 | モナシュ大学 | オーストラリア | 74.1 |
| 58 | ソウル国立大学 | 韓国 | 74.1 |
| 58 | 香港科技大学 | 香港 | 74.1 |
| 61 | 京都大学 | 日本 | 74.0 |
| 62 | 南京大学 | 中国 | 73.7 |
| 62 | アムステルダム大学 | オランダ | 73.7 |
| 64 | カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ | 72.8 |
| 65 | ブラウン大学 | アメリカ | 72.6 |
| 66 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ | 72.2 |
| 67 | セントルイス・ワシントン大学 | アメリカ | 72.0 |
| 68 | パリ工科大学 | フランス | 71.6 |
| 68 | パリ・サクレー大学 | フランス | 71.6 |
| 70 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 | 71.3 |
| 70 | ライデン大学 | オランダ | 71.3 |
| 72 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ | 71.2 |
| 73 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 71.1 |
| 73 | 香港城市大学 | 香港 | 71.1 |
| 73 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ | 71.1 |
| 76 | ボストン大学 | アメリカ | 70.4 |
| 76 | ソルボンヌ大学 | フランス | 70.4 |
| 78 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ | 70.3 |
| 79 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 70.0 |
| 80 | 香港理工大学 | 香港 | 69.7 |
| 80 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 69.7 |
| 80 | ブリストル大学 | イギリス | 69.7 |
| 83 | フローニンゲン大学 | オランダ | 69.3 |
| 84 | グラスゴー大学 | イギリス | 68.9 |
| 85 | パデュー大学 | アメリカ | 68.8 |
| 86 | 延世大学 | 韓国 | 68.5 |
| 87 | 成均館大学 | 韓国 | 68.3 |
| 88 | ミネソタ大学 | アメリカ | 67.5 |
| 89 | ベルリン・フンボルト大学 | ドイツ | 67.2 |
| 90 | コペンハーゲン大学 | デンマーク | 67.1 |
| 91 | シャリテ・ベルリン医科大学 | ドイツ | 66.9 |
| 92 | RWTH アーヘン大学 | ドイツ | 66.7 |
| 92 | ボン大学 | ドイツ | 66.7 |
| 92 | ヴァンダービルト大学 | アメリカ | 66.7 |
| 95 | ルンド大学 | スウェーデン | 66.6 |
| 95 | ウィーン大学 | オーストリア | 66.6 |
| 97 | カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ | 66.4 |
| 98 | スウェーデン王立工科大学 | スウェーデン | 66.3 |
| 98 | バーミンガム大学 | アメリカ | 66.3 |
| 98 | テュービンゲン大学 | ドイツ | 66.3 |
過去のランキングはこちらから。
◆2025年世界大学ランキング
◆2024年世界大学ランキング
◆2023年世界大学ランキング
◆2022年世界大学ランキング
世界大学ランキングで1位だったのは、イギリスのオックスフォード大学。10年連続での1位となった。オックスフォード大学のスコアは研究環境が100点満点と、とくに研究における環境への評価が高い。
2位のマサチューセッツ工科大学(アメリカ)は前年と順位に変化はなかったが、前年に3位だったハーバード大学が2026年では5位になり、プリンストン大学(アメリカ)が3位になった。
2026年のランキングで順位を延ばした国は、中国、香港などのアジア勢が多い。中国では、前年でトップ40に入ったのは3大学(清華大学、北京大学、復旦大学)だったが、2026年ではこれら3大学に加えて、浙江大学と上海交通大学の5大学がランクインした。香港では、上位200に6大学が入り、過去最高の記録となった。
世界大学ランキングの上位は欧米諸国で占められている。なかでも、アメリカの大学はランクインしている数が多い。だが、2026年ランキングでは初めて、インドがアメリカと同じ数の大学がランクインした。
ELEMINIST Recommends