Photo by Tetiana SHYSHKINA on Unsplash
2023年の「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」誌上に世界大学ランキングが発表された。評価基準を明らかにしたうえで、日本の順位を確認してみよう。上位100大学とともに、アジア勢の勢いや日本の大学に対する海外の評価についても考察する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
2022年10月に、2023年版世界大学ランキングが発表された。このランキングは、英国の教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)」の調査によるものだ。2021年11月から2022年3月にかけて調査が行われ、偏差値以外にも、教育、研究、知識の伝達、国際的な展望など、さまざまな評価ポイントに基づいて、各大学がランク付けされている。
世界には、数えきれないほどの大学が存在している。文部科学省が発表している「令和4年度 学校基本調査(速報値)」によると、日本にある大学の数は807校。「諸外国の教育統計令和4(2022)年版」によると、アメリカにある総合大学の数は2,703校である。イギリスには280校、フランスには107校があるとされる。(※1)
タイムズ・ハイヤー・エデュケーションが行った2023年版世界大学ランキングの対象となったのは、104 の国と地域にある1,799もの大学である。これまででもっとも多大かつ多様な大学ランキング結果となった。
ちなみに、ひと口に「大学」と言っても、その専門分野はさまざまである。研究分野が異なる大学をより詳細に評価するため、THEは教育環境や大学院生の割合、研究による収入、論文の被引用数、国際性などについて、4万を超える回答を収集。博士号の授与量が分野によって異なることも考慮したうえで、大学独自の科目構成からポイントを付与している。
THEの世界大学ランキングでは、以下の5つの分野が評価基準として採用されている。それぞれの内容をざっくりとご紹介しよう。
【教育・学習環境 30%】
・評判調査:15%
・教職員対学生の比率:4.5%
・学士号と博士号の取得者比率:2.25%
・博士号取得者と教職員の比率:6%
・教育機関の収入:2.25%
【研究 30%】
・評判調査:18%
・研究収入:6%
・研究生産性:6%
【論文の被引用数(研究の影響) 30%】
【国際的な展望(国際性) 7.5%】
・留学生の割合:2.5%
・外国人教員数の割合:2.5%
・国際協力:2.5%
【業界収入 2.5%】
これらの項目からスコアが算出され、その結果によってランキングが決定される。
では、さっそく2023年版の世界大学ランキングを見ていこう。上位100大学をご紹介する。
順位 | 大学名 | 国・所在地名 | 総合スコア | 前年比(順位) |
1 | オックスフォード大学 | イギリス | 96.4 | ±0 |
2 | ハーバード大学 | アメリカ | 95.2 | ±0 |
3 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 94.8 | +2 |
3 | スタンフォード大学 | アメリカ | 94.8 | +1 |
5 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 94.2 | ±0 |
6 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 94.1 | -4 |
7 | プリンストン大学 | アメリカ | 92.4 | ±0 |
8 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 92.1 | ±0 |
9 | イェール大学 | アメリカ | 91.4 | ±0 |
10 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 90.4 | +2 |
11 | コロンビア大学 | アメリカ | 89.4 | ±0 |
11 | ETHチューリッヒ | スイス | 89.4 | +4 |
13 | シカゴ大学 | アメリカ | 88.9 | -3 |
14 | ペンシルベニア大学 | アメリカ | 88.8 | -1 |
15 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ | 88.3 | +2 |
16 | 清華大学 | 中国 | 88.2 | ±0 |
17 | 北京大学 | 中国 | 88.1 | -1 |
18 | トロント大学 | カナダ | 87.4 | ±0 |
19 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 87.1 | +2 |
20 | コーネル大学 | アメリカ | 85.9 | +2 |
21 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 85.8 | -1 |
22 | UCL | イギリス | 85.7 | -4 |
23 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ | 82.9 | +1 |
24 | ニューヨーク大学 | アメリカ | 82.7 | +2 |
25 | デューク大学 | アメリカ | 82.6 | +2 |
26 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 82.1 | -2 |
26 | ワシントン大学 | アメリカ | 82.1 | +3 |
28 | カーネギーメロン大学 | アメリカ | 81.1 | ±0 |
29 | エディンバラ大学 | イギリス | 79.8 | +1 |
30 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 79.3 | +8 |
31 | 香港大学 | 香港 | 78.5 | -1 |
32 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ | 78.1 | +2 |
33 | LMUミュンヘン | ドイツ | 77.7 | -1 |
34 | メルボルン大学 | オーストラリア | 77.6 | -1 |
35 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 77.1 | ±0 |
36 | シンガポール南洋工科大学 | シンガポール | 77 | +10 |
37 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | イギリス | 76.5 | -10 |
38 | ジョージア工科大学 | アメリカ | 76 | +7 |
39 | 東京大学 | 日本 | 75.9 | -4 |
40 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 75.7 | -3 |
41 | ローザンヌ連邦工科大学高等専門学校 | スイス | 75.4 | -1 |
42 | KUルーベン | ベルギー | 74.6 | ±0 |
43 | ハイデルベルク大学 | ドイツ | 74.1 | -1 |
44 | モナッシュ大学 | オーストラリア | 73.6 | +13 |
45 | 香港中文大学 | 香港 | 73.2 | +4 |
46 | マギル大学 | カナダ | 73 | -2 |
47 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | フランス | 72.9 | -7 |
48 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | アメリカ | 72.7 | ±0 |
49 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン | 72.4 | -10 |
50 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ | 72.3 | -3 |
51 | 復旦大学 | 中国 | 72 | +9 |
52 | 上海交通大学 | 中国 | 71.2 | +32 |
53 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 71.1 | +1 |
54 | マンチェスター大学 | イギリス | 70.9 | -4 |
54 | シドニー大学 | オーストラリア | 70.9 | +4 |
56 | ソウル大学 | 韓国 | 70.8 | -2 |
57 | セントルイス・ワシントン大学 | アメリカ | 70.6 | -6 |
58 | 香港科技大学 | 香港 | 70.5 | +8 |
59 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ | 70.3 | -6 |
60 | アムステルダム大学 | オランダ | 69.6 | +5 |
61 | ブラウン大学 | アメリカ | 69.3 | +3 |
62 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 69 | -8 |
63 | カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ | 68.5 | +4 |
64 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ | 68.4 | +4 |
65 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ | 68.3 | -2 |
66 | ユトレヒト大学 | オランダ | 68.2 | +3 |
67 | 浙江大学 | 中国 | 68.1 | +8 |
68 | 京都大学 | 日本 | 68 | -7 |
69 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ | 67.8 | -17 |
70 | デルフト工科大学 | オランダ | 67.7 | +5 |
71 | ボストン大学 | アメリカ | 67.5 | -9 |
71 | UNSWシドニー | オーストラリア | 67.5 | -1 |
73 | シャリテ - ベルリン医学大学 | ドイツ | 67.2 | ±0 |
74 | 中国科学技術大学 | 中国 | 67.1 | +14 |
75 | フローニンゲン大学 | オランダ | 66.6 | +5 |
76 | ブリストル大学 | イギリス | 66.5 | +16 |
77 | ライデン大学 | オランダ | 66.4 | -6 |
78 | 延世大学(ソウルキャンパス) | 韓国 | 66.3 | +73 |
79 | 香港理工大学 | 香港 | 65.8 | +12 |
80 | エラスムス大学ロッテルダム校 | オランダ | 65.7 | -8 |
81 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ | 65.5 | -23 |
82 | エモリー大学 | アメリカ | 65.3 | ±0 |
82 | グラスゴー大学 | イギリス | 65.3 | +4 |
82 | チューリッヒ大学 | スイス | 65.3 | -7 |
85 | マクマスター大学 | カナダ | 65.1 | -5 |
86 | ベルリン・フンボルト大学 | ドイツ | 64.9 | -12 |
86 | テュービンゲン大学 | ドイツ | 64.9 | -8 |
88 | アデレード大学 | オーストラリア | 64.7 | +23 |
89 | ボン大学 | ドイツ | 64.6 | +23 |
90 | ソルボンヌ大学 | フランス | 64.5 | -2 |
91 | ベルリン自由大学 | ドイツ | 64.2 | -8 |
91 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 | 64.2 | +8 |
93 | パリ・サクレー大学 | フランス | 63.9 | +24 |
94 | ベルン大学 | スイス | 63.7 | +7 |
95 | カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ | 63.6 | +3 |
95 | パリ工科大学 | フランス | 63.6 | -4 |
95 | 南京大学 | 中国 | 63.6 | +10 |
98 | ヴァンダービルト大学 | アメリカ | 63.5 | +15 |
99 | 香港城市大学 | 香港 | 63.4 | +52 |
99 | RWTH アーヘン大学 | ドイツ | 63.4 | +9 |
※「World University Rankings 2023」および「World University Rankings 2022」より(※2)
2023年版ランキングで1位を獲得したのは、イギリスのオックスフォード大学であった。オックスフォード大学が首位を獲得するのは7年連続。現存する大学の中では、2番目に長い歴史を持つ大学と言われている。イギリス最大の図書館システムや留学生の多さ、近代的で研究主導型のシステムが、評価のポイントと言えるだろう。
上位100位までのランキングでもっとも多いのは、アメリカ合衆国の大学である。2023年は、34校もの大学がランクインした。アメリカには非常に多くの大学があり、エントリー数が多い点も関係しているのだろう。とはいえ、2018年の調査で記録した43校と比較すると、その勢いは徐々に衰えていると分析できそうだ。
アメリカの大学のランクダウンが目立つ中、躍進を遂げているのがアジア諸国の大学である。とくに目立ったのは、中国の大学のランクアップである。上位100位までに7校の大学がランクイン。もっとも高順位となった北京大学は前年よりも1つ順位を下げたが、51位の復旦大学は9つ、52位の上海交通大学に至っては前年より32も順位を上げている。
中国以外にも、日本から2校、韓国から3校、香港から4校、シンガポールから2校と、アジア勢の健闘が見られた。「アメリカ一強」という状況に、少しずつ変化が生まれていると言えそうだ。
ELEMINIST Recommends