Photo by Malgorzata Bujalska on Unsplash
大学の教育研究活動に関するさまざまな項目を評価する「世界大学ランキング」。タイムズ・ハイヤー・エデュケーションが発表した「2022年世界大学ランキング」について、評価方法とあわせて紹介。東大・京大などの日本の大学のランキングや、世界の大学の動向も解説する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
わたしたちの買い物が未来をつくる|NOMAが「ソラルナオイル」を選ぶワケ
Photo by Somesh Kesarla Suresh on Unsplash
日本にある大学は786校。アメリカは3,004校、イギリスは162校、中国は1,237校で、世界には数多くの大学がある。(※1)そこで、各国の主要大学の教育研究活動に関するさまざまな項目を評価し、それをもとに総合的に順位づけしたものが、世界大学ランキングだ。
世界大学ランキングとして有名なのが、イギリスの教育関連情報誌「Times Higher Education(THE:タイムズ・ハイヤー・エデュケーション)」が発表するものだ。
THEが発表した2022年のランキングでは、世界99ヶ国・地域にある1,600以上の大学を対象としている。1,440万件以上の研究書物での引用数や、約22,000人の学者へのアンケート調査、2,100以上の機関から収集したデータなどをもとに、作成された。(※2)
このランキングは、入学試験の難易度で使われる「偏差値ランキング」とは異なり、研究の影響力や国際性などを基準に評価している。
THEの世界大学ランキングは、以下の5分野と割合を基準に評価している。(※3)
(1)教育・学習環境(30%)
・評判調査:15%
・学生1人あたりの教員数:4.5%
・学士号から博士号取得者の比率:2.25%
・博士号取得者と教員の比率:6%
・教育機関の収入:2.25%
(2)研究(30%)
・評判調査:18%
・研究収入:6%
・研究生産性:6%
(3)論文の引用数(30%)
(4)国際性(7.5%)
・留学生の割合:2.5%
・海外からの教員数:2.5%
・国際協力:2.5%
(5)業界からの収入(2.5%)
上記の5分野の評価をもとにした、THEの「世界大学ランキング2022」は以下の通りだ。
順位 | 大学名 | 国 | 総合スコア |
---|---|---|---|
1位 | オックスフォード大学 | イギリス | 95.7 |
2位 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 95.0 |
2位 | ハーバード大学 | アメリカ | 95.0 |
4位 | スタンフォード大学 | アメリカ | 94.9 |
5位 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 94.6 |
5位 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 94.6 |
7位 | プリンストン大学 | アメリカ | 93.6 |
8位 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 92.2 |
9位 | イェール大学 | アメリカ | 90.8 |
10位 | シカゴ大学 | アメリカ | 89.8 |
11位 | コロンビア大学 | アメリカ | 89.6 |
12位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 89.3 |
13位 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ | 88.4 |
13位 | ペンシルベニア大学 | アメリカ | 88.4 |
15位 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | スイス | 88.2 |
16位 | 北京大学 | 中国 | 87.5 |
16位 | 清華大学 | 中国 | 87.5 |
18位 | トロント大学 | カナダ | 87.2 |
18位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス | 87.2 |
20位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 86.7 |
21位 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 85.2 |
22位 | コーネル大学 | アメリカ | 85.0 |
23位 | デューク大学 | アメリカ | 83.5 |
24位 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ | 83.1 |
24位 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 83.1 |
26位 | ニューヨーク大学 | アメリカ | 82.4 |
27位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | イギリス | 80.8 |
28位 | カーネギーメロン大学 | アメリカ | 80.6 |
29位 | ワシントン大学 | アメリカ | 79.8 |
30位 | エディンバラ大学 | スコットランド | 78.9 |
30位 | 香港大学 | 香港 | 78.9 |
32位 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ | 78.6 |
33位 | メルボルン大学 | オーストラリア | 77.8 |
34位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ | 77.7 |
35位 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 76.0 |
35位 | 東京大学 | 日本 | 76.0 |
37位 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 75.8 |
38位 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 75.6 |
39位 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン | 74.3 |
40位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス | 74.1 |
40位 | PSL研究大学 | フランス | 74.1 |
42位 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ | 73.6 |
42位 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー | 73.6 |
44位 | マギル大学 | カナダ | 73.4 |
45位 | ジョージア工科大学 | アメリカ | 73.3 |
46位 | 南洋理工大学 | シンガポール | 73.0 |
47位 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ | 72.9 |
48位 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ | 72.6 |
49位 | 香港中文大学 | 香港 | 71.3 |
50位 | マンチェスター大学 | イギリス | 71.2 |
51位 | ワシントン大学セントルイス校 | アメリカ | 70.7 |
52位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ | 70.6 |
53位 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ | 70.1 |
54位 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 70.0 |
54位 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 70.0 |
54位 | ソウル大学 | 韓国 | 70.0 |
57位 | モナッシュ大学 | オーストラリア | 69.9 |
58位 | シドニー大学 | オーストラリア | 69.8 |
58位 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ | 69.8 |
60位 | 復旦大学 | 中国 | 69.7 |
61位 | 京都大学 | 日本 | 69.6 |
62位 | ボストン大学 | アメリカ | 69.5 |
63位 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ | 69.3 |
64位 | ブラウン大学 | アメリカ | 69.1 |
65位 | アムステルダム大学 | オランダ | 68.9 |
66位 | 香港科技大学 | 香港 | 68.8 |
67位 | カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ | 67.9 |
68位 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ | 67.7 |
69位 | ユトレヒト大学 | オランダ | 67.6 |
70位 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | オーストラリア | 67.4 |
71位 | ライデン大学 | オランダ | 67.1 |
72位 | エラスムス大学ロッテルダム | オランダ | 67.0 |
73位 | シャリテ ベルリン医科大学 | ドイツ | 66.8 |
74位 | フンボルト大学 | ドイツ | 66.3 |
75位 | デルフト工科大学 | オランダ | 65.8 |
75位 | 浙江大学 | 中国 | 65.8 |
75位 | チューリッヒ大学 | スイス | 65.8 |
78位 | テュービンゲン大学 | ドイツ | 65.4 |
78位 | ウォーリック大学 | イギリス | 65.4 |
80位 | フローニンゲン大学 | オランダ | 65.2 |
80位 | マクマスター大学 | カナダ | 65.2 |
82位 | エモリー大学 | アメリカ | 65.1 |
83位 | ベルリン自由大学 | ドイツ | 64.8 |
84位 | 上海交通大学 | 中国 | 64.7 |
85位 | オハイオ州立大学 | アメリカ | 63.8 |
86位 | グラスゴー大学 | イギリス | 63.7 |
86位 | ミネソタ大学 | アメリカ | 63.7 |
88位 | モントリオール大学 | カナダ | 63.6 |
88位 | 中国科学技術大学 | 中国 | 63.6 |
88位 | ソルボンヌ大学 | フランス | 63.6 |
91位 | 香港理工大学 | 香港 | 63.3 |
91位 | パリ・ポリテクニック研究所 | フランス | 63.3 |
92位 | ブリストル大学 | イギリス | 63.1 |
93位 | メリーランド大学カレッジパーク校 | アメリカ | 63.0 |
93位 | ミシガン州立大学 | アメリカ | 63.0 |
96位 | コペンハーゲン大学 | デンマーク | 62.7 |
96位 | ゲント大学 | ベルギー | 62.7 |
98位 | カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ | 62.4 |
99位 | ダートマス大学 | アメリカ | 62.3 |
99位 | 韓国科学技術院 | 韓国 | 62.3 |
ELEMINIST Recommends