Photo by Malgorzata Bujalska on Unsplash
大学の教育研究活動に関するさまざまな項目を評価する「世界大学ランキング」。タイムズ・ハイヤー・エデュケーションが発表した「2022年世界大学ランキング」について、評価方法とあわせて紹介。東大・京大などの日本の大学のランキングや、世界の大学の動向も解説する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「すだちの香り」で肌と心が喜ぶ 和柑橘の魅力と風土への慈しみあふれるオイル
101位 | ベルン大学 | スイス | 62.2 |
101位 | ヘルシンキ大学 | フィンランド | 62.2 |
103位 | バーゼル大学 | スイス | 62.1 |
104位 | オーフス大学 | デンマーク | 61.7 |
105位 | バーミンガム大学 | イギリス | 61.5 |
105位 | 南京大学 | 中国 | 61.5 |
105位 | パデュー大学 | アメリカ | 61.5 |
108位 | アルベルト・ルートヴィヒ・フライブルク大学 | ドイツ | 61.4 |
108位 | アーヘン工科大学 | ドイツ | 61.4 |
110位 | シェフィールド大学 | イギリス | 61.3 |
111位 | アデレード大学 | オーストラリア | 61.2 |
112位 | ボン大学 | ドイツ | 61.1 |
113位 | 国立台湾大学 | 台湾 | 61.0 |
113位 | ヴァンダービルト大学 | アメリカ | 61.0 |
115位 | アムステルダム自由大学 | オランダ | 60.9 |
116位 | ルンド大学 | スウェーデン | 60.8 |
117位 | パリ・サクレー大学 | フランス | 60.4 |
117位 | ロンドン大学クイーンメアリー校 | イギリス | 60.4 |
119位 | ゲッティンゲン大学 | ドイツ | 60.1 |
119位 | オスロ大学 | ノルウェー | 60.1 |
119位 | ペンシルベニア州立大学 | アメリカ | 60.1 |
122位 | セントラル・ランカシャー大学 | イギリス | 60.0 |
122位 | 成均館大学校 | 韓国 | 60.0 |
124位 | サウサンプトン大学 | イギリス | 59.9 |
125位 | アルバータ大学 | カナダ | 59.6 |
126位 | ケース・ウェスタン・リザーブ大学 | アメリカ | 59.4 |
127位 | リーズ大学 | イギリス | 59.2 |
127位 | マーストリヒト大学 | オランダ | 59.2 |
127位 | バージニア大学 | アメリカ | 59.2 |
130位 | ジョージタウン大学 | アメリカ | 59.1 |
131位 | ウプサラ大学 | スウェーデン | 59.0 |
132位 | アリゾナ州立大学 | アメリカ | 58.6 |
132位 | ハンブルグ大学 | ドイツ | 58.6 |
132位 | 西オーストラリア大学 | オーストラリア | 58.6 |
136位 | ライス大学 | アメリカ | 58.5 |
137位 | オークランド大学 | ニュージーランド | 58.4 |
137位 | ウィーン大学 | オーストリア | 58.4 |
139位 | ラドバウド大学 | オランダ | 58.3 |
139位 | ベルリン工科大学 | ドイツ | 58.3 |
140位 | ピッツバーグ大学 | アメリカ | 58.2 |
141位 | ノッティンガム大学 | イギリス | 58.1 |
142位 | ロチェスター大学 | アメリカ | 57.9 |
143位 | アントウェルペン大学 | ベルギー | 57.8 |
143位 | エクセター大学 | イギリス | 57.8 |
143位 | シドニー工科大学 | オーストラリア | 57.8 |
146位 | マンハイム大学 | ドイツ | 57.6 |
146位 | ニューカッスル大学 | イギリス | 57.6 |
146位 | トリニティ・カレッジ (ダブリン大学) | アイルランド | 57.6 |
146位 | ウルム大学 | ドイツ | 57.6 |
150位 | アリゾナ大学 | アメリカ | 57.5 |
151位 | 香港城市大学 | 香港 | 57.4 |
151位 | サセックス大学 | イギリス | 57.4 |
151位 | 延世大学校 | 韓国 | 57.4 |
154位 | フロリダ大学 | アメリカ | 57.3 |
155位 | パリ・シテ大学 | フランス | 57.2 |
156位 | ポンペウ・ファブラ大学 | スペイン | 57.1 |
157位 | 武漢大学 | 中国 | 56.9 |
158位 | アバディーン大学 | イギリス | 56.8 |
158位 | コロラド大学ボルダー校 | アメリカ | 56.8 |
158位 | ルーヴァン・カトリック大学 | ベルギー | 56.8 |
162位 | ダラム大学 | イギリス | 56.7 |
162位 | オタワ大学 | カナダ | 56.7 |
162位 | 南方科技大学 | 中国 | 56.7 |
165位 | ユリウス・マクシミリアン大学ヴュルツブルク | ドイツ | 56.6 |
166位 | ビーレフェルト大学 | ドイツ | 56.5 |
167位 | インディアナ大学 | アメリカ | 56.3 |
168位 | ノースイースタン大学 | アメリカ | 56.1 |
169位 | ヨーク大学 | イギリス | 56.0 |
170位 | バルセロナ自治大学 | スペイン | 55.9 |
170位 | キャンベラ大学 | オーストラリア | 55.9 |
172位 | ボローニャ大学 | イタリア | 55.8 |
172位 | ケルン大学 | ドイツ | 55.8 |
172位 | ドレスデン工科大学 | ドイツ | 55.8 |
172位 | タフツ大学 | アメリカ | 55.8 |
176位 | ローザンヌ大学 | スイス | 55.5 |
176位 | ストックホルム大学 | スウェーデン | 55.5 |
178位 | リバプール大学 | イギリス | 55.4 |
178位 | 蔚山科学技術大学校 | 韓国 | 55.4 |
180位 | カールスルーエ工科大学 | ドイツ | 55.3 |
181位 | 華中科技大学 | 中国 | 55.2 |
182位 | イースト・アングリア大学 | イギリス | 55.1 |
183位 | ケープタウン大学 | 南アフリカ | 54.9 |
183位 | ノートルダム大学 | アメリカ | 54.9 |
185位 | ヨーテボリ大学 | スウェーデン | 54.8 |
185位 | レスター大学 | イギリス | 54.8 |
185位 | 浦項工科大学校 | 韓国 | 54.8 |
185位 | デンマーク工科大学 | デンマーク | 54.8 |
189位 | カーディフ大学 | イギリス | 54.7 |
190位 | キング・アブドゥルアズィーズ大学 | サウジアラビア | 54.5 |
190位 | ルトガーズ大学ニューブランズウィック校 | アメリカ | 54.5 |
192位 | マッコーリー大学 | オーストラリア | 54.4 |
193位 | バルセロナ大学 | スペイン | 54.3 |
193位 | クイーンズランド工科大学 | オーストラリア | 54.3 |
193位 | テキサスA&M大学 | アメリカ | 54.3 |
196位 | グラーツ医科大学 | オーストリア | 54.1 |
197位 | フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン=ニュルンベルク | ドイツ | 54.0 |
197位 | ジュネーヴ大学 | スイス | 54.0 |
197位 | ホーエンハイム大学 | ドイツ | 54.0 |
197位 | ローマ大学ラ・サピエンツァ | イタリア | 54.0 |
197位 | ピサ大学 | イタリア | 54.0 |
ELEMINIST Recommends