Photo by Julius Dūdėnas on Unsplash
「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」が発表する世界大学ランキング。2024年版の結果から、1位から100位まで上位100校を掲載する。また、日本の大学からは、東京大学と京都大学がランクインし、2023年のランキングから大きく順位を上げた。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
世界の大学ランキングにはさまざまな種類があるが、そのなかでもメジャーなのが、英国の教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)」の調査によるものだ。2024年版の同ランキングでは、108の国と地域にある1906の大学を対象としている。(※1)
THEの世界大学ランキングでは、「教育」「研究環境」「研究の質」「産業」「国際的展望」の全5つの分野で評価する。研究論文などの出版物1650万件における1億3400万件以上の引用、世界中の68402名の学者からのアンケート回答、2673以上の機関から集めたデータなどをもとに、順位づけを行っている。
2024年の世界大学ランキングの上位100校は以下のとおりだ。
| 順位 | 大学名 | 国・所在地名 | 総合スコア |
| 1 | オックスフォード大学 | イギリス | 98.5 |
| 2 | スタンフォード大学 | アメリカ | 98.0 |
| 3 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 97.9 |
| 3 | ハーバード大学 | アメリカ | 97.8 |
| 5 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 97.5 |
| 6 | プリンストン大学 | アメリカ | 96.9 |
| 7 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 96.5 |
| 8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 95.1 |
| 9 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 94.6 |
| 10 | イェール大学 | アメリカ | 94.2 |
| 11 | ETHチューリッヒ | スイス | 93.1 |
| 12 | 清華大学 | 中国 | 92.4 |
| 13 | シカゴ大学 | アメリカ | 92.1 |
| 14 | 北京大学 | 中国 | 91.8 |
| 15 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ | 91.1 |
| 16 | ペンシルベニア大学 | アメリカ | 91.0 |
| 17 | コロンビア大学 | アメリカ | 90.9 |
| 18 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 90.1 |
| 19 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 90.0 |
| 20 | コーネル大学 | アメリカ | 89.5 |
| 21 | トロント大学 | カナダ | 88.6 |
| 22 | UCL | イギリス | 88.1 |
| 23 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ | 87.4 |
| 24 | カーネギーメロン大学 | アメリカ | 86.3 |
| 25 | ワシントン大学 | アメリカ | 85.3 |
| 26 | デューク大学 | アメリカ | 83.9 |
| 27 | ニューヨーク大学 | アメリカ | 83.5 |
| 28 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 83.2 |
| 29 | 東京大学 | 日本 | 83.1 |
| 30 | エディンバラ大学 | イギリス | 82.5 |
| 30 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 82.5 |
| 32 | シンガポール南洋工科大学 | シンガポール | 82.3 |
| 33 | ローザンヌ連邦工科大学高等専門学校 | スイス | 81.4 |
| 34 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ | 81.0 |
| 35 | 香港大学 | 香港 | 80.3 |
| 36 | ジョージア工科大学 | アメリカ | 80.0 |
| 37 | メルボルン大学 | オーストラリア | 79.2 |
| 38 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 79.0 |
| 38 | LMUミュンヘン | ドイツ | 79.0 |
| 40 | PSL研究大学 | フランス | 78.5 |
| 41 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 78.0 |
| 42 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | アメリカ | 77.9 |
| 43 | 上海交通大学 | 中国 | 77.7 |
| 44 | 復旦大学 | 中国 | 77.5 |
| 45 | KUルーベン | ベルギー | 77.0 |
| 46 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | イギリス | 76.8 |
| 47 | ハイデルベルク大学 | ドイツ | 76.7 |
| 48 | デルフト工科大学 | オランダ | 76.3 |
| 49 | マギル大学 | カナダ | 76.0 |
| 50 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン | 75.9 |
| 51 | マンチェスター大学 | イギリス | 75.6 |
| 52 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ | 75.5 |
| 53 | 香港中文大学 | 香港 | 75.4 |
| 54 | モナシュ大学 | オーストラリア | 75.2 |
| 55 | 京都大学 | 日本 | 75.0 |
| 55 | 浙江大学 | 中国 | 75.0 |
| 57 | 中国科学技術大学 | 中国 | 74.8 |
| 58 | パリ・サクレー大学 | フランス | 74.4 |
| 59 | カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ | 74.1 |
| 60 | シドニー大学 | オーストラリア | 73.8 |
| 61 | アムステルダム大学 | オランダ | 73.6 |
| 62 | ソウル国立大学 | 韓国 | 73.4 |
| 63 | ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ | 73.3 |
| 64 | ブラウン大学 | アメリカ | 73.0 |
| 64 | 香港科技大学 | 香港 | 73.0 |
| 64 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ | 73.0 |
| 67 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 72.6 |
| 68 | セントルイス・ワシントン大学 | アメリカ | 72.3 |
| 69 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ | 72.1 |
| 70 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 72.0 |
| 71 | パリ工科大学 | フランス | 71.3 |
| 72 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ | 71.2 |
| 73 | 南京大学 | 中国 | 70.9 |
| 74 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ | 70.8 |
| 75 | ソルボンヌ大学 | フランス | 70.5 |
| 76 | 延世大学(ソウルキャンパス) | 韓国 | 70.4 |
| 77 | ライデン大学 | オランダ | 70.2 |
| 78 | ボストン大学 | アメリカ | 70.1 |
| 79 | フローニンゲン大学 | オランダ | 70.0 |
| 80 | チューリッヒ大学 | スイス | 69.9 |
| 81 | ブリストル大学 | イギリス | 69.8 |
| 82 | 香港城市大学 | 香港 | 69.3 |
| 83 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 | 69.2 |
| 84 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 68.9 |
| 85 | ミネソタ大学 | アメリカ | 68.7 |
| 86 | パデュー大学 | アメリカ | 68.5 |
| 87 | グラスゴー大学 | イギリス | 68.2 |
| 87 | 香港理工大学 | 香港 | 68.2 |
| 87 | ベルリン・フンボルト大学 | ドイツ | 68.2 |
| 90 | RWTH アーヘン大学 | ドイツ | 68.0 |
| 91 | ボン大学 | ドイツ | 67.8 |
| 92 | カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ | 67.4 |
| 92 | ヴァンダービルト大学 | アメリカ | 67.4 |
| 94 | シャリテ・ベルリン医科大学 | ドイツ | 67.2 |
| 95 | モスクワ大学 | ロシア | 67.0 |
| 95 | テュービンゲン大学 | ドイツ | 67.0 |
| 97 | スウェーデン王立工科大学 | スウェーデン | 66.9 |
| 97 | サウサンプトン大学 | イギリス | 66.9 |
| 99 | エラスムス大学ロッテルダム校 | オランダ | 66.7 |
| 99 | オハイオ州立大学 | アメリカ | 66.7 |
過去の世界大学ランキングはこちらから
◆2023年世界大学ランキング
◆2022年世界大学ランキング
2024年ランキングで1位だったのは、イギリスのオックスフォード大学。同大学が首位を獲得するのは8年連続だ。イギリス最大の図書館システムを有するほか、近代的で研究主導型のシステム、多くの留学生を受けいれていることなどが高い評価の結果となった。
また例年の傾向からもわかるように、上位ランキングの多くを占めたのが、アメリカの大学だ。もともとアメリカには大学数が多いことも関係するが、世界的に見ても高い評価の学校が多いとわかる。
ELEMINIST Recommends