Photo by Emily Karakis on Unsplash
イギリスの大学評価機関のクアクアレリ・シモンズ(QS)が、2024年版のランキングを発表。12年連続で1位となったマサチューセッツ工科大学をはじめ、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学等の名門大学の順位は? 東京大学、京都大学など日本の大学のランキングとあわせて紹介する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「QS世界大学ランキング」とは、世界的な教育評価機関として知られる、イギリスのクアクアレリ・シモンズ(Quacquarelli Symonds:QS)が毎年発表を行っているもの。世界3大ランキングのひとつと言われている。2024年版では、世界104の国と地域にある1500校を対象に評価し、ランキング形式で結果を発表している。
QS世界大学ランキングでは、「プログラム」「設備」「卒業後の進路」など、8つのカテゴリーにわたる数十の指標で評価を行っている。2024年版からは、「サステナビリティ」「雇用成果」「国際研究ネットワーク」の3カテゴリーを追加。学術論文1,750万件の分析や、大学教員および雇用主の専門家24万人以上の意見も参考に取り入れている。
タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)が発表する世界大学ランキングとQSのランキングは大きく異なるが、これは評価の指標が異なるためだ。
大学 | 国・所在地 | 総合スコア | |
---|---|---|---|
1位 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 100 |
2位 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 99.2 |
3位 | オックスフォード大学 | イギリス | 98.9 |
4位 | ハーバード大学 | アメリカ | 98.3 |
5位 | スタンフォード大学 | アメリカ | 98.1 |
6位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 97.8 |
7位 | ETHチューリッヒ | スイス | 93.3 |
8位 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 92.7 |
9位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス | 92.4 |
10位 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 90.4 |
11位 | シカゴ大学 | アメリカ | 90.3 |
12位 | ペンシルベニア大学 | アメリカ | 89.4 |
13位 | コーネル大学 | アメリカ | 89.3 |
14位 | メルボルン大学 | オーストラリア | 87.9 |
15位 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 87.8 |
16位 | イェール大学 | アメリカ | 87.7 |
17位 | 北京大学 | 中国 | 87.0 |
17位 | プリンストン大学 | アメリカ | 87.0 |
19位 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 86.7 |
19位 | シドニー大学 | オーストラリア | 86.7 |
21位 | トロント大学 | カナダ | 86.3 |
22位 | エディンバラ大学 | イギリス | 86.1 |
23位 | コロンビア大学 | アメリカ | 85.9 |
24位 | PSL研究大学 | フランス | 85.8 |
25位 | 清華大学 | 中国 | 84.9 |
26位 | 南洋理工大学 | シンガポール | 84.5 |
26位 | 香港大学 | 香港 | 84.5 |
26位 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ | 84.5 |
29位 | 東京大学 | 日本 | 84.3 |
30位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 83.8 |
31位 | マギル大学 | カナダ | 83.7 |
32位 | マンチェスター大学 | イギリス | 82.2 |
33位 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ | 81.7 |
34位 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 81.5 |
34位 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 81.5 |
36位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス | 80.4 |
37位 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 80.0 |
38位 | パリ工科大学 | フランス | 79.5 |
38位 | ニューヨーク大学 | アメリカ | 79.5 |
40位 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 79.3 |
41位 | ソウル大学 | 韓国 | 78.5 |
42位 | モナッシュ大学 | オーストラリア | 78.2 |
43位 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 78.1 |
44位 | 浙江大学 | 中国 | 77.8 |
45位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | イギリス | 76.9 |
46位 | 京都大学 | 日本 | 76.3 |
47位 | デルフト工科大学 | オランダ | 76.2 |
47位 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 76.2 |
47位 | 香港中文大学 | 香港 | 76.2 |
50位 | 復旦大学 | 中国 | 74.4 |
2024年版QS世界大学ランキングで1位に輝いたのは、マサチューセッツ工科大学(MIT)。QS以外の世界大学ランキングでも、上位に名前が入る名門校だ。
今回のランキングでトップ10に入った大学は、アメリカとイギリスの4校、スイスとシンガポールの1校だった。世界大学ランキングでは、やはりアメリカとイギリスの力が圧倒的に強いことがわかる。
アジアでは、シンガポール国立大学が8位と健闘。北京大学(17位)、清華大学(25位)、南洋理工大学(26位)などが上位に入った。
ELEMINIST Recommends