Photo by SaiKrishna Saketh Yellapragada on Unsplash
2022年世界幸福度ランキングが発表された。世界と日本の現状はどうなっているのか、一覧で紹介する。上位国、下位国、そして日本にはそれぞれどういった特徴が見られるのだろうか。昨年の順位と比較しつつ、世界の幸福度を確認してみよう。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「藻」から化粧品づくりに挑むサキュレアクト ELEMINISTからアンバサダー10名が就任
幸福度ランキングとは、国連機関である持続可能開発ソリューションネットワーク(SDSN)が毎年発表している世界ランキングである。世界幸福度調査(World Happiness Report)の結果に基づき、各国の幸福度について、1位から順にまとめたデータを指す。幸福度ランキングの発表から10年目の節目を迎えた2022年のランキングは、2022年3月18日に公開された。
このランキングの特徴は、「幸福度」という目には見えないものを数値化して、順位付けしている点にある。各国の幸福度は、主に「主観的な幸福度」によって決定される。キャントリルラダー(Cantril ladder)と呼ばれる手法を用いて、自身の幸福度が0~10までの11段階中、どこに当てはまるのかを明らかに。その上で、以下の6つの項目を加味して判断される。
・1人当たり国内総生産(GDP)
・社会的支援の充実(社会保障制度など)
・健康寿命
・人生の選択における自由度
・他者への寛容さ(寄付活動など)
・国への信頼度
アンケートは、各国で年間約1,000件の回答が収集されている。その上で、3年間の平均に基づいて各年の幸福度ランキングが決定されているのだ。つまり、2022年に公開されたランキングは、2019年から2021年までの結果をもとに算出されている。(※1)
2022年の最新ランキングはどのような結果になっているのだろうか。「World Happiness Report 2022」からすべての国の順位と、前年順位を見てみよう。(※2)
順位 | 国名 | 前年順位 |
---|---|---|
1位 | フィンランド | 1位 |
2位 | デンマーク | 2位 |
3位 | アイスランド | 4位 |
4位 | スイス | 3位 |
5位 | オランダ | 5位 |
6位 | ルクセンブルク※ | 8位 |
7位 | スウェーデン | 7位 |
8位 | ノルウェー | 6位 |
9位 | イスラエル | 12位 |
10位 | ニュージーランド | 9位 |
11位 | オーストリア | 10位 |
12位 | オーストラリア | 11位 |
13位 | アイルランド | 15位 |
14位 | ドイツ | 13位 |
15位 | カナダ | 14位 |
16位 | 米国 | 19位 |
17位 | イギリス | 17位 |
18位 | チェコ | 18位 |
19位 | ベルギー | 20位 |
20位 | フランス | 21位 |
21位 | バーレーン | 22位 |
22位 | スロベニア | 29位 |
23位 | コスタリカ | 16位 |
24位 | アラブ首長国連邦 | 25位 |
25位 | サウジアラビア | 26位 |
26位 | 台湾 | 24位 |
27位 | シンガポール | 32位 |
28位 | ルーマニア | 46位 |
29位 | スペイン | 27位 |
30位 | ウルグアイ | 31位 |
31位 | イタリア | 28位 |
32位 | コソボ | 33位 |
33位 | マルタ | 23位 |
34位 | リトアニア | 38位 |
35位 | スロバキア | 34位 |
36位 | エストニア | 40位 |
37位 | パナマ | 41位 |
38位 | ブラジル | 35位 |
39位 | グアテマラ※ | 30位 |
40位 | カザフスタン | 45位 |
41位 | キプロス | 39位 |
42位 | ラトビア | 51位 |
43位 | セルビア | 48位 |
44位 | チリ | 43位 |
45位 | ニカラグア | 55位 |
46位 | メキシコ | 36位 |
47位 | クロアチア | 60位 |
48位 | ポーランド | 44位 |
49位 | エルサルバドル | 49位 |
50位 | クウェート※ | 47位 |
51位 | ハンガリー | 53位 |
52位 | モーリシャス | 50位 |
53位 | ウズベキスタン | 42位 |
54位 | 日本 | 56位 |
55位 | ホンジュラス | 59位 |
56位 | ポルトガル | 58位 |
57位 | アルゼンチン | 57位 |
58位 | ギリシャ | 68位 |
59位 | 大韓民国 | 62位 |
60位 | フィリピン | 61位 |
61位 | タイ | 54位 |
62位 | モルドバ | 65位 |
63位 | ジャマイカ | 37位 |
64位 | キルギス | 67位 |
65位 | ベラルーシ※ | 75位 |
66位 | コロンビア | 52位 |
67位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 64位 |
68位 | モンゴル | 70位 |
69位 | ドミニカ共和国 | 73位 |
70位 | マレーシア | 81位 |
71位 | ボリビア | 69位 |
72位 | 中国 | 84位 |
73位 | パラグアイ | 71位 |
74位 | ペルー | 63位 |
75位 | モンテネグロ | 72位 |
76位 | エクアドル | 66位 |
77位 | ベトナム | 79位 |
78位 | トルクメニスタン※ | 97位 |
80位 | ロシア | 76位 |
81位 | 香港 | 77位 |
82位 | アルメニア | 86位 |
83位 | タジキスタン | 78位 |
84位 | ネパール | 87位 |
85位 | ブルガリア | 88位 |
86位 | リビア※ | 80位 |
87位 | インドネシア | 82位 |
88位 | コートジボワール | 85位 |
89位 | 北マケドニア | 94位 |
90位 | アルバニア | 93位 |
91位 | 南アフリカ | 103位 |
92位 | アゼルバイジャン※ | 90位 |
93位 | ガンビア※ | 98位 |
94位 | バングラデシュ | 101位 |
95位 | ラオス | 100位 |
96位 | アルジェリア | 109位 |
97位 | リベリア※ | 120位 |
98位 | ウクライナ | 110位 |
99位 | コンゴ | 83位 |
100位 | モロッコ | 106位 |
101位 | モザンビーク | 115位 |
102位 | カメルーン | 91位 |
103位 | セネガル | 92位 |
104位 | ニジェール※ | 96位 |
105位 | ジョージア | 108位 |
106位 | ガボン | 112位 |
107位 | イラク | 111位 |
108位 | ベネズエラ | 107位 |
109位 | ギニア | 102位 |
110位 | イラン | 118位 |
111位 | ガーナ | 95位 |
112位 | トルコ | 104位 |
113位 | ブルキナファソ | 113位 |
114位 | カンボジア | 114位 |
115位 | ベナン | 99位 |
116位 | コモロ※ | 131位 |
117位 | ウガンダ | 119位 |
118位 | ナイジェリア | 116位 |
119位 | ケニア | 121位 |
120位 | チュニジア | 122位 |
121位 | パキスタン | 105位 |
122位 | パレスチナ※ | 125位 |
123位 | マリ | 117位 |
124位 | ナミビア | 124位 |
125位 | エスワティニ王国※ | 130位 |
126位 | ミャンマー | 126位 |
127位 | スリランカ | 129位 |
128位 | マダガスカル※ | 135位 |
129位 | エジプト | 132位 |
130位 | チャド※ | 128位 |
131位 | エチオピア | 133位 |
132位 | イエメン※ | 141位 |
133位 | モーリタニア※ | 134位 |
134位 | ヨルダン | 127位 |
135位 | トーゴ | 136位 |
136位 | インド | 139位 |
137位 | ザンビア | 137位 |
138位 | マラウイ | 144位 |
139位 | タンザニア | 142位 |
140位 | シエラレオネ | 138位 |
141位 | レソト※ | 145位 |
142位 | ボツワナ※ | 146位 |
143位 | ルワンダ※ | 147位 |
144位 | ジンバブエ | 148位 |
145位 | レバノン | 123位 |
146位 | アフガニスタン | 149位 |
※ 2020年もしくは2021年の調査結果がない国で、2019年結果の平均値よりランキングを決定
ELEMINIST Recommends