 
 Photo by Robert Collins on Unsplash
毎年3月20日の「国際幸福デー」に公表される、世界幸福度ランキング。毎回注目されるのが、日本の順位低迷だ。そもそも幸福度ランキングはどのように調査され、決定されているのだろうか? 日本の順位が低迷する理由や、ランキング上位・下位それぞれの特徴を解説する。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
幸福度ランキングとは、国連の持続可能な開発ソリューションネットワーク(SDSN)が、毎年3月20日の「国際幸福デー」に合わせて発表しているランキングデータである。調査は世界の150か国以上を対象におこなわれ、2012年から毎年実施されている。
調査で用いられるのは、主観的な幸福度を調べるためのキャントリルラダー(Cantril ladder)と呼ばれる11件法である。「0」~「10」までの11段階のはしごをイメージし、自分自身の生活への満足度が、いまどこにあるのかを判断していく調査手法だ。
このような主観に、以下の6項目の内容が加味される。
1.一人当たり国内総生産(GDP)
2.社会保障制度などの社会的支援
3.健康寿命
4.人生の自由度
5.他者への寛容さ
6.国への信頼度
さらに「各項目が最低値を取ると仮定されるディストピア(架空の国)」と、どれだけ差があるかを加えて、最終的なランキングが決定される仕組みだ。
もともと国連機関は、国内総生産(GDP)をはじめとする経済指標を重視していた。しかし世界的な金融危機や環境破壊など、これから先の社会を生きる上で、無視できない問題が多発。これらの経験をもとに「経済指標だけでは本当の幸福度は測れない」と考えるようになった。
こうした経緯を経て誕生したのが、世界幸福度ランキングである。調査はアメリカの調査会社ギャッラップ社が、対象国・地域の数千人を対象におこない、結果をまとめている。過去3年間の平均値をもとに、最終的なランキングが公表される仕組みだ。
2021年の世界幸福度ランキングは以下のとおりだ。なお、2021年のランキングは、2018年から2020年の3年間の平均値により算出されている。
| 順位 | 国名 | スコア | 
|---|---|---|
| 1位 | フィンランド | 7.842 | 
| 2位 | デンマーク | 7.620 | 
| 3位 | スイス | 7.571 | 
| 4位 | アイスランド | 7.554 | 
| 5位 | オランダ | 7.464 | 
| 6位 | ノルウェー | 7.392 | 
| 7位 | スウェーデン | 7.363 | 
| 8位 | ルクセンブルク | 7.324 | 
| 9位 | ニュージーランド | 7.277 | 
| 10位 | オーストリア | 7.268 | 
| 11位 | オーストラリア | 7.183 | 
| 12位 | イスラエル | 7.157 | 
| 13位 | ドイツ | 7.155 | 
| 14位 | カナダ | 7.103 | 
| 15位 | アイルランド | 7.085 | 
| 16位 | コスタリカ | 7.069 | 
| 17位 | イギリス | 7.064 | 
| 18位 | チェコ | 6.965 | 
| 19位 | アメリカ | 6.951 | 
| 20位 | ベルギー | 6.834 | 
| 21位 | フランス | 6.690 | 
| 22位 | バーレーン | 6.647 | 
| 23位 | マルタ | 6.602 | 
| 24位 | 台湾 | 6.584 | 
| 25位 | アラブ首長国連邦 | 6.561 | 
| 26位 | サウジアラビア | 6.494 | 
| 27位 | スペイン | 6.491 | 
| 28位 | イタリア | 6.483 | 
| 29位 | スロベニア | 6.461 | 
| 30位 | ガテマラ | 6.435 | 
| 31位 | ウルグアイ | 6.431 | 
| 32位 | シンガポール | 6.377 | 
| 33位 | コソボ | 6.372 | 
| 34位 | スロバキア | 6.331 | 
| 35位 | ブラジル | 6.330 | 
| 36位 | メキシコ | 6.317 | 
| 37位 | ジャマイカ | 6.309 | 
| 38位 | リトアニア | 6.255 | 
| 39位 | キプロス | 6.223 | 
| 40位 | エストニア | 6.189 | 
| 41位 | パナマ | 6.180 | 
| 42位 | ウズベキスタン | 6.179 | 
| 43位 | チリ | 6.172 | 
| 44位 | ポーランド | 6.166 | 
| 45位 | カザフスタン | 6.152 | 
| 46位 | ルーマニア | 6.140 | 
| 47位 | クウェート | 6.106 | 
| 48位 | セルビア | 6.078 | 
| 49位 | エルサルバドル | 6.061 | 
| 50位 | モーリシャス | 6.049 | 
| 51位 | ラトビア | 6.032 | 
| 52位 | コロンビア | 6.012 | 
| 53位 | ハンガリー | 5.992 | 
| 54位 | タイ | 5.985 | 
| 55位 | ニカラグア | 5.972 | 
| 56位 | 日本 | 5.940 | 
| 57位 | アルゼンチン | 5.929 | 
| 58位 | ポルトガル | 5.929 | 
| 59位 | ホンジュラス | 5.919 | 
| 60位 | クロアチア | 5.882 | 
| 61位 | フィリピン | 5.880 | 
| 62位 | 韓国 | 5.845 | 
| 63位 | ペルー | 5.840 | 
| 64位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.813 | 
| 65位 | モルドバ | 5.766 | 
| 66位 | エクアドル | 5.764 | 
| 67位 | キルギス | 5.744 | 
| 68位 | ギリシャ | 5.723 | 
| 69位 | ボリビア | 5.716 | 
| 70位 | モンゴル | 5.677 | 
| 71位 | パラグアイ | 5.653 | 
| 72位 | モンテネグロ | 5.581 | 
| 73位 | ドミニカ共和国 | 5.545 | 
| 74位 | 北キプロス・トルコ共和国 | 5.536 | 
| 75位 | ベルラーシ | 5.534 | 
| 76位 | ロシア | 5.477 | 
| 77位 | 香港 | 5.477 | 
| 78位 | タジキスタン | 5.466 | 
| 79位 | ベトナム | 5.411 | 
| 80位 | リビア | 5.410 | 
| 81位 | マレーシア | 5.384 | 
| 82位 | インドネシア | 5.345 | 
| 83位 | コンゴ | 5.342 | 
| 84位 | 中国 | 5.339 | 
| 85位 | コートジボワール | 5.306 | 
| 86位 | アルメニア | 5.283 | 
| 87位 | ネパール | 5.269 | 
| 88位 | ブルガリア | 5.266 | 
| 89位 | モルディブ | 5.198 | 
| 90位 | アゼルバイジャン | 5.171 | 
| 91位 | カメルーン | 5.142 | 
| 92位 | セネガル | 5.132 | 
| 93位 | アルバニア | 5.117 | 
| 94位 | 北マケドニア | 5.101 | 
| 95位 | ガーナ | 5.088 | 
| 96位 | ニジェール | 5.074 | 
| 97位 | トルクメニスタン | 5.066 | 
| 98位 | ガンビア | 5.051 | 
| 99位 | ベナン | 5.045 | 
| 100位 | ラオス | 5.030 | 
| 101位 | バングラデシュ | 5.025 | 
| 102位 | ギニア | 4.984 | 
| 103位 | 南アフリカ | 4.956 | 
| 104位 | トルコ | 4.948 | 
| 105位 | パキスタン | 4.934 | 
| 106位 | モロッコ | 4.918 | 
| 107位 | ベネズエラ | 4.892 | 
| 108位 | ジョージア | 4.891 | 
| 109位 | アルジェリア | 4.887 | 
| 110位 | ウクライナ | 4.875 | 
| 111位 | イラク | 4.854 | 
| 112位 | ガボン | 4.852 | 
| 113位 | ブルキナファソ | 4.834 | 
| 114位 | カンボジア | 4.830 | 
| 115位 | モザンビーク | 4.794 | 
| 116位 | ナイジェリア | 4.759 | 
| 117位 | マリ | 4.723 | 
| 118位 | イラン | 4.721 | 
| 119位 | ウガンダ | 4.636 | 
| 120位 | リベリア | 4.625 | 
| 121位 | ケニア | 4.607 | 
| 122位 | チュニジア | 4.596 | 
| 123位 | レバノン | 4.584 | 
| 124位 | ナミビア | 4.574 | 
| 125位 | パレスチナ | 4.517 | 
| 126位 | ミャンマー | 4.426 | 
| 127位 | ヨルダン | 4.395 | 
| 128位 | チャド | 4.355 | 
| 129位 | スリランカ | 4.325 | 
| 130位 | エスワティニ | 4.308 | 
| 131位 | コモロ | 4.289 | 
| 132位 | エジプト | 4.283 | 
| 133位 | エチオピア | 4.275 | 
| 134位 | モーリタニア | 4.227 | 
| 135位 | マダガスカル | 4.208 | 
| 136位 | トーゴ | 4.107 | 
| 137位 | ザンビア | 4.073 | 
| 138位 | シエラレオネ | 3.849 | 
| 139位 | インド | 3.819 | 
| 140位 | ブルンジ | 3.775 | 
| 141位 | イエメン | 3.658 | 
| 142位 | タンザニア | 3.623 | 
| 143位 | ハイチ | 3.615 | 
| 144位 | マラウイ | 3.600 | 
| 145位 | レソト | 3.512 | 
| 146位 | ボツワナ | 3.467 | 
| 147位 | ルワンダ | 3.415 | 
| 148位 | ジンバブエ | 3.145 | 
| 149位 | アフガニスタン | 2.523 | 
2020年の世界幸福度ランキングは以下のとおり。2020年のランキングは、2017年から2019年の平均から算出されている。
| 順位 | 国名 | スコア | 
| 1位 | フィンランド | 7.809 | 
| 2位 | デンマーク | 7.646 | 
| 3位 | スイス | 7.560 | 
| 4位 | アイスランド | 7.504 | 
| 5位 | ノルウェー | 7.488 | 
| 6位 | オランダ | 7.449 | 
| 7位 | スウェーデン | 7.353 | 
| 8位 | ニュージーランド | 7.300 | 
| 9位 | オーストリア | 7.294 | 
| 10位 | ルクセンブルク | 7.238 | 
| 11位 | カナダ | 7.232 | 
| 12位 | オーストラリア | 7.223 | 
| 13位 | イギリス | 7.165 | 
| 14位 | イスラエル | 7.129 | 
| 15位 | コスタリカ | 7.121 | 
| 16位 | アイルランド | 7.094 | 
| 17位 | ドイツ | 7.076 | 
| 18位 | アメリカ | 6.940 | 
| 19位 | チェコ | 6.911 | 
| 20位 | ベルギー | 6.864 | 
| 21位 | アラブ首長国連邦 | 6.791 | 
| 22位 | マルタ | 6.773 | 
| 23位 | フランス | 6.664 | 
| 24位 | メキシコ | 6.465 | 
| 25位 | 台湾 | 6.455 | 
| 26位 | ウルグアイ | 6.440 | 
| 27位 | サウジアラビア | 6.406 | 
| 28位 | スペイン | 6.401 | 
| 29位 | グアテマラ | 6.399 | 
| 30位 | イタリア | 6.387 | 
| 31位 | シンガポール | 6.377 | 
| 32位 | ブラジル | 6.376 | 
| 33位 | スロベニア | 6.363 | 
| 34位 | エルサルバドル | 6.348 | 
| 35位 | コソボ | 6.325 | 
| 36位 | パナマ | 6.305 | 
| 37位 | スロバキア | 6.281 | 
| 38位 | ウズベキスタン | 6.258 | 
| 39位 | チリ | 6.228 | 
| 40位 | バーレーン | 6.227 | 
| 41位 | リトアニア | 6.215 | 
| 42位 | トリニダード・トバゴ | 6.192 | 
| 43位 | ポーランド | 6.186 | 
| 44位 | コロンビア | 6.163 | 
| 45位 | キプロス | 6.159 | 
| 46位 | ニカラグア | 6.137 | 
| 47位 | ルーマニア | 6.124 | 
| 48位 | クウェート | 6.102 | 
| 49位 | モーリシャス | 6.101 | 
| 50位 | カザフスタン | 6.058 | 
| 51位 | エストニア | 6.022 | 
| 52位 | フィリピン | 6.006 | 
| 53位 | ハンガリー | 6.000 | 
| 54位 | タイ | 5.999 | 
| 55位 | アルゼンチン | 5.975 | 
| 56位 | ホンジュラス | 5.953 | 
| 57位 | ラトビア | 5.950 | 
| 58位 | エクアドル | 5.925 | 
| 59位 | ポルトガル | 5.911 | 
| 60位 | ジャマイカ | 5.890 | 
| 61位 | 韓国 | 5.872 | 
| 62位 | 日本 | 5.871 | 
| 63位 | ペルー | 5.797 | 
| 64位 | セルビア | 5.778 | 
| 65位 | ボリビア | 5.747 | 
| 66位 | パキスタン | 5.693 | 
| 67位 | パラグアイ | 5.692 | 
| 68位 | ドミニカ共和国 | 5.689 | 
| 69位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.674 | 
| 70位 | モルドバ | 5.608 | 
| 71位 | タジキスタン | 5.556 | 
| 72位 | モンテネグロ | 5.546 | 
| 73位 | ロシア | 5.546 | 
| 74位 | キルギスタン | 5.542 | 
| 75位 | ベラルーシ | 5.540 | 
| 76位 | 北キプロス・トルコ共和国 | 5.536 | 
| 77位 | ギリシャ | 5.515 | 
| 78位 | 香港 | 5.510 | 
| 79位 | クロアチア | 5.505 | 
| 80位 | リビア | 5.489 | 
| 81位 | モンゴル | 5.456 | 
| 82位 | マレーシア | 5.384 | 
| 83位 | ベトナム | 5.353 | 
| 84位 | インドネシア | 5.286 | 
| 85位 | コートジボワール | 5.233 | 
| 86位 | ベナン | 5.216 | 
| 87位 | モルディブ | 5.198 | 
| 88位 | コンゴ共和国 | 5.194 | 
| 89位 | アゼルバイジャン | 5.165 | 
| 90位 | マケドニア | 5.160 | 
| 91位 | ガーナ | 5.148 | 
| 92位 | ネパール | 5.137 | 
| 93位 | トルコ | 5.132 | 
| 94位 | 中国 | 5.124 | 
| 95位 | トルクメニスタン | 5.119 | 
| 96位 | ブルガリア | 5.102 | 
| 97位 | モロッコ | 5.095 | 
| 98位 | カメルーン | 5.085 | 
| 99位 | ベネズエラ | 5.053 | 
| 100位 | アルジェリア | 5.005 | 
| 101位 | セネガル | 4.981 | 
| 102位 | ギニア | 4.949 | 
| 103位 | ニジェール | 4.910 | 
| 104位 | ラオス | 4.889 | 
| 105位 | アルバニア | 4.883 | 
| 106位 | カンボジア | 4.848 | 
| 107位 | バングラデシュ | 4.833 | 
| 108位 | ガボン | 4.829 | 
| 109位 | 南アフリカ | 4.814 | 
| 110位 | イラク | 4.785 | 
| 111位 | レバノン | 4.772 | 
| 112位 | ブルキナファソ | 4.769 | 
| 113位 | ガンビア | 4.751 | 
| 114位 | マリ | 4.729 | 
| 115位 | ナイジェリア | 4.724 | 
| 116位 | アルメニア | 4.677 | 
| 117位 | ジョージア | 4.673 | 
| 118位 | イラン | 4.672 | 
| 119位 | ヨルダン | 4.633 | 
| 120位 | モザンビーク | 4.624 | 
| 121位 | ケニア | 4.583 | 
| 122位 | ナミビア | 4.571 | 
| 123位 | ウクライナ | 4.561 | 
| 124位 | リベリア | 4.558 | 
| 125位 | パレスチナ | 4.553 | 
| 126位 | ウガンダ | 4.432 | 
| 127位 | チャド | 4.423 | 
| 128位 | チュニジア | 4.392 | 
| 129位 | モーリタニア | 4.375 | 
| 130位 | スリランカ | 4.327 | 
| 131位 | コンゴ民主共和国 | 4.311 | 
| 132位 | スワジランド | 4.308 | 
| 133位 | ミャンマー | 4.308 | 
| 134位 | コモロ | 4.289 | 
| 135位 | トーゴ | 4.187 | 
| 136位 | エチオピア | 4.186 | 
| 137位 | マダガスカル | 4.166 | 
| 138位 | エジプト | 4.151 | 
| 139位 | シエラレオネ | 3.926 | 
| 140位 | ブルンジ | 3.775 | 
| 141位 | ザンビア | 3.759 | 
| 142位 | ハイチ | 3.721 | 
| 143位 | レソト | 3.653 | 
| 144位 | インド | 3.573 | 
| 145位 | マラウィ | 3.538 | 
| 146位 | イエメン | 3.527 | 
| 147位 | ボツワナ | 3.479 | 
| 148位 | タンザニア | 3.476 | 
| 149位 | 中央アフリカ共和国 | 3.476 | 
| 150位 | ルワンダ | 3.312 | 
| 151位 | ジンバブエ | 3.299 | 
| 152位 | 南スーダン | 2.817 | 
| 153位 | アフガニスタン | 2.567 | 
世界幸福度ランキングからは、さまざまな情報が読み取れる。上位国・下位国・順位変動が激しい国のそれぞれについて、特徴を読み取っていこう。
2021年まで連続4年間、首位に輝き続けているのがフィンランドだ。また2021年と2020年のランキングで、トップ10にはヨーロッパ諸国の名前が並んでいることがわかる。上位国の特徴は以下の通りだ。
・社会保障が手厚い
・質の高い教育を施すための制度の充実
・ジェンダー平等
これらの項目が、世界幸福度調査においても有利な影響を及ぼしていると考えられる。「ジェンダーギャップ指数」ランキングで、ヨーロッパ諸国が上位に入っていることと、共通する点があるだろう。
例えば、1位のフィンランドについて見てみよう。
フィンランドは決して大きな国ではない。しかし消費税は24%と世界的にも高い(軽減税率が適用されているため、異なる税率もある)。
それにもかかわらず国民の満足度が高いのは、「納めた税金が間違いなく自分たちの生活のために使われている」と認識できるからだろう。フィンランドでは透明性のある政治を実現し、富の再分配がスムーズにおこなわれる仕組みが整っている。
また、フィンランドでは、「モノの消費に幸福感を抱く」意識が薄いと言われている。モノを入手するよりも、家族や友人たちと一緒に、自由な時間を謳歌することに幸せを感じるのだ。そのための仕組みが整っている点も、幸福度を押し上げる要因のひとつと言っていいだろう。
フィンランドでは、日本ほど学歴は重視されない。個々が幸せのために、より自由な道を選べる環境が整っている。子育て支援も充実しており、子どもを育てながら、なりたい自分を実現しやすい点も世界から注目される項目である。
世界幸福度ランキングの下位国の顔ぶれを見てみると、根強い貧困問題を抱えるアフリカ諸国や、紛争地域が多く含まれていることがわかる。こうした国や地域においては、まずGDPの値が低いことが、ランキングを下げる一因となっている。
ただし、GDP以外の要因もある。例えば、2021年ランキングで最下位(149位)だったアフガニスタンは、1人あたりのGDPは決して低いわけではなく、140位のブルンジや144位のマラウイよりずっと上回っている。
しかしアフガニスタンは健康寿命や寛容さの項目が極端に低く、幸福度ランキングは国が抱える問題や国民の意識を表した結果だと言えそうだ。
また2020年ランキングは、世界的なパンデミックを引き起こした新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響がある。下位国をはじめとした多くの国で、感染や経済面への不安から人々に悲観的な感情が多く生まれたと指摘されている。
ELEMINIST Recommends