Photo by KAL VISUALS on Unsplash
2023年の世界幸福度ランキングはどうなっているか。今回は新型コロナウイルスのパンデミック期間を網羅した初めてのランキングとなったが、日本や世界各国の順位はどうなっただろう。6年連続で1位となったフィンランドのほか、上位国と下位国の特徴、ウクライナやロシアの変化などを見ていこう。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「世界幸福度ランキング」とは、世界幸福度調査(World Happiness Report)の結果に基づき、国連の持続可能開発ソリューションネットワーク(SDSN)が発表するランキングだ。
各国のおよそ1000人に、生活評価(生活に関する幸福度の評価)を0~10までの11段階で行ってもらう。さらに、過去3年間の生活評価の平均をもとにランキングが決定する。
2023年の世界幸福度ランキングは、2020年から2022年の3年間が対象。つまり2023年の世界幸福度ランキングは、新型コロナウイルスのパンデミックや、ロシアのウクライナ侵攻、さらに世界各国のインフレなどによる生活の変化など、激動の3年間が対象となったランキングだ。
「World Happiness Report 2023」から、すべての国の順位とスコアを紹介する。(※1)
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1位 | フィンランド | 7.804 |
| 2位 | デンマーク | 7.586 |
| 3位 | アイスランド | 7.530 |
| 4位 | イスラエル | 7.473 |
| 5位 | オランダ | 7.403 |
| 6位 | スウェーデン | 7.395 |
| 7位 | ノルウェー | 7.315 |
| 8位 | スイス | 7.240 |
| 9位 | ルクセンブルク | 7.228 |
| 10位 | ニュージーランド | 7.123 |
| 11位 | オーストリア | 7.097 |
| 12位 | オーストラリア | 7.095 |
| 13位 | カナダ | 6.961 |
| 14位 | アイルランド | 6.911 |
| 15位 | 米国 | 6.894 |
| 16位 | ドイツ | 6.892 |
| 17位 | ベルギー | 6.859 |
| 18位 | チェコ | 6.845 |
| 19位 | イギリス | 6.796 |
| 20位 | リトアニア | 6.763 |
| 21位 | フランス | 6.661 |
| 22位 | スロベニア | 6.650 |
| 23位 | コスタリカ | 6.609 |
| 24位 | ルーマニア | 6.589 |
| 25位 | シンガポール* | 6.587 |
| 26位 | アラブ首長国連邦 | 6.571 |
| 27位 | 台湾 | 6.535 |
| 28位 | ウルグアイ | 6.494 |
| 29位 | スロバキア* | 6.469 |
| 30位 | サウジアラビア | 6.463 |
| 31位 | エストニア | 6.455 |
| 32位 | スペイン | 6.436 |
| 33位 | イタリア | 6.405 |
| 34位 | コソボ | 6.368 |
| 35位 | チリ | 6.334 |
| 36位 | メキシコ | 6.330 |
| 37位 | マルタ | 6.300 |
| 38位 | パナマ | 6.265 |
| 39位 | ポーランド | 6.260 |
| 40位 | ニカラグア | 6.259 |
| 41位 | ラトビア | 6.213 |
| 42位 | バーレーン* | 6.173 |
| 43位 | グアテマラ | 6.150 |
| 44位 | カザフスタン | 6.144 |
| 45位 | セルビア* | 6.144 |
| 46位 | キプロス | 6.130 |
| 47位 | 日本 | 6.129 |
| 48位 | クロアチア | 6.125 |
| 49位 | ブラジル | 6.125 |
| 50位 | エルサルバドル | 6.122 |
| 51位 | ハンガリー | 6.041 |
| 52位 | アルゼンチン | 6.024 |
| 53位 | ホンジュラス | 6.023 |
| 54位 | ウズベキスタン | 6.014 |
| 55位 | マレーシア* | 6.012 |
| 56位 | ポルトガル | 5.968 |
| 57位 | 大韓民国 | 5.951 |
| 58位 | ギリシャ | 5.931 |
| 59位 | モーリシャス | 5.902 |
| 60位 | タイ | 5.843 |
| 61位 | モンゴル | 5.840 |
| 62位 | キルギス | 5.825 |
| 63位 | モルドバ | 5.819 |
| 64位 | 中国* | 5.818 |
| 65位 | ベトナム | 5.763 |
| 66位 | パラグアイ | 5.738 |
| 67位 | モンテネグロ | 5.722 |
| 68位 | ジャマイカ | 5.703 |
| 69位 | ボリビア | 5.684 |
| 70位 | ロシア | 5.661 |
| 71位 | ボスニアヘルツェゴビナ* | 5.633 |
| 72位 | コロンビア | 5.630 |
| 73位 | ドミニカ共和国 | 5.569 |
| 74位 | エクアドル | 5.559 |
| 75位 | ペルー | 5.526 |
| 76位 | フィリピン* | 5.523 |
| 77位 | ブルガリア | 5.466 |
| 78位 | ネパール | 5.360 |
| 79位 | アルメニア | 5.342 |
| 80位 | タジキスタン* | 5.330 |
| 81位 | アルジェリア* | 5.329 |
| 82位 | 香港 | 5.308 |
| 83位 | アルバニア | 5.277 |
| 84位 | インドネシア | 5.277 |
| 85位 | 南アフリカ* | 5.275 |
| 86位 | コンゴ共和国 | 5.267 |
| 87位 | 北マケドニア | 5.254 |
| 88位 | ベネズエラ | 5.211 |
| 89位 | ラオス* | 5.111 |
| 90位 | ジョージア | 5.109 |
| 91位 | ギニア | 5.072 |
| 92位 | ウクライナ | 5.071 |
| 93位 | コートジボワール | 5.053 |
| 94位 | ガボン | 5.035 |
| 95位 | ナイジェリア* | 4.981 |
| 96位 | カメルーン | 4.973 |
| 97位 | モザンビーク | 4.954 |
| 98位 | イラク* | 4.941 |
| 99位 | パレスチナ | 4.908 |
| 100位 | モロッコ | 4.903 |
| 101位 | イラン | 4.876 |
| 102位 | セネガル | 4.855 |
| 103位 | モーリタニア | 4.724 |
| 104位 | ブルキナファソ* | 4.638 |
| 105位 | ナミビア | 4.631 |
| 106位 | トルコ* | 4.614 |
| 107位 | ガーナ | 4.605 |
| 108位 | パキスタン* | 4.555 |
| 109位 | ニジェール | 4.501 |
| 110位 | チュニジア | 4.497 |
| 111位 | ケニア | 4.487 |
| 112位 | スリランカ* | 4.442 |
| 113位 | ウガンダ* | 4.432 |
| 114位 | チャド | 4.397 |
| 115位 | カンボジア | 4.393 |
| 116位 | ベナン | 4.374 |
| 117位 | ミャンマー* | 4.372 |
| 118位 | バングラデシュ | 4.282 |
| 119位 | ガンビア | 4.279 |
| 120位 | マリ | 4.198 |
| 121位 | エジプト | 4.170 |
| 122位 | トーゴ | 4.137 |
| 123位 | ヨルダン | 4.120 |
| 124位 | エチオピア | 4.091 |
| 125位 | リベリア | 4.042 |
| 126位 | インド | 4.036 |
| 127位 | マダガスカル | 4.019 |
| 128位 | ザンビア* | 3.982 |
| 129位 | タンザニア | 3.694 |
| 130位 | コモロ | 3.545 |
| 131位 | マラウイ | 3.495 |
| 132位 | ボツワナ | 3.435 |
| 133位 | コンゴ民主共和国 | 3.207 |
| 134位 | ジンバブエ | 3.204 |
| 135位 | シエラレオネ | 3.138 |
| 136位 | レバノン | 2.392 |
| 137位 | アフガニスタン | 1.859 |
*の国は、2022年のデータがないため、2020年と2021年の調査データをもとにスコアを算出。
前年(2022年)をはじめ、過去の世界幸福度ランキングは下記の記事で紹介している。
世界幸福度ランキングで1位となったのはフィンランドだ。6年連続の1位となった。フィンランドは福祉国家として知られ、子育てや医療に手厚い支援が行われている。このような政策が、幸福度の首位を保持している理由と考えられる。
1位のフィンランドをはじめ、2位のデンマーク、3位のアイスランドと、上位3位の顔ぶれは2022年の世界幸福度ランキングと変化がなかった。そのほか、上位にはオランダ、スウェーデンなど、欧州の国々が多く占めた。世界を地域別にみると、欧州では幸福度が高いことがうかがえる。
最下位となったのはアフガニスタンで、2022年の世界幸福度ランキングの結果と変動がなかった。
日本の2023年の幸福度ランキングは47位で、2022年の54位からランクを伸ばした。日本のランキングが上がった理由として、社会的支援や人生評価・主観満足度のスコアが上がったことがある。これは新型コロナウイルスのパンデミックやロシアのウクライナ侵攻など、他国と自国を比べて「自分の国の方がいい」と感じる機会が多かったことも要因として考えられる。
2022年2月に始まったロシアによるウクライナへの侵攻。多くの人々が戦争で命を落とし、家を奪われたりしている。そのようななか、両国の幸福度はどのように変化したのだろうか。ウクライナとロシアの幸福度のスコアは以下の通りだ。
| 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| ウクライナ | 98位(5.084) | 92位(5.071) |
| ロシア | 80位(5.459) | 70位(5.661) |
ウクライナは2023年にわずかにスコアを落としたものの順位を上げ、ロシアはスコアと順位を上げる結果となった。ウクライナの実質的な暮らしは決して平和ではないと考えられる。それにも関わらず、幸福度が大きく下がらなかった理由として、「World Happiness Report 2023」では、ウクライナでは愛国心が急増し、その被害の大きさにも関わらず、生活の評価は以前のままを維持したと述べている。
幸福度は実際の暮らしの良し悪しだけでなく、精神的な充足感や満足感が影響することがよくわかる結果となっただろう。
世界幸福度ランキングは、日本での暮らしや自分の生活、さらに世界各国に目を向けるひとつのきっかけになるものだ。日本の順位が伸びたのはなぜなのか、自分自身の幸福度はどうなのか、考えてみてもいいだろう。また、日本より順位の高い国や低い国は、なぜなのか、そのような生活について考えてみてもいいのではないだろうか。
ELEMINIST Recommends