Photo by Michal Bar Haim on Unsplash
世界人口に影響を与える出生率について、各国の最新の数値をランキング形式で紹介しよう。また、日本の出生率との比較も行う。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
“サステナブルな未来”を体感するSUSKATSU PARKアフターレポート後編〜フード&マーケット〜
出生率について比べるとき、「出生率(普通出生率)」のほかに「合計特殊出生率」という言葉がある。最初にそれらの定義について確認しておこう。
出生率とは、人口1000人あたりの1年間の出生数を表したもの。日本では厚生労働省がまとめており、出生数を人口で割り、1000をかけて計算される。普通出生率とも呼ばれる。
合計特殊出生率とは、15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。つまり、それぞれの年齢の女性が、その年齢のときに産んだ子どもの出生率を、15~49歳まで合計したもののこと。合計特殊出生率は、ひとりの女性が一生の間で産む子どもの数がわかる。
出生率は、一定期間に生まれた子どもの数を人口で単純に割ったものに対して、合計特殊出生率は、ひとりの女性が生涯に産む子どもの平均数がわかる。合計特殊出生率は、その国や地域の人口の増減の予測に役立ち、各国の比較などにも一般的に使われる指標である。
合計特殊出生率の最新ランキングを一覧で紹介する。なお、データは世界の人口調査を行う機関、ワールド・ポピュレーション・レビューのものをもとにした(※1)。
順位 | 国名 | 出生率 |
1位 | ニジェール | 6.64 |
2位 | アンゴラ | 5.7 |
3位 | コンゴ民主共和国 | 5.49 |
4位 | マリ | 5.35 |
5位 | ベナン | 5.34 |
6位 | チャド | 5.24 |
7位 | ウガンダ | 5.17 |
8位 | ソマリア | 5.12 |
9位 | 南スーダン | 5.09 |
10位 | ブルンジ | 4.9 |
11位 | ギニア | 4.78 |
12位 | モザンビーク | 4.66 |
13位 | ギニアビサウ | 4.62 |
14位 | ナイジェリア | 4.52 |
15位 | スーダン | 4.47 |
16位 | カメルーン | 4.44 |
17位 | アフガニスタン | 4.43 |
18位 | ザンビア | 4.42 |
19位 | タンザニア | 4.27 |
20位 | トーゴ | 4.13 |
21位 | 赤道ギニア | 4.12 |
22位 | セネガル | 4.06 |
23位 | ブルキナファソ | 4.02 |
24位 | 東ティモール | 3.98 |
25位 | 中央アフリカ | 3.94 |
26位 | リベリア | 3.93 |
27位 | エチオピア | 3.84 |
28位 | パプアニューギニア | 3.79 |
29位 | コンゴ共和国 | 3.79 |
30位 | シエラレオネ | 3.61 |
31位 | ガーナ | 3.56 |
32位 | タジキスタン | 3.56 |
33位 | ガンビア | 3.52 |
34位 | マダガスカル | 3.47 |
35位 | ジンバブエ | 3.47 |
36位 | エリトリア | 3.43 |
37位 | コートジボワール | 3.4 |
38位 | モーリタニア | 3.4 |
39位 | パキスタン | 3.32 |
40位 | サントメ・プリンシペ | 3.31 |
41位 | ガボン | 3.21 |
42位 | マラウイ | 3.19 |
43位 | ケニア | 3.16 |
44位 | ルワンダ | 3.14 |
45位 | イラク | 3.1 |
46位 | リビア | 3 |
47位 | アルジェリア | 2.94 |
48位 | イスラエル | 2.92 |
49位 | ナミビア | 2.89 |
50位 | ヨルダン | 2.87 |
51位 | レソト | 2.85 |
52位 | イエメン | 2.82 |
53位 | ツバル | 2.78 |
54位 | ソロモン諸島 | 2.77 |
55位 | ウズベキスタン | 2.76 |
56位 | フィリピン | 2.75 |
57位 | グアム | 2.73 |
58位 | シリア | 2.69 |
59位 | マーシャル諸島 | 2.67 |
60位 | エジプト | 2.65 |
61位 | トンガ | 2.65 |
62位 | オマーン | 2.64 |
63位 | コモロ | 2.61 |
64位 | カザフスタン | 2.58 |
65位 | 北マリアナ諸島 | 2.56 |
66位 | ナウル | 2.55 |
67位 | バヌアツ | 2.53 |
68位 | グアテマラ | 2.52 |
69位 | キルギス | 2.45 |
70位 | ハイチ | 2.44 |
71位 | エスワティニ | 2.37 |
72位 | パナマ | 2.35 |
73位 | ボツワナ | 2.34 |
74位 | ホンジュラス | 2.33 |
75位 | サモア | 2.33 |
76位 | 南アフリカ | 2.27 |
77位 | フェロー諸島 | 2.27 |
78位 | モロッコ | 2.25 |
79位 | ラオス | 2.24 |
80位 | クウェート | 2.21 |
81位 | エクアドル | 2.21 |
82位 | フィジー | 2.21 |
83位 | ボリビア | 2.2 |
84位 | ミクロネシア連邦 | 2.19 |
85位 | ベネズエラ | 2.18 |
86位 | カンボジア | 2.17 |
87位 | アルゼンチン | 2.15 |
88位 | ペルー | 2.15 |
89位 | ドミニカ共和国 | 2.15 |
90位 | キリバス | 2.15 |
91位 | スリランカ | 2.13 |
92位 | ジブチ | 2.11 |
93位 | カーボヴェルデ | 2.1 |
94位 | バングラデシュ | 2.07 |
95位 | アメリカ領サモア | 2.06 |
96位 | ジャマイカ | 2.05 |
97位 | ガイアナ | 2.05 |
98位 | ベリーズ | 2.05 |
99位 | インド | 2.03 |
100位 | ベトナム | 2.03 |
101位 | トルクメニスタン | 2.02 |
102位 | エルサルバドル | 2.02 |
103位 | クック諸島 | 2.02 |
104位 | ドミニカ | 2.01 |
105位 | ミャンマー | 1.97 |
106位 | ヴァージン諸島 | 1.97 |
107位 | シント・マールテン | 1.97 |
108位 | インドネシア | 1.96 |
109位 | キュラソー島 | 1.96 |
110位 | ジョージア | 1.95 |
111位 | コロンビア | 1.94 |
112位 | アイスランド | 1.94 |
113位 | チュニジア | 1.93 |
114位 | アンティグア・バーブーダ | 1.93 |
115位 | イラン | 1.91 |
116位 | トルコ | 1.9 |
117位 | フランス | 1.9 |
118位 | カタール | 1.9 |
119位 | グレナダ | 1.9 |
120位 | スリナム | 1.89 |
121位 | ジブラルタル | 1.89 |
122位 | パラグアイ | 1.88 |
123位 | マン島 | 1.88 |
124位 | バミューダ諸島 | 1.88 |
125位 | グリーンランド | 1.88 |
126位 | サウジアラビア | 1.87 |
127位 | モンゴル | 1.87 |
128位 | ネパール | 1.85 |
129位 | ニュージーランド | 1.85 |
130位 | アメリカ | 1.84 |
131位 | ニカラグア | 1.83 |
132位 | ニューカレドニア | 1.83 |
133位 | アルバ | 1.82 |
134位 | ケイマン諸島 | 1.82 |
135位 | 北朝鮮 | 1.81 |
136位 | セーシェル | 1.81 |
137位 | モンテネグロ | 1.8 |
138位 | サン・マルタン | 1.8 |
139位 | メキシコ | 1.79 |
140位 | フランス領ポリネシア | 1.79 |
141位 | デンマーク | 1.77 |
142位 | ベルギー | 1.76 |
143位 | ブータン | 1.76 |
144位 | セントクリストファー・ネイビス | 1.76 |
145位 | チリ | 1.75 |
146位 | ウルグアイ | 1.75 |
147位 | ブラジル | 1.74 |
148位 | フィンランド | 1.74 |
149位 | セントビンセント・グレナディーン | 1.74 |
150位 | マレーシア | 1.73 |
151位 | オーストラリア | 1.73 |
152位 | チェコ共和国 | 1.73 |
153位 | ブルネイ | 1.73 |
154位 | アイルランド | 1.72 |
155位 | アンギラ | 1.72 |
156位 | キューバ | 1.71 |
157位 | レバノン | 1.71 |
158位 | セントルシア | 1.71 |
159位 | ウォリス・フツナ | 1.71 |
160位 | モルディブ | 1.7 |
161位 | バルバドス | 1.7 |
162位 | タークス・カイコス諸島 | 1.7 |
163位 | パラオ | 1.7 |
164位 | アゼルバイジャン | 1.69 |
165位 | リヒテンシュタイン | 1.69 |
166位 | スウェーデン | 1.67 |
167位 | ジャージー | 1.66 |
168位 | アルメニア | 1.65 |
169位 | バーレーン | 1.65 |
170位 | サン・バルテルミー島 | 1.64 |
171位 | イギリス | 1.63 |
172位 | ルーマニア | 1.63 |
173位 | トリニダード・トバゴ | 1.63 |
174位 | ルクセンブルク | 1.63 |
175位 | リトアニア | 1.62 |
176位 | エストニア | 1.62 |
177位 | オランダ | 1.61 |
178位 | アラブ首長国連邦 | 1.61 |
179位 | ハンガリー | 1.6 |
180位 | スロバキア | 1.6 |
181位 | スロベニア | 1.6 |
182位 | サンピエール島・ミクロン島 | 1.6 |
183位 | スイス | 1.59 |
184位 | ガーンジー | 1.59 |
185位 | ドイツ | 1.58 |
186位 | カナダ | 1.58 |
187位 | ノルウェー | 1.57 |
188位 | 中国 | 1.55 |
189位 | アルバニア | 1.55 |
190位 | ラトビア | 1.55 |
191位 | タイ | 1.54 |
192位 | モナコ | 1.54 |
193位 | サンマリノ | 1.54 |
194位 | 北マケドニア | 1.53 |
195位 | ロシア | 1.52 |
196位 | オーストリア | 1.52 |
197位 | ブルガリア | 1.51 |
198位 | マルタ | 1.51 |
199位 | キプロス | 1.49 |
200位 | アンドラ | 1.47 |
201位 | セルビア | 1.46 |
202位 | クロアチア | 1.46 |
203位 | ポルトガル | 1.45 |
204位 | ベラルーシ | 1.45 |
205位 | バハマ | 1.44 |
206位 | コスタリカ | 1.43 |
207位 | ギリシャ | 1.41 |
208位 | 日本 | 1.4 |
209位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.38 |
210位 | イギリス領バージン諸島 | 1.38 |
211位 | モーリシャス | 1.36 |
212位 | モントセラト | 1.33 |
213位 | ポーランド | 1.32 |
214位 | スペイン | 1.3 |
215位 | イタリア | 1.26 |
216位 | プエルトリコ | 1.26 |
217位 | モルドバ | 1.26 |
218位 | 香港 | 1.24 |
219位 | マカオ | 1.24 |
220位 | ウクライナ | 1.22 |
221位 | シンガポール | 1.17 |
222位 | 韓国 | 1.12 |
223位 | 台湾 | 1.11 |
上述の最新の合計特殊出生率について、日本と先進国(G7)について抜き出してみると次のとおりだ。
順位 | 国 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|
117位 | フランス | 1.9 |
130位 | アメリカ | 1.84 |
171位 | イギリス | 1.63 |
186位 | ドイツ | 1.58 |
185位 | カナダ | 1.58 |
208位 | 日本 | 1.4 |
215位 | イタリア | 1.26 |
G7について比較すると、もっとも高いのはフランス。日本は第6位だ。ただ、どの国も合計出生率が2.0を下回っており、いずれの国も人口減少や少子化問題を抱えていることがわかる。
合計特殊出生率が著しく低い国に、日本のお隣の国、韓国がある。2024年のデータで、韓国の合計特殊出生率は0.75とも報道されており、生涯子どもをもたない女性の割合が増えている。
だが、2024年データでは前年よりもやや数値に改善がみられ、政府による少子化対策などの成果が見えてきていることも考えられる。
過去の世界の合計特殊出生率ランキングはこちらから。
先に紹介したワールド・ポピュレーション・レビューのデータで、日本の合計特殊出生率は1.4だ。だが、厚生労働省がまとめた人口動態統計の合計特殊出生率によると、過去10年間は下記のように推移している(※2)。
ほぼ毎年のように合計特殊出生率は下がり、2023年は1.20。2024年については、厚生労働省からの発表はまだだが、日本総合研究所の試算で過去最低となる1.15となることが予測されている。
2023年 | 1.20 |
2022年 | 1.26 |
2021年 | 1.30 |
2020年 | 1.33 |
2019年 | 1.36 |
2018年 | 1.42 |
2017年 | 1.43 |
2016年 | 1.44 |
2015年 | 1.45 |
2014年 | 1.42 |
現在の人口を維持するために必要な合計特殊出生率は、2.07と言われている。つまり、合計特殊出生率が常に2.07を下回っている国は、人口が減少していくことを意味する。世界の人口はまだ増加していく見込みだが、先進国はほとんどが人口減少という問題を抱えている。
合計出生率の数値や推移をみることで、その国の将来の動向を予測することもできるため、日本や世界各国の合計特殊出生率についても、ぜひ注目していってはどうだろう。
ELEMINIST Recommends