Photo by Victoriano Izquierdo on Unsplash
観光庁の最新のデータで、2024年に日本を訪れた外国人の数は3687万人の過去最多だった。年々増えるインバウンドは、どのくらい増えているのだろうか。過去30年間の推移を見てみよう。また出国日本人数の推移も紹介する、
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
年 | 訪日外客数 (人) | 前年比 (%) | |
---|---|---|---|
1995 | 平成7 | 334万5274 | -3.5 |
1996 | 平成8 | 383万7113 | +14.7 |
1997 | 平成9 | 421万8208 | +9.9 |
1998 | 平成10 | 410万6057 | -2.7 |
1999 | 平成11 | 443万7863 | +8.1 |
2000 | 平成12 | 475万7146 | +7.2 |
2001 | 平成13 | 477万1555 | +0.3 |
2002 | 平成14 | 523万8963 | +9.8 |
2003 | 平成15 | 521万1725 | -0.5 |
2004 | 平成16 | 613万7905 | +17.8 |
2005 | 平成17 | 672万7926 | +9.6 |
2006 | 平成18 | 733万4077 | +9.0 |
2007 | 平成19 | 834万6969 | +13.8 |
2008 | 平成20 | 835万835 | +0.0 |
2009 | 平成21 | 678万9658 | -18.7 |
2010 | 平成22 | 861万1175 | +26.8 |
2011 | 平成23 | 621万8752 | -27.8 |
2012 | 平成24 | 835万8105 | +34.4 |
2013 | 平成25 | 1036万3904 | +24.0 |
2014 | 平成26 | 1341万3467 | +29.4 |
2015 | 平成27 | 1973万7409 | +47.1 |
2016 | 平成28 | 2403万9700 | +21.8 |
2017 | 平成29 | 2869万1073 | +19.3 |
2018 | 平成30 | 3119万1856 | +8.7 |
2019 | 令和元 | 3188万2049 | +2.2 |
2020 | 令和2 | 411万5828 | -87.1 |
2021 | 令和3 | 24万5862 | -94.0 |
2022 | 令和4 | 383万2110 | +1458.6 |
2023 | 令和5 | 2506万6350 | +554.1 |
2024 | 令和6 | 3687万148 | +47.1 |
2024年の訪日観外国人の数は3687万人148人で過去最高だった。前年比では47.1%増。コロナ前の2019年は3188万2049人だったので、それを上回る結果だ。30年前の1995年と比較すると、およそ11倍にもなる。アフターコロナの反動に加え、円安によって「日本が魅力的な旅行先」に見えた影響が大きいだろう。
海外からの観光客数の多さは、日本は世界15位だ。日本政府では「2030年までに訪日外国者数を6000万人に、消費額は15兆円」を目標にしている。海外からの旅行客数が6000万人というと、世界でもトップクラスの人気観光地となる。
では、日本を訪れた外国人観光客の多くはどの都市へ行っているのか。人気上位は「東京・大阪・京都」で、北海道、福岡と続く。
一方で、海外旅行を楽しむ日本人の数はどのように変化しているだろう。
年 | 訪日外客数 (人) | 前年比 (%) | |
---|---|---|---|
1995 | 平成7 | 1529万8125 | +12.7 |
1996 | 平成8 | 1669万4769 | +9.1 |
1997 | 平成9 | 1680万2750 | +0.6 |
1998 | 平成10 | 1580万6218 | -5.9 |
1999 | 平成11 | 1635万7572 | +3.5 |
2000 | 平成12 | 1781万8590 | +8.9 |
2001 | 平成13 | 1621万5657 | -9.0 |
2002 | 平成14 | 1652万2804 | +1.9 |
2003 | 平成15 | 1329万6330 | -19.5 |
2004 | 平成16 | 1683万1112 | +26.6 |
2005 | 平成17 | 1740万3565 | +3.4 |
2006 | 平成18 | 1753万4565 | +0.8 |
2007 | 平成19 | 1729万4935 | -1.4 |
2008 | 平成20 | 1598万7250 | -7.6 |
2009 | 平成21 | 1544万5684 | -3.4 |
2010 | 平成22 | 1663万7224 | +7.7 |
2011 | 平成23 | 1699万4200 | +2.1 |
2012 | 平成24 | 1849万657 | +8.8 |
2013 | 平成25 | 1747万2748 | -5.5 |
2014 | 平成26 | 1690万3388 | -3.3 |
2015 | 平成27 | 1621万3789 | -4.1 |
2016 | 平成28 | 1711万6420 | +5.6 |
2017 | 平成29 | 1788万9292 | +4.5 |
2018 | 平成30 | 1895万4031 | +6.0 |
2019 | 令和元 | 2008万669 | +5.9 |
2020 | 令和2 | 317万4219 | -84.2 |
2021 | 令和3 | 51万2244 | -83.9 |
2022 | 令和4 | 277万1770 | +441.1 |
2023 | 令和5 | 962万4158 | +247.2 |
2024 | 令和6 | 1300万7282 | +35.2 |
訪日外国人数は、新型コロナウイルスの影響を受けた期間を除いて、順調に増えているが、その一方で海外旅行を楽しむ日本人の数は停滞気味だ。
過去30年の数値を見ると、出国数がもっとも多かったのは、2019年(2008万669人)。2015年頃からわずかだが増加傾向にあったものの、2020年に新型コロナウイルスの影響で出国数が大きく減少。2024年は1300万人まで回復したが、それでもコロナ前の水準には届いていない。
実質賃金が増えず、物価高になり、先行きに不安を感じている人が多いことが、海外旅行へのモチベーションを下げている要因のひとつと考えられる。
少子高齢化による人口減少などによって、日本経済のさまざまな市場が低迷するなか、訪日外国人旅行客の数が増えることは、地域の活性化にもつながる。だが、同時にオーバーツーリズムの問題も懸念されており、地域の環境や人々を守りながらも持続可能な観光業のあり方がますます求められる。
ELEMINIST Recommends