Photo by Ugur Arpaci on Unsplash
世界の国々の人々がどのくらい幸せを感じているか。それをスコアにしてまとめたのが、経済平和研究所(IEP)が発表する「世界平和度指数」だ。2025年の最新のランキングから、トップ100と、ワースト10の国をすべて紹介しよう。日本は12位と、前年から順位を5つ上げた。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「世界平和度指数」とは、世界の国々で人々がどのくらい平和に暮らせるかを数値で表した指標。英語で「Global Peace Index」といい、略して「GPI」という。国際シンクタンクの経済平和研究所(IEP)が2007年から毎年発表を行っている。2025年版は、世界人口の99.7%にあたる163の国と地域を対象に、スコア順にランク付けしている。
世界平和度指数の基準となるのは、以下の3つのカテゴリにわたる全23の指標。
・社会の安全・治安
・現在進行中の国内外の紛争
・軍事化
経済や社会の安定性、国内外との紛争の有無や程度、軍事化のレベルなどが総合的に判断される。世界平和度指数のスコアは、低いほど平和であり、スコアが高いと平和には暮らしにくい国と判断できる。
順位 | 国名 | スコア | 前年からの変動 |
---|---|---|---|
1位 | アイスランド | 1.095 | ー |
2位 | アイルランド | 1.260 | ー |
3位 | ニュージーランド | 1.282 | +2 |
4位 | オーストリア | 1.294 | -1 |
5位 | スイス | 1.294 | -1 |
6位 | シンガポール | 1.357 | ー |
7位 | ポルトガル | 1.371 | +1 |
8位 | デンマーク | 1.393 | -1 |
9位 | スロベニア | 1.409 | ー |
10位 | フィンランド | 1.420 | +1 |
11位 | チェコ | 1.435 | +2 |
12位 | 日本 | 1.440 | +3 |
13位 | マレーシア | 1.469 | -1 |
14位 | オランダ | 1.491 | ー |
14位 | カナダ | 1.491 | -5 |
16位 | ベルギー | 1.492 | +4 |
17位 | ハンガリー | 1.500 | -1 |
18位 | オーストラリア | 1.505 | +1 |
19位 | クロアチア | 1.519 | -1 |
20位 | ドイツ | 1.533 | -3 |
21位 | ブータン | 1.536 | ー |
22位 | ラトビア | 1.558 | +5 |
22位 | リトアニア | 1.558 | +5 |
24位 | エストニア | 1.559 | -2 |
25位 | スペイン | 1.578 | ー |
26位 | モーリシャス | 1.586 | -3 |
27位 | カタール | 1.593 | -1 |
28位 | スロバキア | 1.609 | +1 |
29位 | ブルガリア | 1.610 | +1 |
30位 | イギリス | 1.634 | +2 |
31位 | クウェート | 1.642 | ー |
32位 | ノルウェー | 1.644 | -8 |
33位 | イタリア | 1.662 | +1 |
34位 | モンテネグロ | 1.685 | +5 |
35位 | スウェーデン | 1.709 | -2 |
36位 | ポーランド | 1.713 | -1 |
37位 | モンゴル | 1.719 | +8 |
38位 | ルーマニア | 1.721 | -2 |
38位 | ベトナム | 1.721 | +1 |
40位 | 台湾 | 1.730 | -2 |
41位 | 韓国 | 1.736 | +2 |
42位 | オマーン | 1.738 | -5 |
43位 | ボツワナ | 1.743 | -2 |
44位 | 東ティモール | 1.758 | +5 |
45位 | ギリシャ | 1.764 | -3 |
46位 | アルゼンチン | 1.768 | +5 |
47位 | ラオス | 1.783 | -3 |
48位 | ウルグアイ | 1.784 | ー |
49位 | インドネシア | 1.786 | +3 |
50位 | ナミビア | 1.789 | +4 |
51位 | 北マケドニア | 1.799 | -4 |
52位 | アルバニア | 1.812 | -6 |
52位 | アラブ首長国連邦 | 1.812 | +2 |
54位 | コスタリカ | 1.843 | -4 |
55位 | ガンビア | 1.855 | +16 |
56位 | カザフスタン | 1.875 | +5 |
57位 | シエラレオネ | 1.887 | +2 |
58位 | アルメニア | 1.893 | +10 |
59位 | マダガスカル | 1.895 | -6 |
59位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 1.895 | -3 |
61位 | ガーナ | 1.898 | -3 |
62位 | チリ | 1.899 | ー |
63位 | コソボ | 1.908 | -3 |
64位 | セルビア | 1.914 | -1 |
64位 | ザンビア | 1.914 | -9 |
66位 | モルドバ | 1.918 | -2 |
67位 | ウズベキスタン | 1.926 | +2 |
68位 | キプロス | 1.933 | -1 |
69位 | セネガル | 1.936 | +5 |
70位 | リベリア | 1.939 | +6 |
71位 | マラウイ | 1.955 | +14 |
72位 | ヨルダン | 1.957 | -2 |
73位 | タンザニア | 1.965 | -8 |
74位 | フランス | 1.967 | +5 |
75位 | パラグアイ | 1.981 | +2 |
76位 | ネパール | 1.987 | +8 |
76位 | アンゴラ | 1.987 | -11 |
78位 | キリギス | 1.988 | +5 |
79位 | タジキスタン | 1.996 | +10 |
79位 | ドミニカ共和国 | 1.996 | +6 |
81位 | チュニジア | 1.998 | -3 |
82位 | 赤道ギニア | 2.004 | +15 |
83位 | ボリビア | 2.005 | -10 |
84位 | パナマ | 2.006 | +4 |
84位 | モロッコ | 2.012 | -3 |
86位 | タイ | 2.017 | -5 |
87位 | カンボジア | 2.019 | -12 |
87位 | トルクメニスタン | 2.019 | +7 |
89位 | トリニダードトバゴ | 2.020 | -17 |
90位 | サウジアラビア | 2.035 | +14 |
91位 | ルワンダ | 2.036 | +12 |
92位 | アルジェリア | 2.042 | -1 |
93位 | ジャマイカ | 2.047 | -13 |
94位 | コートジボワール | 2.066 | -2 |
95位 | アゼルバイジャン | 2.067 | +17 |
96位 | ペルー | 2.073 | +14 |
97位 | スリランカ | 2.075 | +2 |
98位 | 中国 | 2.093 | -11 |
99位 | エスワティニ | 2.094 | -5 |
100位 | バーレーン | 2.099 | -7 |
2023年版のランキング結果(上位100か国、ワースト12か国)はこちらから。
今回のランキング結果を簡単に振り返ろう。
IEPの報告書によると、世界全体の平和度は低下し続けている。とくに地政学的な緊張の高まりによって紛争が増加しており、現在起きている国家間での紛争は59件。これは、2024年より3件増え、第二次世界大戦が終結して以来、最多となる数だ。おまけに、紛争の解決率も過去50年間でもっとも低いという。
その結果、平和度のスコアが前年より改善した国は74に対して、スコアが悪くなった国は87。世界全体の平和度の平均は前年より0.36%下がる結果となった。
世界平和度指数の1位はアイスランドで、17年連続の首位を維持する結果となった。基準となる3つのカテゴリすべてで1位を獲得し、総合的にみても、人々が平和に暮らしやすい国といえる。
日本は、2024年は17位だったが、2025年は12位となった。平和度指数のスコアは1.440だった。IEPの報告書では平和度指数のスコアを5段階評価するなかで、日本は最上位となる「非常に高い平和度の国「に分類された。とくに「社会の安全・治安」のカテゴリで、日本は世界4位の評価となった。
ELEMINIST Recommends