Photo by Alvin on Unsplash
日本を含め、世界各国が猛暑に見舞われる2025年。世界人口レビューがまとめた2025年最新の「世界の暑い国」ランキング結果を紹介する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
米ぬか由来のイノシトール 「初耳!だけど使ってみたい」の声が集まる
世界人口レビューが発表した「世界の暑い国ランキング」2025年版の結果は以下のとおり。なお、本ランキングは2020年の平均CMIP6*をまとめたものだ。
*CMIP6
Coupled Model Intercomparison Project Phase 6。世界各国の研究機関がつくった気候モデルを比較・分析するプロジェクトで、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書の解析にも使われている。
国 | 年平均気温(℃) | |
---|---|---|
1位 | セネガル | 29.8 |
2位 | マリ | 29.6 |
3位 | ブルキナファソ | 29.5 |
4位 | ジブチ | 29.4 |
5位 | ガンビア | 29.0 |
6位 | アラブ首長国連邦 | 28.7 |
6位 | ギニアビサウ | 28.7 |
6位 | オマーン | 28.7 |
9位 | モーリタニア | 28.5 |
9位 | ベナン | 28.5 |
11位 | カンボジア | 28.4 |
12位 | ガーナ | 28.3 |
12位 | カタール | 28.3 |
12位 | ニジェール | 28.3 |
15位 | スーダン | 28.1 |
15位 | ナイジェリア | 28.1 |
17位 | チャド | 28.0 |
18位 | トーゴ | 27.9 |
18位 | エリトリア | 27.9 |
18位 | ツバル | 27.9 |
21位 | ソマリア | 27.7 |
22位 | シンガポール | 27.6 |
22位 | マイクロネシア | 27.6 |
22位 | パラオ | 27.6 |
22位 | モルジブ | 27.6 |
26位 | マーシャル諸島 | 27.5 |
26位 | コートジボワール | 27.5 |
26位 | スリランカ | 27.5 |
29位 | タイ | 27.4 |
29位 | スリナム | 27.4 |
31位 | キリバス | 27.3 |
31位 | セントルシア | 27.3 |
31位 | ブルネイ | 27.3 |
34位 | ギニア | 27.2 |
34位 | バーレーン | 27.2 |
34位 | シエラレオネ | 27.2 |
37位 | クエート | 27.1 |
37位 | エルサルバドル | 27.1 |
37位 | トリニダード・トバゴ | 27.1 |
40位 | グレナダ | 27.0 |
40位 | 中央アフリカ | 27.0 |
42位 | バルバドス | 26.9 |
42位 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 26.9 |
42位 | ソロモン諸島 | 26.9 |
45位 | ベネズエラ | 26.8 |
45位 | セーシェル | 26.8 |
45位 | アンティグア・バーブーダ | 26.8 |
48位 | セントクリストファー・ネービス | 26.7 |
48位 | ガイアナ | 26.7 |
48位 | フィリピン | 26.7 |
48位 | キューバ | 26.7 |
52位 | マレーシア | 26.6 |
52位 | ニカラグア | 26.6 |
54位 | サウジアラビア | 26.5 |
54位 | ジャマイカ | 26.5 |
54位 | ベリーズ | 26.5 |
57位 | リベリア | 26.4 |
58位 | ブラジル | 26.3 |
58位 | ドミニカ共和国 | 26.3 |
60位 | イエメン | 26.2 |
60位 | サントメ・プリンシペ | 26.2 |
60位 | サモア | 26.2 |
63位 | インドネシア | 26.1 |
63位 | ケニア | 26.1 |
63位 | ハイチ | 26.1 |
63位 | バハマ | 26.1 |
63位 | バングラデシュ | 26.1 |
63位 | パナマ | 26.1 |
69位 | コンゴ共和国 | 26.0 |
70位 | コモロ | 25.9 |
71位 | ガボン | 25.7 |
71位 | バヌアツ | 25.7 |
71位 | カメルーン | 25.7 |
74位 | 東ティモール | 25.5 |
75位 | コンゴ民主共和国 | 25.3 |
76位 | パラグアイ | 25.2 |
76位 | フィジー | 25.2 |
76位 | コロンビア | 25.2 |
76位 | ドミニカ | 25.2 |
76位 | トンガ | 25.2 |
81位 | 赤道ギニア | 25.1 |
82位 | モザンビーク | 25.0 |
82位 | インド | 25.0 |
84位 | ベトナム | 24.9 |
85位 | ホンジュラス | 24.8 |
86位 | ミャンマー | 24.5 |
86位 | パプアニューギニア | 24.5 |
88位 | アルジェリア | 24.4 |
89位 | コスタリカ | 24.3 |
89位 | モーリシャス | 24.3 |
91位 | エチオピア | 24.2 |
91位 | ラオス | 24.2 |
93位 | グアテマラ | 24.0 |
94位 | エジプト | 23.9 |
94位 | ウガンダ | 23.9 |
94位 | イラク | 23.9 |
97位 | カーボベルデ | 23.8 |
97位 | タンザニア | 23.8 |
99位 | マダガスカル | 23.6 |
100位 | アンゴラ | 23.5 |
101位 | ボツワナ | 23.3 |
102位 | ザンビア | 23.2 |
102位 | オーストラリア | 23.2 |
102位 | リビア | 23.2 |
105位 | マラウイ | 23.1 |
106位 | ナミビア | 22.6 |
106位 | ジンバブエ | 22.6 |
108位 | メキシコ | 22.1 |
109位 | エクアドル | 21.9 |
110位 | ボリビア | 21.7 |
111位 | パキスタン | 21.5 |
112位 | イスラエル | 21.4 |
112位 | ブルンジ | 21.4 |
114位 | チュニジア | 21.2 |
114位 | エスワティニ | 21.2 |
116位 | キプロス | 20.5 |
117位 | ヨルダン | 20.3 |
117位 | ルワンダ | 20.3 |
117位 | マルタ | 20.3 |
120位 | ペルー | 20.2 |
121位 | シリア | 20.1 |
122位 | モロッコ | 19.4 |
123位 | 南アフリカ | 19.1 |
124位 | イラン | 18.9 |
125位 | ウルグアイ | 18.3 |
126位 | トルクメニスタン | 17.5 |
127位 | レバノン | 16.5 |
128位 | ポルトガル | 16.2 |
129位 | ギリシャ | 16.1 |
130位 | サンマリノ | 15.8 |
130位 | アルゼンチン | 15.8 |
132位 | モナコ | 15.7 |
133位 | スペイン | 15.0 |
134位 | ウズベキスタン | 14.3 |
135位 | イタリア | 14.0 |
136位 | 韓国 | 13.6 |
136位 | アルバニア | 13.6 |
138位 | アフガニスタン | 13.4 |
138位 | アゼルバイジャン | 13.4 |
140位 | クロアチア | 13.3 |
141位 | ネパール | 13.2 |
141位 | 日本 | 13.2 |
143位 | トルコ | 12.8 |
144位 | ブルガリア | 12.6 |
144位 | レソト | 12.6 |
146位 | ハンガリー | 12.5 |
147位 | セルビア | 12.4 |
148位 | フランス | 12.2 |
149位 | モルドバ | 11.4 |
150位 | 米国 | 11.3 |
151位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 11.2 |
151位 | ルーマニア | 11.2 |
153位 | ニュージーランド | 11.1 |
153位 | オランダ | 11.1 |
153位 | スロベニア | 11.1 |
156位 | ベルギー | 10.9 |
157位 | モンテネグロ | 10.7 |
158位 | アイルランド | 10.4 |
159位 | ブータン | 10.3 |
160位 | ドイツ | 10.2 |
161位 | ルクセンブルグ | 10.1 |
161位 | ウクライナ | 10.1 |
163位 | 英国 | 9.95 |
164位 | チリ | 9.79 |
165位 | スロバキア | 9.7 |
166位 | ポーランド | 9.59 |
167位 | デンマーク | 9.57 |
168位 | チェコ | 9.48 |
169位 | ジョージア | 9.23 |
170位 | 北朝鮮 | 8.43 |
171位 | リトアニア | 8.07 |
172位 | 中国 | 8.03 |
172位 | ベラルーシ | 8.03 |
174位 | アルメニア | 7.91 |
175位 | フィンランド | 7.83 |
176位 | カザフスタン | 7.8 |
177位 | オーストリア | 7.72 |
178位 | ラトビア | 7.56 |
179位 | エストニア | 7.14 |
180位 | リヒテンシュタイン | 6.78 |
181位 | スイス | 6.27 |
182位 | アンドラ | 6.23 |
183位 | スウェーデン | 4.55 |
184位 | ノルウェー | 3.0 |
185位 | モンゴル | 2.36 |
186位 | アイスランド | 1.98 |
187位 | キリギス | 1.54 |
188位 | タジキスタン | 1.1 |
189位 | カナダ | -2.14 |
190位 | ロシア | -2.5 |
2024年の同ランキングの結果はこちら。
ランキングからもわかるように、マリ、セネガル、キリバスが世界でもっとも暑い国の上位3か国だ。ただ、これは年間の平均気温から算出したランキングだ。
世界最高気温を出したケースでいえば、アメリカのデスバレーの56.7℃(1913年7月10日)、クエートの53.2℃(2021年6月22日)が挙げられる。
日本は、本ランキングで全190か国中、141位だった。世界でみると、日本はまだ比較的気温の低い国の部類に入るようだ。
とはいえ、日本でも夏には当たり前のように35℃以上の日が続く。2025年7月30日には、兵庫県丹波市で日本歴代最高となる41.2℃を記録。2025年6月も日本全体の平均気温が史上最高を記録した。
毎年のように話題になる、猛暑や酷暑のこと。もはや「地球温暖化」という話ですませられるものではない段階にきているだろう。この暑さや気候変動をもたらしている大きな原因のひとつは、私たち人間にある。他人事と考えるのではなく、例えば、温室効果ガスを少なくする工夫を行うといった、小さな取り組みを本気で重ねていこう。そして、そんなムーブが広がっていくことを願いたい。
ELEMINIST Recommends