Photo by Jake Blucker on Unsplash
2024年の夏も世界各地が記録的な猛暑に見舞われている。アメリカ海洋大気庁は7月は世界の気温が過去最高と発表した。では、世界ではどの国が暑いのだろう?世界人口レビューがまとめた2024年の「世界の暑い国」ランキング結果を紹介する。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
世界人口レビューは、1991年から2020年の世界各国の年間平均気温を算出。「世界の暑い国ランキング」をまとめた(※1)。その結果を紹介しよう。
なお、2025年の最新ランキングはこちらから。
| 国 | 年平均気温(℃) | |
|---|---|---|
| 1位 | マリ | 28.25 |
| 1位 | ブルキナファソ | 28.25 |
| 3位 | キリバス | 28.20 |
| 4位 | ジブチ | 28.00 |
| 4位 | ツバル | 28.00 |
| 6位 | セネガル | 27.85 |
| 7位 | モーリタニア | 27.65 |
| 7位 | モルジブ | 27.65 |
| 9位 | パラオ | 27.60 |
| 10位 | ベナン | 27.55 |
| 11位 | ガンビア | 27.50 |
| 12位 | マーシャル諸島 | 27.40 |
| 13位 | ガーナ | 27.20 |
| 14位 | ニジェール | 27.15 |
| 14位 | トーゴ | 27.15 |
| 14位 | カタール | 27.15 |
| 14位 | バーレーン | 27.15 |
| 14位 | セーシェル | 27.15 |
| 19位 | ソマリア | 27.05 |
| 20位 | アラブ首長国連邦 | 27.00 |
| 21位 | スリランカ | 26.95 |
| 22位 | スーダン | 26.90 |
| 23位 | ブルネイ | 26.85 |
| 24位 | ナイジェリア | 26.80 |
| 24位 | コロンビア | 26.80 |
| 24位 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 26.80 |
| 27位 | ギニアビサウ | 26.75 |
| 28位 | サモア | 26.70 |
| 29位 | グレナダ | 26.65 |
| 30位 | チャド | 26.55 |
| 31位 | シンガポール | 26.45 |
| 32位 | コートジボワール | 26.35 |
| 33位 | タイ | 26.30 |
| 34位 | シエラレオネ | 26.05 |
| 35位 | ギニア | 26.00 |
| 35位 | バルバドス | 26.00 |
| 35位 | アンティグア・バーブーダ | 26.00 |
| 38位 | インドネシア | 25.85 |
| 38位 | フィリピン | 25.85 |
| 38位 | マイクロネシア | 25.85 |
| 41位 | ギニア | 25.70 |
| 41位 | スリナム | 25.70 |
| 43位 | ソロモン諸島 | 25.65 |
| 44位 | オマーン | 25.60 |
| 45位 | コモロ連合 | 25.55 |
| 46位 | エリトリア | 25.50 |
| 46位 | セントルシア | 25.50 |
| 48位 | マレーシア | 25.40 |
| 48位 | パナマ | 25.40 |
| 50位 | ベネズエラ | 25.35 |
| 50位 | クエート | 25.35 |
| 52位 | リベリア | 25.30 |
| 52位 | ベリーズ | 25.30 |
| 54位 | パプアニューギニア | 25.25 |
| 54位 | 東ティモール | 25.25 |
| 54位 | トンガ | 25.25 |
| 57位 | キューバ | 25.20 |
| 58位 | ガボン | 25.05 |
| 59位 | バングラデシュ | 25.00 |
| 60位 | ブラジル | 24.95 |
| 61位 | ジャマイカ | 24.95 |
| 61位 | ハイチ | 24.90 |
| 61位 | ニカラグア | 24.90 |
| 61位 | 中央アフリカ | 24.90 |
| 65位 | バハマ | 24.85 |
| 66位 | コスタリカ | 24.80 |
| 67位 | ケニア | 24.75 |
| 68位 | サウジアラビア | 24.65 |
| 69位 | カメルーン | 24.60 |
| 70位 | ドミニカ共和国 | 24.55 |
| 70位 | コンゴ共和国 | 24.55 |
| 70位 | 赤道ギニア | 24.55 |
| 73位 | コロンビア | 24.50 |
| 73位 | セントクリストファー・ネービス | 24.50 |
| 75位 | ベトナム | 24.45 |
| 75位 | エルサルバドル | 24.45 |
| 77位 | フィジー | 24.40 |
| 78位 | コンゴ民主共和国 | 24.00 |
| 79位 | バヌアツ | 23.95 |
| 80位 | イエメン | 23.85 |
| 81位 | モザンビーク | 23.80 |
| 82位 | サントメ・プリンシペ | 23.75 |
| 83位 | インド | 23.65 |
| 84位 | パラグアイ | 23.55 |
| 85位 | ホンジュラス | 23.50 |
| 86位 | グアテマラ | 23.45 |
| 87位 | カーボベルデ | 23.30 |
| 88位 | ウガンダ | 22.80 |
| 88位 | ラオス | 22.80 |
| 90位 | マダガスカル | 22.65 |
| 91位 | アルジェリア | 22.50 |
| 92位 | モーリシャス | 22.40 |
| 93位 | タンザニア | 22.35 |
| 93位 | ドミニカ | 22.35 |
| 95位 | エジプト | 22.10 |
| 96位 | マラウイ | 21.90 |
| 97位 | エクアドル | 21.85 |
| 98位 | リビア | 21.80 |
| 99位 | オーストラリア | 21.65 |
| 100位 | アンゴラ | 21.55 |
| 100位 | ボリビア | 21.55 |
| 102位 | ボツワナ | 21.50 |
| 103位 | イラク | 21.40 |
| 103位 | ザンビア | 21.40 |
| 103位 | エスワティニ | 21.40 |
| 106位 | メキシコ | 21.00 |
| 106位 | ジンバブエ | 21.00 |
| 108位 | パキスタン | 20.20 |
| 109位 | ナミビア | 19.95 |
| 110位 | ブルンジ | 19.80 |
| 111位 | ペルー | 19.60 |
| 112位 | チュニジア | 19.20 |
| 112位 | イスラエル | 19.20 |
| 112位 | マルタ | 19.20 |
| 115位 | キプロス | 18.45 |
| 116位 | ヨルダン | 18.30 |
| 117位 | ルワンダ | 17.85 |
| 118位 | 南アフリカ | 17.75 |
| 118位 | シリア | 17.75 |
| 120位 | ウルグアイ | 17.55 |
| 121位 | イラン | 17.25 |
| 122位 | モロッコ | 17.10 |
| 123位 | レバノン | 16.40 |
| 124位 | ギリシャ | 15.40 |
| 125位 | ポルトガル | 15.15 |
| 126位 | トルクメニスタン | 15.10 |
| 127位 | アルゼンチン | 14.80 |
| 128位 | モナコ | 13.55 |
| 129位 | イタリア | 13.45 |
| 130位 | スペイン | 13.30 |
| 131位 | ミャンマー | 13.05 |
| 132位 | アフガニスタン | 12.60 |
| 133位 | ウズベキスタン | 12.05 |
| 134位 | アゼルバイジャン | 11.95 |
| 135位 | レソト | 11.85 |
| 135位 | サンマリノ | 11.85 |
| 137位 | 韓国 | 11.50 |
| 138位 | アルバニア | 11.40 |
| 139位 | 日本 | 11.15 |
| 140位 | トルコ | 11.10 |
| 141位 | クロアチア | 10.90 |
| 142位 | フランス | 10.70 |
| 143位 | セルビア | 10.55 |
| 143位 | ブルガリア | 10.55 |
| 143位 | ニュージーランド | 10.55 |
| 143位 | モンテネグロ | 10.55 |
| 147位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 9.85 |
| 148位 | ハンガリー | 9.75 |
| 149位 | ベルギー | 9.55 |
| 150位 | モルドバ | 9.45 |
このランキングで最も暑い国1位だったのは、マリとブルキナファソだ。どちらも西アフリカに位置し、隣接している。マリの国土の大半はサハラ砂漠で、ほとんどのエリアで雨がほとんど降らない。そのため、年平均気温が最も高い結果となった。また、ランキング上位に入った国は、どれも赤道に近いエリアの国ばかりだ。
気になる日本のランクだが、このランキングでは139位という結果だった。日本は夏は気温が高くなるが、四季があり冬には気温が下がる。そのため、年平均は赤道近くの国よりも低くなり、結果としてランキングはそれほど高いわけではなかった。
今回のランキングは、1991年から2020年のデータをもとにしたものだ。2023年と2024年は、地球温暖化が進み、各国で夏の気温が上昇。気候変動も指摘されており、「観測史上最も暑い年」だったと言われている。このため、最新のデータをベースにすれば、このランキングはさらに変化する可能性もある。
これまでの経験にはないような厳しい暑さに見舞われている日本。それ以上に暑い国が、世界には数多くあるということは驚きではないだろうか。「暑い」という結果をそのままにするのではなく、その原因を見つめて、なんらかの対策を行わなければならないときが来ているだろう。
ELEMINIST Recommends