Photo by ごみ箱
ごみの少ない都道府県、ごみが多い都道府県はどこだろう?環境省のデータより、日本全国の年間ごみ排出量の推移、最新のごみの都道府県ランキング、1人1日あたりのごみ排出量ランキングを紹介する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
“サステナブルな未来”を体感するSUSKATSU PARKアフターレポート後編〜フード&マーケット〜
私たちが生活するうえで、毎日出てくるごみ。その量はどのくらいになるのだろう?この記事では、ごみがどのくらい出ているのか見てみよう。なお、データは環境省発表の「日本の廃棄物処理 令和5年度版(2023年度版)」をもとにしている(※1)。
年度 | ごみ排出量(t) |
---|---|
2023年度 | 3897万4000 |
2022年度 | 4034万4000 |
2021年度 | 4095万3000 |
2020年度 | 4166万9000 |
2019年度 | 4273万7000 |
2018年度 | 4272万7000 |
2017年度 | 4289万4000 |
2016年度 | 4317万 |
2015年度 | 4398万1000 |
2014年度 | 4431万7000 |
最初に知っておきたいのは、日本でいまどのくらいの量のごみが出ているのか。2023年は3897万4000トンで、前年比3.4%減だった。わずかであるが、毎年、ごみの総排出量は減少傾向にある。
次に、ごみの排出量を都道府県別に少ない順に見てみよう。
都道府県 | 人口 (千人) | ごみ総排出量(千t) | |
1位 | 鳥取県 | 541 | 191 |
2位 | 島根県 | 651 | 215 |
3位 | 高知県 | 676 | 227 |
4位 | 徳島県 | 710 | 237 |
5位 | 福井県 | 753 | 239 |
6位 | 佐賀県 | 801 | 251 |
7位 | 山梨県 | 807 | 274 |
8位 | 香川県 | 949 | 286 |
9位 | 和歌山県 | 916 | 298 |
10位 | 秋田県 | 927 | 325 |
11位 | 山形県 | 1027 | 326 |
12位 | 宮崎県 | 1060 | 362 |
13位 | 石川県 | 1110 | 366 |
14位 | 大分県 | 1112 | 368 |
15位 | 富山県 | 1020 | 369 |
16位 | 岩手県 | 1176 | 377 |
17位 | 滋賀県 | 1411 | 393 |
18位 | 愛媛県 | 1315 | 402 |
19位 | 奈良県 | 1316 | 405 |
20位 | 青森県 | 1209 | 428 |
21位 | 長崎県 | 1288 | 439 |
22位 | 山口県 | 1312 | 454 |
23位 | 沖縄県 | 1484 | 468 |
24位 | 鹿児島県 | 1578 | 507 |
25位 | 熊本県 | 1729 | 534 |
26位 | 長野県 | 2029 | 572 |
27位 | 三重県 | 1757 | 574 |
28位 | 岐阜県 | 1939 | 587 |
29位 | 栃木県 | 1918 | 607 |
30位 | 岡山県 | 1850 | 625 |
31位 | 福島県 | 1814 | 643 |
32位 | 群馬県 | 1922 | 657 |
33位 | 京都府 | 2552 | 699 |
34位 | 新潟県 | 2140 | 749 |
---|---|---|---|
35位 | 宮城県 | 2244 | 759 |
36位 | 広島県 | 2755 | 841 |
37位 | 茨城県 | 2867 | 967 |
38位 | 静岡県 | 3611 | 1067 |
39位 | 福岡県 | 5146 | 1681 |
40位 | 兵庫県 | 5429 | 1687 |
41位 | 北海道 | 5107 | 1704 |
42位 | 千葉県 | 6310 | 1938 |
43位 | 埼玉県 | 7379 | 2133 |
44位 | 愛知県 | 7500 | 2282 |
45位 | 神奈川県 | 9228 | 2596 |
46位 | 大阪府 | 8790 | 2821 |
47位 | 東京都 | 13904 | 4046 |
人口が多い都道府県はごみの排出量も多くなるため、1人1日あたりのごみの排出量についても見る必要がある。
ごみの1人1日あたりの排出量がもっとも少なかったのは京都府で、もっとも多かったのは富山県だ。ランキングの下位の都道府県では、1人1日あたり1kg弱ものごみが出ている計算になる。そして、1位と47位の差は1人1日あたり240g。年間で87.6kgにもなる。
都道府県 | ごみ総排出量(g) | |
1位 | 京都府 | 749 |
2位 | 滋賀県 | 761 |
3位 | 神奈川県 | 769 |
4位 | 長野県 | 770 |
5位 | 埼玉県 | 790 |
6位 | 東京都 | 795 |
7位 | 静岡県 | 807 |
8位 | 香川県 | 825 |
9位 | 岐阜県 | 828 |
10位 | 愛知県 | 831 |
11位 | 広島県 | 834 |
12位 | 愛媛県 | 836 |
13位 | 千葉県 | 839 |
14位 | 奈良県 | 841 |
15位 | 熊本県 | 844 |
16位 | 兵庫県 | 849 |
17位 | 佐賀県 | 856 |
18位 | 沖縄県 | 861 |
19位 | 栃木県 | 865 |
20位 | 福井県 | 867 |
21位 | 山形県 | 868 |
22位 | 岩手県 | 875 |
23位 | 大阪府 | 877 |
23位 | 鹿児島県 | 877 |
25位 | 和歌山県 | 890 |
26位 | 三重県 | 892 |
26位 | 福岡県 | 892 |
28位 | 石川県 | 902 |
28位 | 島根県 | 902 |
30位 | 大分県 | 906 |
31位 | 徳島県 | 911 |
32位 | 北海道 | 912 |
33位 | 高知県 | 917 |
34位 | 茨城県 | 921 |
---|---|---|
35位 | 宮城県 | 923 |
35位 | 岡山県 | 923 |
37位 | 山梨県 | 926 |
38位 | 長崎県 | 930 |
39位 | 群馬県 | 933 |
39位 | 宮崎県 | 933 |
41位 | 山口県 | 946 |
42位 | 新潟県 | 956 |
43位 | 秋田県 | 957 |
44位 | 鳥取県 | 963 |
45位 | 青森県 | 967 |
46位 | 福島県 | 968 |
47位 | 富山県 | 989 |
全国平均 | 851 |
次に、都道府県ではなく市町村レベルでのランキングを紹介しよう。人口の規模によって、それぞれの上位10の市町村をまとめた。1人1日あたりのごみの全国平均は851gだから、それと比べてみて、ごみを減らす取り組みを行っている市町村が多いとわかるだろう。
人口10万人未満のカテゴリでは長野県の村が多くランクインし、人口10-50万人のカテゴリでは東京都の市が多く入るなど、一定の傾向があるようだ。
10万人未満 | 10-50万人 | 50万人以上 | |||
---|---|---|---|---|---|
長野県 南牧村 | 278.2g | 東京都 日野市 | 585.6g | 東京都 八王子市 | 698.4g |
長野県 川上村 | 280.2g | 静岡県 掛川市 | 595.0g | 神奈川県 川崎市 | 729.5g |
徳島県 神山町 | 364.7g | 東京都 小金井市 | 595.2g | 愛媛県 松山市 | 732.0g |
長野県 泰阜村 | 407.6g | 東京都 西東京市 | 626.1g | 京都府 京都市 | 742.3g |
宮崎県 高原町 | 415.6g | 東京都 小平市 | 626.8g | 埼玉県 川口市 | 749.4g |
長野県 北相木村 | 425.0g | 東京都 府中市 | 634.9g | 神奈川県 横浜市 | 764.7g |
長野県 下條村 | 428.7g | 静岡県 藤枝市 | 636.9g | 静岡県 浜松市 | 770.8g |
長野県 中川村 | 430.4g | 東京都 東村山市 | 639.0g | 埼玉県 さいたま市 | 787.5g |
北海道 更別村 | 437.5g | 東京都 国分寺市 | 642.2g | 広島県 広島市 | 791.3g |
長野県 高森町 | 449.2g | 東京都 三鷹市 | 649.7g | 神奈川県 相模原市 | 795.4g |
人が生活するうえで、必ず出てしまうごみ。しかしごみの処理にはお金がかかるうえ、焼却処分なら地球温暖化につながる温室効果ガスが排出される。さらに、ごみの最終処分場自体があと20年あまりで満杯になってしまうことが報告されている。
日本のごみ排出量は年々減少傾向にあるが、それでも、さらにごみを減らしていく努力が必要だろう。使えるものは資源として再利用する。自治体任せにするのではなく、一人ひとりの小さな心がけに、私たちの未来がかかっているはずだ。
ELEMINIST Recommends