Photo by Ana Garnica on Unsplash
世界的な教育評価機関として知られる、イギリスのクアクアレリ・シモンズ(QS)が発表する世界大学ランキング。2026年の最新から、上位50校を紹介する。マサチューセッツ工科大学、インペリアル・カレッジ・ロンドンなどの名門校のランキングと、日本の大学の順位もチェックしよう。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
世界の大学ランキングで有名なのが、QS(クアクアレリ・シモンズ)によるものだ。QSは、イギリスの大学評価機関。数十億ものデータポイントを活用し、104の地域の1,500以上の大学と15,700以上の学術プログラムを比較・評価している。
QSの大学ランキングでは、下記の項目とウエイトで評価を行っている。
・Research and Discovery(研究)50%
・Employability and Outcomes(雇用の可能性)20%
・Learning Experience(学びの体験) 10%
・Global Engagement(グローバルのエンゲージメント) 15%
・Sustainability(持続可能性)5%
世界大学ランキングで、同じくイギリスのTHE(タイムズ・ハイヤー・エデュケーション)が発表するものも有名だが、QS大学ランキングでは「雇用の可能性」や「持続可能性」についても評価している点で異なる。
2026年のランキングでは、世界100の地域にある1500校以上を対象にしている。上位50校について見てみよう。
| 大学 | 国・所在地 | 総合スコア | |
|---|---|---|---|
| 1位 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ | 100 |
| 2位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 99.4 |
| 3位 | スタンフォード大学 | アメリカ | 98.9 |
| 4位 | オックスフォード大学 | イギリス | 97.9 |
| 5位 | ハーバード大学 | アメリカ | 97.7 |
| 6位 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 97.2 |
| 7位 | ETHチューリッヒ | スイス | 96.7 |
| 8位 | シンガポール国立大学 | シンガポール | 95.9 |
| 9位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | イギリス | 95.8 |
| 10位 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ | 94.3 |
| 11位 | 香港大学 | 香港 | 94.2 |
| 12位 | 南洋理工大学 | シンガポール | 93.7 |
| 13位 | シカゴ大学 | アメリカ | 93.0 |
| 14位 | 北京大学 | 中国 | 92.6 |
| 15位 | ペンシルベニア大学 | アメリカ | 92.5 |
| 16位 | コーネル大学 | アメリカ | 91.6 |
| 17位 | 清華大学 | 中国 | 91.2 |
| 17位 | カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ | 91.2 |
| 19位 | メルボルン大学 | オーストラリア | 90.8 |
| 20位 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 90.7 |
| 21位 | イェール大学 | アメリカ | 90.4 |
| 22位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス | 90.2 |
| 22位 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 90.2 |
| 24位 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ | 89.7 |
| 25位 | プリンストン大学 | アメリカ | 89.4 |
| 25位 | シドニー大学 | オーストラリア | 89.4 |
| 27位 | マギル大学 | カナダ | 88.9 |
| 28位 | PSL研究大学 | フランス | 88.6 |
| 29位 | トロント大学 | カナダ | 88.5 |
| 30位 | 復旦大学 | 中国 | 88.4 |
| 31位 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 88.3 |
| 32位 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 87.4 |
| 32位 | 香港中文大学 | 香港 | 87.4 |
| 34位 | エディンバラ大学 | イギリス | 87.2 |
| 35位 | マンチェスター大学 | イギリス | 86.4 |
| 36位 | モナッシュ大学 | オーストラリア | 85.8 |
| 36位 | 東京大学 | 日本 | 85.8 |
| 38位 | コロンビア大学 | アメリカ | 85.6 |
| 38位 | ソウル大学 | 韓国 | 85.6 |
| 40位 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ | 85.5 |
| 41位 | パリ工科大学 | フランス | 85.4 |
| 42位 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 85.1 |
| 42位 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 85.1 |
| 44位 | 香港科学技術大学 | 香港 | 84.8 |
| 45位 | ミシガン大学アナーバー校 | アメリカ | 84.7 |
| 46位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 84.4 |
| 47位 | デルフト工科大学 | オランダ | 84.3 |
| 47位 | 上海交通大学 | 上海 | 84.3 |
| 49位 | 浙江大学 | 中国 | 84.0 |
| 50位 | 延世大学 | 韓国 | 82.9 |
1位だったのは、「MIT」の愛称で知られるマサチューセッツ工科大学。100点満点のスコアで首位獲得となった。同校でスコアが低いのは、学生の国際度(91.6点)、他国からの学生の多様性(92.3点)、国際研究ネットワーク(94.1点)のみで、それ以外はすべて満点だった。
今回のランキングでは、500近くの大学がスコアを上げる結果となった。なかでもスコアや順位を大きく伸ばしたのが、マレーシアのサンウェイ大学で、2025年ランキングから120以上もランクを上げた。
ELEMINIST Recommends