Photo by Stanley Kustamin on Unsplash
世界各国で販売される「ビッグマック」の値段から、為替レートが適切であるか判断しようという「ビッグマック指数」。英国の経済誌「The Economist(エコノミスト)」が発表した2025年の指数を、ランキング形式で紹介する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「ビッグマック」は、マクドナルドの代表的なメニューのひとつ。世界各国にあるマクドナルドで販売されるビッグマックは、ほとんど同じ材料でつくられているが、値段が異なる。
そこで、アメリカのビッグマックの販売価格を基準に、各国の販売価格を比較。各国の為替レートが適切であるか判断しようというもの。英国の経済誌「The Economist(エコノミスト)」が考案して、毎年発表される。また各国の経済力や物価水準なども判断できる指標のひとつとして使われる。
順位 | 国名 | BMI指数(%) | 価格 (USドル) | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
1位 | スイス | 38.0 | 7.99 | 1,207 |
2位 | アルゼンチン | 20.1 | 6.95 | 1,050 |
3位 | ウルグアイ | 19.3 | 6.91 | 1,043 |
4位 | ノルウェー | 15.3 | 6.67 | 1,007 |
5位 | ユーロ圏 | 2.8 | 5.95 | 898 |
6位 | コスタリカ | 1.9 | 5.90 | 891 |
7位 | アメリカ | 0.00 | 5.79 | 874 |
8位 | イギリス | −1.1 | 5.73 | 865 |
9位 | スウェーデン | −2.1 | 5.67 | 856 |
10位 | デンマーク | −5.2 | 5.49 | 829 |
11位 | カナダ | −6.2 | 5.43 | 820 |
12位 | レバノン | −7.4 | 5.36 | 809 |
13位 | トルコ | −8.2 | 5.32 | 804 |
14位 | ポーランド | −10.0 | 5.21 | 787 |
15位 | コロンビア | −10.6 | 5.17 | 781 |
16位 | シンガポール | −10.7 | 5.17 | 781 |
17位 | サウジアラビア | −12.5 | 5.07 | 766 |
18位 | アラブ首長国連邦 | −15.4 | 4.90 | 740 |
19位 | オーストラリア | −15.9 | 4.87 | 736 |
20位 | ニュージーランド | −17.5 | 4.77 | 721 |
21位 | イスラエル | −18.6 | 4.71 | 711 |
22位 | メキシコ | −20.5 | 4.60 | 695 |
23位 | チェコ | −21.2 | 4.56 | 689 |
24位 | チリ | −21.5 | 4.55 | 687 |
25位 | クウェート | −21.5 | 4.54 | 686 |
26位 | ペルー | −21.8 | 4.53 | 684 |
27位 | バーレーン | −22.1 | 4.51 | 681 |
28位 | ニカラグア | −22.7 | 4.48 | 677 |
29位 | ベネズエラ | −23.1 | 4.45 | 672 |
30位 | ホンジュラス | −28.8 | 4.12 | 622 |
31位 | カタール | −28.8 | 4.12 | 622 |
32位 | ブラジル | −30.5 | 4.03 | 609 |
33位 | グアテマラ | −30.7 | 4.01 | 606 |
34位 | タイ | −30.8 | 4.01 | 606 |
35位 | オマーン | −31.4 | 3.97 | 600 |
36位 | 韓国 | −33.6 | 3.84 | 580 |
37位 | パキスタン | −35.0 | 3.77 | 570 |
38位 | アゼルバイジャン | −36.6 | 3.67 | 554 |
39位 | ハンガリー | −37.0 | 3.65 | 551 |
40位 | ヨルダン | −39.1 | 3.53 | 533 |
41位 | モルドバ | −39.2 | 3.52 | 532 |
42位 | 中国 | −39.2 | 3.52 | 532 |
43位 | ルーマニア | −40.8 | 3.43 | 518 |
44位 | 日本 | −46.3 | 3.11 | 470 |
45位 | 香港 | −46.8 | 3.08 | 465 |
46位 | ベトナム | −47.7 | 3.03 | 458 |
47位 | マレーシア | −48.1 | 3.00 | 453 |
48位 | フィリピン | −50.0 | 2.89 | 437 |
49位 | ウクライナ | −50.7 | 2.86 | 432 |
50位 | 南アフリカ | −52.0 | 2.78 | 420 |
※ドル円の為替レートは2025年10月時点の1ドル=151.08円で計算
2024年のビッグマック指数の結果は下記を参考にしてほしい。
2025年のビッグマック指数をみると、世界でもっとも高いビッグマックは、スイスで販売されているものであることがわかる。1個1207円にもなり、日本での販売価格の2倍以上だ。スイスは2015年からずっと首位を維持している。
スイスでビッグマックが高いのは、スイス全体で賃金が高いことが言える。また「世界競争力ランキング」で1位になっているように、世界各国と競い合える強さもスイスの特徴だ。
日本は世界44位で、前年、前々年と順位に変動はない。ここ数年は日本でも物価が上昇しているが、インフレは世界全体での傾向であるためか、日本の順位に影響を与えることはなかった。
ただ、10年近く前のビッグマック指数では、日本の順位はもっと高かった。近年は円安が進み、円の価値が下がっていることも、この指数の結果からうかがえる。
ビッグマック指数は、海外旅行を計画するときの各国の物価を知るうえで参考にできるほか、世界の為替レートや経済状況などもわかる指標のひとつだ。身近なハンバーガーという存在から、そんな世界経済について想像したり考えたりしてみるといいかもしれない。
※1 Our Big Mac index shows how burger prices differ across borders|The Economist
※2 Big Mac Index by Country 2025|World Population Review
※3 Big Mac Index by Country|Data Pandas
ELEMINIST Recommends