Photo by Nathan Dumlao on Unsplash
Times Higher Education(THE:タイムズ・ハイヤー・エデュケーション)が発表した、日本の大学ランキング。2023年版の結果から、1位から100位まで上位100校を掲載する。1位は東北大、2位は東京大学、3位は大阪大学だった。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
Times Higher Education(THE:タイムズ・ハイヤー・エデュケーション)とは、イギリスの「TIMES」紙が発行している高等教育専門誌。世界の大学についてランキング形式で発表しており、信頼性も権威もある大学ランキングのひとつだ。
日本を含めた世界の大学を対象にしたランキングはすでに紹介したとおりで、THEは日本の大学のみのランキングも発表している。
日本の大学ランキングでは、4カテゴリー、合計16の指標にもとづき評価を行っている(※1)。
・学生1人あたりの収入(8%)
・学生1人あたりの学部(8%)
・教員1人あたりの研究成果(7%)
・受験者の全国模擬大学試験のスコア(6%)
・教員1人あたりの研究助成金(5%)
・グローバルな人材の開発(6%)
・学生の能力開発(6%)
・学生のエンゲージメント(6%)
・教員と学生の交流(6%)
・学生の推薦度合い(6%)
・学術的な評価(8%)
・大学の評価(8%)
・留学生の比率(5%)
・海外教員の比率(5%)
・海外教育機関との交流プログラム(5%)
・外国語教育コース(5%)
では、2023年のTHEによる日本の大学ランキングを見てみよう(※2)。
総合 | 教育リソース | 教育充実度 | 教育成果 | 国際性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東北大学 | 85.9 | 80.3 | 84.0 | 97.6 | 88.8 |
2位 | 東京大学 | 82.7 | 83.4 | 84.2 | 95.3 | 69.6 |
3位 | 大阪大学 | 82.5 | 75.2 | 83.1 | 96.4 | 83.0 |
4位 | 東京工業大学 | 82.3 | 75.8 | 84.5 | 93.5 | 81.0 |
5位 | 京都大学 | 82.2 | 79.3 | 80.9 | 98.6 | 75.9 |
6位 | 九州大学 | 80.5 | 72.5 | 83.3 | 97.0 | 76.6 |
7位 | 北海道大学 | 80.1 | 71.4 | 82.4 | 96.0 | 78.7 |
8位 | 名古屋大学 | 78.9 | 74.1 | 79.7 | 97.4 | 71.0 |
9位 | 筑波大学 | 77.8 | 70.9 | 82.9 | 90.0 | 72.3 |
10位 | 国際基督教大学 | 73.3 | 50.7 | 91.4 | 56.7 | 98.0 |
11位 | 広島大学 | 73.0 | 63.0 | 82.3 | 73.7 | 75.8 |
12位 | 慶応大学 | 72.1 | 58.8 | 77.4 | 93.2 | 69.8 |
13位 | 神戸大学 | 71.7 | 61.7 | 78.3 | 83.2 | 69.6 |
14位 | 早稲田大学 | 71.4 | 47.4 | 80.2 | 93.2 | 81.4 |
15位 | 国際教養大学 | 71.3 | 47.7 | 91.3 | 62.3 | 88.6 |
16位 | 一橋大学 | 69.7 | 46.5 | 85.1 | 70.1 | 85.6 |
17位 | 東京医科歯科大学 | 69.4 | 84.6 | 63.9 | 46.5 | 70.4 |
18位 | 金沢大学 | 66.9 | 62.6 | 76.6 | 54.0 | 69.8 |
19位 | 千葉大学 | 66.0 | 59.9 | 76.7 | 61.8 | 63.5 |
20位 | 東京農工大学 | 65.3 | 64.4 | 73.2 | 48.4 | 68.4 |
21位 | 岡山大学 | 65.2 | 58.8 | 75.8 | 54.4 | 69.1 |
22位 | 立命館アジア太平洋大学 | 64.5 | 31.4 | 86.8 | 48.8 | 99.8 |
22位 | 上智大学 | 64.5 | 39.0 | 82.4 | 53.6 | 89.8 |
24位 | 会津大学 | 64.3 | 58.7 | 79.8 | 28.7 | 79.1 |
25位 | 熊本大学 | 63.7 | 60.1 | 70.5 | 60.2 | 62.4 |
26位 | 長崎大学 | 63.4 | 62.5 | 73.9 | 46.2 | 62.9 |
27位 | 東京外国語大学 | 63.3 | 36.8 | 84.1 | 50.9 | 87.2 |
28位 | 横浜国立大学 | 62.7 | 48.2 | 75.0 | 58.0 | 72.8 |
29位 | 京都工芸繊維大学 | 62.4 | 54.3 | 66.8 | 52.2 | 77.9 |
30位 | 長岡技術科学大学 | 62.1 | 57.1 | 64.4 | 47.6 | 78.8 |
31位 | 立命館大学 | 61.6 | 35.9 | 82.4 | 58.6 | 76.5 |
32位 | お茶の水女子大学 | 61.3 | 59.5 | 77.6 | 29.9 | 65.1 |
33位 | 東京理科大学 | 61.2 | 50.5 | 79.4 | 68.2 | 46.3 |
34位 | 芝浦工業大学 | 61.1 | 44.6 | 76.6 | 47.8 | 76.4 |
35位 | 豊橋技術科学大学 | 60.6 | 61.2 | 48.9-56.1 | 50.4 | 75.5 |
36位 | 電気通信大学 | 59.5 | 58.4 | 67.1 | 43.8 | 62.4 |
37位 | 東京都立大学 | 58.8 | 54.4 | 69.1 | 55.2 | 53.5 |
38位 | 九州工業大学 | 58.3 | 49.3 | 76.8 | 44.4 | 56.8 |
38位 | 横浜市立大学 | 58.3 | 68.7 | 70.7 | 32.4 | 42.9 |
40位 | 大阪公立大学 | 58.0 | 60.5 | 69.6 | 60.0 | 27.7-40.5 |
40位 | 立教大学 | 58.0 | 33.3 | 82.1 | 42.2 | 76.2 |
42位 | 東京海洋大学 | 57.7 | 58.8 | 61.7 | 45.8 | 59.5 |
43位 | 同志社大学 | 57.2 | 34.8 | 77.6 | 50.2 | 70.1 |
44位 | 関西学院大学 | 56.8 | 35.4 | 78.1 | 43.0 | 72.1 |
45位 | 福岡女子大学 | 56.5 | 40.3 | 75.5 | - | 88.9 |
45位 | 明治大学 | 56.5 | 36.8 | 79.9 | 48.3 | 61.2 |
47位 | 神田外語大学 | 56.2 | 22.0-31.0 | 84.7 | 30.8 | 80.0 |
47位 | 名古屋市立大学 | 56.2 | 68.9 | 58.8 | 45.1 | 27.7-40.5 |
49位 | 学習院大学 | 55.1 | 40.0 | 69.8 | 38.5 | 72.1 |
49位 | 名古屋工業大学 | 55.1 | 52.3 | 65.6 | 52.0 | 46.7 |
51位 | 新潟大学 | 54.9 | 52.9 | 71.8 | 43.3 | 42.2 |
52位 | 青山学院大学 | 54.7 | 36.3 | 78.1 | 42.6 | 60.7 |
53位 | 信州大学 | 54.1 | 54.4 | 69.7 | 47.0 | 27.7-40.5 |
54位 | 中央大学 | 53.7 | 38.1 | 76.6 | 40.0 | 57.0 |
55位 | 帯広畜産大学 | 53.4 | 56.4 | 57.5 | 37.0 | 55.5 |
56位 | 関西外国語大学 | 53.2 | 22.0-31.0 | 71.1 | 37.1 | 92.0 |
56位 | 南山大学 | 53.2 | 22.0-31.0 | 75.6 | 40.2 | 74.1 |
58位 | 群馬大学 | 52.9 | 56.4 | 48.9-56.1 | 42.2 | 53.3 |
59位 | 法政大学 | 52.8 | 35.7 | 74.5 | 39.2 | 60.1 |
59位 | 山口大学 | 52.8 | 48.0 | 68.1 | 33.6 | 53.8 |
61位 | 秋田大学 | 52.6 | 51.9 | 63.5 | 31.0 | 54.8 |
61位 | 奈良女子大学 | 52.6 | 52.3 | 60.2 | 38.0 | 53.4 |
61位 | 聖路加国際大学 | 52.6 | 66.5 | 56.8 | - | 64.5 |
61位 | 山形大学 | 52.6 | 48.1 | 70.3 | 46.2 | 27.7-40.5 |
65位 | 鹿児島大学 | 52.0 | 51.1 | 62.0 | 42.2 | 46.5 |
66位 | 福井大学 | 51.3 | 57.9 | 56.9 | 33.7 | 45.8 |
66位 | 関西大学 | 51.3 | 35.5 | 74.0 | 40.0 | 53.0 |
66位 | 佐賀大学 | 51.3 | 54.2 | 60.2 | 15.6-26.3 | 40.7 |
69位 | 津田塾大学 | 51.1 | 32.7 | 77.1 | 31.5 | 59.3 |
70位 | 近畿大学 | 50.9 | 36.8 | 77.5 | 37.6 | 45.6 |
71位 | 富山大学 | 50.8 | 50.3 | 59.9 | 40.1 | 46.6 |
71位 | 宇都宮大学 | 50.8 | 43.0 | 69.7 | 39.0 | 45.4 |
73位 | 弘前大学 | 50.7 | 51.9 | 69.5 | 39.8 | 27.7-40.5 |
74位 | 創価大学 | 50.6 | 31.3 | 59.1 | 15.6-26.3 | 90.8 |
75位 | 神戸市外国語大学 | 50.5 | 22.0-31.0 | 64.7 | 30.1 | 86.2 |
75位 | 豊田工業大学 | 50.5 | 71.7 | 48.9-56.1 | - | 46.8 |
77位 | 埼玉大学 | 50.4 | 43.0 | 60.5 | 41.4 | 55.3 |
77位 | 鳥取大学 | 50.4 | 55.7 | 65.2 | 31.0 | 27.7-40.5 |
79位 | 岐阜大学 | 50.2 | 57.7 | 48.9-56.1 | 36.8 | 42.6 |
79位 | 京都外国語大学 | 50.2 | 22.0-31.0 | 60.4 | 15.6-26.3 | 90.6 |
81位 | 愛知県立大学 | 50.0 | 39.4 | 62.8 | 34.7 | 60.9 |
81位 | 順天堂大学 | 50.0 | 64.5 | 59.0 | 15.6-26.3 | 27.7-40.5 |
83位 | 島根大学 | 49.9 | 53.0 | 61.8 | 15.6-26.3 | 49.9 |
84位 | 東洋大学 | 49.7 | 22.0-31.0 | 74.1 | 32.9 | 72.6 |
85位 | 静岡大学 | 49.6 | 42.8 | 60.8 | 43.6 | 49.4 |
86位 | 武蔵大学 | 49.5 | 22.0-31.0 | 75.6 | 35.4 | 63.8 |
87位 | 北九州大学 | 49.3 | 22.0-31.0 | 73.1 | 34.8 | 63.3 |
88位 | 香川大学 | 49.2 | 57.4 | 48.9-56.1 | 40.5 | 27.7-40.5 |
89位 | 岩手大学 | 49.0 | 42.4 | 66.0 | 44.9 | 27.7-40.5 |
89位 | 滋賀医科大学 | 49.0 | 78.3 | - | - | 47.1 |
91位 | 徳島大学 | 48.8 | 56.1 | 48.9-56.1 | 42.4 | 27.7-40.5 |
92位 | 三重大学 | 48.5 | 53.3 | 48.9-56.1 | 40.2 | 27.7-40.5 |
93位 | 愛媛大学 | 48.1 | 48.2 | 62.3 | 29.4 | 41.6 |
93位 | 公立はこだて未来大学 | 48.1 | 40.6 | 73.9 | 15.6-26.3 | 27.7-40.5 |
93位 | 山梨大学 | 48.1 | 55.7 | 48.9-56.1 | 31.3 | 45.5 |
96位 | 兵庫県立大学 | 48.0 | 48.3 | 57.8 | 38.9 | 27.7-40.5 |
96位 | 高知工科大学 | 48.0 | 43.1 | 68.4 | 36.6 | 27.7-40.5 |
98位 | 琉球大学 | 47.8 | 47.7 | 61.6 | 15.6-26.3 | 48.6 |
99位 | 名古屋商科大学 | 47.5 | - | 69.0 | 27.9 | 86.8 |
100位 | 名古屋外国語大学 | 47.3 | - | 61.8 | 38.0 | 77.7 |
101-110位 | 獨協大学 | 46.2-46.9 | - | 75.4 | 40.0 | 54.4 |
浜松医科大学 | 46.2-46.9 | 82.2 | - | - | - | |
茨城大学 | 46.2-46.9 | 39.0 | 65.2 | 39.1 | 27.7-40.5 | |
高知大学 | 46.2-46.9 | 52.7 | 48.9-56.1 | 36.4 | 27.7-40.5 | |
明治学院大学 | 46.2-46.9 | 22.0-31.0 | 66.6 | 31.0 | 63.8 | |
宮崎大学 | 46.2-46.9 | 57.1 | 48.9-56.1 | 28.9 | 27.7-40.5 | |
龍谷大学 | 46.2-46.9 | 22.0-31.0 | 66.6 | 33.7 | 55.6 | |
札幌医科大学 | 46.2-46.9 | 76.0 | 60.0 | - | - | |
静岡県立大学 | 46.2-46.9 | 49.4 | 63.4 | 15.6-26.3 | 27.7-40.5 | |
昭和女子大学 | 46.2-46.9 | 22.0-31.0 | 72.1 | 15.6-26.3 | 61.4 | |
111-120位 | 中京大学 | 44.0-45.7 | 22.0-31.0 | 60.2 | 37.2 | 61.2 |
福島県立医科大学 | 44.0-45.7 | 75.4 | 48.9-56.1 | - | - | |
桜美林大学 | 44.0-45.7 | - | 67.9 | 36.7 | 72.0 | |
北見工業大学 | 44.0-45.7 | 38.8 | 57.1 | 34.0 | 41.2 | |
京都府立医科大学 | 44.0-45.7 | 82.7 | - | - | - | |
京都産業大学 | 44.0-45.7 | 22.0-31.0 | 68.0 | 31.7 | 53.9 | |
新潟県立大学 | 44.0-45.7 | 22.0-31.0 | 64.4 | 15.6-26.3 | 67.3 | |
日本医科大学 | 44.0-45.7 | 76.0 | - | - | - | |
麗澤大学 | 44.0-45.7 | - | 62.6 | 15.6-26.3 | 89.2 | |
西南学院大学 | 44.0-45.7 | - | 71.5 | 30.1 | 57.8 | |
東京女子大学 | 44.0-45.7 | 22.0-31.0 | 65.5 | 15.6-26.3 | 61.7 | |
121-130位 | 愛知医科大学 | 43.4-43.9 | 77.1 | - | - | - |
秋田県立大学 | 43.4-43.9 | 49.4 | 60.9 | 15.6-26.3 | - | |
同志社女子大学 | 43.4-43.9 | 22.0-31.0 | 64.3 | 34.2 | 50.6 | |
神奈川大学 | 43.4-43.9 | 22.0-31.0 | 66.8 | 35.5 | 51.1 | |
金沢工業大学 | 43.4-43.9 | 22.0-31.0 | 77.5 | 45.2 | - | |
武蔵大学 | 43.4-43.9 | 22.0-31.0 | 64.3 | 15.6-26.3 | 65.6 | |
産業医科大学 | 43.4-43.9 | 72.5 | - | - | - | |
大分大学 | 43.4-43.9 | 52.8 | 58.8 | 15.6-26.3 | - | |
東京国際大学 | 43.4-43.9 | - | 60.2 | 15.6-26.3 | 88.0 | |
131-140位 | 福岡大学 | 42.2-43.3 | 35.7 | 66.5 | 30.5 | 27.7-40.5 |
福島大学 | 42.2-43.3 | 41.7 | 60.1 | - | 27.7-40.5 | |
東京慈恵会医科大学 | 42.2-43.3 | 74.7 | - | - | - | |
室蘭工業大学 | 42.2-43.3 | 34.0 | 63.2 | 15.6-26.3 | 46.6 | |
広島県立大学 | 42.2-43.3 | 40.4 | 60.6 | - | 42.6 | |
滋賀大学 | 42.2-43.3 | 33.4 | 59.9 | 38.0 | 27.7-40.5 | |
帝京大学 | 42.2-43.3 | 31.2 | 62.6 | 33.8 | 41.9 | |
東京農業大学 | 42.2-43.3 | 22.0-31.0 | 68.5 | 42.4 | - | |
東京都市大学 | 42.2-43.3 | 31.1 | 57.2 | 34.3 | 46.6 | |
都留文科大学 | 42.2-43.3 | 22.0-31.0 | 72.4 | 15.6-26.3 | 54.8 | |
141-150位 | 亜細亜大学 | 41.1-42.1 | - | 48.9-56.1 | 32.6 | 72.3 |
藤田医科大学 | 41.1-42.1 | 67.0 | - | - | - | |
福岡工業大学 | 41.1-42.1 | 32.5 | 65.7 | 26.4 | 27.7-40.5 | |
北里大学 | 41.1-42.1 | 56.2 | 48.9-56.1 | 15.6-26.3 | - | |
工学院大学 | 41.1-42.1 | 40.2 | 48.9-56.1 | 30.6 | 41.8 | |
甲南大学 | 41.1-42.1 | 22.0-31.0 | 61.0 | 26.9 | 47.7 | |
名城大学 | 41.1-42.1 | 32.0 | 66.8 | 32.8 | 27.7-40.5 | |
日本大学 | 41.1-42.1 | 22.0-31.0 | 69.6 | 32.8 | 27.7-40.5 | |
東海大学 | 41.1-42.1 | 36.2 | 60.0 | 29.2 | 27.7-40.5 | |
東京医科大学 | 41.1-42.1 | 78.6 | - | - | - | |
151-200位 | 愛知大学 | 34.7-41.0 | - | 63.9 | 27.4 | 52.1 |
千葉工業大学 | 34.7-41.0 | 22.0-31.0 | 70.3 | 34.9 | - | |
中部大学 | 34.7-41.0 | 33.4 | 59.8 | 15.6-26.3 | 27.7-40.5 | |
獨協医科大学 | 34.7-41.0 | 68.8 | - | - | - | |
福井県立大学 | 34.7-41.0 | 40.3 | - | - | 27.7-40.5 | |
福岡女学院大学大学 | 34.7-41.0 | - | 48.9-56.1 | 26.4 | 65.9 | |
群馬県立女子大学 | 34.7-41.0 | - | 65.8 | 15.6-26.3 | 55.8 | |
北陸大学 | 34.7-41.0 | - | 48.9-56.1 | - | 65.8 | |
兵庫医科大学 | 34.7-41.0 | 65.4 | - | - | - | |
茨城県立医療大学 | 34.7-41.0 | 51.2 | 48.9-56.1 | - | - | |
石川県立大学 | 34.7-41.0 | 53.6 | - | 15.6-26.3 | - | |
岩手県立大学 | 34.7-41.0 | 44.4 | 58.5 | 15.6-26.3 | - | |
日本女子大学 | 34.7-41.0 | 31.8 | 61.3 | 15.6-26.3 | 27.7-40.5 | |
城西国際大学 | 34.7-41.0 | - | 48.9-56.1 | - | 71.6 | |
金沢青陵大学 | 34.7-41.0 | 22.0-31.0 | 48.9-56.1 | 32.2 | 53.2 | |
関西医科大学 | 34.7-41.0 | 68.9 | - | - | - | |
恵泉女学園大学 | 34.7-41.0 | - | 48.9-56.1 | - | 84.0 | |
神戸女学院大学 | 34.7-41.0 | - | 59.2 | 15.6-26.3 | 59.3 | |
東北公益文科大学 | 34.7-41.0 | - | 57.4 | 15.6-26.3 | 51.0 | |
久留米大学 | 34.7-41.0 | 50.1 | 48.9-56.1 | 15.6-26.3 | - | |
共愛学園前橋国際大学 | 34.7-41.0 | - | 60.6 | - | 68.8 | |
京都府立大学 | 34.7-41.0 | 43.8 | 48.9-56.1 | 15.6-26.3 | - | |
京都女子大学 | 34.7-41.0 | 22.0-31.0 | 57.7 | 28.3 | 15.6-26.3 | |
九州産業大学 | 34.7-41.0 | - | 58.8 | 15.6-26.3 | 40.9 | |
明海大学 | 34.7-41.0 | 22.0-31.0 | 48.9-56.1 | 34.8 | 56.0 | |
名桜大学 | 34.7-41.0 | - | 63.8 | - | 42.7 | |
宮城大学 | 34.7-41.0 | 33.4 | 48.9-56.1 | 26.8 | - | |
宮崎国際大学 | 34.7-41.0 | - | 48.9-56.1 | - | 91.4 | |
長崎外国語大学 | 34.7-41.0 | - | - | - | 85.7 | |
大阪経済法科大学 | 34.7-41.0 | - | 48.9-56.1 | - | 72.9 | |
大阪工業大学 | 34.7-41.0 | 31.6 | 48.9-56.1 | 15.6-26.3 | - | |
大阪女学院大学 | 34.7-41.0 | - | 48.9-56.1 | - | 94.4 | |
大阪医科薬科大学 | 34.7-41.0 | 65.4 | - | - | - | |
熊本県立大学 | 34.7-41.0 | 22.0-31.0 | 48.9-56.1 | 15.6-26.3 | 42.0 | |
埼玉医科大学 | 34.7-41.0 | 60.2 | - | - | - | |
成蹊大学 | 34.7-41.0 | 22.0-31.0 | 57.9 | 31.0 | 40.7 | |
専修大学 | 34.7-41.0 | - | 58.7 | 31.4 | 27.7-40.5 | |
滋賀県立大学 | 34.7-41.0 | 37.9 | - | 30.4 | 43.7 | |
昭和大学 | 34.7-41.0 | 65.1 | 48.9-56.1 | - | - | |
崇城大学 | 34.7-41.0 | 22.0-31.0 | 48.9-56.1 | 15.6-26.3 | 47.0 | |
公立諏訪東京理科大学 | 34.7-41.0 | 22.0-31.0 | 48.9-56.1 | 32.6 | 27.7-40.5 | |
拓殖大学 | 34.7-41.0 | - | 48.9-56.1 | 26.6 | 68.8 | |
多摩美術大学 | 34.7-41.0 | - | 48.9-56.1 | 40.8 | 27.7-40.5 | |
玉川大学 | 34.7-41.0 | 32.4 | 48.9-56.1 | 35.6 | 27.7-40.5 | |
東邦大学 | 34.7-41.0 | 50.8 | 48.9-56.1 | 29.1 | - | |
東北学院大学 | 34.7-41.0 | - | 63.4 | 33.7 | - | |
東京電機大学 | 34.7-41.0 | 31.2 | 61.7 | 35.7 | - | |
東京薬科大学 | 34.7-41.0 | 42.7 | - | 27.0 | - | |
富山県立大学 | 34.7-41.0 | 47.8 | 56.9 | 15.6-26.3 | - | |
和歌山大学 | 34.7-41.0 | 32.1 | 48.9-56.1 | 36.0 | 27.7-40.5 | |
和歌山県立医科大学 | 34.7-41.0 | 77.7 | - | - | - |
ELEMINIST Recommends