出生率低下が問題視される日本。世界の出生率の現状はどうなっているのか、国別ランキング情報から解説する。出生率が高い国、低い国の特徴や理由とともに、今後の予測についてもわかりやすく解説。日本のランキング結果にも注目してみよう。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
わたしたちの買い物が未来をつくる|NOMAが「ソラルナオイル」を選ぶワケ
出生率とは、人口1,000人に対する出生数の割合を示す数値である。出生率を求めるための数式は、以下のとおりだ。
出生率=(年間出生数÷10月1日現在日本人人口)×1,000
日本では厚生労働省が調査を実施。役所に出された届けをもとに計算される。
ちなみに、日本でよく耳にするのは、合計特殊出生率という数値である。子どもを産むのは女性だが、すべての年代の女性が子どもを産めるわけではない。15~49歳までを出産可能年齢ととらえ、女性の年齢別出生率を合計して求められる。これにより、「1人の女性が一生の間に産むだろう子どもの数」が求められる。(※1)
2021年現在、日本では出生率の低下が大きな社会問題の一つとなっている。一方で、世界に目を向けてみれば、出生率が極めて高い国や地域も存在している。世界の合計特殊出生率ランキングは以下のとおりである。
順位 | 国名 | 出生率 |
1位 | ニジェール | 6.8 |
2位 | ソマリア | 6.0 |
3位 | コンゴ共和国 | 5.8 |
4位 | マリ | 5.8 |
5位 | チャド | 5.6 |
6位 | アンゴラ | 5.4 |
7位 | ブルンジ | 5.3 |
8位 | ナイジェリア | 5.3 |
9位 | ガンビア | 5.2 |
10位 | ブルキナファソ | 5.1 |
11位 | タンザニア | 4.8 |
12位 | ウガンダ | 4.8 |
13位 | モザンビーク | 4.8 |
14位 | ベナン | 4.8 |
15位 | 中央アフリカ共和国 | 4.6 |
16位 | ギニア | 4.6 |
17位 | 南スーダン | 4.6 |
18位 | コートジボワール | 4.6 |
19位 | ザンビア | 4.6 |
20位 | セネガル | 4.6 |
21位 | カメルーン | 4.5 |
22位 | モーリタニア | 4.5 |
23位 | 赤道ギニア | 4.4 |
24位 | ギニアビサウ | 4.4 |
25位 | コンゴ民主共和国 | 4.4 |
26位 | ソロモン諸島 | 4.4 |
27位 | スーダン | 4.3 |
28位 | アフガニスタン | 4.3 |
29位 | サントメ・プリンシペ | 4.3 |
30位 | トーゴ | 4.3 |
31位 | リベリア | 4.2 |
32位 | シエラレオネ | 4.2 |
33位 | エチオピア | 4.1 |
34位 | コモロ | 4.1 |
35位 | マラウイ | 4.1 |
36位 | マーシャル諸島 | 4.0 |
37位 | マダガスカル | 4.0 |
38位 | エリトリア | 4.0 |
39位 | ルワンダ | 4.0 |
40位 | 東ティモール | 3.9 |
41位 | ガボン | 3.9 |
42位 | サモア | 3.8 |
43位 | ガーナ | 3.8 |
44位 | バヌアツ | 3.7 |
45位 | イエメン共和国 | 3.7 |
46位 | イラク | 3.6 |
47位 | ヨルダン川西岸とガザ | 3.6 |
48位 | タジキスタン | 3.6 |
49位 | ジンバブエ | 3.5 |
50位 | キリバス | 3.5 |
51位 | パプアニューギニア | 3.5 |
52位 | トンガ | 3.5 |
53位 | パキスタン | 3.5 |
54位 | ケニア | 3.4 |
55位 | ナミビア | 3.3 |
56位 | キルギス共和国 | 3.3 |
57位 | エジプト・アラブ共和国 | 3.3 |
58位 | レソト | 3.1 |
59位 | ミクロネシア連邦 | 3.0 |
60位 | イスラエル | 3.0 |
61位 | アルジェリア | 3.0 |
62位 | エスワティニ | 3.0 |
63位 | カザフスタン | 2.9 |
64位 | ハイチ | 2.9 |
65位 | モンゴル | 2.9 |
66位 | オマーン | 2.8 |
67位 | ボツワナ | 2.8 |
68位 | グアテマラ | 2.8 |
69位 | ウズベキスタン | 2.8 |
70位 | シリア・アラブ共和国 | 2.8 |
71位 | フィジー | 2.8 |
72位 | トルクメニスタン | 2.7 |
73位 | ヨルダン | 2.7 |
74位 | ボリビア | 2.7 |
75位 | ジブチ | 2.7 |
76位 | ラオス | 2.6 |
77位 | フィリピン | 2.5 |
78位 | カンボジア | 2.5 |
79位 | ガイアナ | 2.4 |
80位 | パナマ | 2.4 |
81位 | ホンジュラス | 2.4 |
82位 | パラグアイ | 2.4 |
83位 | エクアドル | 2.4 |
84位 | フェロー諸島 | 2.4 |
85位 | スリナム | 2.4 |
86位 | モロッコ | 2.4 |
87位 | 南アフリカ | 2.4 |
88位 | ニカラグア | 2.4 |
89位 | セイシェル | 2.3 |
90位 | ドミニカ共和国 | 2.3 |
91位 | グアム | 2.3 |
92位 | インドネシア | 2.3 |
93位 | サウジアラビア | 2.3 |
94位 | ベリーズ | 2.3 |
95位 | ベネズエラ | 2.3 |
96位 | アルゼンチン | 2.2 |
97位 | カーボベルデ | 2.2 |
98位 | ペルー | 2.2 |
99位 | パラオ | 2.2 |
100位 | リビア | 2.2 |
101位 | インド | 2.2 |
102位 | スリランカ | 2.2 |
103位 | チュニジア | 2.2 |
104位 | イラン・イスラム共和国 | 2.1 |
105位 | ミャンマー | 2.1 |
106位 | セントクリストファーネイビス | 2.1 |
107位 | メキシコ | 2.1 |
108位 | グリーンランド | 2.1 |
109位 | クウェート | 2.1 |
110位 | レバノン | 2.1 |
111位 | トルコ | 2.1 |
112位 | ジョージア | 2.1 |
113位 | バージン諸島(米国) | 2.0 |
114位 | ベトナム | 2.0 |
115位 | グレナダ | 2.0 |
116位 | シント・マールテン(オランダ領側) | 2.0 |
117位 | エルサルバドル | 2.0 |
118位 | バングラデシュ | 2.0 |
119位 | アンティグアバーブーダ | 2.0 |
120位 | マレーシア | 2.0 |
121位 | コソボ | 2.0 |
122位 | ジャマイカ | 2.0 |
123位 | バーレーン | 2.0 |
124位 | ウルグアイ | 2.0 |
125位 | ブータン | 2.0 |
126位 | ニューカレドニア | 1.9 |
127位 | フランス領ポリネシア | 1.9 |
128位 | アルバ | 1.9 |
129位 | ドミニカ | 1.9 |
130位 | 北朝鮮 | 1.9 |
131位 | ネパール | 1.9 |
132位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1.9 |
133位 | フランス | 1.9 |
134位 | カタール | 1.8 |
135位 | モルディブ | 1.8 |
136位 | ブルネイダルサラーム | 1.8 |
137位 | セントマーチン(フランス領側) | 1.8 |
138位 | アゼルバイジャン | 1.8 |
139位 | コロンビア | 1.8 |
140位 | ルーマニア | 1.8 |
141位 | アルメニア | 1.8 |
142位 | アイスランド | 1.8 |
143位 | モンテネグロ | 1.7 |
144位 | バハマ | 1.7 |
145位 | コスタリカ | 1.7 |
146位 | ニュージーランド | 1.7 |
147位 | ブラジル | 1.7 |
148位 | トリニダード・トバゴ | 1.7 |
149位 | チェコ共和国 | 1.7 |
150位 | アメリカ | 1.7 |
151位 | アイルランド | 1.7 |
152位 | デンマーク | 1.7 |
153位 | スウェーデン | 1.7 |
154位 | 中国 | 1.7 |
155位 | エストニア | 1.7 |
156位 | オーストラリア | 1.7 |
157位 | マン島 | 1.6 |
158位 | イギリス | 1.6 |
159位 | チリ | 1.6 |
160位 | バルバドス | 1.6 |
161位 | ラトビア | 1.6 |
162位 | スロベニア | 1.6 |
163位 | リトアニア | 1.6 |
164位 | キューバ | 1.6 |
165位 | キュラソー | 1.6 |
166位 | アルバニア | 1.6 |
167位 | バミューダ | 1.6 |
168位 | ブルガリア | 1.6 |
169位 | オランダ | 1.6 |
170位 | ベルギー | 1.6 |
171位 | スロバキア共和国 | 1.6 |
172位 | ドイツ | 1.5 |
173位 | ノルウェー | 1.5 |
174位 | セルビア | 1.5 |
175位 | タイ | 1.5 |
176位 | チャンネル諸島 | 1.5 |
177位 | ロシア連邦 | 1.5 |
178位 | ハンガリー | 1.5 |
179位 | 北マケドニア | 1.5 |
180位 | スイス | 1.5 |
181位 | リヒテンシュタイン | 1.5 |
182位 | クロアチア | 1.5 |
183位 | カナダ | 1.5 |
184位 | オーストリア | 1.5 |
185位 | セントルシア | 1.4 |
186位 | ポーランド | 1.4 |
187位 | ポルトガル | 1.4 |
188位 | モーリシャス | 1.4 |
189位 | アラブ首長国連邦 | 1.4 |
190位 | ベラルーシ | 1.4 |
191位 | 日本 | 1.4 |
192位 | フィンランド | 1.4 |
193位 | ギリシャ | 1.4 |
194位 | ルクセンブルク | 1.3 |
195位 | キプロス | 1.3 |
196位 | アンドラ | 1.3 |
197位 | イタリア | 1.3 |
198位 | モルドバ | 1.3 |
199位 | サンマリノ | 1.3 |
200位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.3 |
201位 | スペイン | 1.2 |
202位 | ウクライナ | 1.2 |
203位 | 中国マカオ特別行政区 | 1.2 |
204位 | シンガポール | 1.1 |
205位 | マルタ | 1.1 |
206位 | 香港特別行政区、中国 | 1.1 |
207位 | プエルトリコ | 1.0 |
208位 | 韓国 | 0.9 |
ELEMINIST Recommends