世界保健機関(WHO)は2021年の報告書で、2019年時点の世界各国の平均寿命を発表した。本記事は、そのデータを基に世界平均寿命をランキング化し、ランキング上位国と下位国の傾向を解説。諸外国の平均寿命について考察する。

ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
以下のデータをみていくにあたって、まずは「本調査の実施機関」と「ことばの定義」について確認しておこう。世界の平均寿命のデータを出しているのは、世界保健機関(WHO)だ。WHOは、世界の保健・医療に関する情報を統括する機関であり、各国の政府・行政機関から報告を受け、世界全体の統計データベースを公開している。
「平均寿命」はその指標項目の一つで、世界保健統計年次報告書(World Health Statistics)で発表されている。
平均寿命(life expectancy at birth)とは、出生時からの平均余命であり、0歳の時点から「その後生存できると期待される年数」を示している。一方、健康寿命(healthy life expectancy at birth)とは、出生時の健康余命を示し、0歳の時点から「健康に過ごせると期待される平均的な年数」を示している。
以上をまとめると、この記事で紹介する以下のランキングは、WHOの2021年報告書に記された「平均寿命」の結果を「国別にランキング化」したものである。回答国は、WHOに加盟している194か国。そのうち、データが記載されていない(=未回答)の11か国を除く183か国の順位となる。
183位までのランキングは以下の通り。(※1 WORLD HRALTH STATICTICS 2021:調査のデータは2019年)
| 順位 | 国名 | 平均寿命 |
| 1位 | 日本 | 84.3歳 |
| 2位 | スイス | 83.4歳 |
| 3位 | 大韓民国 | 83.3歳 |
| 4位 | シンガポール | 83.2歳 |
| 5位 | スペイン | 83.2歳 |
| 6位 | キプロス | 83.1歳 |
| 7位 | オーストラリア | 83歳 |
| 7位 | イタリア | 83歳 |
| 9位 | イスラエル | 82.6歳 |
| 9位 | ノルウェー | 82.6歳 |
| 11位 | フランス | 82.5歳 |
| 12位 | ルクセンブルク | 82.4歳 |
| 12位 | スウェーデン | 82.4歳 |
| 14位 | アイスランド | 82.3歳 |
| 15位 | カナダ | 82.2歳 |
| 16位 | ニュージーランド | 82歳 |
| 17位 | マルタ | 81.9歳 |
| 18位 | アイルランド | 81.8歳 |
| 18位 | オランダ | 81.8歳 |
| 20位 | ドイツ | 81.7歳 |
| 21位 | オーストリア | 81.6歳 |
| 21位 | フィンランド | 81.6歳 |
| 21位 | ポルトガル | 81.6歳 |
| 24位 | ベルギー | 81.4歳 |
| 24位 | ベルギー | 81.4歳 |
| 26位 | デンマーク | 81.3歳 |
| 26位 | スロベニア | 81.3歳 |
| 28位 | ギリシャ | 81.1歳 |
| 29位 | クウェート | 81歳 |
| 30位 | コスタリカ | 80.8歳 |
| 31位 | チリ | 80.7歳 |
| 32位 | ペルー | 79.9歳 |
| 33位 | モルディブ | 79.6歳 |
| 34位 | コロンビア | 79.3歳 |
| 34位 | パナマ | 79.3歳 |
| 36位 | チェコ | 79.1歳 |
| 37位 | エストニア | 78.9歳 |
| 38位 | クロアチア | 78.6歳 |
| 38位 | トルコ | 78.6歳 |
| 40位 | アメリカ | 78.5歳 |
| 41位 | エクアドル | 78.4歳 |
| 42位 | ポーランド | 78.3歳 |
| 43位 | スロバキア | 78.2歳 |
| 44位 | アルバニア | 78歳 |
| 45位 | ヨルダン | 77.9歳 |
| 46位 | キューバ | 77.8歳 |
| 47位 | タイ | 77.7歳 |
| 48位 | 中国 | 77.4歳 |
| 49位 | イラン | 77.3歳 |
| 50位 | カタール | 77.2歳 |
| 51位 | アルジェリア | 77.1歳 |
| 51位 | ウルグアイ | 77.1歳 |
| 53位 | チュニジア | 77歳 |
| 54位 | スリランカ | 76.9歳 |
| 55位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 76.8歳 |
| 56位 | アルゼンチン | 76.6歳 |
| 57位 | アンティグア・バーブーダ | 76.5歳 |
| 58位 | ハンガリー | 76.4歳 |
| 58位 | レバノン | 76.4歳 |
| 60位 | トリニダード・トバゴ | 76.1歳 |
| 60位 | アラブ首長国連邦 | 76.1歳 |
| 62位 | アルメニア | 76歳 |
| 62位 | バルバドス | 76歳 |
| 62位 | ジャマイカ | 76歳 |
| 62位 | リトアニア | 76歳 |
| 62位 | メキシコ | 76歳 |
| 67位 | ブラジル | 75.9歳 |
| 67位 | モンテネグロ | 75.9歳 |
| 67位 | セルビア | 75.9歳 |
| 70位 | バーレーン | 75.8歳 |
| 70位 | リビア | 75.8歳 |
| 70位 | パラグアイ | 75.8歳 |
| 73位 | ルーマニア | 75.6歳 |
| 74位 | ラトビア | 75.4歳 |
| 75位 | ブルガリア | 75.1歳 |
| 76位 | エルサルバドル | 75歳 |
| 76位 | ニカラグア | 75歳 |
| 78位 | ベラルーシ | 74.8歳 |
| 78位 | 北マケドニア | 74.8歳 |
| 80位 | マレーシア | 74.7歳 |
| 81位 | ベリーズ | 74.4歳 |
| 82位 | バングラデシュ | 74.3歳 |
| 82位 | ブルネイ | 74.3歳 |
| 82位 | セントルシア | 74.3歳 |
| 82位 | サウジ | 74.3歳 |
| 86位 | キルギス | 74.2歳 |
| 87位 | モーリシャス | 74.1歳 |
| 88位 | カーボベルデ | 74歳 |
| 88位 | カザフスタン | 74歳 |
| 90位 | オマーン | 73.9歳 |
| 90位 | ベネズエラ | 73.9歳 |
| 92位 | ベトナム | 73.7歳 |
| 93位 | ジョージア | 73.3歳 |
| 93位 | モルドバ | 73.3歳 |
| 93位 | セーシェル | 73.3歳 |
| 96位 | バハマ | 73.2歳 |
| 96位 | ロシア | 73.2歳 |
| 96位 | セントビンセント・グレナディーン | 73.2歳 |
| 99位 | ブータン | 73.1歳 |
| 100位 | モロッコ | 73歳 |
| 100位 | ウクライナ | 73歳 |
| 100位 | ウズベキスタン | 73歳 |
| 103位 | グレナダ | 72.9歳 |
| 104位 | ドミニカ共和国 | 72.8歳 |
| 105位 | シリア | 72.7歳 |
| 106位 | 北朝鮮 | 72.6歳 |
| 106位 | トンガ | 72.6歳 |
| 108位 | イラク | 72.4歳 |
| 109位 | ボリビア | 72.1歳 |
| 110位 | グアテマラ | 72歳 |
| 111位 | ホンジュラス | 71.9歳 |
| 112位 | エジプト | 71.8歳 |
| 113位 | スリナム | 71.5歳 |
| 114位 | アゼルバイジャン | 71.4歳 |
| 115位 | インドネシア | 71.3歳 |
| 115位 | ネパール | 71.3歳 |
| 117位 | インド | 70.9歳 |
| 118位 | サモア | 70.8歳 |
| 119位 | フィリピン | 70.5歳 |
| 120位 | サントメ・プリンシペ | 70.4歳 |
| 121位 | カンボジア | 70.1歳 |
| 122位 | トルクメニスタン | 69.7歳 |
| 123位 | 東ティモール | 69.6歳 |
| 124位 | タジキスタン | 69.5歳 |
| 124位 | ミャンマー | 69.5歳 |
| 126位 | ルワンダ | 69.1歳 |
| 126位 | スーダン | 69.1歳 |
| 128位 | エチオピア | 68.7歳 |
| 129位 | セネガル | 68.6歳 |
| 130位 | ラオス | 68.5歳 |
| 131位 | モーリタニア | 68.4歳 |
| 132位 | モンゴル | 68.1歳 |
| 133位 | フィジー | 68歳 |
| 134位 | コモロ | 67.4歳 |
| 135位 | タンザニア | 67.3歳 |
| 136位 | ウガンダ | 66.7歳 |
| 137位 | イエメン | 66.6歳 |
| 138位 | ガボン | 66.5歳 |
| 139位 | ガーナ | 66.3歳 |
| 140位 | ケニア | 66.1歳 |
| 141位 | ジブチ | 65.8歳 |
| 142位 | ガイアナ | 65.7歳 |
| 143位 | マラウイ | 65.6歳 |
| 143位 | パキスタン | 65.6歳 |
| 145位 | ガンビア | 65.5歳 |
| 146位 | マダガスカル | 65.3歳 |
| 146位 | パプアニューギニア | 65.3歳 |
| 146位 | 南アフリカ | 65.3歳 |
| 146位 | バヌアツ | 65.3歳 |
| 150位 | ソロモン諸島 | 65.2歳 |
| 151位 | コンゴ共和国 | 64.7歳 |
| 152位 | ナミビア | 64.6歳 |
| 153位 | トーゴ | 64.3歳 |
| 154位 | エリトリア | 64.1歳 |
| 154位 | ハイチ | 64.1歳 |
| 154位 | リベリア | 64.1歳 |
| 157位 | ブルンジ | 63.8歳 |
| 158位 | ベナン | 63.4歳 |
| 159位 | ニジェール | 63.3歳 |
| 160位 | アフガニスタン | 63.2歳 |
| 161位 | アンゴラ | 63.1歳 |
| 162位 | ミクロネシア | 63歳 |
| 163位 | コートジボワール | 62.9歳 |
| 164位 | マリ | 62.8歳 |
| 164位 | 南スーダン | 62.8歳 |
| 166位 | ブルキナファソ | 62.7歳 |
| 167位 | ナイジェリア | 62.6歳 |
| 168位 | ザンビア | 62.5歳 |
| 169位 | カメルーン | 62.4歳 |
| 169位 | コンゴ民主共和国 | 62.4歳 |
| 171位 | ボツワナ | 62.2歳 |
| 171位 | 赤道ギニア | 62.2歳 |
| 173位 | ギニア | 61歳 |
| 174位 | シエラレオネ | 60.8歳 |
| 175位 | ジンバブエ | 60.7歳 |
| 176位 | ギニアビサウ | 60.2歳 |
| 177位 | チャド | 59.6歳 |
| 178位 | キリバス | 59.4歳 |
| 179位 | モザンビーク | 58.1歳 |
| 180位 | エスワティニ | 57.7歳 |
| 181位 | ソマリア | 56.5歳 |
| 182位 | 中央アフリカ共和国 | 53.1歳 |
| 183位 | レソト | 50.7歳 |
世界全体の平均寿命は男性が70.8歳、女性が75.9歳、全体では 73.3歳である。WHOが発表している2010年の同資料では、「1990年、2000年、2008年」の全体平均寿命はそれぞれ「67歳、70歳、71歳」と延び、2019年ではさらに、2.3歳延びたことになる。なお、日本はこのいずれの時点でも「10歳以上」世界全体の平均寿命を上回っており、WHOの最新では世界一の長寿国だ。
日本の都道府県別平均寿命はこちら
WHOは世界の保健・医療に関する情報収集、報告、分析、管理を目的として、世界を6つの地域に区分している。この地域区分でみると、もっとも平均寿命が長いのは、ヨーロッパ地域で78.2歳。次いで、西太平洋地域が77.7歳、アメリカ地域で77.2歳と続く。もっとも平均寿命が短いのは、アフリカ地域で64.5 歳だ。
厚生労働省の資料によれば、「1950年の日本の平均寿命」は「男性58.0歳、女性 61.5歳」であり、1960年には「男性65.3歳、女性70.1歳」に延びている。WHOの数値上では、今から半世紀以上さかのぼった日本の平均寿命の段階に、アフリカ地域はいまだに至っていない状況である。
ただし、アフリカ地域の平均寿命は2008年には53歳だったが、2019年には64.5歳と11.5年延びており、他の地域の2倍以上の延びがみられる。乳幼児の死亡率の減少や、感染症の予防・治療の進展、生活環境や医療体制の改善。これらすべての結果が、平均寿命の延びに反映され、今後もさらに延びていくことが期待される。
本記事では、WHOの世界平均寿命(2021年)の資料を基に、国別ランキングを作成。平均寿命とランキングの基本事項を解説するとともに、上位国と下位国の状況を考察した。「順位」や「延び」の裏側には、各国が抱える諸問題が透けて見える。世界の「平均寿命」のデータは、そんな一つの物差しといえるかもしれない。
参考資料
MONITORING HEALTH FOR THE SDGs|World Health Statistics 2021
平均余命の年次推移|厚生労働省
令和2年簡易生命表の概況|厚生労働省
WORLD HEALTH STATISTICS 2010(56ページ目)
World Health Statistics 2021(88ページ目)
ELEMINIST Recommends