日本全体の平均寿命は、男性が80.77歳、女性が87.01歳。厚生労働省のデータをもとに、最新の都道府県別の平均寿命ランキングを紹介する。さらに世界各国の平均寿命との比較や、ランキング上位の都道府県の取り組みについて解説する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
「すだちの香り」で肌と心が喜ぶ 和柑橘の魅力と風土への慈しみあふれるオイル
順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
---|---|---|
1位 | 滋賀県 | 81.78歳 |
2位 | 長野県 | 81.75歳 |
3位 | 京都府 | 81.40歳 |
4位 | 奈良県 | 81.36歳 |
5位 | 神奈川県 | 81.32歳 |
6位 | 福井県 | 81.27歳 |
7位 | 熊本県 | 81.22歳 |
8位 | 愛知県 | 81.10歳 |
9位 | 広島県 | 81.08歳 |
9位 | 大分県 | 81.08歳 |
11位 | 東京都 | 81.07歳 |
12位 | 石川県 | 81.04歳 |
13位 | 岡山県 | 81.03歳 |
14位 | 岐阜県 | 81.00歳 |
15位 | 宮城県 | 80.99歳 |
16位 | 千葉県 | 80.96歳 |
17位 | 静岡県 | 80.95歳 |
18位 | 兵庫県 | 80.92歳 |
19位 | 三重県 | 80.86歳 |
20位 | 香川県 | 80.85歳 |
21位 | 山梨県 | 80.85歳 |
22位 | 埼玉県 | 80.82歳 |
23位 | 島根県 | 80.79歳 |
24位 | 新潟県 | 80.69歳 |
25位 | 福岡県 | 80.66歳 |
26位 | 佐賀県 | 80.65歳 |
27位 | 富山県 | 80.61歳 |
28位 | 群馬県 | 80.61歳 |
29位 | 山形県 | 80.52歳 |
30位 | 山口県 | 80.51歳 |
31位 | 長崎県 | 80.38歳 |
32位 | 宮崎県 | 80.34歳 |
33位 | 徳島県 | 80.32歳 |
34位 | 茨城県 | 80.28歳 |
35位 | 北海道 | 80.28歳 |
36位 | 沖縄県 | 80.27歳 |
37位 | 高知県 | 80.26歳 |
38位 | 大阪府 | 80.23歳 |
39位 | 鳥取県 | 80.17歳 |
40位 | 愛媛県 | 80.16歳 |
41位 | 福島県 | 80.12歳 |
42位 | 栃木県 | 80.10歳 |
43位 | 鹿児島県 | 80.02歳 |
44位 | 和歌山県 | 79.94歳 |
45位 | 岩手県 | 79.86歳 |
46位 | 秋田県 | 79.51歳 |
47位 | 青森県 | 78.67歳 |
資料:厚生労働省 平成27年都道府県別生命表の概況(※1)
順位 | 都道府県 | 平均寿命 |
---|---|---|
1位 | 長野県 | 87.67歳 |
2位 | 岡山県 | 87.67歳 |
3位 | 島根県 | 87.64歳 |
4位 | 滋賀県 | 87.57歳 |
5位 | 福井県 | 87.54歳 |
6位 | 熊本県 | 87.49歳 |
7位 | 沖縄県 | 87.44歳 |
8位 | 富山県 | 87.42歳 |
9位 | 京都府 | 87.35歳 |
10位 | 広島県 | 87.33歳 |
11位 | 新潟県 | 87.32歳 |
12位 | 大分県 | 87.31歳 |
13位 | 石川県 | 87.28歳 |
14位 | 鳥取県 | 87.27歳 |
15位 | 東京都 | 87.26歳 |
16位 | 奈良県 | 87.25歳 |
17位 | 神奈川県 | 87.24歳 |
18位 | 山梨県 | 87.22歳 |
19位 | 香川県 | 87.21歳 |
20位 | 宮城県 | 87.16歳 |
21位 | 福岡県 | 87.14歳 |
22位 | 宮崎県 | 87.12歳 |
23位 | 佐賀県 | 87.12歳 |
24位 | 静岡県 | 87.10歳 |
25位 | 兵庫県 | 87.07歳 |
26位 | 高知県 | 87.01歳 |
27位 | 三重県 | 86.99歳 |
28位 | 長崎県 | 86.97歳 |
29位 | 山形県 | 86.96歳 |
30位 | 千葉県 | 86.91歳 |
31位 | 山口県 | 86.88歳 |
32位 | 愛知県 | 86.86歳 |
33位 | 群馬県 | 86.84歳 |
34位 | 岐阜県 | 86.82歳 |
35位 | 愛媛県 | 86.82歳 |
36位 | 鹿児島県 | 86.78歳 |
37位 | 北海道 | 86.77歳 |
38位 | 大阪府 | 86.73歳 |
39位 | 埼玉県 | 86.66歳 |
40位 | 徳島県 | 86.66歳 |
41位 | 和歌山県 | 86.47歳 |
42位 | 岩手県 | 86.44歳 |
43位 | 福島県 | 86.40歳 |
44位 | 秋田県 | 86.38歳 |
45位 | 茨城県 | 86.33歳 |
46位 | 栃木県 | 86.24歳 |
47位 | 青森県 | 85.93歳 |
資料:厚生労働省 平成27年都道府県別生命表の概況(※1)
ELEMINIST Recommends