Photo by Sharissa Johnson on Unsplash
世界185か国の平均寿命をまとめたデータが、世界保健機関(WHO)より発表された。最新のデータで、世界の平均寿命は71.4歳だった。各国の平均寿命について一覧で紹介する。また日本の順位や、平均寿命の長い国・短い国の特徴も解説する。
ELEMINIST Editor
エレミニスト編集部
日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。
What’s グラスフェッド?「ニュージーランドの放牧酪農」に共感の輪
平均寿命とは、人が生まれてからあと何年生きられるかを示した平均値。日本では、厚生労働省が統計結果を発表している。
平均寿命が、人が生まれてから何年生きられるかを示しているのに対し、健康寿命は健康に生活できる期間を示している。平均寿命に目がいきがちだが、QOL(生活の質)を考慮することが重要であるという認識から、人の生存期間について「健康な期間」と「不健康な期間」にわける考え方が根付いている。健康寿命は一般的に平均寿命よりも短い。
平均余命と平均寿命は、どちらも寿命に関する指標だ。平均余命は、ある年齢の人があと何年生きられるかを示した数値であるのに対して、平均寿命は0歳の時点で何年生きられるかを示している。平均寿命は、0歳の時点における平均余命だ。
WHO発表の「World health statistics 2025: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals」によると、世界185か国の平均寿命は「71.4歳」。健康寿命は「61.9歳」だった(※1)。
男性 | 68.9歳 |
女性 | 74.0歳 |
男女合計 | 71.4歳 |
男性 | 60.9歳 |
女性 | 63.0歳 |
男女合計 | 61.9歳 |
WHO発表のデータから、世界185か国の平均寿命をランキング形式でまとめた(男女合計)。
順位 | 国名 | 平均寿命 |
1位 | 日本 | 84.46歳 |
2位 | シンガポール | 83.86歳 |
3位 | 大韓民国 | 83.80歳 |
4位 | スイス | 83.33歳 |
5位 | オーストラリア | 83.10歳 |
6位 | ノルウェー | 82.88歳 |
7位 | ルクセンブルク | 82.78歳 |
8位 | スペイン | 82.66歳 |
9位 | スウェーデン | 82.66歳 |
10位 | アイスランド | 82.58歳 |
11位 | イタリア | 82.20歳 |
12位 | ニュージーランド | 82.20歳 |
13位 | フランス | 81.92歳 |
14位 | キプロス | 81.91歳 |
15位 | マルタ | 81.81歳 |
16位 | イスラエル | 81.74歳 |
17位 | アイルランド | 81.60歳 |
18位 | カナダ | 81.58歳 |
19位 | フィンランド | 81.53歳 |
20位 | ベルギー | 81.51歳 |
21位 | デンマーク | 81.18歳 |
22位 | ポルトガル | 81.18歳 |
23位 | オランダ | 81.12歳 |
24位 | オーストリア | 80.99歳 |
25位 | ドイツ | 80.49歳 |
26位 | スロベニア | 80.41歳 |
27位 | イギリス | 80.10歳 |
28位 | プエルトリコ | 79.90歳 |
29位 | ギリシャ | 79.60歳 |
30位 | チリ | 79.02歳 |
31位 | クウェート | 78.95歳 |
32位 | コスタリカ | 78.63歳 |
33位 | アラブ首長国連邦 | 78.31歳 |
34位 | 中国 | 77.62歳 |
35位 | パナマ | 77.24歳 |
36位 | スリランカ | 77.23歳 |
37位 | エストニア | 77.13歳 |
38位 | チェコ | 77.08歳 |
39位 | アンティグア・バーブーダ | 76.92歳 |
40位 | ブルネイ ダルサラーム | 76.92歳 |
41位 | クロアチア | 76.86歳 |
42位 | バルバドス | 76.84歳 |
43位 | カタール | 76.71歳 |
44位 | サウジアラビア | 76.43歳 |
45位 | アルバニア | 76.39歳 |
46位 | アメリカ合衆国 | 76.37歳 |
47位 | アルジェリア | 75.98歳 |
48位 | ヨルダン | 75.65歳 |
49位 | モルディブ | 75.40歳 |
50位 | ポーランド | 75.40歳 |
51位 | タイ | 75.29歳 |
52位 | トルコ | 75.27歳 |
53位 | ニカラグア | 75.03歳 |
54位 | ウルグアイ | 74.98歳 |
55位 | ブータン | 74.88歳 |
56位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 74.85歳 |
57位 | イラン(イスラム共和国) | 74.71歳 |
58位 | モンテネグロ | 74.71歳 |
59位 | アルゼンチン | 74.57歳 |
60位 | コロンビア | 74.53歳 |
61位 | スロバキア | 74.51歳 |
62位 | ハンガリー | 74.40歳 |
63位 | バーレーン | 74.38歳 |
64位 | レバノン | 74.34歳 |
65位 | リトアニア | 74.13歳 |
66位 | チュニジア | 74.07歳 |
67位 | セーシェル | 74.01歳 |
68位 | エクアドル | 73.96歳 |
69位 | ベトナム | 73.80歳 |
70位 | キューバ | 73.67歳 |
71位 | パレスチナ占領地(含東エルサレム) | 73.49歳 |
72位 | モーリシャス | 73.42歳 |
73位 | ベリーズ | 73.32歳 |
74位 | ドミニカ共和国 | 73.32歳 |
75位 | ラトビア | 73.20歳 |
76位 | カーボベルデ | 73.16歳 |
77位 | ベラルーシ | 73.12歳 |
78位 | バングラデシュ | 73.10歳 |
79位 | 北マケドニア | 73.00歳 |
80位 | アルメニア | 72.98歳 |
81位 | アゼルバイジャン | 72.91歳 |
82位 | マレーシア | 72.81歳 |
83位 | セルビア | 72.81歳 |
84位 | グレナダ | 72.77歳 |
85位 | ルーマニア | 72.76歳 |
86位 | トンガ | 72.72歳 |
87位 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 72.64歳 |
88位 | モロッコ | 72.62歳 |
89位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 72.56歳 |
90位 | オマーン | 72.48歳 |
91位 | シリア・アラブ共和国 | 72.44歳 |
92位 | ブラジル | 72.39歳 |
93位 | キルギスタン | 72.19歳 |
94位 | ウズベキスタン | 72.19歳 |
95位 | リビア | 72.18歳 |
96位 | タジキスタン | 71.81歳 |
97位 | トリニダード・トバゴ | 71.71歳 |
98位 | エルサルバドル | 71.67歳 |
99位 | ペルー | 71.67歳 |
100位 | イラク | 71.47歳 |
101位 | ブルガリア | 71.31歳 |
102位 | ジョージア | 71.24歳 |
103位 | ベネズエラ (ボリバル共和国) | 71.22歳 |
104位 | サントメ・プリンシペ | 71.18歳 |
105位 | セントルシア | 71.11歳 |
106位 | ウクライナ | 70.91歳 |
107位 | メキシコ | 70.83歳 |
108位 | バハマ | 70.43歳 |
109位 | カザフスタン | 70.28歳 |
110位 | パラグアイ | 70.27歳 |
111位 | サモア | 70.27歳 |
112位 | ジャマイカ | 70.14歳 |
113位 | モンゴル | 70.10歳 |
114位 | ネパール | 70.05歳 |
115位 | ロシア連邦 | 70.02歳 |
116位 | スリナム | 69.78歳 |
117位 | モルドバ共和国 | 69.56歳 |
118位 | トルクメニスタン | 69.12歳 |
119位 | エジプト | 69.11歳 |
120位 | ホンジュラス | 68.96歳 |
121位 | カンボジア | 68.92歳 |
122位 | モーリタニア | 68.87歳 |
123位 | グアテマラ | 68.70歳 |
124位 | インドネシア | 68.26歳 |
125位 | ラオス人民民主共和国 | 68.23歳 |
126位 | 東ティモール | 68.00歳 |
127位 | ミャンマー | 67.85歳 |
128位 | エチオピア | 67.84歳 |
129位 | セネガル | 67.79歳 |
130位 | スーダン | 67.59歳 |
131位 | ルワンダ | 67.54歳 |
132位 | コモロ | 68.1歳 |
133位 | インド | 67.50歳 |
134位 | タンザニア連合共和国 | 66.81歳 |
135位 | ケニア | 66.76歳 |
136位 | フィリピン | 66.41歳 |
137位 | バヌアツ | 66.35歳 |
138位 | ガーナ | 66.10歳 |
139位 | ガイアナ | 66.08歳 |
140位 | パキスタン | 65.99歳 |
141位 | ウガンダ | 65.99歳 |
142位 | イエメン | 65.76歳 |
143位 | ミクロネシア連邦 | 65.71歳 |
144位 | フィジー | 65.50歳 |
145位 | パプアニューギニア | 65.49歳 |
146位 | ボリビア(多民族国家) | 65.41歳 |
147位 | ガボン | 65.09歳 |
148位 | ジブチ | 64.87歳 |
149位 | ソロモン諸島 | 64.79歳 |
150位 | ガンビア | 64.21歳 |
151位 | ベナン | 64.01歳 |
152位 | ブルンジ | 64.01歳 |
153位 | トーゴ共和国 | 63.86歳 |
154位 | エリトリア | 63.57歳 |
155位 | コートジボワール | 63.52歳 |
156位 | リベリア | 63.46歳 |
157位 | ナイジェリア | 63.40歳 |
158位 | コンゴ | 63.17歳 |
159位 | マダガスカル | 62.93歳 |
160位 | マラウイ | 62.49歳 |
161位 | ハイチ | 62.46歳 |
162位 | ブルキナファソ | 62.30歳 |
163位 | アンゴラ | 62.13歳 |
164位 | カメルーン | 61.77歳 |
165位 | マリ | 61.67歳 |
166位 | コンゴ民主共和国 | 61.63歳 |
167位 | 赤道ギニア | 61.61歳 |
168位 | 南アフリカ | 61.50歳 |
169位 | ギニア | 61.26歳 |
170位 | ボツワナ | 61.23歳 |
171位 | シエラレオネ | 61.02歳 |
172位 | ザンビア | 60.97歳 |
173位 | キリバス | 60.87歳 |
174位 | ナミビア | 60.36歳 |
175位 | ニジェール | 59.97歳 |
176位 | アフガニスタン | 59.13歳 |
177位 | チャド | 59.09歳 |
178位 | ギニアビサウ | 58.63歳 |
179位 | 南スーダン | 58.57歳 |
180位 | ジンバブエ | 58.48歳 |
181位 | モザンビーク | 57.66歳 |
182位 | エスワティニ | 54.59歳 |
183位 | ソマリア | 53.95歳 |
184位 | 中央アフリカ共和国 | 52.31歳 |
185位 | レソト | 51.48歳 |
日本は長寿国で知られているとおり、世界平均寿命ランキングで1位だ。84.46歳という平均寿命は、世界平均の71.4歳と10歳以上の大きな差がある。2位はシンガポール(83.86歳)、3位は大韓民国(83.80歳)と、上位トップ3がアジアの国々が占める結果となった。
これ以外の上位国をみても、先進国で占められているのがわかる。平均寿命の長さには、食事、医療・福祉、生活の質などのさまざまな要素が影響するため、当然の結果といえるかもしれない。
一方で、寿命が短い国には、レソト(51.48歳)、中央アフリカ共和国(52.31歳)、ソマリア(53.95歳)などが並んだ。寿命が長い国と比べると、20歳以上もの大きな差がついている。世界の平均寿命をエリアごとに見ると、アフリカ諸国がもっとも寿命が短い。十分な食糧がないことや、衛生面で問題があることや医療の体制が整っていないことなどが大きく影響しているものと考えられる。
2025年にWHOが発表した世界平均寿命のレポートは、2021年のデータをまとめたものだ。過去3年間の平均寿命の推移は下記の結果となった。
WHOのレポートによると、2000年から2019年の19年間に平均寿命は6.3歳増加したが、2021年に平均寿命が前年より減少したのは、世界的に広がった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響だ。
平均寿命 | 健康寿命 | |
---|---|---|
2021年 | 71.4歳 | 61.9歳 |
2020年 | 73.1歳 | 63.5歳 |
2019年 | 66.8歳 | 58.1歳 |
世界の平均寿命はあくまでも数値であり、国によってかなりバラつきがあるとわかるだろう。日本では「人生100年時代」と言われる一方で、平均寿命が50歳前半の国もある。日本でも格差が広がっていることが指摘されているが、世界では国ごとの格差もかなりあることは変わりがない。世界平均寿命ランキングをきっかけに、寿命が短い世界の国々では何が起きているのか、目を向けることも必要ではないだろうか。
ELEMINIST Recommends